Fantasy Captain & Strategy Tools
Value Board
Which players give the most points per credit. Players are ranked within their position (guards, forwards, centers), so centers are not compared with guards without adjustment.
FantasyPIR projectionsLineup optimizerRound plannerTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorNews
⚠ No official prices: all prices are PIR-based estimates. That is why PIR/credit is close to 1 for most players and mainly shows whether a player’s projection is above or below his recent output. With official prices (prices.csv) the value metrics become truly comparable.
| Player | Price ≈ | Next | Next 3 | PIR/cr | FP/cr | FP/cr 3 | Pos. pct | Pos. # | Overall # | Grade | Δ€3 | PIR ↕ | Min | Fixtures | Signal | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovOlympiacos · Forward | 19.4 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | 1.02 | 3.16 | 100 | 1 | 2 | A+ | -2.1 | -2.0 | 29.9 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | high | |
| Tj ShortsValencia Basket · Guard | 18.5 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | 1.04 | 3.06 | 98 | 3 | 7 | A+ | +0.7 | +4.6 | 23.9 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | high | |
| Mathias LessortPanathinaikos · Center | 17.9 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | 1.01 | 3.02 | 96 | 3 | 12 | A+ | -0.7 | +0.5 | 24.6 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | high | |
| Jonas ValanciunasZalgiris · Center | 17.7 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | 1.02 | 3.13 | 100 | 1 | 3 | A+ | -0.1 | +2.0 | 23.4 ↑ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | high | |
| Carlik JonesPartizan · Guard | 15.8 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | 1.05 | 3.06 | 99 | 2 | 4 | A+ | -1.2 | -2.7 | 30.6 ↑ | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | high | |
| Dwayne BaconDubai Basketball · Forward | 16.7 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 79 | 20 | 51 | B+ | -1.9 | -0.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | high | |
| Shavon ShieldsFenerbahce · Forward | 14.9 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | 1.06 | 3.03 | 98 | 3 | 8 | A+ | +1.7 | +4.4 | 27.5 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Hold +24 | high | |
| Mfiondu KabengeleDubai Basketball · Center | 16.1 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | 0.94 | 2.80 | 85 | 8 | 36 | A | -0.3 | +2.8 | 24.4 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | high | |
| Elijah BryantHapoel Tel Aviv · Guard | 17.1 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | 0.90 | 2.78 | 86 | 14 | 35 | A | -4.9 | -6.7 | 25.4 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | high | |
| Dario SaricAnadolu Efes · Forward | 15.0 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | 1.01 | 3.00 | 95 | 6 | 14 | A+ | -1.4 | -3.2 | 25.4 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | high | |
| Sylvain FranciscoPanathinaikos · Guard | 14.2 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | 0.99 | 3.04 | 97 | 4 | 9 | A+ | -2.9 | -7.5 | 22.9 → | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | high | |
| Wade Baldwin IvFenerbahce · Guard | 14.2 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | 1.03 | 2.97 | 96 | 5 | 13 | A+ | -0.7 | -1.5 | 26.9 ↑ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | high | |
| Aliou DiarraVirtus Bologna · Center | 15.8 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | 0.89 | 2.65 | 64 | 18 | 86 | B | -2.3 | -1.4 | 17.7 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Hold +12 | high | |
| Zach LedayHapoel Tel Aviv · Forward | 14.4 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | 0.98 | 3.03 | 97 | 4 | 10 | A+ | -0.5 | -0.3 | 23.7 ↑ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | high | |
| Collin MalcolmAnadolu Efes · Forward | 13.4 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | 1.02 | 3.02 | 96 | 5 | 11 | A+ | +1.4 | +2.9 | 29.4 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | high | |
| Kevin PunterBarcelona · Guard | 14.7 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 73 | 27 | 65 | B+ | -0.7 | +1.2 | 24.9 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Hold +22 | high | |
| Azuolas TubelisZalgiris · Forward | 14.5 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | 0.89 | 2.73 | 78 | 21 | 53 | B+ | -0.4 | +2.1 | 22.2 → | @BES@MILMUN | ⚪ Hold +23 | high | |
| Walter TavaresReal Madrid · Center | 14.6 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | 0.90 | 2.76 | 81 | 10 | 46 | B+ | -0.4 | +2.7 | 21.2 → | PANRED@BES | ⚪ Hold +23 | high | |
| Matthew StrazelAnadolu Efes · Guard | 13.0 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | 1.01 | 2.96 | 95 | 6 | 15 | A+ | +0.4 | +0.5 | 21.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | high | |
| Kevarrius HayesPartizan · Center | 12.6 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | 1.04 | 3.06 | 98 | 2 | 6 | A+ | +2.4 | +4.6 | 24.2 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Hold +15 | high | |
| Tyty Washington JrASVEL · Guard | 13.6 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | 0.96 | 2.73 | 81 | 19 | 47 | B+ | – | -2.1 | 20.4 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | medium | |
| Jordan NworaCrvena Zvezda · Forward | 13.9 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | 0.92 | 2.86 | 89 | 11 | 27 | A | +0.5 | +3.5 | 24.2 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | high | |
| Yam MadarMaccabi Tel Aviv · Guard | 14.0 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | 0.90 | 2.79 | 88 | 13 | 31 | A | -1.8 | -2.3 | 23.0 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | high | |
| Josh NeboBarcelona · Center | 13.3 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 79 | 11 | 50 | B+ | +1.1 | +1.9 | 24.8 ↑ | @HTA@PANPRS | ⚪ Hold +17 | high | |
| Chris JonesCrvena Zvezda · Guard | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | 0.91 | 2.83 | 90 | 11 | 26 | A | +0.1 | +1.7 | 20.7 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | high | |
| Carsen EdwardsZalgiris · Guard | 12.9 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | 0.95 | 2.90 | 94 | 7 | 16 | A | -0.6 | -1.3 | 20.2 ↓ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | high | |
| Armoni BrooksValencia Basket · Guard | 13.4 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | 0.93 | 2.76 | 82 | 18 | 45 | B+ | +2.2 | +7.6 | 21.5 → | @MILMUN@PAR | ⚪ Hold +15 | high | |
| Moses WrightOlimpia Milano · Center | 14.2 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | 0.85 | 2.55 | 55 | 22 | 106 | B | -3.4 | -5.4 | 22.3 → | PAMZALRED | ⚪ Hold +13 | high | |
| Kameron TaylorValencia Basket · Forward | 12.3 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | 1.00 | 2.79 | 85 | 15 | 37 | A | -1.1 | -3.7 | 23.0 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | high | |
| Cameron PayneAnadolu Efes · Guard | 12.5 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | 0.98 | 2.88 | 93 | 8 | 19 | A | +0.5 | +0.5 | 22.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | high | |
| Dan OturuHapoel Tel Aviv · Center | 13.3 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | 0.92 | 2.82 | 89 | 6 | 28 | A | +0.1 | +2.0 | 17.2 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | high | |
| Elie OkoboDubai Basketball · Guard | 13.5 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | 0.89 | 2.58 | 67 | 33 | 80 | B | +0.5 | +3.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Hold +17 | high | |
| Mckinley Wright IvDubai Basketball · Guard | 12.4 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | 0.95 | 2.77 | 84 | 16 | 40 | B+ | +2.3 | +6.1 | 27.4 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Hold +7 | high | |
| Scottie WilbekinBesiktas · Guard | 13.0 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | 0.92 | 2.73 | 80 | 20 | 49 | B+ | -1.6 | -3.0 | 22.6 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | high | |
| Justin RobinsonBarcelona · Guard | 13.2 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 74 | 26 | 63 | B+ | -0.3 | +1.1 | 21.8 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Hold +22 | high | |
| Chima MonekeCrvena Zvezda · Forward | 13.7 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | 0.86 | 2.69 | 75 | 24 | 60 | B+ | -1.5 | -1.1 | 19.3 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Hold +24 | high | |
| Will ClyburnFenerbahce · Forward | 11.9 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | 1.00 | 2.90 | 91 | 9 | 22 | A | +1.7 | +3.6 | 23.0 → | BAS@PRSASV | ⚪ Hold +14 | high | |
| Andres FelizReal Madrid · Guard | 13.0 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | 0.89 | 2.76 | 83 | 17 | 43 | B+ | -1.5 | -2.2 | 21.7 → | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | high | |
| Wendell MooreVirtus Bologna · Guard | 12.5 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | 0.92 | 2.65 | 70 | 30 | 73 | B+ | -2.0 | -4.2 | 20.9 ↓ | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | high | |
| Kenneth FariedBaskonia · Center | 12.9 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | 0.86 | 2.59 | 60 | 20 | 95 | B | +0.7 | +3.8 | 22.2 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Hold +17 | high | |
| Marcus CarrVirtus Bologna · Guard | 12.2 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | 0.93 | 2.70 | 76 | 24 | 59 | B+ | -3.2 | -7.9 | 21.3 → | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | high | |
| Filip PetrusevDubai Basketball · Center | 12.3 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 77 | 12 | 55 | B+ | +1.5 | +3.8 | 15.9 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Hold -1 | high | |
| Nigel Hayes-DavisPanathinaikos · Forward | 12.4 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | 0.91 | 2.76 | 82 | 18 | 44 | B+ | +0.7 | +1.7 | 27.0 → | @MADBAR@VIR | ⚪ Hold +22 | high | |
| Bonzie ColsonMaccabi Tel Aviv · Forward | 12.5 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | 0.89 | 2.77 | 83 | 17 | 42 | B+ | +0.4 | +2.3 | 23.0 ↑ | @PARHTAOLY | ⚪ Hold +20 | high | |
| Derrick Alston Jr.Virtus Bologna · Forward | 11.9 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | 0.95 | 2.67 | 73 | 26 | 66 | B+ | +0.9 | +1.8 | 23.1 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Hold +4 | high | |
| Roman SorkinMaccabi Tel Aviv · Forward | 12.2 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | 0.90 | 2.85 | 88 | 12 | 30 | A | -0.4 | -0.5 | 20.0 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | high | |
| Jimmy Clark IiiMaccabi Tel Aviv · Guard | 11.9 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | 0.91 | 2.88 | 92 | 9 | 21 | A | +0.3 | +0.7 | 24.5 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | high | |
| Antonio BlakeneyHapoel Tel Aviv · Guard | 12.6 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | 0.89 | 2.72 | 79 | 21 | 52 | B+ | -1.0 | -0.6 | 18.1 ↓ | BAR@TEL@BAS | ⚪ Hold +16 | high | |
| Both GachASVEL · Forward | 11.0 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | 1.00 | 2.71 | 77 | 22 | 57 | B+ | +0.6 | -0.5 | 22.9 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | high | |
| Guerschon YabuselePanathinaikos · Forward | 11.6 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | 0.93 | 2.78 | 84 | 16 | 39 | B+ | -1.3 | -3.4 | 25.1 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | high | |
| Allan DokossiParis Basketball · Center | 12.0 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | 0.89 | 2.62 | 62 | 19 | 91 | B | +0.5 | +2.0 | 19.8 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Hold +2 | high | |
| Semi OjeleyeCrvena Zvezda · Forward | 12.2 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | 0.88 | 2.83 | 87 | 13 | 32 | A | -1.3 | -2.3 | 22.1 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | high | |
| Nikola TanaskovicPartizan · Center | 10.9 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | 1.00 | 2.90 | 94 | 4 | 17 | A | +1.4 | +1.6 | 18.9 → | TELBASPAM | ⚪ Hold +20 | high | |
| Joel BolomboyASVEL · Center | 11.0 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | 0.98 | 2.71 | 72 | 14 | 67 | B+ | +1.2 | +1.7 | 16.0 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Hold +4 | high | |
| Bruno FernandoAnadolu Efes · Center | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | 0.97 | 2.88 | 91 | 5 | 23 | A | +0.9 | +0.9 | 16.2 ↓ | PRSVIR@DUB | ⚪ Hold +21 | high | |
| Rj ColeOlimpia Milano · Guard | 11.4 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | 0.92 | 2.67 | 72 | 28 | 68 | B+ | +1.9 | +4.4 | 24.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Hold +2 | high | |
| Neal SakoValencia Basket · Center | 11.4 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | 0.94 | 2.79 | 83 | 9 | 41 | B+ | +1.8 | +4.3 | 18.3 ↑ | @MILMUN@PAR | ⚪ Hold +3 | high | |
| Codi Miller-McintyreOlympiacos · Guard | 11.5 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | 0.93 | 3.17 | 100 | 1 | 1 | A+ | +1.0 | +2.4 | 28.6 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | high | |
| Talen Horton TuckerFenerbahce · Guard | 12.0 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | 0.91 | 2.60 | 68 | 32 | 78 | B | -2.4 | -5.4 | 15.5 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | high | |
| Hugo BessonASVEL · Guard | 12.4 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | 0.87 | 2.50 | 60 | 39 | 96 | B | -1.0 | -0.3 | 17.9 → | MUNBES@ULK | ⚪ Hold +10 | high | |
| Patty MillsASVEL · Guard | 13.2 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | 0.82 | 2.35 | 46 | 53 | 129 | C+ | -1.9 | -0.5 | 20.6 → | MUNBES@ULK | ⚪ Hold +5 | high | |
| Lamar StevensPartizan · Forward | 11.8 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 70 | 29 | 74 | B+ | -0.3 | 0.0 | 18.6 → | TELBASPAM | ⚪ Hold +12 | high | |
| Sterling BrownZalgiris · Guard | 11.9 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | 0.88 | 2.66 | 71 | 29 | 70 | B+ | +0.3 | +1.7 | 18.1 → | @BES@MILMUN | ⚪ Hold +3 | high | |
| Jae CrowderASVEL · Forward | 12.0 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | 0.89 | 2.54 | 66 | 32 | 83 | B | -0.9 | -0.9 | 21.5 → | MUNBES@ULK | ⚪ Hold +14 | high | |
| O'Shae J BrissettMaccabi Tel Aviv · Forward | 12.3 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | 0.84 | 2.65 | 72 | 27 | 69 | B+ | -0.7 | +0.2 | 23.3 → | @PARHTAOLY | ⚪ Hold +20 | high | |
| Trent FrazierVirtus Bologna · Guard | 10.1 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | 1.02 | 2.86 | 91 | 10 | 24 | A | +1.9 | +1.7 | 22.9 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Hold +22 | high | |
| Jaylen NowellBesiktas · Guard | 11.0 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | 0.94 | 2.77 | 85 | 15 | 38 | A | +0.2 | 0.0 | 22.2 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | high | |
| Ethan ThompsonPartizan · Forward | 10.1 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | 1.03 | 2.92 | 92 | 8 | 20 | A | +2.5 | +3.4 | 24.3 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Hold +9 | high | |
| Mouhamed FayeParis Basketball · Center | 11.3 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | 0.89 | 2.69 | 66 | 17 | 81 | B | +1.3 | +3.8 | 20.2 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Hold -1 | high | |
| Mbaye NdiayeOlympiacos · Forward | 11.8 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | 0.87 | 2.79 | 86 | 14 | 34 | A | -4.0 | -9.3 | 16.6 → | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | high | |
| Dylan OsetkowskiValencia Basket · Forward | 9.9 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | 1.03 | 2.89 | 90 | 10 | 25 | A | +0.7 | -1.5 | 22.1 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | high | |
| Devon HallOlimpia Milano · Guard | 11.8 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | 0.84 | 2.40 | 49 | 50 | 122 | C+ | -1.8 | -3.4 | 24.2 → | PAMZALRED | ⚪ Hold +6 | high | |
| Johannes ThiemannBayern Munich · Center | 12.0 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | 0.82 | 2.41 | 49 | 25 | 121 | C+ | -2.8 | -5.1 | 15.2 ↓ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Hold -2 | high | |
| Chuma OkekeReal Madrid · Center | 11.1 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | 0.90 | 2.81 | 87 | 7 | 33 | A | -0.3 | -0.7 | 19.6 ↑ | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | high | |
| Tyson EtienneParis Basketball · Guard | 11.3 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | 0.87 | 2.49 | 58 | 41 | 100 | B | -0.6 | -1.0 | 20.2 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Hold +19 | high | |
| Marcio SantosMaccabi Tel Aviv · Center | 11.1 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | 0.87 | 2.73 | 74 | 13 | 62 | B+ | -0.6 | -0.9 | 16.7 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | high | |
| Luca VildozaPartizan · Guard | 11.3 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | 0.89 | 2.57 | 66 | 34 | 82 | B | +0.8 | +3.1 | 23.8 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Hold +4 | high | |
| Andreas ObstBayern Munich · Guard | 10.3 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | 0.93 | 2.72 | 77 | 23 | 56 | B+ | -0.3 | -2.7 | 24.0 → | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | high | |
| Vladimir LucicBayern Munich · Forward | 10.5 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 80 | 19 | 48 | B+ | +0.6 | +0.8 | 19.8 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | high | |
| Tyson WardOlympiacos · Forward | 11.3 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | 0.86 | 2.95 | 93 | 7 | 18 | A | +1.5 | +5.1 | 29.4 ↑ | REDDUB@TEL | ⚪ Hold +13 | high | |
| Duane WashingtonBayern Munich · Guard | 11.5 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | 0.82 | 2.53 | 64 | 36 | 87 | B | -2.3 | -3.8 | 19.1 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Hold +17 | high | |
| A.J. LawsonBaskonia · Forward | 11.2 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | 0.83 | 2.67 | 74 | 25 | 64 | B+ | -1.3 | -2.2 | 24.0 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Hold +22 | high | |
| Conor MorganBesiktas · Center | 10.5 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | 0.90 | 2.69 | 68 | 16 | 76 | B | +0.1 | -0.3 | 18.6 ↓ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Hold +5 | high | |
| Jordan LoydAnadolu Efes · Guard | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | 0.89 | 2.64 | 69 | 31 | 75 | B | -0.2 | -0.7 | 28.6 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | high | |
| Tyrese MartinBarcelona · Forward | 10.3 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | 0.89 | 2.52 | 65 | 33 | 85 | B | +1.2 | +1.9 | 23.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Hold -2 | high | |
| Braxton KeyFenerbahce · Forward | 10.4 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | 0.93 | 2.62 | 71 | 28 | 71 | B+ | -2.2 | -6.5 | 18.3 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | high | |
| Kessler EdwardsVirtus Bologna · Forward | 10.2 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | 0.91 | 2.51 | 63 | 35 | 90 | B | +0.4 | +0.2 | 23.5 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Hold +4 | high | |
| Tremont WatersASVEL · Guard | 11.2 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | 0.83 | 2.35 | 45 | 54 | 131 | C+ | -0.4 | +0.5 | 17.1 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Hold -5 | high | |
| Vasilije MicicHapoel Tel Aviv · Guard | 11.2 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | 0.81 | 2.49 | 57 | 42 | 103 | B | +1.2 | +4.4 | 25.4 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Hold -5 | high | |
| Nicolo MelliFenerbahce · Forward | 9.9 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | 0.90 | 2.46 | 59 | 39 | 99 | B | -0.3 | -1.4 | 24.4 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Hold +21 | high | |
| Leandro BolmaroOlimpia Milano · Guard | 9.5 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | 0.88 | 2.47 | 54 | 45 | 109 | B | +0.9 | +1.0 | 26.6 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Hold -1 | high | |
| Amir CoffeyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.9 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | 0.87 | 2.80 | 89 | 12 | 29 | A | – | -3.3 | 22.3 → | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | medium | |
| Sebastian HerreraParis Basketball · Guard | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 52 | 47 | 114 | B | +1.8 | +4.2 | 22.0 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Hold -16 | high | |
| Saben LeeZalgiris · Guard | 9.8 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | 0.85 | 2.72 | 78 | 22 | 54 | B+ | +2.6 | +3.0 | 21.3 → | @BES@MILMUN | ⚪ Hold -8 | high | |
| Jaylen HoardMaccabi Tel Aviv · Forward | 10.7 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 64 | 34 | 88 | B | -1.1 | -0.9 | 22.8 → | @PARHTAOLY | ⚪ Hold +12 | high | |
| Eugene OmoruyiBesiktas · Center | 9.7 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | 0.86 | 2.56 | 57 | 21 | 102 | B | +0.7 | +1.4 | 18.8 → | ZAL@ASVMAD | ⚪ Hold -10 | high | |
| Anthony BrownBesiktas · Forward | 10.0 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | 0.83 | 2.51 | 62 | 36 | 92 | B | -1.0 | -2.2 | 21.1 ↓ | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | high | |
| Kai JonesAnadolu Efes · Center | 10.1 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 53 | 23 | 111 | B | +0.2 | +1.3 | 20.7 ↑ | PRSVIR@DUB | ⚪ Hold +1 | high | |
| Tomas SatoranskyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.8 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | 0.85 | 2.69 | 75 | 25 | 61 | B+ | +0.4 | +1.0 | 20.1 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Hold +7 | high | |
| Joel ParraBarcelona · Forward | 10.3 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | 0.78 | 2.22 | 49 | 48 | 123 | C+ | +2.2 | +5.8 | 24.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Hold -11 | high | |
| Jason BurnellOlimpia Milano · Forward | 9.7 | 7.7 | 22.2 | 0.79 | 0.82 | 2.39 | 55 | 42 | 108 | B | +1.9 | +5.3 | 20.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Hold -7 | high | |
| Oscar Da SilvaBayern Munich · Forward | 10.4 | 7.7 | 23.5 | 0.74 | 0.76 | 2.36 | 54 | 43 | 110 | B | +0.1 | +1.5 | 16.5 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Hold +12 | high | |
| Tyson CarterCrvena Zvezda · Guard | 10.1 | 7.6 | 23.9 | 0.75 | 0.79 | 2.48 | 55 | 44 | 107 | B | +1.3 | +4.9 | 18.4 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Hold +5 | high | |
| Wenyen GabrielBesiktas · Center | 8.6 | 7.5 | 22.1 | 0.87 | 0.92 | 2.70 | 70 | 15 | 72 | B+ | +0.7 | -0.6 | 17.8 ↑ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Hold +12 | high | |
| Arnas ButkeviciusZalgiris · Forward | 8.9 | 7.5 | 22.9 | 0.84 | 0.88 | 2.70 | 76 | 23 | 58 | B+ | +1.0 | +1.0 | 23.1 ↑ | @BES@MILMUN | ⚪ Hold +16 | high | |
| Terry TarpeyParis Basketball · Guard | 9.0 | 7.5 | 21.2 | 0.83 | 0.86 | 2.46 | 53 | 46 | 112 | B | +0.2 | -0.9 | 19.4 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Hold +16 | high | |
| Shane LarkinFenerbahce · Guard | 9.3 | 7.5 | 20.9 | 0.81 | 0.87 | 2.38 | 48 | 51 | 124 | C+ | – | +0.4 | 21.6 → | BAS@PRSASV | ⚪ Hold -5 | medium | |
| Austin WileyBayern Munich · Center | 9.6 | 7.5 | 21.6 | 0.78 | 0.81 | 2.35 | 47 | 26 | 127 | C+ | -0.6 | -2.0 | 13.0 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Hold +2 | high | |
| Rokas JokubaitisBayern Munich · Guard | 9.7 | 7.5 | 22.1 | 0.77 | 0.80 | 2.38 | 47 | 52 | 126 | C+ | -0.1 | -0.3 | 19.2 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Hold +1 | high | |
| Damion BaughBaskonia · Guard | 9.8 | 7.5 | 23.9 | 0.77 | 0.78 | 2.54 | 65 | 35 | 84 | B | -0.4 | -0.7 | 25.4 ↑ | @ULK@PARHTA | 🟢 Buy-low +28 | high | |
| Marcus BinghamFenerbahce · Center | 9.4 | 7.4 | 20.6 | 0.79 | 0.85 | 2.33 | 43 | 28 | 135 | C+ | -3.2 | -7.3 | 13.3 ↓ | BAS@PRSASV | ⚪ Hold +21 | high | |
| Dj StewartBaskonia · Forward | 9.7 | 7.4 | 24.1 | 0.76 | 0.78 | 2.58 | 67 | 31 | 79 | B | -0.1 | +0.4 | 22.4 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Hold +9 | high | |
| Jaron BlossomgameDubai Basketball · Forward | 9.3 | 7.3 | 21.4 | 0.79 | 0.82 | 2.41 | 58 | 40 | 101 | B | +0.8 | +1.8 | 20.9 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Hold -3 | high | |
