Fantasy Captain & Strategy Tools
Value Board
Ποιοι παίκτες δίνουν τους περισσότερους πόντους ανά credit. Η κατάταξη γίνεται μέσα στη θέση του καθενός (γκαρντ, φόργουορντ, σέντερ), ώστε να μη συγκρίνονται σέντερ με γκαρντ χωρίς προσαρμογή.
FantasyΠροβλέψεις PIRΒέλτιστη σύνθεσηΠλάνο αγωνιστικήςTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorΕιδήσεις
⚠ Δεν υπάρχουν επίσημες τιμές: όλες οι τιμές είναι εκτιμήσεις από το PIR. Γι’ αυτό το PIR/credit είναι κοντά στο 1 για τους περισσότερους και δείχνει κυρίως αν η προβολή του παίκτη είναι πάνω ή κάτω από την πρόσφατη απόδοσή του. Με επίσημες τιμές (prices.csv) οι δείκτες value γίνονται πραγματικά συγκρίσιμοι.
| Παίκτης | Τιμή ≈ | Επόμενος | Επόμ. 3 | PIR/cr | FP/cr | FP/cr 3 | Εκατ. θέσης | # θέσης | # συνολικά | Grade | Δ€3 | PIR ↕ | Λεπτά | Πρόγραμμα | Σήμα | Βεβαιότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 19.4 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | 1.02 | 3.16 | 100 | 1 | 2 | A+ | -2.1 | -2.0 | 29.9 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | υψηλή | |
| Tj ShortsΒαλένθια · Γκαρντ | 18.5 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | 1.04 | 3.06 | 98 | 3 | 7 | A+ | +0.7 | +4.6 | 23.9 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | υψηλή | |
| Mathias LessortΠαναθηναϊκός · Σέντερ | 17.9 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | 1.01 | 3.02 | 96 | 3 | 12 | A+ | -0.7 | +0.5 | 24.6 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | υψηλή | |
| Jonas ValanciunasΖαλγκίρις · Σέντερ | 17.7 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | 1.02 | 3.13 | 100 | 1 | 3 | A+ | -0.1 | +2.0 | 23.4 ↑ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | υψηλή | |
| Carlik JonesΠαρτιζάν · Γκαρντ | 15.8 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | 1.05 | 3.06 | 99 | 2 | 4 | A+ | -1.2 | -2.7 | 30.6 ↑ | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | υψηλή | |
| Dwayne BaconΝτουμπάι · Φόργουορντ | 16.7 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 79 | 20 | 51 | B+ | -1.9 | -0.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | υψηλή | |
| Shavon ShieldsΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 14.9 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | 1.06 | 3.03 | 98 | 3 | 8 | A+ | +1.7 | +4.4 | 27.5 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +24 | υψηλή | |
| Mfiondu KabengeleΝτουμπάι · Σέντερ | 16.1 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | 0.94 | 2.80 | 85 | 8 | 36 | A | -0.3 | +2.8 | 24.4 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | υψηλή | |
| Elijah BryantΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 17.1 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | 0.90 | 2.78 | 86 | 14 | 35 | A | -4.9 | -6.7 | 25.4 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | υψηλή | |
| Dario SaricΑναντολού Εφές · Φόργουορντ | 15.0 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | 1.01 | 3.00 | 95 | 6 | 14 | A+ | -1.4 | -3.2 | 25.4 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | υψηλή | |
| Sylvain FranciscoΠαναθηναϊκός · Γκαρντ | 14.2 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | 0.99 | 3.04 | 97 | 4 | 9 | A+ | -2.9 | -7.5 | 22.9 → | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | υψηλή | |
| Wade Baldwin IvΦενέρμπαχτσε · Γκαρντ | 14.2 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | 1.03 | 2.97 | 96 | 5 | 13 | A+ | -0.7 | -1.5 | 26.9 ↑ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | υψηλή | |
| Aliou DiarraΒίρτους Μπολόνια · Σέντερ | 15.8 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | 0.89 | 2.65 | 64 | 18 | 86 | B | -2.3 | -1.4 | 17.7 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +12 | υψηλή | |
| Zach LedayΧάποελ Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 14.4 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | 0.98 | 3.03 | 97 | 4 | 10 | A+ | -0.5 | -0.3 | 23.7 ↑ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | υψηλή | |
| Collin MalcolmΑναντολού Εφές · Φόργουορντ | 13.4 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | 1.02 | 3.02 | 96 | 5 | 11 | A+ | +1.4 | +2.9 | 29.4 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | υψηλή | |
| Kevin PunterΜπαρτσελόνα · Γκαρντ | 14.7 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 73 | 27 | 65 | B+ | -0.7 | +1.2 | 24.9 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +22 | υψηλή | |
| Azuolas TubelisΖαλγκίρις · Φόργουορντ | 14.5 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | 0.89 | 2.73 | 78 | 21 | 53 | B+ | -0.4 | +2.1 | 22.2 → | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα +23 | υψηλή | |
| Walter TavaresΡεάλ Μαδρίτης · Σέντερ | 14.6 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | 0.90 | 2.76 | 81 | 10 | 46 | B+ | -0.4 | +2.7 | 21.2 → | PANRED@BES | ⚪ Κράτα +23 | υψηλή | |
| Matthew StrazelΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 13.0 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | 1.01 | 2.96 | 95 | 6 | 15 | A+ | +0.4 | +0.5 | 21.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | υψηλή | |
| Kevarrius HayesΠαρτιζάν · Σέντερ | 12.6 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | 1.04 | 3.06 | 98 | 2 | 6 | A+ | +2.4 | +4.6 | 24.2 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +15 | υψηλή | |
| Tyty Washington JrΒιλερμπάν · Γκαρντ | 13.6 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | 0.96 | 2.73 | 81 | 19 | 47 | B+ | – | -2.1 | 20.4 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | μέτρια | |
| Jordan NworaΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 13.9 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | 0.92 | 2.86 | 89 | 11 | 27 | A | +0.5 | +3.5 | 24.2 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | υψηλή | |
| Yam MadarΜακάμπι Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 14.0 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | 0.90 | 2.79 | 88 | 13 | 31 | A | -1.8 | -2.3 | 23.0 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | υψηλή | |
| Josh NeboΜπαρτσελόνα · Σέντερ | 13.3 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 79 | 11 | 50 | B+ | +1.1 | +1.9 | 24.8 ↑ | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +17 | υψηλή | |
| Chris JonesΕρυθρός Αστέρας · Γκαρντ | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | 0.91 | 2.83 | 90 | 11 | 26 | A | +0.1 | +1.7 | 20.7 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | υψηλή | |
| Carsen EdwardsΖαλγκίρις · Γκαρντ | 12.9 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | 0.95 | 2.90 | 94 | 7 | 16 | A | -0.6 | -1.3 | 20.2 ↓ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | υψηλή | |
| Armoni BrooksΒαλένθια · Γκαρντ | 13.4 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | 0.93 | 2.76 | 82 | 18 | 45 | B+ | +2.2 | +7.6 | 21.5 → | @MILMUN@PAR | ⚪ Κράτα +15 | υψηλή | |
| Moses WrightΑρμάνι Μιλάνο · Σέντερ | 14.2 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | 0.85 | 2.55 | 55 | 22 | 106 | B | -3.4 | -5.4 | 22.3 → | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +13 | υψηλή | |
| Kameron TaylorΒαλένθια · Φόργουορντ | 12.3 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | 1.00 | 2.79 | 85 | 15 | 37 | A | -1.1 | -3.7 | 23.0 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | υψηλή | |
| Cameron PayneΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 12.5 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | 0.98 | 2.88 | 93 | 8 | 19 | A | +0.5 | +0.5 | 22.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | υψηλή | |
| Dan OturuΧάποελ Τελ Αβίβ · Σέντερ | 13.3 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | 0.92 | 2.82 | 89 | 6 | 28 | A | +0.1 | +2.0 | 17.2 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | υψηλή | |
| Elie OkoboΝτουμπάι · Γκαρντ | 13.5 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | 0.89 | 2.58 | 67 | 33 | 80 | B | +0.5 | +3.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα +17 | υψηλή | |
| Mckinley Wright IvΝτουμπάι · Γκαρντ | 12.4 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | 0.95 | 2.77 | 84 | 16 | 40 | B+ | +2.3 | +6.1 | 27.4 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα +7 | υψηλή | |
| Scottie WilbekinΜπεσίκτας · Γκαρντ | 13.0 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | 0.92 | 2.73 | 80 | 20 | 49 | B+ | -1.6 | -3.0 | 22.6 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | υψηλή | |
| Justin RobinsonΜπαρτσελόνα · Γκαρντ | 13.2 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 74 | 26 | 63 | B+ | -0.3 | +1.1 | 21.8 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +22 | υψηλή | |
| Chima MonekeΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 13.7 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | 0.86 | 2.69 | 75 | 24 | 60 | B+ | -1.5 | -1.1 | 19.3 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Κράτα +24 | υψηλή | |
| Will ClyburnΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 11.9 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | 1.00 | 2.90 | 91 | 9 | 22 | A | +1.7 | +3.6 | 23.0 → | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +14 | υψηλή | |
| Andres FelizΡεάλ Μαδρίτης · Γκαρντ | 13.0 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | 0.89 | 2.76 | 83 | 17 | 43 | B+ | -1.5 | -2.2 | 21.7 → | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | υψηλή | |
| Wendell MooreΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 12.5 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | 0.92 | 2.65 | 70 | 30 | 73 | B+ | -2.0 | -4.2 | 20.9 ↓ | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | υψηλή | |
| Kenneth FariedΜπασκόνια · Σέντερ | 12.9 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | 0.86 | 2.59 | 60 | 20 | 95 | B | +0.7 | +3.8 | 22.2 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Κράτα +17 | υψηλή | |
| Marcus CarrΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 12.2 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | 0.93 | 2.70 | 76 | 24 | 59 | B+ | -3.2 | -7.9 | 21.3 → | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | υψηλή | |
| Filip PetrusevΝτουμπάι · Σέντερ | 12.3 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 77 | 12 | 55 | B+ | +1.5 | +3.8 | 15.9 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα -1 | υψηλή | |
| Nigel Hayes-DavisΠαναθηναϊκός · Φόργουορντ | 12.4 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | 0.91 | 2.76 | 82 | 18 | 44 | B+ | +0.7 | +1.7 | 27.0 → | @MADBAR@VIR | ⚪ Κράτα +22 | υψηλή | |
| Bonzie ColsonΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.5 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | 0.89 | 2.77 | 83 | 17 | 42 | B+ | +0.4 | +2.3 | 23.0 ↑ | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +20 | υψηλή | |
| Derrick Alston Jr.Βίρτους Μπολόνια · Φόργουορντ | 11.9 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | 0.95 | 2.67 | 73 | 26 | 66 | B+ | +0.9 | +1.8 | 23.1 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +4 | υψηλή | |
| Roman SorkinΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.2 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | 0.90 | 2.85 | 88 | 12 | 30 | A | -0.4 | -0.5 | 20.0 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | υψηλή | |
| Jimmy Clark IiiΜακάμπι Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 11.9 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | 0.91 | 2.88 | 92 | 9 | 21 | A | +0.3 | +0.7 | 24.5 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | υψηλή | |
| Antonio BlakeneyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 12.6 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | 0.89 | 2.72 | 79 | 21 | 52 | B+ | -1.0 | -0.6 | 18.1 ↓ | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα +16 | υψηλή | |
| Both GachΒιλερμπάν · Φόργουορντ | 11.0 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | 1.00 | 2.71 | 77 | 22 | 57 | B+ | +0.6 | -0.5 | 22.9 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | υψηλή | |
| Guerschon YabuseleΠαναθηναϊκός · Φόργουορντ | 11.6 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | 0.93 | 2.78 | 84 | 16 | 39 | B+ | -1.3 | -3.4 | 25.1 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | υψηλή | |
| Allan DokossiΠαρί · Σέντερ | 12.0 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | 0.89 | 2.62 | 62 | 19 | 91 | B | +0.5 | +2.0 | 19.8 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα +2 | υψηλή | |
| Semi OjeleyeΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 12.2 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | 0.88 | 2.83 | 87 | 13 | 32 | A | -1.3 | -2.3 | 22.1 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | υψηλή | |
| Nikola TanaskovicΠαρτιζάν · Σέντερ | 10.9 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | 1.00 | 2.90 | 94 | 4 | 17 | A | +1.4 | +1.6 | 18.9 → | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +20 | υψηλή | |
| Joel BolomboyΒιλερμπάν · Σέντερ | 11.0 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | 0.98 | 2.71 | 72 | 14 | 67 | B+ | +1.2 | +1.7 | 16.0 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +4 | υψηλή | |
| Bruno FernandoΑναντολού Εφές · Σέντερ | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | 0.97 | 2.88 | 91 | 5 | 23 | A | +0.9 | +0.9 | 16.2 ↓ | PRSVIR@DUB | ⚪ Κράτα +21 | υψηλή | |
| Rj ColeΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 11.4 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | 0.92 | 2.67 | 72 | 28 | 68 | B+ | +1.9 | +4.4 | 24.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +2 | υψηλή | |
| Neal SakoΒαλένθια · Σέντερ | 11.4 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | 0.94 | 2.79 | 83 | 9 | 41 | B+ | +1.8 | +4.3 | 18.3 ↑ | @MILMUN@PAR | ⚪ Κράτα +3 | υψηλή | |
| Codi Miller-McintyreΟλυμπιακός · Γκαρντ | 11.5 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | 0.93 | 3.17 | 100 | 1 | 1 | A+ | +1.0 | +2.4 | 28.6 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | υψηλή | |
| Talen Horton TuckerΦενέρμπαχτσε · Γκαρντ | 12.0 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | 0.91 | 2.60 | 68 | 32 | 78 | B | -2.4 | -5.4 | 15.5 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | υψηλή | |
| Hugo BessonΒιλερμπάν · Γκαρντ | 12.4 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | 0.87 | 2.50 | 60 | 39 | 96 | B | -1.0 | -0.3 | 17.9 → | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +10 | υψηλή | |
| Patty MillsΒιλερμπάν · Γκαρντ | 13.2 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | 0.82 | 2.35 | 46 | 53 | 129 | C+ | -1.9 | -0.5 | 20.6 → | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +5 | υψηλή | |
| Lamar StevensΠαρτιζάν · Φόργουορντ | 11.8 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 70 | 29 | 74 | B+ | -0.3 | 0.0 | 18.6 → | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +12 | υψηλή | |
| Sterling BrownΖαλγκίρις · Γκαρντ | 11.9 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | 0.88 | 2.66 | 71 | 29 | 70 | B+ | +0.3 | +1.7 | 18.1 → | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα +3 | υψηλή | |
| Jae CrowderΒιλερμπάν · Φόργουορντ | 12.0 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | 0.89 | 2.54 | 66 | 32 | 83 | B | -0.9 | -0.9 | 21.5 → | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +14 | υψηλή | |
| O'Shae J BrissettΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.3 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | 0.84 | 2.65 | 72 | 27 | 69 | B+ | -0.7 | +0.2 | 23.3 → | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +20 | υψηλή | |
| Trent FrazierΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 10.1 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | 1.02 | 2.86 | 91 | 10 | 24 | A | +1.9 | +1.7 | 22.9 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +22 | υψηλή | |
| Jaylen NowellΜπεσίκτας · Γκαρντ | 11.0 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | 0.94 | 2.77 | 85 | 15 | 38 | A | +0.2 | 0.0 | 22.2 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | υψηλή | |
| Ethan ThompsonΠαρτιζάν · Φόργουορντ | 10.1 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | 1.03 | 2.92 | 92 | 8 | 20 | A | +2.5 | +3.4 | 24.3 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +9 | υψηλή | |
| Mouhamed FayeΠαρί · Σέντερ | 11.3 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | 0.89 | 2.69 | 66 | 17 | 81 | B | +1.3 | +3.8 | 20.2 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα -1 | υψηλή | |
| Mbaye NdiayeΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 11.8 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | 0.87 | 2.79 | 86 | 14 | 34 | A | -4.0 | -9.3 | 16.6 → | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | υψηλή | |
| Dylan OsetkowskiΒαλένθια · Φόργουορντ | 9.9 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | 1.03 | 2.89 | 90 | 10 | 25 | A | +0.7 | -1.5 | 22.1 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | υψηλή | |
| Devon HallΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 11.8 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | 0.84 | 2.40 | 49 | 50 | 122 | C+ | -1.8 | -3.4 | 24.2 → | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +6 | υψηλή | |
| Johannes ThiemannΜπάγερν · Σέντερ | 12.0 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | 0.82 | 2.41 | 49 | 25 | 121 | C+ | -2.8 | -5.1 | 15.2 ↓ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Κράτα -2 | υψηλή | |
| Chuma OkekeΡεάλ Μαδρίτης · Σέντερ | 11.1 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | 0.90 | 2.81 | 87 | 7 | 33 | A | -0.3 | -0.7 | 19.6 ↑ | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | υψηλή | |
| Tyson EtienneΠαρί · Γκαρντ | 11.3 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | 0.87 | 2.49 | 58 | 41 | 100 | B | -0.6 | -1.0 | 20.2 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα +19 | υψηλή | |
| Marcio SantosΜακάμπι Τελ Αβίβ · Σέντερ | 11.1 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | 0.87 | 2.73 | 74 | 13 | 62 | B+ | -0.6 | -0.9 | 16.7 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | υψηλή | |
| Luca VildozaΠαρτιζάν · Γκαρντ | 11.3 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | 0.89 | 2.57 | 66 | 34 | 82 | B | +0.8 | +3.1 | 23.8 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +4 | υψηλή | |
| Andreas ObstΜπάγερν · Γκαρντ | 10.3 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | 0.93 | 2.72 | 77 | 23 | 56 | B+ | -0.3 | -2.7 | 24.0 → | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | υψηλή | |
| Vladimir LucicΜπάγερν · Φόργουορντ | 10.5 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 80 | 19 | 48 | B+ | +0.6 | +0.8 | 19.8 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | υψηλή | |
| Tyson WardΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 11.3 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | 0.86 | 2.95 | 93 | 7 | 18 | A | +1.5 | +5.1 | 29.4 ↑ | REDDUB@TEL | ⚪ Κράτα +13 | υψηλή | |
| Duane WashingtonΜπάγερν · Γκαρντ | 11.5 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | 0.82 | 2.53 | 64 | 36 | 87 | B | -2.3 | -3.8 | 19.1 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Κράτα +17 | υψηλή | |
| A.J. LawsonΜπασκόνια · Φόργουορντ | 11.2 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | 0.83 | 2.67 | 74 | 25 | 64 | B+ | -1.3 | -2.2 | 24.0 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Κράτα +22 | υψηλή | |
| Conor MorganΜπεσίκτας · Σέντερ | 10.5 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | 0.90 | 2.69 | 68 | 16 | 76 | B | +0.1 | -0.3 | 18.6 ↓ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Κράτα +5 | υψηλή | |
| Jordan LoydΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | 0.89 | 2.64 | 69 | 31 | 75 | B | -0.2 | -0.7 | 28.6 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | υψηλή | |
| Tyrese MartinΜπαρτσελόνα · Φόργουορντ | 10.3 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | 0.89 | 2.52 | 65 | 33 | 85 | B | +1.2 | +1.9 | 23.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα -2 | υψηλή | |
| Braxton KeyΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 10.4 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | 0.93 | 2.62 | 71 | 28 | 71 | B+ | -2.2 | -6.5 | 18.3 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | υψηλή | |
| Kessler EdwardsΒίρτους Μπολόνια · Φόργουορντ | 10.2 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | 0.91 | 2.51 | 63 | 35 | 90 | B | +0.4 | +0.2 | 23.5 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +4 | υψηλή | |
| Tremont WatersΒιλερμπάν · Γκαρντ | 11.2 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | 0.83 | 2.35 | 45 | 54 | 131 | C+ | -0.4 | +0.5 | 17.1 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα -5 | υψηλή | |
| Vasilije MicicΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 11.2 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | 0.81 | 2.49 | 57 | 42 | 103 | B | +1.2 | +4.4 | 25.4 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα -5 | υψηλή | |
| Nicolo MelliΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 9.9 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | 0.90 | 2.46 | 59 | 39 | 99 | B | -0.3 | -1.4 | 24.4 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +21 | υψηλή | |
| Leandro BolmaroΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 9.5 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | 0.88 | 2.47 | 54 | 45 | 109 | B | +0.9 | +1.0 | 26.6 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Κράτα -1 | υψηλή | |
| Amir CoffeyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 9.9 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | 0.87 | 2.80 | 89 | 12 | 29 | A | – | -3.3 | 22.3 → | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | μέτρια | |
| Sebastian HerreraΠαρί · Γκαρντ | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 52 | 47 | 114 | B | +1.8 | +4.2 | 22.0 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα -16 | υψηλή | |
| Saben LeeΖαλγκίρις · Γκαρντ | 9.8 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | 0.85 | 2.72 | 78 | 22 | 54 | B+ | +2.6 | +3.0 | 21.3 → | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα -8 | υψηλή | |
| Jaylen HoardΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 10.7 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 64 | 34 | 88 | B | -1.1 | -0.9 | 22.8 → | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +12 | υψηλή | |
| Eugene OmoruyiΜπεσίκτας · Σέντερ | 9.7 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | 0.86 | 2.56 | 57 | 21 | 102 | B | +0.7 | +1.4 | 18.8 → | ZAL@ASVMAD | ⚪ Κράτα -10 | υψηλή | |
| Anthony BrownΜπεσίκτας · Φόργουορντ | 10.0 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | 0.83 | 2.51 | 62 | 36 | 92 | B | -1.0 | -2.2 | 21.1 ↓ | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | υψηλή | |
| Kai JonesΑναντολού Εφές · Σέντερ | 10.1 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 53 | 23 | 111 | B | +0.2 | +1.3 | 20.7 ↑ | PRSVIR@DUB | ⚪ Κράτα +1 | υψηλή | |
| Tomas SatoranskyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 9.8 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | 0.85 | 2.69 | 75 | 25 | 61 | B+ | +0.4 | +1.0 | 20.1 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα +7 | υψηλή | |
| Joel ParraΜπαρτσελόνα · Φόργουορντ | 10.3 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | 0.78 | 2.22 | 49 | 48 | 123 | C+ | +2.2 | +5.8 | 24.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα -11 | υψηλή | |
