Fantasy Captain & Strategy Tools
Value Board
Koji igrači daju najviše poena po kreditu, rangirani unutar pozicije.
FantasyPIR projekcijeOptimizatorPlan kolaTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorVesti
⚠ Nema zvaničnih cena: sve su procene iz PIR-a, zato je PIR/kredit blizu 1.
| Igrač | Cena ≈ | Sledeća | Sled. 3 | PIR/cr | FP/cr | FP/cr 3 | Pct. poz. | # poz. | # ukupno | Grade | Δ€3 | PIR ↕ | Min | Raspored | Signal | Pouzdanost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovOlimpijakos · Krilo | 19.4 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | 1.02 | 3.16 | 100 | 1 | 2 | A+ | -2.1 | -2.0 | 29.9 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | visoka | |
| Tj ShortsValensija · Bek | 18.5 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | 1.04 | 3.06 | 98 | 3 | 7 | A+ | +0.7 | +4.6 | 23.9 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | visoka | |
| Mathias LessortPanatinaikos · Centar | 17.9 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | 1.01 | 3.02 | 96 | 3 | 12 | A+ | -0.7 | +0.5 | 24.6 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | visoka | |
| Jonas ValanciunasŽalgiris · Centar | 17.7 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | 1.02 | 3.13 | 100 | 1 | 3 | A+ | -0.1 | +2.0 | 23.4 ↑ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | visoka | |
| Carlik JonesPartizan · Bek | 15.8 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | 1.05 | 3.06 | 99 | 2 | 4 | A+ | -1.2 | -2.7 | 30.6 ↑ | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | visoka | |
| Dwayne BaconDubai · Krilo | 16.7 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 79 | 20 | 51 | B+ | -1.9 | -0.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | visoka | |
| Shavon ShieldsFenerbahče · Krilo | 14.9 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | 1.06 | 3.03 | 98 | 3 | 8 | A+ | +1.7 | +4.4 | 27.5 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Zadrži +24 | visoka | |
| Mfiondu KabengeleDubai · Centar | 16.1 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | 0.94 | 2.80 | 85 | 8 | 36 | A | -0.3 | +2.8 | 24.4 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | visoka | |
| Elijah BryantHapoel Tel Aviv · Bek | 17.1 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | 0.90 | 2.78 | 86 | 14 | 35 | A | -4.9 | -6.7 | 25.4 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | visoka | |
| Dario SaricAnadolu Efes · Krilo | 15.0 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | 1.01 | 3.00 | 95 | 6 | 14 | A+ | -1.4 | -3.2 | 25.4 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | visoka | |
| Sylvain FranciscoPanatinaikos · Bek | 14.2 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | 0.99 | 3.04 | 97 | 4 | 9 | A+ | -2.9 | -7.5 | 22.9 → | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | visoka | |
| Wade Baldwin IvFenerbahče · Bek | 14.2 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | 1.03 | 2.97 | 96 | 5 | 13 | A+ | -0.7 | -1.5 | 26.9 ↑ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | visoka | |
| Aliou DiarraVirtus Bolonja · Centar | 15.8 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | 0.89 | 2.65 | 64 | 18 | 86 | B | -2.3 | -1.4 | 17.7 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Zadrži +12 | visoka | |
| Zach LedayHapoel Tel Aviv · Krilo | 14.4 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | 0.98 | 3.03 | 97 | 4 | 10 | A+ | -0.5 | -0.3 | 23.7 ↑ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | visoka | |
| Collin MalcolmAnadolu Efes · Krilo | 13.4 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | 1.02 | 3.02 | 96 | 5 | 11 | A+ | +1.4 | +2.9 | 29.4 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | visoka | |
| Kevin PunterBarselona · Bek | 14.7 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 73 | 27 | 65 | B+ | -0.7 | +1.2 | 24.9 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Zadrži +22 | visoka | |
| Azuolas TubelisŽalgiris · Krilo | 14.5 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | 0.89 | 2.73 | 78 | 21 | 53 | B+ | -0.4 | +2.1 | 22.2 → | @BES@MILMUN | ⚪ Zadrži +23 | visoka | |
| Walter TavaresReal Madrid · Centar | 14.6 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | 0.90 | 2.76 | 81 | 10 | 46 | B+ | -0.4 | +2.7 | 21.2 → | PANRED@BES | ⚪ Zadrži +23 | visoka | |
| Matthew StrazelAnadolu Efes · Bek | 13.0 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | 1.01 | 2.96 | 95 | 6 | 15 | A+ | +0.4 | +0.5 | 21.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | visoka | |
| Kevarrius HayesPartizan · Centar | 12.6 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | 1.04 | 3.06 | 98 | 2 | 6 | A+ | +2.4 | +4.6 | 24.2 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Zadrži +15 | visoka | |
| Tyty Washington JrAsvel · Bek | 13.6 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | 0.96 | 2.73 | 81 | 19 | 47 | B+ | – | -2.1 | 20.4 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | srednja | |
| Jordan NworaCrvena zvezda · Krilo | 13.9 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | 0.92 | 2.86 | 89 | 11 | 27 | A | +0.5 | +3.5 | 24.2 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | visoka | |
| Yam MadarMakabi Tel Aviv · Bek | 14.0 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | 0.90 | 2.79 | 88 | 13 | 31 | A | -1.8 | -2.3 | 23.0 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | visoka | |
| Josh NeboBarselona · Centar | 13.3 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 79 | 11 | 50 | B+ | +1.1 | +1.9 | 24.8 ↑ | @HTA@PANPRS | ⚪ Zadrži +17 | visoka | |
| Chris JonesCrvena zvezda · Bek | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | 0.91 | 2.83 | 90 | 11 | 26 | A | +0.1 | +1.7 | 20.7 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | visoka | |
| Carsen EdwardsŽalgiris · Bek | 12.9 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | 0.95 | 2.90 | 94 | 7 | 16 | A | -0.6 | -1.3 | 20.2 ↓ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | visoka | |
| Armoni BrooksValensija · Bek | 13.4 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | 0.93 | 2.76 | 82 | 18 | 45 | B+ | +2.2 | +7.6 | 21.5 → | @MILMUN@PAR | ⚪ Zadrži +15 | visoka | |
| Moses WrightOlimpija Milano · Centar | 14.2 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | 0.85 | 2.55 | 55 | 22 | 106 | B | -3.4 | -5.4 | 22.3 → | PAMZALRED | ⚪ Zadrži +13 | visoka | |
| Kameron TaylorValensija · Krilo | 12.3 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | 1.00 | 2.79 | 85 | 15 | 37 | A | -1.1 | -3.7 | 23.0 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | visoka | |
| Cameron PayneAnadolu Efes · Bek | 12.5 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | 0.98 | 2.88 | 93 | 8 | 19 | A | +0.5 | +0.5 | 22.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | visoka | |
| Dan OturuHapoel Tel Aviv · Centar | 13.3 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | 0.92 | 2.82 | 89 | 6 | 28 | A | +0.1 | +2.0 | 17.2 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | visoka | |
| Elie OkoboDubai · Bek | 13.5 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | 0.89 | 2.58 | 67 | 33 | 80 | B | +0.5 | +3.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Zadrži +17 | visoka | |
| Mckinley Wright IvDubai · Bek | 12.4 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | 0.95 | 2.77 | 84 | 16 | 40 | B+ | +2.3 | +6.1 | 27.4 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Zadrži +7 | visoka | |
| Scottie WilbekinBešiktaš · Bek | 13.0 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | 0.92 | 2.73 | 80 | 20 | 49 | B+ | -1.6 | -3.0 | 22.6 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | visoka | |
| Justin RobinsonBarselona · Bek | 13.2 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 74 | 26 | 63 | B+ | -0.3 | +1.1 | 21.8 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Zadrži +22 | visoka | |
| Chima MonekeCrvena zvezda · Krilo | 13.7 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | 0.86 | 2.69 | 75 | 24 | 60 | B+ | -1.5 | -1.1 | 19.3 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Zadrži +24 | visoka | |
| Will ClyburnFenerbahče · Krilo | 11.9 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | 1.00 | 2.90 | 91 | 9 | 22 | A | +1.7 | +3.6 | 23.0 → | BAS@PRSASV | ⚪ Zadrži +14 | visoka | |
| Andres FelizReal Madrid · Bek | 13.0 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | 0.89 | 2.76 | 83 | 17 | 43 | B+ | -1.5 | -2.2 | 21.7 → | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | visoka | |
| Wendell MooreVirtus Bolonja · Bek | 12.5 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | 0.92 | 2.65 | 70 | 30 | 73 | B+ | -2.0 | -4.2 | 20.9 ↓ | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | visoka | |
| Kenneth FariedBaskonija · Centar | 12.9 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | 0.86 | 2.59 | 60 | 20 | 95 | B | +0.7 | +3.8 | 22.2 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Zadrži +17 | visoka | |
| Marcus CarrVirtus Bolonja · Bek | 12.2 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | 0.93 | 2.70 | 76 | 24 | 59 | B+ | -3.2 | -7.9 | 21.3 → | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | visoka | |
| Filip PetrusevDubai · Centar | 12.3 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 77 | 12 | 55 | B+ | +1.5 | +3.8 | 15.9 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Zadrži -1 | visoka | |
| Nigel Hayes-DavisPanatinaikos · Krilo | 12.4 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | 0.91 | 2.76 | 82 | 18 | 44 | B+ | +0.7 | +1.7 | 27.0 → | @MADBAR@VIR | ⚪ Zadrži +22 | visoka | |
| Bonzie ColsonMakabi Tel Aviv · Krilo | 12.5 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | 0.89 | 2.77 | 83 | 17 | 42 | B+ | +0.4 | +2.3 | 23.0 ↑ | @PARHTAOLY | ⚪ Zadrži +20 | visoka | |
| Derrick Alston Jr.Virtus Bolonja · Krilo | 11.9 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | 0.95 | 2.67 | 73 | 26 | 66 | B+ | +0.9 | +1.8 | 23.1 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Zadrži +4 | visoka | |
| Roman SorkinMakabi Tel Aviv · Krilo | 12.2 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | 0.90 | 2.85 | 88 | 12 | 30 | A | -0.4 | -0.5 | 20.0 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | visoka | |
| Jimmy Clark IiiMakabi Tel Aviv · Bek | 11.9 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | 0.91 | 2.88 | 92 | 9 | 21 | A | +0.3 | +0.7 | 24.5 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | visoka | |
| Antonio BlakeneyHapoel Tel Aviv · Bek | 12.6 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | 0.89 | 2.72 | 79 | 21 | 52 | B+ | -1.0 | -0.6 | 18.1 ↓ | BAR@TEL@BAS | ⚪ Zadrži +16 | visoka | |
| Both GachAsvel · Krilo | 11.0 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | 1.00 | 2.71 | 77 | 22 | 57 | B+ | +0.6 | -0.5 | 22.9 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | visoka | |
| Guerschon YabuselePanatinaikos · Krilo | 11.6 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | 0.93 | 2.78 | 84 | 16 | 39 | B+ | -1.3 | -3.4 | 25.1 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | visoka | |
| Allan DokossiPariz · Centar | 12.0 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | 0.89 | 2.62 | 62 | 19 | 91 | B | +0.5 | +2.0 | 19.8 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Zadrži +2 | visoka | |
| Semi OjeleyeCrvena zvezda · Krilo | 12.2 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | 0.88 | 2.83 | 87 | 13 | 32 | A | -1.3 | -2.3 | 22.1 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | visoka | |
| Nikola TanaskovicPartizan · Centar | 10.9 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | 1.00 | 2.90 | 94 | 4 | 17 | A | +1.4 | +1.6 | 18.9 → | TELBASPAM | ⚪ Zadrži +20 | visoka | |
| Joel BolomboyAsvel · Centar | 11.0 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | 0.98 | 2.71 | 72 | 14 | 67 | B+ | +1.2 | +1.7 | 16.0 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Zadrži +4 | visoka | |
| Bruno FernandoAnadolu Efes · Centar | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | 0.97 | 2.88 | 91 | 5 | 23 | A | +0.9 | +0.9 | 16.2 ↓ | PRSVIR@DUB | ⚪ Zadrži +21 | visoka | |
| Rj ColeOlimpija Milano · Bek | 11.4 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | 0.92 | 2.67 | 72 | 28 | 68 | B+ | +1.9 | +4.4 | 24.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Zadrži +2 | visoka | |
| Neal SakoValensija · Centar | 11.4 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | 0.94 | 2.79 | 83 | 9 | 41 | B+ | +1.8 | +4.3 | 18.3 ↑ | @MILMUN@PAR | ⚪ Zadrži +3 | visoka | |
| Codi Miller-McintyreOlimpijakos · Bek | 11.5 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | 0.93 | 3.17 | 100 | 1 | 1 | A+ | +1.0 | +2.4 | 28.6 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | visoka | |
| Talen Horton TuckerFenerbahče · Bek | 12.0 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | 0.91 | 2.60 | 68 | 32 | 78 | B | -2.4 | -5.4 | 15.5 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | visoka | |
| Hugo BessonAsvel · Bek | 12.4 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | 0.87 | 2.50 | 60 | 39 | 96 | B | -1.0 | -0.3 | 17.9 → | MUNBES@ULK | ⚪ Zadrži +10 | visoka | |
| Patty MillsAsvel · Bek | 13.2 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | 0.82 | 2.35 | 46 | 53 | 129 | C+ | -1.9 | -0.5 | 20.6 → | MUNBES@ULK | ⚪ Zadrži +5 | visoka | |
| Lamar StevensPartizan · Krilo | 11.8 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 70 | 29 | 74 | B+ | -0.3 | 0.0 | 18.6 → | TELBASPAM | ⚪ Zadrži +12 | visoka | |
| Sterling BrownŽalgiris · Bek | 11.9 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | 0.88 | 2.66 | 71 | 29 | 70 | B+ | +0.3 | +1.7 | 18.1 → | @BES@MILMUN | ⚪ Zadrži +3 | visoka | |
| Jae CrowderAsvel · Krilo | 12.0 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | 0.89 | 2.54 | 66 | 32 | 83 | B | -0.9 | -0.9 | 21.5 → | MUNBES@ULK | ⚪ Zadrži +14 | visoka | |
| O'Shae J BrissettMakabi Tel Aviv · Krilo | 12.3 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | 0.84 | 2.65 | 72 | 27 | 69 | B+ | -0.7 | +0.2 | 23.3 → | @PARHTAOLY | ⚪ Zadrži +20 | visoka | |
| Trent FrazierVirtus Bolonja · Bek | 10.1 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | 1.02 | 2.86 | 91 | 10 | 24 | A | +1.9 | +1.7 | 22.9 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Zadrži +22 | visoka | |
| Jaylen NowellBešiktaš · Bek | 11.0 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | 0.94 | 2.77 | 85 | 15 | 38 | A | +0.2 | 0.0 | 22.2 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | visoka | |
| Ethan ThompsonPartizan · Krilo | 10.1 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | 1.03 | 2.92 | 92 | 8 | 20 | A | +2.5 | +3.4 | 24.3 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Zadrži +9 | visoka | |
| Mouhamed FayePariz · Centar | 11.3 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | 0.89 | 2.69 | 66 | 17 | 81 | B | +1.3 | +3.8 | 20.2 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Zadrži -1 | visoka | |
| Mbaye NdiayeOlimpijakos · Krilo | 11.8 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | 0.87 | 2.79 | 86 | 14 | 34 | A | -4.0 | -9.3 | 16.6 → | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | visoka | |
| Dylan OsetkowskiValensija · Krilo | 9.9 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | 1.03 | 2.89 | 90 | 10 | 25 | A | +0.7 | -1.5 | 22.1 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | visoka | |
| Devon HallOlimpija Milano · Bek | 11.8 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | 0.84 | 2.40 | 49 | 50 | 122 | C+ | -1.8 | -3.4 | 24.2 → | PAMZALRED | ⚪ Zadrži +6 | visoka | |
| Johannes ThiemannBajern Minhen · Centar | 12.0 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | 0.82 | 2.41 | 49 | 25 | 121 | C+ | -2.8 | -5.1 | 15.2 ↓ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Zadrži -2 | visoka | |
| Chuma OkekeReal Madrid · Centar | 11.1 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | 0.90 | 2.81 | 87 | 7 | 33 | A | -0.3 | -0.7 | 19.6 ↑ | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | visoka | |
| Tyson EtiennePariz · Bek | 11.3 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | 0.87 | 2.49 | 58 | 41 | 100 | B | -0.6 | -1.0 | 20.2 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Zadrži +19 | visoka | |
| Marcio SantosMakabi Tel Aviv · Centar | 11.1 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | 0.87 | 2.73 | 74 | 13 | 62 | B+ | -0.6 | -0.9 | 16.7 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | visoka | |
| Luca VildozaPartizan · Bek | 11.3 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | 0.89 | 2.57 | 66 | 34 | 82 | B | +0.8 | +3.1 | 23.8 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Zadrži +4 | visoka | |
| Andreas ObstBajern Minhen · Bek | 10.3 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | 0.93 | 2.72 | 77 | 23 | 56 | B+ | -0.3 | -2.7 | 24.0 → | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | visoka | |
| Vladimir LucicBajern Minhen · Krilo | 10.5 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 80 | 19 | 48 | B+ | +0.6 | +0.8 | 19.8 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | visoka | |
| Tyson WardOlimpijakos · Krilo | 11.3 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | 0.86 | 2.95 | 93 | 7 | 18 | A | +1.5 | +5.1 | 29.4 ↑ | REDDUB@TEL | ⚪ Zadrži +13 | visoka | |
| Duane WashingtonBajern Minhen · Bek | 11.5 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | 0.82 | 2.53 | 64 | 36 | 87 | B | -2.3 | -3.8 | 19.1 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Zadrži +17 | visoka | |
| A.J. LawsonBaskonija · Krilo | 11.2 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | 0.83 | 2.67 | 74 | 25 | 64 | B+ | -1.3 | -2.2 | 24.0 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Zadrži +22 | visoka | |
| Conor MorganBešiktaš · Centar | 10.5 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | 0.90 | 2.69 | 68 | 16 | 76 | B | +0.1 | -0.3 | 18.6 ↓ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Zadrži +5 | visoka | |
| Jordan LoydAnadolu Efes · Bek | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | 0.89 | 2.64 | 69 | 31 | 75 | B | -0.2 | -0.7 | 28.6 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | visoka | |
| Tyrese MartinBarselona · Krilo | 10.3 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | 0.89 | 2.52 | 65 | 33 | 85 | B | +1.2 | +1.9 | 23.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Zadrži -2 | visoka | |
| Braxton KeyFenerbahče · Krilo | 10.4 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | 0.93 | 2.62 | 71 | 28 | 71 | B+ | -2.2 | -6.5 | 18.3 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | visoka | |
| Kessler EdwardsVirtus Bolonja · Krilo | 10.2 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | 0.91 | 2.51 | 63 | 35 | 90 | B | +0.4 | +0.2 | 23.5 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Zadrži +4 | visoka | |
| Tremont WatersAsvel · Bek | 11.2 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | 0.83 | 2.35 | 45 | 54 | 131 | C+ | -0.4 | +0.5 | 17.1 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Zadrži -5 | visoka | |
| Vasilije MicicHapoel Tel Aviv · Bek | 11.2 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | 0.81 | 2.49 | 57 | 42 | 103 | B | +1.2 | +4.4 | 25.4 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Zadrži -5 | visoka | |
| Nicolo MelliFenerbahče · Krilo | 9.9 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | 0.90 | 2.46 | 59 | 39 | 99 | B | -0.3 | -1.4 | 24.4 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Zadrži +21 | visoka | |
| Leandro BolmaroOlimpija Milano · Bek | 9.5 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | 0.88 | 2.47 | 54 | 45 | 109 | B | +0.9 | +1.0 | 26.6 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Zadrži -1 | visoka | |
| Amir CoffeyHapoel Tel Aviv · Bek | 9.9 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | 0.87 | 2.80 | 89 | 12 | 29 | A | – | -3.3 | 22.3 → | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | srednja | |
| Sebastian HerreraPariz · Bek | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 52 | 47 | 114 | B | +1.8 | +4.2 | 22.0 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Zadrži -16 | visoka | |
| Saben LeeŽalgiris · Bek | 9.8 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | 0.85 | 2.72 | 78 | 22 | 54 | B+ | +2.6 | +3.0 | 21.3 → | @BES@MILMUN | ⚪ Zadrži -8 | visoka | |
| Jaylen HoardMakabi Tel Aviv · Krilo | 10.7 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 64 | 34 | 88 | B | -1.1 | -0.9 | 22.8 → | @PARHTAOLY | ⚪ Zadrži +12 | visoka | |
| Eugene OmoruyiBešiktaš · Centar | 9.7 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | 0.86 | 2.56 | 57 | 21 | 102 | B | +0.7 | +1.4 | 18.8 → | ZAL@ASVMAD | ⚪ Zadrži -10 | visoka | |
| Anthony BrownBešiktaš · Krilo | 10.0 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | 0.83 | 2.51 | 62 | 36 | 92 | B | -1.0 | -2.2 | 21.1 ↓ | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | visoka | |
| Kai JonesAnadolu Efes · Centar | 10.1 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 53 | 23 | 111 | B | +0.2 | +1.3 | 20.7 ↑ | PRSVIR@DUB | ⚪ Zadrži +1 | visoka | |
| Tomas SatoranskyHapoel Tel Aviv · Bek | 9.8 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | 0.85 | 2.69 | 75 | 25 | 61 | B+ | +0.4 | +1.0 | 20.1 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Zadrži +7 | visoka | |
| Joel ParraBarselona · Krilo | 10.3 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | 0.78 | 2.22 | 49 | 48 | 123 | C+ | +2.2 | +5.8 | 24.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Zadrži -11 | visoka | |
| Jason BurnellOlimpija Milano · Krilo | 9.7 | 7.7 | 22.2 | 0.79 | 0.82 | 2.39 | 55 | 42 | 108 | B | +1.9 | +5.3 | 20.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Zadrži -7 | visoka | |
| Oscar Da SilvaBajern Minhen · Krilo | 10.4 | 7.7 | 23.5 | 0.74 | 0.76 | 2.36 | 54 | 43 | 110 | B | +0.1 | +1.5 | 16.5 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Zadrži +12 | visoka | |
| Tyson CarterCrvena zvezda · Bek | 10.1 | 7.6 | 23.9 | 0.75 | 0.79 | 2.48 | 55 | 44 | 107 | B | +1.3 | +4.9 | 18.4 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Zadrži +5 | visoka | |
| Wenyen GabrielBešiktaš · Centar | 8.6 | 7.5 | 22.1 | 0.87 | 0.92 | 2.70 | 70 | 15 | 72 | B+ | +0.7 | -0.6 | 17.8 ↑ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Zadrži +12 | visoka | |
| Arnas ButkeviciusŽalgiris · Krilo | 8.9 | 7.5 | 22.9 | 0.84 | 0.88 | 2.70 | 76 | 23 | 58 | B+ | +1.0 | +1.0 | 23.1 ↑ | @BES@MILMUN | ⚪ Zadrži +16 | visoka | |
| Terry TarpeyPariz · Bek | 9.0 | 7.5 | 21.2 | 0.83 | 0.86 | 2.46 | 53 | 46 | 112 | B | +0.2 | -0.9 | 19.4 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Zadrži +16 | visoka | |
| Shane LarkinFenerbahče · Bek | 9.3 | 7.5 | 20.9 | 0.81 | 0.87 | 2.38 | 48 | 51 | 124 | C+ | – | +0.4 | 21.6 → | BAS@PRSASV | ⚪ Zadrži -5 | srednja | |
| Austin WileyBajern Minhen · Centar | 9.6 | 7.5 | 21.6 | 0.78 | 0.81 | 2.35 | 47 | 26 | 127 | C+ | -0.6 | -2.0 | 13.0 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Zadrži +2 | visoka | |
| Rokas JokubaitisBajern Minhen · Bek | 9.7 | 7.5 | 22.1 | 0.77 | 0.80 | 2.38 | 47 | 52 | 126 | C+ | -0.1 | -0.3 | 19.2 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Zadrži +1 | visoka | |
| Damion BaughBaskonija · Bek | 9.8 | 7.5 | 23.9 | 0.77 | 0.78 | 2.54 | 65 | 35 | 84 | B | -0.4 | -0.7 | 25.4 ↑ | @ULK@PARHTA | 🟢 Buy-low +28 | visoka | |
| Marcus BinghamFenerbahče · Centar | 9.4 | 7.4 | 20.6 | 0.79 | 0.85 | 2.33 | 43 | 28 | 135 | C+ | -3.2 | -7.3 | 13.3 ↓ | BAS@PRSASV | ⚪ Zadrži +21 | visoka | |
