Fantasy Captain & Strategy Tools
Value Board
Qué jugadores dan más puntos por crédito, clasificados dentro de su posición.
FantasyProyecciones PIROptimizadorPlanificadorTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorNoticias
⚠ Sin precios oficiales: todos son estimaciones a partir del PIR, por eso el PIR/crédito ronda 1.
| Jugador | Precio ≈ | Próximo | Próx. 3 | PIR/cr | FP/cr | FP/cr 3 | Pct. pos. | # pos. | # total | Grade | Δ€3 | PIR ↕ | Min | Calendario | Señal | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovOlympiacos · Alero | 19.4 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | 1.02 | 3.16 | 100 | 1 | 2 | A+ | -2.1 | -2.0 | 29.9 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | alta | |
| Tj ShortsValencia Basket · Base/escolta | 18.5 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | 1.04 | 3.06 | 98 | 3 | 7 | A+ | +0.7 | +4.6 | 23.9 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | alta | |
| Mathias LessortPanathinaikos · Pívot | 17.9 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | 1.01 | 3.02 | 96 | 3 | 12 | A+ | -0.7 | +0.5 | 24.6 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | alta | |
| Jonas ValanciunasZalgiris · Pívot | 17.7 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | 1.02 | 3.13 | 100 | 1 | 3 | A+ | -0.1 | +2.0 | 23.4 ↑ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | alta | |
| Carlik JonesPartizan · Base/escolta | 15.8 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | 1.05 | 3.06 | 99 | 2 | 4 | A+ | -1.2 | -2.7 | 30.6 ↑ | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | alta | |
| Dwayne BaconDubái · Alero | 16.7 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 79 | 20 | 51 | B+ | -1.9 | -0.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | alta | |
| Shavon ShieldsFenerbahçe · Alero | 14.9 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | 1.06 | 3.03 | 98 | 3 | 8 | A+ | +1.7 | +4.4 | 27.5 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Mantener +24 | alta | |
| Mfiondu KabengeleDubái · Pívot | 16.1 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | 0.94 | 2.80 | 85 | 8 | 36 | A | -0.3 | +2.8 | 24.4 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | alta | |
| Elijah BryantHapoel Tel Aviv · Base/escolta | 17.1 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | 0.90 | 2.78 | 86 | 14 | 35 | A | -4.9 | -6.7 | 25.4 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | alta | |
| Dario SaricAnadolu Efes · Alero | 15.0 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | 1.01 | 3.00 | 95 | 6 | 14 | A+ | -1.4 | -3.2 | 25.4 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | alta | |
| Sylvain FranciscoPanathinaikos · Base/escolta | 14.2 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | 0.99 | 3.04 | 97 | 4 | 9 | A+ | -2.9 | -7.5 | 22.9 → | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | alta | |
| Wade Baldwin IvFenerbahçe · Base/escolta | 14.2 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | 1.03 | 2.97 | 96 | 5 | 13 | A+ | -0.7 | -1.5 | 26.9 ↑ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | alta | |
| Aliou DiarraVirtus Bolonia · Pívot | 15.8 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | 0.89 | 2.65 | 64 | 18 | 86 | B | -2.3 | -1.4 | 17.7 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Mantener +12 | alta | |
| Zach LedayHapoel Tel Aviv · Alero | 14.4 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | 0.98 | 3.03 | 97 | 4 | 10 | A+ | -0.5 | -0.3 | 23.7 ↑ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | alta | |
| Collin MalcolmAnadolu Efes · Alero | 13.4 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | 1.02 | 3.02 | 96 | 5 | 11 | A+ | +1.4 | +2.9 | 29.4 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | alta | |
| Kevin PunterBarça · Base/escolta | 14.7 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 73 | 27 | 65 | B+ | -0.7 | +1.2 | 24.9 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Mantener +22 | alta | |
| Azuolas TubelisZalgiris · Alero | 14.5 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | 0.89 | 2.73 | 78 | 21 | 53 | B+ | -0.4 | +2.1 | 22.2 → | @BES@MILMUN | ⚪ Mantener +23 | alta | |
| Walter TavaresReal Madrid · Pívot | 14.6 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | 0.90 | 2.76 | 81 | 10 | 46 | B+ | -0.4 | +2.7 | 21.2 → | PANRED@BES | ⚪ Mantener +23 | alta | |
| Matthew StrazelAnadolu Efes · Base/escolta | 13.0 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | 1.01 | 2.96 | 95 | 6 | 15 | A+ | +0.4 | +0.5 | 21.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | alta | |
| Kevarrius HayesPartizan · Pívot | 12.6 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | 1.04 | 3.06 | 98 | 2 | 6 | A+ | +2.4 | +4.6 | 24.2 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Mantener +15 | alta | |
| Tyty Washington JrASVEL · Base/escolta | 13.6 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | 0.96 | 2.73 | 81 | 19 | 47 | B+ | – | -2.1 | 20.4 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | media | |
| Jordan NworaEstrella Roja · Alero | 13.9 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | 0.92 | 2.86 | 89 | 11 | 27 | A | +0.5 | +3.5 | 24.2 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | alta | |
| Yam MadarMaccabi Tel Aviv · Base/escolta | 14.0 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | 0.90 | 2.79 | 88 | 13 | 31 | A | -1.8 | -2.3 | 23.0 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | alta | |
| Josh NeboBarça · Pívot | 13.3 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 79 | 11 | 50 | B+ | +1.1 | +1.9 | 24.8 ↑ | @HTA@PANPRS | ⚪ Mantener +17 | alta | |
| Chris JonesEstrella Roja · Base/escolta | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | 0.91 | 2.83 | 90 | 11 | 26 | A | +0.1 | +1.7 | 20.7 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | alta | |
| Carsen EdwardsZalgiris · Base/escolta | 12.9 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | 0.95 | 2.90 | 94 | 7 | 16 | A | -0.6 | -1.3 | 20.2 ↓ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | alta | |
| Armoni BrooksValencia Basket · Base/escolta | 13.4 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | 0.93 | 2.76 | 82 | 18 | 45 | B+ | +2.2 | +7.6 | 21.5 → | @MILMUN@PAR | ⚪ Mantener +15 | alta | |
| Moses WrightOlimpia Milán · Pívot | 14.2 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | 0.85 | 2.55 | 55 | 22 | 106 | B | -3.4 | -5.4 | 22.3 → | PAMZALRED | ⚪ Mantener +13 | alta | |
| Kameron TaylorValencia Basket · Alero | 12.3 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | 1.00 | 2.79 | 85 | 15 | 37 | A | -1.1 | -3.7 | 23.0 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | alta | |
| Cameron PayneAnadolu Efes · Base/escolta | 12.5 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | 0.98 | 2.88 | 93 | 8 | 19 | A | +0.5 | +0.5 | 22.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | alta | |
| Dan OturuHapoel Tel Aviv · Pívot | 13.3 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | 0.92 | 2.82 | 89 | 6 | 28 | A | +0.1 | +2.0 | 17.2 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | alta | |
| Elie OkoboDubái · Base/escolta | 13.5 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | 0.89 | 2.58 | 67 | 33 | 80 | B | +0.5 | +3.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Mantener +17 | alta | |
| Mckinley Wright IvDubái · Base/escolta | 12.4 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | 0.95 | 2.77 | 84 | 16 | 40 | B+ | +2.3 | +6.1 | 27.4 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Mantener +7 | alta | |
| Scottie WilbekinBesiktas · Base/escolta | 13.0 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | 0.92 | 2.73 | 80 | 20 | 49 | B+ | -1.6 | -3.0 | 22.6 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | alta | |
| Justin RobinsonBarça · Base/escolta | 13.2 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 74 | 26 | 63 | B+ | -0.3 | +1.1 | 21.8 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Mantener +22 | alta | |
| Chima MonekeEstrella Roja · Alero | 13.7 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | 0.86 | 2.69 | 75 | 24 | 60 | B+ | -1.5 | -1.1 | 19.3 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Mantener +24 | alta | |
| Will ClyburnFenerbahçe · Alero | 11.9 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | 1.00 | 2.90 | 91 | 9 | 22 | A | +1.7 | +3.6 | 23.0 → | BAS@PRSASV | ⚪ Mantener +14 | alta | |
| Andres FelizReal Madrid · Base/escolta | 13.0 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | 0.89 | 2.76 | 83 | 17 | 43 | B+ | -1.5 | -2.2 | 21.7 → | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | alta | |
| Wendell MooreVirtus Bolonia · Base/escolta | 12.5 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | 0.92 | 2.65 | 70 | 30 | 73 | B+ | -2.0 | -4.2 | 20.9 ↓ | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | alta | |
| Kenneth FariedBaskonia · Pívot | 12.9 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | 0.86 | 2.59 | 60 | 20 | 95 | B | +0.7 | +3.8 | 22.2 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Mantener +17 | alta | |
| Marcus CarrVirtus Bolonia · Base/escolta | 12.2 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | 0.93 | 2.70 | 76 | 24 | 59 | B+ | -3.2 | -7.9 | 21.3 → | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | alta | |
| Filip PetrusevDubái · Pívot | 12.3 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 77 | 12 | 55 | B+ | +1.5 | +3.8 | 15.9 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Mantener -1 | alta | |
| Nigel Hayes-DavisPanathinaikos · Alero | 12.4 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | 0.91 | 2.76 | 82 | 18 | 44 | B+ | +0.7 | +1.7 | 27.0 → | @MADBAR@VIR | ⚪ Mantener +22 | alta | |
| Bonzie ColsonMaccabi Tel Aviv · Alero | 12.5 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | 0.89 | 2.77 | 83 | 17 | 42 | B+ | +0.4 | +2.3 | 23.0 ↑ | @PARHTAOLY | ⚪ Mantener +20 | alta | |
| Derrick Alston Jr.Virtus Bolonia · Alero | 11.9 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | 0.95 | 2.67 | 73 | 26 | 66 | B+ | +0.9 | +1.8 | 23.1 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Mantener +4 | alta | |
| Roman SorkinMaccabi Tel Aviv · Alero | 12.2 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | 0.90 | 2.85 | 88 | 12 | 30 | A | -0.4 | -0.5 | 20.0 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | alta | |
| Jimmy Clark IiiMaccabi Tel Aviv · Base/escolta | 11.9 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | 0.91 | 2.88 | 92 | 9 | 21 | A | +0.3 | +0.7 | 24.5 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | alta | |
| Antonio BlakeneyHapoel Tel Aviv · Base/escolta | 12.6 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | 0.89 | 2.72 | 79 | 21 | 52 | B+ | -1.0 | -0.6 | 18.1 ↓ | BAR@TEL@BAS | ⚪ Mantener +16 | alta | |
| Both GachASVEL · Alero | 11.0 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | 1.00 | 2.71 | 77 | 22 | 57 | B+ | +0.6 | -0.5 | 22.9 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | alta | |
| Guerschon YabuselePanathinaikos · Alero | 11.6 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | 0.93 | 2.78 | 84 | 16 | 39 | B+ | -1.3 | -3.4 | 25.1 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | alta | |
| Allan DokossiParís Basketball · Pívot | 12.0 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | 0.89 | 2.62 | 62 | 19 | 91 | B | +0.5 | +2.0 | 19.8 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Mantener +2 | alta | |
| Semi OjeleyeEstrella Roja · Alero | 12.2 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | 0.88 | 2.83 | 87 | 13 | 32 | A | -1.3 | -2.3 | 22.1 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | alta | |
| Nikola TanaskovicPartizan · Pívot | 10.9 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | 1.00 | 2.90 | 94 | 4 | 17 | A | +1.4 | +1.6 | 18.9 → | TELBASPAM | ⚪ Mantener +20 | alta | |
| Joel BolomboyASVEL · Pívot | 11.0 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | 0.98 | 2.71 | 72 | 14 | 67 | B+ | +1.2 | +1.7 | 16.0 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Mantener +4 | alta | |
| Bruno FernandoAnadolu Efes · Pívot | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | 0.97 | 2.88 | 91 | 5 | 23 | A | +0.9 | +0.9 | 16.2 ↓ | PRSVIR@DUB | ⚪ Mantener +21 | alta | |
| Rj ColeOlimpia Milán · Base/escolta | 11.4 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | 0.92 | 2.67 | 72 | 28 | 68 | B+ | +1.9 | +4.4 | 24.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Mantener +2 | alta | |
| Neal SakoValencia Basket · Pívot | 11.4 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | 0.94 | 2.79 | 83 | 9 | 41 | B+ | +1.8 | +4.3 | 18.3 ↑ | @MILMUN@PAR | ⚪ Mantener +3 | alta | |
| Codi Miller-McintyreOlympiacos · Base/escolta | 11.5 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | 0.93 | 3.17 | 100 | 1 | 1 | A+ | +1.0 | +2.4 | 28.6 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | alta | |
| Talen Horton TuckerFenerbahçe · Base/escolta | 12.0 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | 0.91 | 2.60 | 68 | 32 | 78 | B | -2.4 | -5.4 | 15.5 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | alta | |
| Hugo BessonASVEL · Base/escolta | 12.4 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | 0.87 | 2.50 | 60 | 39 | 96 | B | -1.0 | -0.3 | 17.9 → | MUNBES@ULK | ⚪ Mantener +10 | alta | |
| Patty MillsASVEL · Base/escolta | 13.2 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | 0.82 | 2.35 | 46 | 53 | 129 | C+ | -1.9 | -0.5 | 20.6 → | MUNBES@ULK | ⚪ Mantener +5 | alta | |
| Lamar StevensPartizan · Alero | 11.8 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 70 | 29 | 74 | B+ | -0.3 | 0.0 | 18.6 → | TELBASPAM | ⚪ Mantener +12 | alta | |
| Sterling BrownZalgiris · Base/escolta | 11.9 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | 0.88 | 2.66 | 71 | 29 | 70 | B+ | +0.3 | +1.7 | 18.1 → | @BES@MILMUN | ⚪ Mantener +3 | alta | |
| Jae CrowderASVEL · Alero | 12.0 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | 0.89 | 2.54 | 66 | 32 | 83 | B | -0.9 | -0.9 | 21.5 → | MUNBES@ULK | ⚪ Mantener +14 | alta | |
| O'Shae J BrissettMaccabi Tel Aviv · Alero | 12.3 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | 0.84 | 2.65 | 72 | 27 | 69 | B+ | -0.7 | +0.2 | 23.3 → | @PARHTAOLY | ⚪ Mantener +20 | alta | |
| Trent FrazierVirtus Bolonia · Base/escolta | 10.1 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | 1.02 | 2.86 | 91 | 10 | 24 | A | +1.9 | +1.7 | 22.9 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Mantener +22 | alta | |
| Jaylen NowellBesiktas · Base/escolta | 11.0 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | 0.94 | 2.77 | 85 | 15 | 38 | A | +0.2 | 0.0 | 22.2 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | alta | |
| Ethan ThompsonPartizan · Alero | 10.1 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | 1.03 | 2.92 | 92 | 8 | 20 | A | +2.5 | +3.4 | 24.3 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Mantener +9 | alta | |
| Mouhamed FayeParís Basketball · Pívot | 11.3 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | 0.89 | 2.69 | 66 | 17 | 81 | B | +1.3 | +3.8 | 20.2 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Mantener -1 | alta | |
| Mbaye NdiayeOlympiacos · Alero | 11.8 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | 0.87 | 2.79 | 86 | 14 | 34 | A | -4.0 | -9.3 | 16.6 → | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | alta | |
| Dylan OsetkowskiValencia Basket · Alero | 9.9 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | 1.03 | 2.89 | 90 | 10 | 25 | A | +0.7 | -1.5 | 22.1 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | alta | |
| Devon HallOlimpia Milán · Base/escolta | 11.8 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | 0.84 | 2.40 | 49 | 50 | 122 | C+ | -1.8 | -3.4 | 24.2 → | PAMZALRED | ⚪ Mantener +6 | alta | |
| Johannes ThiemannBayern Múnich · Pívot | 12.0 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | 0.82 | 2.41 | 49 | 25 | 121 | C+ | -2.8 | -5.1 | 15.2 ↓ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Mantener -2 | alta | |
| Chuma OkekeReal Madrid · Pívot | 11.1 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | 0.90 | 2.81 | 87 | 7 | 33 | A | -0.3 | -0.7 | 19.6 ↑ | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | alta | |
| Tyson EtienneParís Basketball · Base/escolta | 11.3 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | 0.87 | 2.49 | 58 | 41 | 100 | B | -0.6 | -1.0 | 20.2 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Mantener +19 | alta | |
| Marcio SantosMaccabi Tel Aviv · Pívot | 11.1 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | 0.87 | 2.73 | 74 | 13 | 62 | B+ | -0.6 | -0.9 | 16.7 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | alta | |
| Luca VildozaPartizan · Base/escolta | 11.3 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | 0.89 | 2.57 | 66 | 34 | 82 | B | +0.8 | +3.1 | 23.8 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Mantener +4 | alta | |
| Andreas ObstBayern Múnich · Base/escolta | 10.3 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | 0.93 | 2.72 | 77 | 23 | 56 | B+ | -0.3 | -2.7 | 24.0 → | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | alta | |
| Vladimir LucicBayern Múnich · Alero | 10.5 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 80 | 19 | 48 | B+ | +0.6 | +0.8 | 19.8 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | alta | |
| Tyson WardOlympiacos · Alero | 11.3 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | 0.86 | 2.95 | 93 | 7 | 18 | A | +1.5 | +5.1 | 29.4 ↑ | REDDUB@TEL | ⚪ Mantener +13 | alta | |
| Duane WashingtonBayern Múnich · Base/escolta | 11.5 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | 0.82 | 2.53 | 64 | 36 | 87 | B | -2.3 | -3.8 | 19.1 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Mantener +17 | alta | |
| A.J. LawsonBaskonia · Alero | 11.2 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | 0.83 | 2.67 | 74 | 25 | 64 | B+ | -1.3 | -2.2 | 24.0 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Mantener +22 | alta | |
| Conor MorganBesiktas · Pívot | 10.5 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | 0.90 | 2.69 | 68 | 16 | 76 | B | +0.1 | -0.3 | 18.6 ↓ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Mantener +5 | alta | |
| Jordan LoydAnadolu Efes · Base/escolta | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | 0.89 | 2.64 | 69 | 31 | 75 | B | -0.2 | -0.7 | 28.6 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | alta | |
| Tyrese MartinBarça · Alero | 10.3 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | 0.89 | 2.52 | 65 | 33 | 85 | B | +1.2 | +1.9 | 23.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Mantener -2 | alta | |
| Braxton KeyFenerbahçe · Alero | 10.4 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | 0.93 | 2.62 | 71 | 28 | 71 | B+ | -2.2 | -6.5 | 18.3 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | alta | |
| Kessler EdwardsVirtus Bolonia · Alero | 10.2 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | 0.91 | 2.51 | 63 | 35 | 90 | B | +0.4 | +0.2 | 23.5 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Mantener +4 | alta | |
| Tremont WatersASVEL · Base/escolta | 11.2 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | 0.83 | 2.35 | 45 | 54 | 131 | C+ | -0.4 | +0.5 | 17.1 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Mantener -5 | alta | |
| Vasilije MicicHapoel Tel Aviv · Base/escolta | 11.2 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | 0.81 | 2.49 | 57 | 42 | 103 | B | +1.2 | +4.4 | 25.4 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Mantener -5 | alta | |
| Nicolo MelliFenerbahçe · Alero | 9.9 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | 0.90 | 2.46 | 59 | 39 | 99 | B | -0.3 | -1.4 | 24.4 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Mantener +21 | alta | |
| Leandro BolmaroOlimpia Milán · Base/escolta | 9.5 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | 0.88 | 2.47 | 54 | 45 | 109 | B | +0.9 | +1.0 | 26.6 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Mantener -1 | alta | |
| Amir CoffeyHapoel Tel Aviv · Base/escolta | 9.9 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | 0.87 | 2.80 | 89 | 12 | 29 | A | – | -3.3 | 22.3 → | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | media | |
| Sebastian HerreraParís Basketball · Base/escolta | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 52 | 47 | 114 | B | +1.8 | +4.2 | 22.0 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Mantener -16 | alta | |
| Saben LeeZalgiris · Base/escolta | 9.8 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | 0.85 | 2.72 | 78 | 22 | 54 | B+ | +2.6 | +3.0 | 21.3 → | @BES@MILMUN | ⚪ Mantener -8 | alta | |
| Jaylen HoardMaccabi Tel Aviv · Alero | 10.7 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 64 | 34 | 88 | B | -1.1 | -0.9 | 22.8 → | @PARHTAOLY | ⚪ Mantener +12 | alta | |
| Eugene OmoruyiBesiktas · Pívot | 9.7 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | 0.86 | 2.56 | 57 | 21 | 102 | B | +0.7 | +1.4 | 18.8 → | ZAL@ASVMAD | ⚪ Mantener -10 | alta | |
| Anthony BrownBesiktas · Alero | 10.0 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | 0.83 | 2.51 | 62 | 36 | 92 | B | -1.0 | -2.2 | 21.1 ↓ | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | alta | |
| Kai JonesAnadolu Efes · Pívot | 10.1 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 53 | 23 | 111 | B | +0.2 | +1.3 | 20.7 ↑ | PRSVIR@DUB | ⚪ Mantener +1 | alta | |
| Tomas SatoranskyHapoel Tel Aviv · Base/escolta | 9.8 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | 0.85 | 2.69 | 75 | 25 | 61 | B+ | +0.4 | +1.0 | 20.1 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Mantener +7 | alta | |
| Joel ParraBarça · Alero | 10.3 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | 0.78 | 2.22 | 49 | 48 | 123 | C+ | +2.2 | +5.8 | 24.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Mantener -11 | alta | |
| Jason BurnellOlimpia Milán · Alero | 9.7 | 7.7 | 22.2 | 0.79 | 0.82 | 2.39 | 55 | 42 | 108 | B | +1.9 | +5.3 | 20.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Mantener -7 | alta | |
| Oscar Da SilvaBayern Múnich · Alero | 10.4 | 7.7 | 23.5 | 0.74 | 0.76 | 2.36 | 54 | 43 | 110 | B | +0.1 | +1.5 | 16.5 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Mantener +12 | alta | |
| Tyson CarterEstrella Roja · Base/escolta | 10.1 | 7.6 | 23.9 | 0.75 | 0.79 | 2.48 | 55 | 44 | 107 | B | +1.3 | +4.9 | 18.4 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Mantener +5 | alta | |
| Wenyen GabrielBesiktas · Pívot | 8.6 | 7.5 | 22.1 | 0.87 | 0.92 | 2.70 | 70 | 15 | 72 | B+ | +0.7 | -0.6 | 17.8 ↑ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Mantener +12 | alta | |
| Arnas ButkeviciusZalgiris · Alero | 8.9 | 7.5 | 22.9 | 0.84 | 0.88 | 2.70 | 76 | 23 | 58 | B+ | +1.0 | +1.0 | 23.1 ↑ | @BES@MILMUN | ⚪ Mantener +16 | alta | |
| Terry TarpeyParís Basketball · Base/escolta | 9.0 | 7.5 | 21.2 | 0.83 | 0.86 | 2.46 | 53 | 46 | 112 | B | +0.2 | -0.9 | 19.4 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Mantener +16 | alta | |
| Shane LarkinFenerbahçe · Base/escolta | 9.3 | 7.5 | 20.9 | 0.81 | 0.87 | 2.38 | 48 | 51 | 124 | C+ | – | +0.4 | 21.6 → | BAS@PRSASV | ⚪ Mantener -5 | media | |
| Austin WileyBayern Múnich · Pívot | 9.6 | 7.5 | 21.6 | 0.78 | 0.81 | 2.35 | 47 | 26 | 127 | C+ | -0.6 | -2.0 | 13.0 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Mantener +2 | alta | |
| Rokas JokubaitisBayern Múnich · Base/escolta | 9.7 | 7.5 | 22.1 | 0.77 | 0.80 | 2.38 | 47 | 52 | 126 | C+ | -0.1 | -0.3 | 19.2 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Mantener +1 | alta | |
| Damion BaughBaskonia · Base/escolta | 9.8 | 7.5 | 23.9 | 0.77 | 0.78 | 2.54 | 65 | 35 | 84 | B | -0.4 | -0.7 | 25.4 ↑ | @ULK@PARHTA | 🟢 Buy-low +28 | alta | |
| Marcus BinghamFenerbahçe · Pívot | 9.4 | 7.4 | 20.6 | 0.79 | 0.85 | 2.33 | 43 | 28 | 135 | C+ | -3.2 | -7.3 | 13.3 ↓ | BAS@PRSASV | ⚪ Mantener +21 | alta | |
