Fantasy Captain & Strategy Tools
Value Board
FantasyPIR tahminleriKadro optimizasyonuHafta planıTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorHaberler
⚠
| Oyuncu | Fiyat ≈ | PIR/cr | FP/cr | FP/cr 3 | Grade | Δ€3 | PIR ↕ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovOlympiakos · Forvet | 19.4 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | 1.02 | 3.16 | 100 | 1 | 2 | A+ | -2.1 | -2.0 | 29.9 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | ||
| Tj ShortsValencia · Guard | 18.5 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | 1.04 | 3.06 | 98 | 3 | 7 | A+ | +0.7 | +4.6 | 23.9 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | ||
| Mathias LessortPanathinaikos · Pivot | 17.9 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | 1.01 | 3.02 | 96 | 3 | 12 | A+ | -0.7 | +0.5 | 24.6 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | ||
| Jonas ValanciunasZalgiris · Pivot | 17.7 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | 1.02 | 3.13 | 100 | 1 | 3 | A+ | -0.1 | +2.0 | 23.4 ↑ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | ||
| Carlik JonesPartizan · Guard | 15.8 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | 1.05 | 3.06 | 99 | 2 | 4 | A+ | -1.2 | -2.7 | 30.6 ↑ | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | ||
| Dwayne BaconDubai · Forvet | 16.7 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 79 | 20 | 51 | B+ | -1.9 | -0.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | ||
| Shavon ShieldsFenerbahçe Beko · Forvet | 14.9 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | 1.06 | 3.03 | 98 | 3 | 8 | A+ | +1.7 | +4.4 | 27.5 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +24 | ||
| Mfiondu KabengeleDubai · Pivot | 16.1 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | 0.94 | 2.80 | 85 | 8 | 36 | A | -0.3 | +2.8 | 24.4 → | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | ||
| Elijah BryantHapoel Tel Aviv · Guard | 17.1 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | 0.90 | 2.78 | 86 | 14 | 35 | A | -4.9 | -6.7 | 25.4 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | ||
| Dario SaricAnadolu Efes · Forvet | 15.0 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | 1.01 | 3.00 | 95 | 6 | 14 | A+ | -1.4 | -3.2 | 25.4 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | ||
| Sylvain FranciscoPanathinaikos · Guard | 14.2 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | 0.99 | 3.04 | 97 | 4 | 9 | A+ | -2.9 | -7.5 | 22.9 → | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | ||
| Wade Baldwin IvFenerbahçe Beko · Guard | 14.2 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | 1.03 | 2.97 | 96 | 5 | 13 | A+ | -0.7 | -1.5 | 26.9 ↑ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | ||
| Aliou DiarraVirtus Bologna · Pivot | 15.8 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | 0.89 | 2.65 | 64 | 18 | 86 | B | -2.3 | -1.4 | 17.7 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +12 | ||
| Zach LedayHapoel Tel Aviv · Forvet | 14.4 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | 0.98 | 3.03 | 97 | 4 | 10 | A+ | -0.5 | -0.3 | 23.7 ↑ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | ||
| Collin MalcolmAnadolu Efes · Forvet | 13.4 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | 1.02 | 3.02 | 96 | 5 | 11 | A+ | +1.4 | +2.9 | 29.4 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | ||
| Kevin PunterBarcelona · Guard | 14.7 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 73 | 27 | 65 | B+ | -0.7 | +1.2 | 24.9 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +22 | ||
| Azuolas TubelisZalgiris · Forvet | 14.5 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | 0.89 | 2.73 | 78 | 21 | 53 | B+ | -0.4 | +2.1 | 22.2 → | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +23 | ||
| Walter TavaresReal Madrid · Pivot | 14.6 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | 0.90 | 2.76 | 81 | 10 | 46 | B+ | -0.4 | +2.7 | 21.2 → | PANRED@BES | ⚪ Tut +23 | ||
| Matthew StrazelAnadolu Efes · Guard | 13.0 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | 1.01 | 2.96 | 95 | 6 | 15 | A+ | +0.4 | +0.5 | 21.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | ||
| Kevarrius HayesPartizan · Pivot | 12.6 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | 1.04 | 3.06 | 98 | 2 | 6 | A+ | +2.4 | +4.6 | 24.2 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Tut +15 | ||
| Tyty Washington JrASVEL · Guard | 13.6 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | 0.96 | 2.73 | 81 | 19 | 47 | B+ | – | -2.1 | 20.4 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | ||
| Jordan NworaKızılyıldız · Forvet | 13.9 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | 0.92 | 2.86 | 89 | 11 | 27 | A | +0.5 | +3.5 | 24.2 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | ||
| Yam MadarMaccabi Tel Aviv · Guard | 14.0 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | 0.90 | 2.79 | 88 | 13 | 31 | A | -1.8 | -2.3 | 23.0 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | ||
| Josh NeboBarcelona · Pivot | 13.3 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | 0.93 | 2.75 | 79 | 11 | 50 | B+ | +1.1 | +1.9 | 24.8 ↑ | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +17 | ||
| Chris JonesKızılyıldız · Guard | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | 0.91 | 2.83 | 90 | 11 | 26 | A | +0.1 | +1.7 | 20.7 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | ||
| Carsen EdwardsZalgiris · Guard | 12.9 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | 0.95 | 2.90 | 94 | 7 | 16 | A | -0.6 | -1.3 | 20.2 ↓ | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | ||
| Armoni BrooksValencia · Guard | 13.4 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | 0.93 | 2.76 | 82 | 18 | 45 | B+ | +2.2 | +7.6 | 21.5 → | @MILMUN@PAR | ⚪ Tut +15 | ||
| Moses WrightOlimpia Milano · Pivot | 14.2 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | 0.85 | 2.55 | 55 | 22 | 106 | B | -3.4 | -5.4 | 22.3 → | PAMZALRED | ⚪ Tut +13 | ||
| Kameron TaylorValencia · Forvet | 12.3 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | 1.00 | 2.79 | 85 | 15 | 37 | A | -1.1 | -3.7 | 23.0 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | ||
| Cameron PayneAnadolu Efes · Guard | 12.5 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | 0.98 | 2.88 | 93 | 8 | 19 | A | +0.5 | +0.5 | 22.0 → | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | ||
| Dan OturuHapoel Tel Aviv · Pivot | 13.3 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | 0.92 | 2.82 | 89 | 6 | 28 | A | +0.1 | +2.0 | 17.2 ↓ | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | ||
| Elie OkoboDubai · Guard | 13.5 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | 0.89 | 2.58 | 67 | 33 | 80 | B | +0.5 | +3.8 | 26.8 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut +17 | ||
| Mckinley Wright IvDubai · Guard | 12.4 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | 0.95 | 2.77 | 84 | 16 | 40 | B+ | +2.3 | +6.1 | 27.4 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut +7 | ||
| Scottie WilbekinBeşiktaş GAİN · Guard | 13.0 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | 0.92 | 2.73 | 80 | 20 | 49 | B+ | -1.6 | -3.0 | 22.6 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | ||
| Justin RobinsonBarcelona · Guard | 13.2 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | 0.89 | 2.68 | 74 | 26 | 63 | B+ | -0.3 | +1.1 | 21.8 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +22 | ||
| Chima MonekeKızılyıldız · Forvet | 13.7 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | 0.86 | 2.69 | 75 | 24 | 60 | B+ | -1.5 | -1.1 | 19.3 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Tut +24 | ||
| Will ClyburnFenerbahçe Beko · Forvet | 11.9 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | 1.00 | 2.90 | 91 | 9 | 22 | A | +1.7 | +3.6 | 23.0 → | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +14 | ||
| Andres FelizReal Madrid · Guard | 13.0 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | 0.89 | 2.76 | 83 | 17 | 43 | B+ | -1.5 | -2.2 | 21.7 → | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | ||
| Wendell MooreVirtus Bologna · Guard | 12.5 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | 0.92 | 2.65 | 70 | 30 | 73 | B+ | -2.0 | -4.2 | 20.9 ↓ | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | ||
| Kenneth FariedBaskonia · Pivot | 12.9 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | 0.86 | 2.59 | 60 | 20 | 95 | B | +0.7 | +3.8 | 22.2 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Tut +17 | ||
| Marcus CarrVirtus Bologna · Guard | 12.2 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | 0.93 | 2.70 | 76 | 24 | 59 | B+ | -3.2 | -7.9 | 21.3 → | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | ||
| Filip PetrusevDubai · Pivot | 12.3 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | 0.92 | 2.73 | 77 | 12 | 55 | B+ | +1.5 | +3.8 | 15.9 → | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut -1 | ||
| Nigel Hayes-DavisPanathinaikos · Forvet | 12.4 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | 0.91 | 2.76 | 82 | 18 | 44 | B+ | +0.7 | +1.7 | 27.0 → | @MADBAR@VIR | ⚪ Tut +22 | ||
| Bonzie ColsonMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.5 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | 0.89 | 2.77 | 83 | 17 | 42 | B+ | +0.4 | +2.3 | 23.0 ↑ | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +20 | ||
| Derrick Alston Jr.Virtus Bologna · Forvet | 11.9 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | 0.95 | 2.67 | 73 | 26 | 66 | B+ | +0.9 | +1.8 | 23.1 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +4 | ||
| Roman SorkinMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.2 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | 0.90 | 2.85 | 88 | 12 | 30 | A | -0.4 | -0.5 | 20.0 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | ||
| Jimmy Clark IiiMaccabi Tel Aviv · Guard | 11.9 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | 0.91 | 2.88 | 92 | 9 | 21 | A | +0.3 | +0.7 | 24.5 ↑ | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | ||
| Antonio BlakeneyHapoel Tel Aviv · Guard | 12.6 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | 0.89 | 2.72 | 79 | 21 | 52 | B+ | -1.0 | -0.6 | 18.1 ↓ | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut +16 | ||
| Both GachASVEL · Forvet | 11.0 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | 1.00 | 2.71 | 77 | 22 | 57 | B+ | +0.6 | -0.5 | 22.9 → | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | ||
| Guerschon YabuselePanathinaikos · Forvet | 11.6 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | 0.93 | 2.78 | 84 | 16 | 39 | B+ | -1.3 | -3.4 | 25.1 ↑ | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | ||
| Allan DokossiParis · Pivot | 12.0 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | 0.89 | 2.62 | 62 | 19 | 91 | B | +0.5 | +2.0 | 19.8 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +2 | ||
| Semi OjeleyeKızılyıldız · Forvet | 12.2 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | 0.88 | 2.83 | 87 | 13 | 32 | A | -1.3 | -2.3 | 22.1 → | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | ||
| Nikola TanaskovicPartizan · Pivot | 10.9 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | 1.00 | 2.90 | 94 | 4 | 17 | A | +1.4 | +1.6 | 18.9 → | TELBASPAM | ⚪ Tut +20 | ||
| Joel BolomboyASVEL · Pivot | 11.0 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | 0.98 | 2.71 | 72 | 14 | 67 | B+ | +1.2 | +1.7 | 16.0 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +4 | ||
| Bruno FernandoAnadolu Efes · Pivot | 11.1 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | 0.97 | 2.88 | 91 | 5 | 23 | A | +0.9 | +0.9 | 16.2 ↓ | PRSVIR@DUB | ⚪ Tut +21 | ||
| Rj ColeOlimpia Milano · Guard | 11.4 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | 0.92 | 2.67 | 72 | 28 | 68 | B+ | +1.9 | +4.4 | 24.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Tut +2 | ||
| Neal SakoValencia · Pivot | 11.4 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | 0.94 | 2.79 | 83 | 9 | 41 | B+ | +1.8 | +4.3 | 18.3 ↑ | @MILMUN@PAR | ⚪ Tut +3 | ||
| Codi Miller-McintyreOlympiakos · Guard | 11.5 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | 0.93 | 3.17 | 100 | 1 | 1 | A+ | +1.0 | +2.4 | 28.6 ↑ | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | ||
| Talen Horton TuckerFenerbahçe Beko · Guard | 12.0 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | 0.91 | 2.60 | 68 | 32 | 78 | B | -2.4 | -5.4 | 15.5 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | ||
| Hugo BessonASVEL · Guard | 12.4 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | 0.87 | 2.50 | 60 | 39 | 96 | B | -1.0 | -0.3 | 17.9 → | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +10 | ||
| Patty MillsASVEL · Guard | 13.2 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | 0.82 | 2.35 | 46 | 53 | 129 | C+ | -1.9 | -0.5 | 20.6 → | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +5 | ||
| Lamar StevensPartizan · Forvet | 11.8 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 70 | 29 | 74 | B+ | -0.3 | 0.0 | 18.6 → | TELBASPAM | ⚪ Tut +12 | ||
| Sterling BrownZalgiris · Guard | 11.9 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | 0.88 | 2.66 | 71 | 29 | 70 | B+ | +0.3 | +1.7 | 18.1 → | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +3 | ||
| Jae CrowderASVEL · Forvet | 12.0 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | 0.89 | 2.54 | 66 | 32 | 83 | B | -0.9 | -0.9 | 21.5 → | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +14 | ||
| O'Shae J BrissettMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.3 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | 0.84 | 2.65 | 72 | 27 | 69 | B+ | -0.7 | +0.2 | 23.3 → | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +20 | ||
| Trent FrazierVirtus Bologna · Guard | 10.1 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | 1.02 | 2.86 | 91 | 10 | 24 | A | +1.9 | +1.7 | 22.9 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +22 | ||
| Jaylen NowellBeşiktaş GAİN · Guard | 11.0 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | 0.94 | 2.77 | 85 | 15 | 38 | A | +0.2 | 0.0 | 22.2 → | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | ||
| Ethan ThompsonPartizan · Forvet | 10.1 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | 1.03 | 2.92 | 92 | 8 | 20 | A | +2.5 | +3.4 | 24.3 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Tut +9 | ||
| Mouhamed FayeParis · Pivot | 11.3 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | 0.89 | 2.69 | 66 | 17 | 81 | B | +1.3 | +3.8 | 20.2 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut -1 | ||
| Mbaye NdiayeOlympiakos · Forvet | 11.8 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | 0.87 | 2.79 | 86 | 14 | 34 | A | -4.0 | -9.3 | 16.6 → | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | ||
| Dylan OsetkowskiValencia · Forvet | 9.9 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | 1.03 | 2.89 | 90 | 10 | 25 | A | +0.7 | -1.5 | 22.1 → | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | ||
| Devon HallOlimpia Milano · Guard | 11.8 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | 0.84 | 2.40 | 49 | 50 | 122 | C+ | -1.8 | -3.4 | 24.2 → | PAMZALRED | ⚪ Tut +6 | ||
| Johannes ThiemannBayern Münih · Pivot | 12.0 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | 0.82 | 2.41 | 49 | 25 | 121 | C+ | -2.8 | -5.1 | 15.2 ↓ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut -2 | ||
| Chuma OkekeReal Madrid · Pivot | 11.1 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | 0.90 | 2.81 | 87 | 7 | 33 | A | -0.3 | -0.7 | 19.6 ↑ | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | ||
| Tyson EtienneParis · Guard | 11.3 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | 0.87 | 2.49 | 58 | 41 | 100 | B | -0.6 | -1.0 | 20.2 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +19 | ||
| Marcio SantosMaccabi Tel Aviv · Pivot | 11.1 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | 0.87 | 2.73 | 74 | 13 | 62 | B+ | -0.6 | -0.9 | 16.7 → | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | ||
| Luca VildozaPartizan · Guard | 11.3 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | 0.89 | 2.57 | 66 | 34 | 82 | B | +0.8 | +3.1 | 23.8 ↑ | TELBASPAM | ⚪ Tut +4 | ||
| Andreas ObstBayern Münih · Guard | 10.3 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | 0.93 | 2.72 | 77 | 23 | 56 | B+ | -0.3 | -2.7 | 24.0 → | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | ||
| Vladimir LucicBayern Münih · Forvet | 10.5 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | 0.90 | 2.75 | 80 | 19 | 48 | B+ | +0.6 | +0.8 | 19.8 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | ||
| Tyson WardOlympiakos · Forvet | 11.3 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | 0.86 | 2.95 | 93 | 7 | 18 | A | +1.5 | +5.1 | 29.4 ↑ | REDDUB@TEL | ⚪ Tut +13 | ||
| Duane WashingtonBayern Münih · Guard | 11.5 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | 0.82 | 2.53 | 64 | 36 | 87 | B | -2.3 | -3.8 | 19.1 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +17 | ||
| A.J. LawsonBaskonia · Forvet | 11.2 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | 0.83 | 2.67 | 74 | 25 | 64 | B+ | -1.3 | -2.2 | 24.0 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Tut +22 | ||
| Conor MorganBeşiktaş GAİN · Pivot | 10.5 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | 0.90 | 2.69 | 68 | 16 | 76 | B | +0.1 | -0.3 | 18.6 ↓ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut +5 | ||
| Jordan LoydAnadolu Efes · Guard | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | 0.89 | 2.64 | 69 | 31 | 75 | B | -0.2 | -0.7 | 28.6 ↑ | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | ||
| Tyrese MartinBarcelona · Forvet | 10.3 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | 0.89 | 2.52 | 65 | 33 | 85 | B | +1.2 | +1.9 | 23.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut -2 | ||
| Braxton KeyFenerbahçe Beko · Forvet | 10.4 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | 0.93 | 2.62 | 71 | 28 | 71 | B+ | -2.2 | -6.5 | 18.3 ↓ | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | ||
| Kessler EdwardsVirtus Bologna · Forvet | 10.2 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | 0.91 | 2.51 | 63 | 35 | 90 | B | +0.4 | +0.2 | 23.5 → | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +4 | ||
| Tremont WatersASVEL · Guard | 11.2 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | 0.83 | 2.35 | 45 | 54 | 131 | C+ | -0.4 | +0.5 | 17.1 ↓ | MUNBES@ULK | ⚪ Tut -5 | ||
| Vasilije MicicHapoel Tel Aviv · Guard | 11.2 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | 0.81 | 2.49 | 57 | 42 | 103 | B | +1.2 | +4.4 | 25.4 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut -5 | ||
| Nicolo MelliFenerbahçe Beko · Forvet | 9.9 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | 0.90 | 2.46 | 59 | 39 | 99 | B | -0.3 | -1.4 | 24.4 ↑ | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +21 | ||
| Leandro BolmaroOlimpia Milano · Guard | 9.5 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | 0.88 | 2.47 | 54 | 45 | 109 | B | +0.9 | +1.0 | 26.6 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Tut -1 | ||
| Amir CoffeyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.9 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | 0.87 | 2.80 | 89 | 12 | 29 | A | – | -3.3 | 22.3 → | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | ||
| Sebastian HerreraParis · Guard | 10.0 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | 0.84 | 2.46 | 52 | 47 | 114 | B | +1.8 | +4.2 | 22.0 → | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut -16 | ||
| Saben LeeZalgiris · Guard | 9.8 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | 0.85 | 2.72 | 78 | 22 | 54 | B+ | +2.6 | +3.0 | 21.3 → | @BES@MILMUN | ⚪ Tut -8 | ||
| Jaylen HoardMaccabi Tel Aviv · Forvet | 10.7 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | 0.77 | 2.52 | 64 | 34 | 88 | B | -1.1 | -0.9 | 22.8 → | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +12 | ||
| Eugene OmoruyiBeşiktaş GAİN · Pivot | 9.7 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | 0.86 | 2.56 | 57 | 21 | 102 | B | +0.7 | +1.4 | 18.8 → | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut -10 | ||
| Anthony BrownBeşiktaş GAİN · Forvet | 10.0 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | 0.83 | 2.51 | 62 | 36 | 92 | B | -1.0 | -2.2 | 21.1 ↓ | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | ||
| Kai JonesAnadolu Efes · Pivot | 10.1 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 53 | 23 | 111 | B | +0.2 | +1.3 | 20.7 ↑ | PRSVIR@DUB | ⚪ Tut +1 | ||
| Tomas SatoranskyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.8 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | 0.85 | 2.69 | 75 | 25 | 61 | B+ | +0.4 | +1.0 | 20.1 → | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut +7 | ||
| Joel ParraBarcelona · Forvet | 10.3 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | 0.78 | 2.22 | 49 | 48 | 123 | C+ | +2.2 | +5.8 | 24.6 → | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut -11 | ||
| Jason BurnellOlimpia Milano · Forvet | 9.7 | 7.7 | 22.2 | 0.79 | 0.82 | 2.39 | 55 | 42 | 108 | B | +1.9 | +5.3 | 20.1 ↑ | PAMZALRED | ⚪ Tut -7 | ||
| Oscar Da SilvaBayern Münih · Forvet | 10.4 | 7.7 | 23.5 | 0.74 | 0.76 | 2.36 | 54 | 43 | 110 | B | +0.1 | +1.5 | 16.5 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +12 | ||
| Tyson CarterKızılyıldız · Guard | 10.1 | 7.6 | 23.9 | 0.75 | 0.79 | 2.48 | 55 | 44 | 107 | B | +1.3 | +4.9 | 18.4 → | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Tut +5 | ||
| Wenyen GabrielBeşiktaş GAİN · Pivot | 8.6 | 7.5 | 22.1 | 0.87 | 0.92 | 2.70 | 70 | 15 | 72 | B+ | +0.7 | -0.6 | 17.8 ↑ | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut +12 | ||
| Arnas ButkeviciusZalgiris · Forvet | 8.9 | 7.5 | 22.9 | 0.84 | 0.88 | 2.70 | 76 | 23 | 58 | B+ | +1.0 | +1.0 | 23.1 ↑ | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +16 | ||
| Terry TarpeyParis · Guard | 9.0 | 7.5 | 21.2 | 0.83 | 0.86 | 2.46 | 53 | 46 | 112 | B | +0.2 | -0.9 | 19.4 ↑ | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +16 | ||
| Shane LarkinFenerbahçe Beko · Guard | 9.3 | 7.5 | 20.9 | 0.81 | 0.87 | 2.38 | 48 | 51 | 124 | C+ | – | +0.4 | 21.6 → | BAS@PRSASV | ⚪ Tut -5 | ||
| Austin WileyBayern Münih · Pivot | 9.6 | 7.5 | 21.6 | 0.78 | 0.81 | 2.35 | 47 | 26 | 127 | C+ | -0.6 | -2.0 | 13.0 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +2 | ||
| Rokas JokubaitisBayern Münih · Guard | 9.7 | 7.5 | 22.1 | 0.77 | 0.80 | 2.38 | 47 | 52 | 126 | C+ | -0.1 | -0.3 | 19.2 ↑ | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +1 | ||
| Damion BaughBaskonia · Guard | 9.8 | 7.5 | 23.9 | 0.77 | 0.78 | 2.54 | 65 | 35 | 84 | B | -0.4 | -0.7 | 25.4 ↑ | @ULK@PARHTA | 🟢 Buy-low +28 | ||
| Marcus BinghamFenerbahçe Beko · Pivot | 9.4 | 7.4 | 20.6 | 0.79 | 0.85 | 2.33 | 43 | 28 | 135 | C+ | -3.2 | -7.3 | 13.3 ↓ | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +21 | ||
| Dj StewartBaskonia · Forvet | 9.7 | 7.4 | 24.1 | 0.76 | 0.78 | 2.58 | 67 | 31 | 79 | B | -0.1 | +0.4 | 22.4 → | @ULK@PARHTA | ⚪ Tut +9 | ||
| Jaron BlossomgameDubai · Forvet | 9.3 | 7.3 | 21.4 | 0.79 | 0.82 | 2.41 | 58 | 40 | 101 | B | +0.8 | +1.8 | 20.9 ↑ | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut -3 | ||
| Alessandro PajolaPartizan · Guard | 8.9 | 7.2 | 20.9 | 0.81 | 0.87 | 2.48 | 56 | 43 | 105 | B | -0.3 | -2.0 | 20.1 → | TELBASPAM | ⚪ Tut +19 | ||
| Miles NorrisBayern Münih · Forvet | 9.6 | 7.2 | 21.1 | 0.75 | 0.77 | 2.29 | 52 | 45 | 115 | B | +1.3 | +2.6 | 19.7 → | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut -5 | ||
