Betting Insights · Fantasy projections
PIR çizgileri · 10. hafta
Fantasy PIR modelinden dahili istatistiksel çizgiler, gerçek oranlarla bağlantılı değildir: ör. “Tahmini PIR: 16.4 | Dahili alt/üst: 15.5”. Üst olasılığı, tahminin P10–P50–P90 aralığından hesaplanır.
| Oyuncu | Projected PIR | Çizgi | P(Over) | P(Under) | P10–P90 | Son 10 maçta üst | Dakika riski | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov Olympiakos · vs Kızılyıldız | 18.7 | 18.5 | 45.6% | 54.4% | 7–31 | 77.8% | Düşük | Oynuyor |
| Tj Shorts Valencia · @ Olimpia Milano | 18.1 | 17.5 | 51.5% | 48.5% | 7–28 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Mathias Lessort Panathinaikos · @ Real Madrid | 17.3 | 16.5 | 52.4% | 47.6% | 7–29 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Jonas Valanciunas Zalgiris · @ Beşiktaş GAİN | 17.2 | 16.5 | 48.5% | 51.5% | 8–28 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Carlik Jones Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 15.5 | 15.5 | 48.6% | 51.4% | 5–27 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Dwayne Bacon Dubai · @ Virtus Bologna | 14.7 | 14.5 | 53.2% | 46.8% | 3–26 | 77.8% | Orta | Oynuyor |
| Shavon Shields Fenerbahçe Beko · vs Baskonia | 14.6 | 14.5 | 49.1% | 50.9% | 3–26 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Mfiondu Kabengele Dubai · @ Virtus Bologna | 14.4 | 13.5 | 54.7% | 45.3% | 6–25 | 55.6% | Orta | Oynuyor |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · vs Barcelona | 14.4 | 13.5 | 57.4% | 42.6% | 3–25 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Dario Saric Anadolu Efes · vs Paris | 14.3 | 13.5 | 56.8% | 43.2% | 4–25 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Sylvain Francisco Panathinaikos · @ Real Madrid | 13.5 | 13.5 | 50.0% | 50.0% | 3–24 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Wade Baldwin Iv Fenerbahçe Beko · vs Baskonia | 13.5 | 13.5 | 48.6% | 51.4% | 3–25 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Aliou Diarra Virtus Bologna · vs Dubai | 13.4 | 12.5 | 54.3% | 45.7% | 5–24 | 77.8% | Düşük | Oynuyor |
| Zach Leday Hapoel Tel Aviv · vs Barcelona | 13.3 | 12.5 | 53.9% | 46.1% | 4–25 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · vs Paris | 12.8 | 12.5 | 49.0% | 51.0% | 3–23 | 44.4% | Orta | Oynuyor |
| Kevin Punter Barcelona · @ Hapoel Tel Aviv | 12.7 | 12.5 | 48.2% | 51.8% | 2–24 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Azuolas Tubelis Zalgiris · @ Beşiktaş GAİN | 12.4 | 11.5 | 54.1% | 45.9% | 4–22 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Walter Tavares Real Madrid · vs Panathinaikos | 12.4 | 11.5 | 52.8% | 47.2% | 3–21 | 88.9% | Düşük | Oynuyor |
| Matthew Strazel Anadolu Efes · vs Paris | 12.3 | 11.5 | 57.6% | 42.4% | 3–24 | 33.3% | Orta | Oynuyor |
| Kevarrius Hayes Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 12.2 | 11.5 | 53.6% | 46.4% | 4–23 | 44.4% | Orta | Oynuyor |
| Tyty Washington Jr ASVEL · vs Bayern Münih | 12.2 | 11.5 | 55.2% | 44.8% | 3–21 | 40.0% | Orta | Oynuyor |
| Jordan Nwora Kızılyıldız · @ Olympiakos | 12.2 | 11.5 | 55.6% | 44.4% | 3–23 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Yam Madar Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 12.2 | 11.5 | 49.5% | 50.5% | 3–24 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Josh Nebo Barcelona · @ Hapoel Tel Aviv | 11.9 | 11.5 | 50.5% | 49.5% | 3–22 | 50.0% | Orta | Oynuyor |
| Chris Jones Kızılyıldız · @ Olympiakos | 11.9 | 11.5 | 52.1% | 47.9% | 3–22 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Carsen Edwards Zalgiris · @ Beşiktaş GAİN | 11.7 | 11.5 | 52.0% | 48.0% | 3–23 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Armoni Brooks Valencia · @ Olimpia Milano | 11.7 | 11.5 | 50.0% | 50.0% | 2–22 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Moses Wright Olimpia Milano · vs Valencia | 11.7 | 11.5 | 50.9% | 49.1% | 1–23 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Kameron Taylor Valencia · @ Olimpia Milano | 11.5 | 11.5 | 55.7% | 44.3% | 3–21 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Cameron Payne Anadolu Efes · vs Paris | 11.5 | 11.5 | 48.0% | 52.0% | 2–22 | 50.0% | Düşük | Oynuyor |
| Dan Oturu Hapoel Tel Aviv · vs Barcelona | 11.5 | 11.5 | 54.7% | 45.3% | 3–22 | 33.3% | Orta | Oynuyor |
| Elie Okobo Dubai · @ Virtus Bologna | 11.5 | 11.5 | 49.0% | 51.0% | 1–22 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Mckinley Wright Iv Dubai · @ Virtus Bologna | 11.3 | 10.5 | 49.5% | 50.5% | 0–21 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Scottie Wilbekin Beşiktaş GAİN · vs Zalgiris | 11.3 | 10.5 | 54.0% | 46.0% | 2–22 | 77.8% | Düşük | Oynuyor |
| Justin Robinson Barcelona · @ Hapoel Tel Aviv | 11.3 | 10.5 | 51.4% | 48.6% | 1–23 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Chima Moneke Kızılyıldız · @ Olympiakos | 11.3 | 10.5 | 53.6% | 46.4% | 2–22 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Will Clyburn Fenerbahçe Beko · vs Baskonia | 11.0 | 10.5 | 55.9% | 44.1% | 4–23 | 33.3% | Düşük | Oynuyor |
| Andres Feliz Real Madrid · vs Panathinaikos | 11.0 | 10.5 | 48.1% | 51.9% | 1–23 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Wendell Moore Virtus Bologna · vs Dubai | 10.9 | 10.5 | 53.7% | 46.3% | 1–23 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Kenneth Faried Baskonia · @ Fenerbahçe Beko | 10.9 | 10.5 | 47.5% | 52.5% | 1–21 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Marcus Carr Virtus Bologna · vs Dubai | 10.8 | 10.5 | 52.4% | 47.6% | 1–22 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Filip Petrusev Dubai · @ Virtus Bologna | 10.8 | 10.5 | 47.4% | 52.6% | 1–21 | 37.5% | Orta | Oynuyor |
| Nigel Hayes-Davis Panathinaikos · @ Real Madrid | 10.8 | 10.5 | 54.3% | 45.7% | 1–22 | 71.4% | Düşük | Oynuyor |
| Bonzie Colson Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.8 | 10.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Derrick Alston Jr. Virtus Bologna · vs Dubai | 10.7 | 10.5 | 53.9% | 46.1% | 2–23 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Roman Sorkin Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.7 | 10.5 | 46.8% | 53.2% | 1–23 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Jimmy Clark Iii Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.5 | 10.5 | 46.1% | 53.9% | 1–22 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Antonio Blakeney Hapoel Tel Aviv · vs Barcelona | 10.5 | 10.5 | 52.9% | 47.1% | 1–22 | 33.3% | Orta | Oynuyor |
| Both Gach ASVEL · vs Bayern Münih | 10.3 | 9.5 | 54.5% | 45.5% | 3–19 | 22.2% | Düşük | Oynuyor |
| Guerschon Yabusele Panathinaikos · @ Real Madrid | 10.3 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Allan Dokossi Paris · @ Anadolu Efes | 10.3 | 9.5 | 53.7% | 46.3% | 3–19 | 88.9% | Düşük | Oynuyor |
| Semi Ojeleye Kızılyıldız · @ Olympiakos | 10.3 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 1–19 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Nikola Tanaskovic Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 10.2 | 9.5 | 58.4% | 41.6% | 2–20 | 33.3% | Yüksek | Oynuyor |
| Joel Bolomboy ASVEL · vs Bayern Münih | 10.1 | 9.5 | 59.5% | 40.5% | 3–19 | 33.3% | Düşük | Oynuyor |
| Bruno Fernando Anadolu Efes · vs Paris | 10.1 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 2–19 | 33.3% | Orta | Oynuyor |
| Rj Cole Olimpia Milano · vs Valencia | 10.1 | 9.5 | 51.9% | 48.1% | 1–22 | 55.6% | Orta | Oynuyor |
| Neal Sako Valencia · @ Olimpia Milano | 10.1 | 9.5 | 53.1% | 46.9% | 2–19 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Codi Miller-Mcintyre Olympiakos · vs Kızılyıldız | 10.1 | 9.5 | 49.1% | 50.9% | -0–22 | 44.4% | Orta | Oynuyor |
| Talen Horton Tucker Fenerbahçe Beko · vs Baskonia | 10.1 | 9.5 | 55.4% | 44.6% | 2–23 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Hugo Besson ASVEL · vs Bayern Münih | 10.1 | 9.5 | 55.6% | 44.4% | 2–20 | 55.6% | Orta | Oynuyor |
| Patty Mills ASVEL · vs Bayern Münih | 10.1 | 9.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 62.5% | Düşük | Oynuyor |
| Lamar Stevens Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 10.0 | 9.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 71.4% | Orta | Oynuyor |
| Sterling Brown Zalgiris · @ Beşiktaş GAİN | 10.0 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 2–20 | 77.8% | Düşük | Oynuyor |
| Jae Crowder ASVEL · vs Bayern Münih | 10.0 | 9.5 | 54.7% | 45.3% | 2–21 | 37.5% | Orta | Oynuyor |
| O'Shae J Brissett Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.0 | 9.5 | 50.5% | 49.5% | -0–19 | 77.8% | Düşük | Oynuyor |
| Trent Frazier Virtus Bologna · vs Dubai | 9.8 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 2–22 | 33.3% | Düşük | Oynuyor |
| Jaylen Nowell Beşiktaş GAİN · vs Zalgiris | 9.8 | 9.5 | 51.1% | 48.9% | 2–21 | 44.4% | Düşük | Oynuyor |
| Ethan Thompson Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 9.7 | 9.5 | 50.5% | 49.5% | 1–21 | 22.2% | Düşük | Oynuyor |
| Mouhamed Faye Paris · @ Anadolu Efes | 9.7 | 9.5 | 48.1% | 51.9% | 2–18 | 55.6% | Düşük | Oynuyor |
| Mbaye Ndiaye Olympiakos · vs Kızılyıldız | 9.7 | 9.5 | 54.9% | 45.1% | 2–20 | 55.6% | Orta | Oynuyor |
| Dylan Osetkowski Valencia · @ Olimpia Milano | 9.6 | 9.5 | 51.2% | 48.8% | 2–19 | 11.1% | Düşük | Oynuyor |
| Devon Hall Olimpia Milano · vs Valencia | 9.6 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 66.7% | Düşük | Oynuyor |
| Johannes Thiemann Bayern Münih · @ ASVEL | 9.6 | 9.5 | 51.6% | 48.4% | 1–20 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Chuma Okeke Real Madrid · vs Panathinaikos | 9.5 | 9.5 | 45.7% | 54.3% | 2–18 | 37.5% | Orta | Oynuyor |
| Tyson Etienne Paris · @ Anadolu Efes | 9.5 | 9.5 | 53.7% | 46.3% | 1–20 | 37.5% | Orta | Oynuyor |
| Marcio Santos Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 9.4 | 8.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 57.1% | Orta | Oynuyor |
| Luca Vildoza Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 9.4 | 8.5 | 54.3% | 45.7% | 1–20 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
| Andreas Obst Bayern Münih · @ ASVEL | 9.3 | 8.5 | 53.2% | 46.8% | 1–20 | 33.3% | Düşük | Oynuyor |
| Vladimir Lucic Bayern Münih · @ ASVEL | 9.2 | 8.5 | 48.0% | 52.0% | 2–18 | 55.6% | Orta | Oynuyor |
| Tyson Ward Olympiakos · vs Kızılyıldız | 9.2 | 8.5 | 48.0% | 52.0% | -0–21 | 66.7% | Orta | Oynuyor |
Sağlayıcıdan PIR prop’u yok; eklenirse ima edilen olasılık ve model edge burada görünecek.
18+
Bahis yalnızca 18+ yaş yetişkinler içindir. Sorumlu oyna ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin parayla oyna. Bahis eğlenceli olmaktan çıkarsa yardım al —
Oranlar değişmiş olabilir. Tahminler istatistiksel tahminlerdir ve kazanç garantisi değildir. Yalnızca şu kurumdan lisanslı operatörler gösterilir: .