On/Off 2026-27
En az 100 dakika oynamış oyuncular. On/off = oyuncu sahadayken takımın net rating değeri eksi o yokken. Filtreler, trend ve WOWY için bir oyuncuya tıkla.
EuroLeague
| Oyuncu | Takım | Dk | Net sahada | Net kenarda | On/Off | ORtg Δ | DRtg Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi küçük örneklem | Paris | 122 | +16.6 | -32.2 | +48.8 | +32.3 | -16.5 |
| Terry Tarpey küçük örneklem | Paris | 124 | +20.3 | -24.9 | +45.2 | +31.8 | -13.4 |
| Sebastian Herrera | Paris | 163 | +12.0 | -20.8 | +32.9 | +11.4 | -21.5 |
| Rodions Kurucs küçük örneklem | Baskonia | 132 | +4.3 | -27.4 | +31.6 | +14.8 | -16.8 |
| Tj Shorts | Valencia | 193 | +21.9 | -9.6 | +31.5 | +22.3 | -9.2 |
| Mckinley Wright Iv | Dubai | 201 | +14.4 | -16.3 | +30.8 | +16.0 | -14.7 |
| Patty Mills | ASVEL | 168 | +10.3 | -18.9 | +29.2 | +9.0 | -20.2 |
| Armoni Brooks | Valencia | 168 | +22.1 | -6.5 | +28.6 | +20.0 | -8.6 |
| Justinian Jessup küçük örneklem | Bayern Münih | 118 | +9.7 | -18.6 | +28.3 | +20.0 | -8.2 |
| Jean Montero küçük örneklem | Olympiakos | 144 | +21.4 | -5.6 | +27.1 | +8.1 | -18.9 |
| Santi Yusta küçük örneklem | Anadolu Efes | 102 | +11.1 | -14.7 | +25.8 | +17.3 | -8.5 |
| Tyty Washington Jr küçük örneklem | ASVEL | 104 | +7.5 | -17.9 | +25.4 | +14.9 | -10.6 |
| Alberto Abalde küçük örneklem | Real Madrid | 143 | +25.9 | +0.6 | +25.3 | +26.9 | +1.6 |
| Marcio Santos küçük örneklem | Baskonia | 115 | +3.6 | -21.6 | +25.2 | +12.2 | -13.0 |
| Theo Maledon | Real Madrid | 186 | +22.0 | -2.3 | +24.3 | +12.1 | -12.2 |
| Wade Baldwin Iv | Fenerbahçe Beko | 207 | +14.2 | -9.6 | +23.8 | +1.6 | -22.2 |
| Devon Dotson küçük örneklem | Beşiktaş GAİN | 124 | +9.6 | -14.0 | +23.7 | +13.9 | -9.8 |
| Damion Baugh | Baskonia | 179 | -2.8 | -26.1 | +23.3 | +8.7 | -14.6 |
| Marius Grigonis | Zalgiris | 152 | +15.7 | -7.3 | +23.0 | +15.2 | -7.8 |
| Tai Odiase küçük örneklem | Hapoel Tel Aviv | 113 | +16.8 | -6.0 | +22.8 | +11.3 | -11.5 |
| Kameron Taylor | Valencia | 194 | +17.8 | -3.8 | +21.6 | +6.5 | -15.2 |
| Chuma Okeke küçük örneklem | Real Madrid | 137 | +24.6 | +3.0 | +21.6 | +17.7 | -3.9 |
| Zach Leday | Hapoel Tel Aviv | 190 | +16.6 | -4.6 | +21.2 | +9.1 | -12.1 |
| Devin Booker küçük örneklem | Olimpia Milano | 140 | +1.5 | -19.6 | +21.1 | +1.6 | -19.5 |
| Johannes Voigtmann küçük örneklem | Bayern Münih | 116 | +1.4 | -19.6 | +20.9 | +21.3 | +0.4 |
| Chris Duarte küçük örneklem | Baskonia | 121 | -2.2 | -23.1 | +20.9 | +6.4 | -14.5 |
| Mouhamed Faye küçük örneklem | Paris | 129 | +6.8 | -12.2 | +19.0 | +21.9 | +2.9 |
| Iffe Lundberg küçük örneklem | Maccabi Tel Aviv | 138 | +0.8 | -17.1 | +17.9 | -1.3 | -19.2 |
| Oscar Da Silva küçük örneklem | Bayern Münih | 135 | -3.1 | -20.7 | +17.6 | +4.8 | -12.8 |
| Nicolo Melli | Fenerbahçe Beko | 185 | +13.5 | -3.9 | +17.5 | +15.3 | -2.2 |
| Evan Fournier küçük örneklem | Olympiakos | 146 | +17.6 | +0.5 | +17.1 | -0.1 | -17.1 |
| Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv | 206 | +13.7 | -3.1 | +16.8 | +10.4 | -6.3 |
| Leandro Bolmaro | Olimpia Milano | 214 | -4.2 | -21.0 | +16.8 | +7.5 | -9.2 |
| Wenyen Gabriel küçük örneklem | Beşiktaş GAİN | 118 | +8.1 | -8.3 | +16.4 | +1.4 | -15.0 |
| Brancou Badio | Panathinaikos | 174 | +21.4 | +5.1 | +16.3 | +5.6 | -10.7 |
| Josh Nebo küçük örneklem | Barcelona | 132 | +9.1 | -7.2 | +16.3 | +15.3 | -1.0 |
| Wendell Moore | Virtus Bologna | 209 | +3.8 | -12.2 | +16.0 | +17.3 | +1.3 |
| Filip Petrusev küçük örneklem | Dubai | 105 | +17.2 | +1.9 | +15.3 | +16.7 | +1.4 |
| Andres Feliz | Real Madrid | 159 | +19.5 | +4.4 | +15.0 | +4.0 | -11.0 |
| Chima Moneke | Kızılyıldız | 186 | +18.3 | +3.8 | +14.5 | +18.9 | +4.5 |
| Joel Bolomboy | ASVEL | 165 | +1.3 | -12.9 | +14.1 | +7.7 | -6.4 |
| Carlik Jones | Partizan | 226 | -0.7 | -14.1 | +13.3 | +7.2 | -6.2 |
| Nikola Tanaskovic küçük örneklem | Partizan | 147 | +1.9 | -10.6 | +12.5 | +10.9 | -1.6 |
| Ethan Thompson | Partizan | 166 | +1.0 | -11.2 | +12.2 | +9.9 | -2.3 |
| Jared Butler | Kızılyıldız | 151 | +18.7 | +6.7 | +12.0 | +6.2 | -5.9 |
| Semi Ojeleye | Kızılyıldız | 215 | +16.3 | +4.6 | +11.7 | -0.0 | -11.7 |
| Marcus Carr | Virtus Bologna | 200 | +2.1 | -9.3 | +11.5 | +8.0 | -3.5 |
| Daniel Theis küçük örneklem | Maccabi Tel Aviv | 128 | -2.1 | -13.5 | +11.4 | -3.0 | -14.4 |
| Kevin Punter | Barcelona | 217 | +7.4 | -3.7 | +11.1 | +8.9 | -2.3 |
| Jasiel Rivero küçük örneklem | Valencia | 115 | +15.8 | +4.8 | +11.0 | +6.9 | -4.2 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus Bologna | 201 | +1.5 | -9.3 | +10.8 | +5.3 | -5.5 |
| Saben Lee küçük örneklem | Zalgiris | 119 | +9.2 | -1.3 | +10.5 | +11.8 | +1.2 |
| Jae Crowder | ASVEL | 185 | +0.3 | -10.1 | +10.4 | +1.4 | -9.0 |
| Mathias Lessort | Panathinaikos | 203 | +17.6 | +7.3 | +10.3 | +8.0 | -2.3 |
| Jaylen Nowell | Beşiktaş GAİN | 169 | +2.5 | -7.8 | +10.3 | +4.0 | -6.3 |
| Umoja Gibson küçük örneklem | Barcelona | 131 | +8.9 | -1.4 | +10.3 | -1.2 | -11.5 |
| Johannes Thiemann | Bayern Münih | 175 | -6.7 | -17.0 | +10.3 | -1.8 | -12.1 |
| Shane Larkin küçük örneklem | Fenerbahçe Beko | 102 | +6.3 | -3.7 | +10.0 | -1.1 | -11.2 |
| Aliou Diarra | Virtus Bologna | 173 | +1.8 | -7.7 | +9.5 | +16.9 | +7.4 |
| Rasheed Bello küçük örneklem | Virtus Bologna | 112 | +2.7 | -5.8 | +8.5 | +7.4 | -1.1 |
| Tyson Ward | Olympiakos | 211 | +12.5 | +4.3 | +8.2 | +8.7 | +0.5 |
| Edgaras Ulanovas küçük örneklem | Zalgiris | 131 | +7.7 | -0.5 | +8.2 | +2.8 | -5.4 |
| Garrison Mathews küçük örneklem | Olimpia Milano | 134 | -5.5 | -13.3 | +7.8 | +5.6 | -2.2 |
| Jonas Valanciunas | Zalgiris | 193 | +6.1 | -1.6 | +7.7 | +7.6 | -0.1 |
| Tyrique Jones küçük örneklem | Olympiakos | 122 | +14.0 | +6.4 | +7.6 | +1.3 | -6.3 |
| Elie Okobo | Dubai | 217 | +5.8 | -1.6 | +7.4 | +7.0 | -0.4 |
| Eugene Omoruyi küçük örneklem | Beşiktaş GAİN | 135 | +1.9 | -5.4 | +7.4 | +1.9 | -5.5 |
| Tyrese Martin | Barcelona | 205 | +5.9 | -1.0 | +7.0 | -1.2 | -8.2 |
| Jimmy Clark Iii | Maccabi Tel Aviv | 190 | -7.4 | -14.3 | +6.8 | +5.5 | -1.4 |
| Azuolas Tubelis | Zalgiris | 208 | +5.3 | -1.4 | +6.8 | +9.7 | +2.9 |
| Vladimir Lucic | Bayern Münih | 156 | -8.2 | -14.9 | +6.6 | +3.5 | -3.2 |
| Hugo Besson | ASVEL | 173 | -3.0 | -9.5 | +6.5 | +14.3 | +7.7 |
| Jason Burnell küçük örneklem | Olimpia Milano | 149 | -7.6 | -14.1 | +6.5 | -14.6 | -21.1 |
| Alessandro Pajola | Partizan | 163 | -2.1 | -7.8 | +5.8 | -4.4 | -10.1 |
| Dario Saric | Anadolu Efes | 231 | -1.6 | -7.2 | +5.6 | +0.4 | -5.2 |
| Leopold Cavaliere küçük örneklem | Paris | 109 | -1.0 | -6.3 | +5.3 | +5.1 | -0.2 |
| Kevarrius Hayes | Partizan | 166 | -2.4 | -7.5 | +5.1 | +1.4 | -3.7 |
| Bo Klintman | Virtus Bologna | 167 | -0.3 | -5.4 | +5.1 | -2.8 | -7.9 |
| Isaac Bonga küçük örneklem | Panathinaikos | 130 | +18.1 | +13.1 | +5.0 | +14.3 | +9.3 |
| Rj Cole | Olimpia Milano | 170 | -8.7 | -13.5 | +4.8 | -0.3 | -5.2 |
| Bonzie Colson | Maccabi Tel Aviv | 181 | -8.2 | -13.0 | +4.8 | +9.5 | +4.7 |
| Dan Oturu | Hapoel Tel Aviv | 180 | +8.9 | +4.1 | +4.8 | -1.7 | -6.5 |
| Scottie Wilbekin | Beşiktaş GAİN | 187 | -0.6 | -4.7 | +4.1 | -1.8 | -5.9 |
| Tyson Etienne küçük örneklem | Paris | 141 | -4.2 | -8.3 | +4.1 | +3.7 | -0.4 |
| Cameron Payne küçük örneklem | Anadolu Efes | 121 | -3.0 | -6.7 | +3.7 | +2.0 | -1.7 |
| Dylan Osetkowski | Valencia | 170 | +10.5 | +7.0 | +3.5 | -8.6 | -12.1 |
| O'Shae J Brissett | Maccabi Tel Aviv | 218 | -9.3 | -12.8 | +3.5 | -7.3 | -10.7 |
| Duane Washington | Bayern Münih | 159 | -12.1 | -15.4 | +3.3 | -6.6 | -9.9 |
| Roman Sorkin | Maccabi Tel Aviv | 160 | -8.8 | -12.0 | +3.2 | +5.4 | +2.2 |
| Jordan Nwora | Kızılyıldız | 204 | +12.7 | +9.7 | +2.9 | +9.5 | +6.5 |
| Dario Brizuela küçük örneklem | Barcelona | 149 | +3.3 | +0.9 | +2.3 | +2.4 | +0.1 |
| Jerian Grant küçük örneklem | Panathinaikos | 132 | +14.5 | +12.2 | +2.3 | +4.8 | +2.5 |
| Kai Jones küçük örneklem | Anadolu Efes | 149 | -2.2 | -4.3 | +2.1 | -9.2 | -11.3 |
| Joel Parra | Barcelona | 200 | +3.3 | +1.7 | +1.5 | +10.5 | +8.9 |
| Carsen Edwards | Zalgiris | 204 | +3.1 | +1.7 | +1.4 | +8.4 | +7.0 |
| Walter Tavares | Real Madrid | 168 | +12.6 | +11.3 | +1.3 | -15.0 | -16.3 |
| Dwayne Bacon | Dubai | 214 | +3.8 | +2.6 | +1.2 | -1.7 | -2.9 |
| Nick Weiler-Babb | Kızılyıldız | 185 | +11.9 | +11.0 | +1.0 | -18.8 | -19.8 |
| Mfiondu Kabengele | Dubai | 186 | +3.8 | +3.0 | +0.8 | -1.0 | -1.8 |
| Chris Jones | Kızılyıldız | 175 | +11.8 | +11.1 | +0.7 | +17.8 | +17.1 |
| Sasha Vezenkov | Olympiakos | 240 | +9.0 | +8.7 | +0.3 | +6.2 | +5.9 |
| Bruno Fernando | Anadolu Efes | 173 | -3.5 | -3.5 | -0.1 | +6.6 | +6.7 |
| Lamar Stevens küçük örneklem | Partizan | 125 | -4.9 | -4.7 | -0.2 | +3.0 | +3.3 |
| Nathan Sestina küçük örneklem | ASVEL | 129 | -6.5 | -6.2 | -0.3 | +7.4 | +7.7 |
| Ercan Osmani küçük örneklem | Anadolu Efes | 132 | -3.7 | -3.4 | -0.4 | -2.9 | -2.5 |
| Mbaye Ndiaye | Olympiakos | 162 | +8.6 | +9.2 | -0.6 | -5.7 | -5.0 |
| Vasilije Micic | Hapoel Tel Aviv | 211 | +2.0 | +2.9 | -0.9 | +11.9 | +12.9 |
| Dustin Sleva | Zalgiris | 155 | +1.8 | +3.1 | -1.3 | -5.0 | -3.7 |
| Olivier Nkamhoua küçük örneklem | Barcelona | 112 | +1.9 | +3.4 | -1.5 | -7.1 | -5.6 |
| Anthony Brown | Beşiktaş GAİN | 188 | -3.0 | -1.3 | -1.7 | -2.8 | -1.1 |
| Donta Hall küçük örneklem | Olympiakos | 110 | +5.0 | +6.8 | -1.8 | +15.4 | +17.2 |
| Konstantinos Mitoglou küçük örneklem | Panathinaikos | 102 | +12.4 | +14.3 | -1.9 | -5.8 | -4.0 |
| Trent Forrest | Fenerbahçe Beko | 168 | +3.5 | +5.5 | -2.0 | +3.5 | +5.5 |
| Bodian Massa küçük örneklem | ASVEL | 118 | -7.9 | -5.5 | -2.3 | -7.2 | -4.9 |
| Will Clyburn | Fenerbahçe Beko | 198 | +3.5 | +6.0 | -2.5 | -0.9 | +1.6 |
| Yam Madar | Maccabi Tel Aviv | 201 | -11.9 | -8.9 | -3.0 | +7.1 | +10.1 |
| Stanley Umude küçük örneklem | Barcelona | 127 | +0.4 | +4.3 | -3.9 | -8.6 | -4.7 |
| Luca Vildoza | Partizan | 160 | -7.0 | -2.8 | -4.3 | -0.4 | +3.9 |
| Matteo Spagnolo küçük örneklem | Baskonia | 131 | -17.3 | -12.6 | -4.7 | +12.0 | +16.7 |
| Jaime Pradilla küçük örneklem | Real Madrid | 101 | +8.7 | +13.5 | -4.8 | -7.2 | -2.4 |
| Shavon Shields | Fenerbahçe Beko | 214 | +2.7 | +7.8 | -5.1 | +4.2 | +9.4 |
| Jaron Blossomgame | Dubai | 158 | +0.4 | +6.3 | -6.0 | +2.3 | +8.2 |
| Nigel Hayes-Davis | Panathinaikos | 185 | +6.5 | +13.0 | -6.5 | -8.8 | -2.3 |
| Marcus Bingham küçük örneklem | Fenerbahçe Beko | 137 | -0.4 | +6.1 | -6.6 | -7.6 | -1.0 |
| Ish Wainright | Hapoel Tel Aviv | 157 | +2.4 | +9.7 | -7.4 | -2.8 | +4.5 |
| Codi Miller-Mcintyre | Olympiakos | 203 | +5.4 | +13.0 | -7.5 | +1.9 | +9.5 |
| Amir Coffey küçük örneklem | Hapoel Tel Aviv | 108 | +10.5 | +18.5 | -8.0 | -10.6 | -2.6 |
| Nikola Mirotic küçük örneklem | Valencia | 114 | +5.9 | +14.2 | -8.3 | +2.5 | +10.7 |
| Marko Guduric | Olimpia Milano | 154 | -15.2 | -6.9 | -8.3 | -9.1 | -0.8 |
| Ante Zizic küçük örneklem | Beşiktaş GAİN | 133 | -7.5 | +1.1 | -8.6 | -2.3 | +6.3 |
| A.J. Lawson | Baskonia | 216 | -17.8 | -9.0 | -8.8 | +8.7 | +17.4 |
| Neal Sako küçük örneklem | Valencia | 129 | +3.2 | +12.5 | -9.3 | -1.0 | +8.3 |
| Tyson Carter | Kızılyıldız | 157 | +6.1 | +15.6 | -9.5 | -3.9 | +5.6 |
| Conor Morgan | Beşiktaş GAİN | 169 | -6.8 | +2.8 | -9.6 | +0.3 | +9.9 |
| Matthew Strazel | Anadolu Efes | 204 | -7.7 | +2.0 | -9.7 | -3.4 | +6.2 |
| Jordan Loyd | Anadolu Efes | 221 | -7.5 | +2.6 | -10.0 | -2.1 | +8.0 |
| Alec Peters | Olimpia Milano | 184 | -16.7 | -5.6 | -11.1 | +12.7 | +23.8 |
| Collin Malcolm | Anadolu Efes | 227 | -7.5 | +3.6 | -11.1 | -5.5 | +5.7 |
| Sterling Brown | Zalgiris | 168 | -3.6 | +7.6 | -11.2 | +4.4 | +15.6 |
| Mouhamet Diouf küçük örneklem | Virtus Bologna | 105 | -11.2 | +0.2 | -11.5 | -5.8 | +5.7 |
| Allan Dokossi | Paris | 154 | -10.5 | +0.9 | -11.5 | -14.1 | -2.6 |
| Sylvain Francisco | Panathinaikos | 207 | +8.2 | +19.9 | -11.6 | -8.0 | +3.7 |
| Olek Balcerowski küçük örneklem | Barcelona | 150 | -4.0 | +7.8 | -11.8 | -9.3 | +2.4 |
| Justin Robinson | Barcelona | 184 | -2.9 | +9.1 | -12.0 | +1.2 | +13.2 |
| Darius Thompson | Olimpia Milano | 154 | -18.0 | -5.9 | -12.1 | -2.2 | +9.8 |
| Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv | 258 | +3.0 | +15.5 | -12.5 | -22.7 | -10.2 |
| Tomas Satoransky | Hapoel Tel Aviv | 191 | +0.3 | +13.3 | -13.0 | -3.5 | +9.5 |
| Jaylen Hoard | Maccabi Tel Aviv | 220 | -16.2 | -1.9 | -14.3 | -2.6 | +11.7 |
| Alize Johnson küçük örneklem | Paris | 109 | -13.5 | +0.9 | -14.4 | -14.6 | -0.2 |
| Arnas Butkevicius | Zalgiris | 173 | -4.8 | +9.7 | -14.5 | -17.1 | -2.6 |
| Kostas Papanikolaou | Olympiakos | 157 | +0.4 | +15.0 | -14.7 | -12.1 | +2.6 |
| Jared Rhoden küçük örneklem | Paris | 132 | -13.3 | +1.5 | -14.8 | -2.2 | +12.5 |
| Tadas Sedekerskis küçük örneklem | Baskonia | 129 | -20.2 | -5.2 | -15.0 | -2.2 | +12.7 |
| Talen Horton Tucker | Fenerbahçe Beko | 167 | -3.2 | +11.8 | -15.1 | -6.9 | +8.2 |
| Tremont Waters | ASVEL | 156 | -11.7 | +3.6 | -15.3 | -13.1 | +2.1 |
| Kessler Edwards | Virtus Bologna | 205 | -9.9 | +6.1 | -16.0 | -7.1 | +8.9 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot küçük örneklem | Real Madrid | 137 | +2.9 | +19.0 | -16.1 | -8.6 | +7.4 |
| Trent Frazier | Virtus Bologna | 190 | -10.6 | +5.6 | -16.2 | -17.0 | -0.8 |
| Devon Hall | Olimpia Milano | 232 | -17.2 | -0.8 | -16.4 | -3.4 | +13.0 |
| Arijan Lakic küçük örneklem | Partizan | 106 | -14.8 | +1.8 | -16.6 | -15.6 | +1.0 |
| Moses Wright | Olimpia Milano | 204 | -18.8 | -1.7 | -17.0 | +3.1 | +20.2 |
| Mikael Jantunen küçük örneklem | Real Madrid | 138 | +1.9 | +19.2 | -17.3 | +2.2 | +19.5 |
| Braxton Key | Fenerbahçe Beko | 191 | -3.4 | +14.0 | -17.5 | -12.4 | +5.1 |
| Facundo Campazzo | Real Madrid | 162 | +3.4 | +20.9 | -17.5 | -13.4 | +4.1 |
| Kenneth Faried | Baskonia | 189 | -23.2 | -4.8 | -18.4 | -10.7 | +7.7 |
| Kobi Simmons | Baskonia | 168 | -24.2 | -5.5 | -18.7 | -19.8 | -1.0 |
| Marc-Owen Fodzo Dada küçük örneklem | ASVEL | 112 | -19.5 | +0.3 | -19.7 | -8.9 | +10.8 |
| David Kramer küçük örneklem | Kızılyıldız | 130 | -2.1 | +18.7 | -20.8 | -12.6 | +8.3 |
| Keaton Wallace küçük örneklem | Maccabi Tel Aviv | 143 | -23.2 | -2.2 | -21.0 | -7.2 | +13.8 |
| Marjon Beauchamp küçük örneklem | Bayern Münih | 137 | -20.1 | +1.1 | -21.2 | -11.5 | +9.7 |
| Cory Joseph küçük örneklem | Olympiakos | 126 | -4.0 | +17.7 | -21.7 | -21.1 | +0.6 |
| Josep Puerto küçük örneklem | Valencia | 114 | -5.7 | +17.1 | -22.8 | -6.9 | +15.9 |
| Miles Norris küçük örneklem | Bayern Münih | 127 | -23.4 | -0.4 | -23.0 | -5.6 | +17.4 |
| Tornike Shengelia küçük örneklem | Dubai | 100 | -14.0 | +9.4 | -23.4 | -22.8 | +0.6 |
| Kyle Allman küçük örneklem | Partizan | 107 | -18.7 | +4.8 | -23.5 | -4.8 | +18.7 |
| Andreas Obst | Bayern Münih | 218 | -21.2 | +3.1 | -24.3 | -14.4 | +9.9 |
| Rokas Jokubaitis küçük örneklem | Bayern Münih | 137 | -26.4 | -1.4 | -25.0 | -2.8 | +22.2 |
| Guerschon Yabusele | Panathinaikos | 206 | +1.9 | +27.9 | -26.0 | -16.3 | +9.7 |
| Austin Wiley küçük örneklem | Bayern Münih | 133 | -28.8 | -2.3 | -26.4 | -16.0 | +10.4 |
| Daniel Hackett küçük örneklem | Virtus Bologna | 106 | -23.9 | +5.5 | -29.4 | -12.3 | +17.0 |
| Dj Stewart | Baskonia | 210 | -26.4 | +3.5 | -30.0 | -26.2 | +3.7 |
| Both Gach | ASVEL | 190 | -21.9 | +12.1 | -34.0 | -9.1 | +24.9 |
| Gonzalo Corbalan küçük örneklem | Valencia | 101 | -13.3 | +23.4 | -36.7 | -24.3 | +12.4 |
| Joel Ayayi küçük örneklem | Paris | 108 | -32.1 | +18.4 | -50.5 | -28.2 | +22.3 |
EuroCup
| Oyuncu | Takım | Dk | Net sahada | Net kenarda | On/Off | ORtg Δ | DRtg Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hickey küçük örneklem | Slask | 136 | +0.8 | -47.6 | +48.4 | +20.3 | -28.0 |
| Moses Wood küçük örneklem | Le Mans Sarthe | 140 | +22.0 | -24.7 | +46.7 | +15.2 | -31.5 |
| Devin Robinson küçük örneklem | Slask | 147 | -2.9 | -45.9 | +43.0 | +24.0 | -19.1 |
| Tarik Phillip küçük örneklem | London | 135 | +24.4 | -18.3 | +42.7 | +32.4 | -10.2 |
| Zach Copeland küçük örneklem | Rostock | 119 | -3.3 | -37.3 | +34.0 | +13.9 | -20.1 |
| Swann Penda küçük örneklem | Le Mans Sarthe | 106 | +20.8 | -13.1 | +34.0 | +17.0 | -17.0 |
| Rihards Lomazs küçük örneklem | Cedevita Olimpija | 120 | +0.4 | -33.5 | +34.0 | +32.5 | -1.5 |
| Nighael Ceaser | Chemnitz | 152 | +21.1 | -12.3 | +33.4 | +12.3 | -21.1 |
| Prentiss Hubb küçük örneklem | Derthona | 104 | +14.6 | -18.5 | +33.1 | +19.1 | -14.0 |
| Niccolo Mannion küçük örneklem | Roma | 138 | +2.3 | -30.4 | +32.7 | +16.4 | -16.2 |
| Kristian Kullamae küçük örneklem | Cluj | 108 | +2.4 | -27.7 | +30.1 | +6.8 | -23.3 |
| Ky Bowman küçük örneklem | Reyer Venice | 112 | +19.8 | -9.3 | +29.1 | +17.0 | -12.1 |
| Isaiah Bigelow küçük örneklem | Trento | 149 | +2.0 | -24.2 | +26.2 | +12.0 | -14.2 |
| Ben Burnham | Chemnitz | 170 | +16.1 | -10.1 | +26.2 | +13.8 | -12.4 |
| Gabrielius Maldunas küçük örneklem | Lietkabelis | 101 | +8.8 | -16.7 | +25.5 | +19.5 | -6.0 |
| Zachary Seljaas | Napoli | 156 | +17.6 | -7.6 | +25.2 | +25.2 | -0.1 |
| Juwan Morgan küçük örneklem | Buducnost | 109 | +19.1 | -5.9 | +25.1 | +23.4 | -1.7 |
| Chase Audige küçük örneklem | Burgos | 108 | +3.6 | -19.9 | +23.5 | +6.8 | -16.7 |
| Jalyn Mc Creary küçük örneklem | Cluj | 118 | -1.8 | -24.9 | +23.1 | +19.2 | -3.9 |
| Matthew Hurt küçük örneklem | Cedevita Olimpija | 128 | -4.6 | -27.5 | +22.9 | +27.3 | +4.4 |
| Aleksa Avramovic küçük örneklem | Bahcesehir | 110 | +27.7 | +5.2 | +22.5 | +6.0 | -16.5 |
| Ziga Samar küçük örneklem | Burgos | 104 | +2.6 | -18.8 | +21.4 | +16.2 | -5.2 |
| Paul Scruggs küçük örneklem | Slask | 121 | -6.9 | -28.1 | +21.2 | +8.5 | -12.6 |
| Matthew Morgan küçük örneklem | Aris | 114 | +29.9 | +8.9 | +21.0 | -6.2 | -27.2 |
| Adam Atamna küçük örneklem | Ulm | 120 | +11.3 | -9.6 | +20.9 | +13.4 | -7.5 |
| Cedi Osman | PAOK | 152 | +8.3 | -12.1 | +20.5 | +16.8 | -3.6 |
| Jd Notae küçük örneklem | Manresa | 131 | +15.8 | -4.1 | +19.9 | +21.8 | +1.9 |
| Karim Jallow küçük örneklem | Derthona | 122 | +6.4 | -13.3 | +19.7 | +5.7 | -14.0 |
| Shavar Reynolds Jr | Tofas | 179 | +16.1 | -3.1 | +19.2 | +8.9 | -10.3 |
| Tj Crockett Jr küçük örneklem | Rostock | 123 | -9.3 | -28.3 | +18.9 | +2.9 | -16.0 |
| Konstantin Toshkov küçük örneklem | Balkan | 128 | -13.3 | -31.8 | +18.5 | +1.2 | -17.3 |
| Aleksandar Stoimenov küçük örneklem | Balkan | 110 | -12.0 | -30.5 | +18.5 | -4.2 | -22.7 |
| Simisola Shittu küçük örneklem | Ulm | 123 | +10.1 | -8.3 | +18.4 | +16.8 | -1.5 |
| Brynton Lemar küçük örneklem | Maxima Roma | 107 | +8.2 | -9.7 | +18.0 | +9.9 | -8.1 |
| Paul Watson Jr küçük örneklem | Roma | 121 | -1.7 | -19.6 | +17.9 | +14.9 | -3.0 |
| Markel Brown küçük örneklem | Napoli | 105 | +17.7 | 0.0 | +17.7 | +10.4 | -7.3 |
| Marco Spissu küçük örneklem | Napoli | 106 | +19.8 | +2.7 | +17.1 | +13.6 | -3.5 |
| Breein Tyree küçük örneklem | PAOK | 106 | +11.5 | -5.5 | +17.0 | +11.1 | -5.9 |
| Michael Rataj küçük örneklem | Ulm | 145 | +8.2 | -8.6 | +16.8 | +17.5 | +0.7 |
| Ivan Tkachenko küçük örneklem | Riga Zelli | 135 | +2.0 | -14.8 | +16.7 | +7.0 | -9.8 |
| Noah Kirkwood küçük örneklem | Cedevita Olimpija | 103 | -4.4 | -21.0 | +16.7 | +15.6 | -1.1 |
| Dogus Ozdemiroglu küçük örneklem | Turk Telekom | 139 | -3.5 | -19.2 | +15.7 | +5.9 | -9.8 |
| Yovel Zoosman küçük örneklem | Jerusalem | 109 | +27.5 | +11.8 | +15.7 | +6.0 | -9.7 |
| Uros Trifunovic küçük örneklem | Turk Telekom | 130 | -2.9 | -18.3 | +15.4 | -3.5 | -18.9 |
| Mateusz Ponitka küçük örneklem | Bahcesehir | 135 | +22.2 | +7.5 | +14.7 | +3.5 | -11.2 |
| Yogi Ferrell küçük örneklem | Buducnost | 143 | +11.4 | -2.6 | +14.0 | +15.4 | +1.4 |
| Shake Milton küçük örneklem | Jerusalem | 128 | +25.5 | +11.6 | +13.9 | +2.2 | -11.7 |
| Ismael Bako küçük örneklem | Turk Telekom | 104 | -1.6 | -15.1 | +13.5 | +2.5 | -11.1 |
| Radii Caisin küçük örneklem | Skyliners | 104 | +3.2 | -10.2 | +13.4 | +13.6 | +0.3 |
| Donatas Tarolis küçük örneklem | Neptunas | 122 | -3.9 | -16.5 | +12.6 | +11.9 | -0.7 |
| Giovanni Veronesi küçük örneklem | Maxima Roma | 106 | +6.0 | -6.6 | +12.6 | +12.1 | -0.5 |
| John Petrucelli küçük örneklem | Napoli | 114 | +17.2 | +4.6 | +12.6 | +7.5 | -5.1 |
| Marcus Foster küçük örneklem | PAOK | 120 | +8.4 | -3.9 | +12.3 | +10.4 | -2.0 |
| Benjamin Shungu | Riga Zelli | 155 | -1.0 | -13.0 | +12.0 | -1.1 | -13.1 |
| Bruno Fitipaldo küçük örneklem | La Laguna Tenerife | 103 | +14.4 | +2.8 | +11.6 | -1.4 | -12.9 |
