Betting Insights · Fantasy projections
Líneas de PIR · Jornada 10
Líneas estadísticas internas del modelo de PIR del Fantasy, sin cuotas reales: p. ej. «PIR proyectado: 16,4 | Más/Menos interno: 15,5».
| Jugador | Projected PIR | Línea | P(Over) | P(Under) | P10–P90 | Más en últimos 10 | Riesgo de minutos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov Olympiacos · vs Estrella Roja | 18.7 | 18.5 | 45.6% | 54.4% | 7–31 | 77.8% | Bajo | Juega |
| Tj Shorts Valencia Basket · @ Olimpia Milán | 18.1 | 17.5 | 51.5% | 48.5% | 7–28 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Mathias Lessort Panathinaikos · @ Real Madrid | 17.3 | 16.5 | 52.4% | 47.6% | 7–29 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Jonas Valanciunas Zalgiris · @ Besiktas | 17.2 | 16.5 | 48.5% | 51.5% | 8–28 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Carlik Jones Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 15.5 | 15.5 | 48.6% | 51.4% | 5–27 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Dwayne Bacon Dubái · @ Virtus Bolonia | 14.7 | 14.5 | 53.2% | 46.8% | 3–26 | 77.8% | Medio | Juega |
| Shavon Shields Fenerbahçe · vs Baskonia | 14.6 | 14.5 | 49.1% | 50.9% | 3–26 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Mfiondu Kabengele Dubái · @ Virtus Bolonia | 14.4 | 13.5 | 54.7% | 45.3% | 6–25 | 55.6% | Medio | Juega |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · vs Barça | 14.4 | 13.5 | 57.4% | 42.6% | 3–25 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Dario Saric Anadolu Efes · vs París Basketball | 14.3 | 13.5 | 56.8% | 43.2% | 4–25 | 66.7% | Medio | Juega |
| Sylvain Francisco Panathinaikos · @ Real Madrid | 13.5 | 13.5 | 50.0% | 50.0% | 3–24 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Wade Baldwin Iv Fenerbahçe · vs Baskonia | 13.5 | 13.5 | 48.6% | 51.4% | 3–25 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Aliou Diarra Virtus Bolonia · vs Dubái | 13.4 | 12.5 | 54.3% | 45.7% | 5–24 | 77.8% | Bajo | Juega |
| Zach Leday Hapoel Tel Aviv · vs Barça | 13.3 | 12.5 | 53.9% | 46.1% | 4–25 | 66.7% | Medio | Juega |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · vs París Basketball | 12.8 | 12.5 | 49.0% | 51.0% | 3–23 | 44.4% | Medio | Juega |
| Kevin Punter Barça · @ Hapoel Tel Aviv | 12.7 | 12.5 | 48.2% | 51.8% | 2–24 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Azuolas Tubelis Zalgiris · @ Besiktas | 12.4 | 11.5 | 54.1% | 45.9% | 4–22 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Walter Tavares Real Madrid · vs Panathinaikos | 12.4 | 11.5 | 52.8% | 47.2% | 3–21 | 88.9% | Bajo | Juega |
| Matthew Strazel Anadolu Efes · vs París Basketball | 12.3 | 11.5 | 57.6% | 42.4% | 3–24 | 33.3% | Medio | Juega |
| Kevarrius Hayes Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 12.2 | 11.5 | 53.6% | 46.4% | 4–23 | 44.4% | Medio | Juega |
| Tyty Washington Jr ASVEL · vs Bayern Múnich | 12.2 | 11.5 | 55.2% | 44.8% | 3–21 | 40.0% | Medio | Juega |
| Jordan Nwora Estrella Roja · @ Olympiacos | 12.2 | 11.5 | 55.6% | 44.4% | 3–23 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Yam Madar Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 12.2 | 11.5 | 49.5% | 50.5% | 3–24 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Josh Nebo Barça · @ Hapoel Tel Aviv | 11.9 | 11.5 | 50.5% | 49.5% | 3–22 | 50.0% | Medio | Juega |
| Chris Jones Estrella Roja · @ Olympiacos | 11.9 | 11.5 | 52.1% | 47.9% | 3–22 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Carsen Edwards Zalgiris · @ Besiktas | 11.7 | 11.5 | 52.0% | 48.0% | 3–23 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Armoni Brooks Valencia Basket · @ Olimpia Milán | 11.7 | 11.5 | 50.0% | 50.0% | 2–22 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Moses Wright Olimpia Milán · vs Valencia Basket | 11.7 | 11.5 | 50.9% | 49.1% | 1–23 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Kameron Taylor Valencia Basket · @ Olimpia Milán | 11.5 | 11.5 | 55.7% | 44.3% | 3–21 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Cameron Payne Anadolu Efes · vs París Basketball | 11.5 | 11.5 | 48.0% | 52.0% | 2–22 | 50.0% | Bajo | Juega |
| Dan Oturu Hapoel Tel Aviv · vs Barça | 11.5 | 11.5 | 54.7% | 45.3% | 3–22 | 33.3% | Medio | Juega |
| Elie Okobo Dubái · @ Virtus Bolonia | 11.5 | 11.5 | 49.0% | 51.0% | 1–22 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Mckinley Wright Iv Dubái · @ Virtus Bolonia | 11.3 | 10.5 | 49.5% | 50.5% | 0–21 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Scottie Wilbekin Besiktas · vs Zalgiris | 11.3 | 10.5 | 54.0% | 46.0% | 2–22 | 77.8% | Bajo | Juega |
| Justin Robinson Barça · @ Hapoel Tel Aviv | 11.3 | 10.5 | 51.4% | 48.6% | 1–23 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Chima Moneke Estrella Roja · @ Olympiacos | 11.3 | 10.5 | 53.6% | 46.4% | 2–22 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Will Clyburn Fenerbahçe · vs Baskonia | 11.0 | 10.5 | 55.9% | 44.1% | 4–23 | 33.3% | Bajo | Juega |
| Andres Feliz Real Madrid · vs Panathinaikos | 11.0 | 10.5 | 48.1% | 51.9% | 1–23 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Wendell Moore Virtus Bolonia · vs Dubái | 10.9 | 10.5 | 53.7% | 46.3% | 1–23 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Kenneth Faried Baskonia · @ Fenerbahçe | 10.9 | 10.5 | 47.5% | 52.5% | 1–21 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Marcus Carr Virtus Bolonia · vs Dubái | 10.8 | 10.5 | 52.4% | 47.6% | 1–22 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Filip Petrusev Dubái · @ Virtus Bolonia | 10.8 | 10.5 | 47.4% | 52.6% | 1–21 | 37.5% | Medio | Juega |
| Nigel Hayes-Davis Panathinaikos · @ Real Madrid | 10.8 | 10.5 | 54.3% | 45.7% | 1–22 | 71.4% | Bajo | Juega |
| Bonzie Colson Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.8 | 10.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Derrick Alston Jr. Virtus Bolonia · vs Dubái | 10.7 | 10.5 | 53.9% | 46.1% | 2–23 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Roman Sorkin Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.7 | 10.5 | 46.8% | 53.2% | 1–23 | 66.7% | Medio | Juega |
| Jimmy Clark Iii Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.5 | 10.5 | 46.1% | 53.9% | 1–22 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Antonio Blakeney Hapoel Tel Aviv · vs Barça | 10.5 | 10.5 | 52.9% | 47.1% | 1–22 | 33.3% | Medio | Juega |
| Both Gach ASVEL · vs Bayern Múnich | 10.3 | 9.5 | 54.5% | 45.5% | 3–19 | 22.2% | Bajo | Juega |
| Guerschon Yabusele Panathinaikos · @ Real Madrid | 10.3 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Allan Dokossi París Basketball · @ Anadolu Efes | 10.3 | 9.5 | 53.7% | 46.3% | 3–19 | 88.9% | Bajo | Juega |
| Semi Ojeleye Estrella Roja · @ Olympiacos | 10.3 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 1–19 | 66.7% | Medio | Juega |
| Nikola Tanaskovic Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 10.2 | 9.5 | 58.4% | 41.6% | 2–20 | 33.3% | Alto | Juega |
| Joel Bolomboy ASVEL · vs Bayern Múnich | 10.1 | 9.5 | 59.5% | 40.5% | 3–19 | 33.3% | Bajo | Juega |
| Bruno Fernando Anadolu Efes · vs París Basketball | 10.1 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 2–19 | 33.3% | Medio | Juega |
| Rj Cole Olimpia Milán · vs Valencia Basket | 10.1 | 9.5 | 51.9% | 48.1% | 1–22 | 55.6% | Medio | Juega |
| Neal Sako Valencia Basket · @ Olimpia Milán | 10.1 | 9.5 | 53.1% | 46.9% | 2–19 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Codi Miller-Mcintyre Olympiacos · vs Estrella Roja | 10.1 | 9.5 | 49.1% | 50.9% | -0–22 | 44.4% | Medio | Juega |
| Talen Horton Tucker Fenerbahçe · vs Baskonia | 10.1 | 9.5 | 55.4% | 44.6% | 2–23 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Hugo Besson ASVEL · vs Bayern Múnich | 10.1 | 9.5 | 55.6% | 44.4% | 2–20 | 55.6% | Medio | Juega |
| Patty Mills ASVEL · vs Bayern Múnich | 10.1 | 9.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 62.5% | Bajo | Juega |
| Lamar Stevens Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 10.0 | 9.5 | 48.5% | 51.5% | 1–21 | 71.4% | Medio | Juega |
| Sterling Brown Zalgiris · @ Besiktas | 10.0 | 9.5 | 50.6% | 49.4% | 2–20 | 77.8% | Bajo | Juega |
| Jae Crowder ASVEL · vs Bayern Múnich | 10.0 | 9.5 | 54.7% | 45.3% | 2–21 | 37.5% | Medio | Juega |
| O'Shae J Brissett Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 10.0 | 9.5 | 50.5% | 49.5% | -0–19 | 77.8% | Bajo | Juega |
| Trent Frazier Virtus Bolonia · vs Dubái | 9.8 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 2–22 | 33.3% | Bajo | Juega |
| Jaylen Nowell Besiktas · vs Zalgiris | 9.8 | 9.5 | 51.1% | 48.9% | 2–21 | 44.4% | Bajo | Juega |
| Ethan Thompson Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 9.7 | 9.5 | 50.5% | 49.5% | 1–21 | 22.2% | Bajo | Juega |
| Mouhamed Faye París Basketball · @ Anadolu Efes | 9.7 | 9.5 | 48.1% | 51.9% | 2–18 | 55.6% | Bajo | Juega |
| Mbaye Ndiaye Olympiacos · vs Estrella Roja | 9.7 | 9.5 | 54.9% | 45.1% | 2–20 | 55.6% | Medio | Juega |
| Dylan Osetkowski Valencia Basket · @ Olimpia Milán | 9.6 | 9.5 | 51.2% | 48.8% | 2–19 | 11.1% | Bajo | Juega |
| Devon Hall Olimpia Milán · vs Valencia Basket | 9.6 | 9.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 66.7% | Bajo | Juega |
| Johannes Thiemann Bayern Múnich · @ ASVEL | 9.6 | 9.5 | 51.6% | 48.4% | 1–20 | 66.7% | Medio | Juega |
| Chuma Okeke Real Madrid · vs Panathinaikos | 9.5 | 9.5 | 45.7% | 54.3% | 2–18 | 37.5% | Medio | Juega |
| Tyson Etienne París Basketball · @ Anadolu Efes | 9.5 | 9.5 | 53.7% | 46.3% | 1–20 | 37.5% | Medio | Juega |
| Marcio Santos Maccabi Tel Aviv · @ Partizan | 9.4 | 8.5 | 52.1% | 47.9% | 1–20 | 57.1% | Medio | Juega |
| Luca Vildoza Partizan · vs Maccabi Tel Aviv | 9.4 | 8.5 | 54.3% | 45.7% | 1–20 | 66.7% | Medio | Juega |
| Andreas Obst Bayern Múnich · @ ASVEL | 9.3 | 8.5 | 53.2% | 46.8% | 1–20 | 33.3% | Bajo | Juega |
| Vladimir Lucic Bayern Múnich · @ ASVEL | 9.2 | 8.5 | 48.0% | 52.0% | 2–18 | 55.6% | Medio | Juega |
| Tyson Ward Olympiacos · vs Estrella Roja | 9.2 | 8.5 | 48.0% | 52.0% | -0–21 | 66.7% | Medio | Juega |
El proveedor no ofrece props de PIR; si se añaden, aparecerán aquí la probabilidad implícita y la ventaja.
18+
Juego solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad y solo con dinero que puedas permitirte perder. Si el juego deja de ser diversión, pide ayuda: jugarbien.es
Las cuotas pueden haber cambiado. Los pronósticos son estimaciones estadísticas y no garantizan beneficios. Solo se muestran operadores con licencia de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego).