EuroCup 2026-27
Dört grubun puan durumu, sonuçlar, fikstür ve EuroCup’ın en iyi oyuncuları. 6. haftaya kadar.
Her grubun ilk dört takımı (renkli) play-off’a kalır; play-off son 16 turundan başlar ve seriler üç maç üzerinden oynanır (iki galibiyet alan tur atlar).
Grup A
| # | Takım | G | M | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAris | 5 | 0 | +82 | GGGGG |
| 2 | JLMJerusalem | 5 | 0 | +76 | GGGGG |
| 3 | DERDerthona | 3 | 2 | -3 | MGMGG |
| 4 | MSBLe Mans Sarthe | 3 | 3 | +10 | MGGMG |
| 5 | RIGRiga Zelli | 3 | 3 | -23 | MGMGM |
| 6 | BURBurgos | 1 | 4 | -28 | GMMMM |
| 7 | ROSRostock | 1 | 4 | -66 | MGMMM |
| 8 | COLCedevita Olimpija | 0 | 5 | -48 | MMMMM |
Grup B
| # | Takım | G | M | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLTLa Laguna Tenerife | 4 | 1 | +32 | GMGGG |
| 2 | LDNLondon | 3 | 2 | +39 | MGMGG |
| 3 | SIASiauliai | 3 | 2 | -9 | GMMGG |
| 4 | SKYSkyliners | 3 | 3 | -33 | GGMGM |
| 5 | URVReyer Venice | 2 | 3 | +23 | GMGMM |
| 6 | RMAMaxima Roma | 2 | 3 | 0 | GMMGM |
| 7 | UBTCluj | 2 | 3 | -42 | MGGMM |
| 8 | TTATurk Telekom | 2 | 4 | -10 | GMMMG |
Grup C
Grup D
| # | Takım | G | M | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSBahcesehir | 5 | 1 | +72 | GGMGG |
| 2 | MANManresa | 4 | 2 | +30 | GMGGG |
| 3 | PBCPAOK | 4 | 2 | +17 | GMGMG |
| 4 | ULMUlm | 3 | 3 | +6 | MGMGM |
| 5 | LIELietkabelis | 3 | 3 | -18 | MGGMM |
| 6 | BOSBOSNA | 2 | 3 | -1 | MMMGG |
| 7 | ROMRoma | 2 | 4 | -35 | GGMMM |
| 8 | BLKBalkan | 0 | 5 | -71 | MMMMM |
Sonuçlar: 6. hafta
Sonraki maçlar: 6. hafta
En iyi oyuncular
PIR
| 1 | Cedi Osman PAOK | 24.7 |
| 2 | Joel Scott London | 23.0 |
| 3 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 23.0 |
| 4 | Niccolo Mannion Roma | 22.7 |
| 5 | Jeremiah Robinson - Earl Aris | 22.2 |
| 6 | Bryce Jones Tofas | 21.8 |
| 7 | Yogi Ferrell Buducnost | 21.7 |
| 8 | Darius Brown Ii Trento | 20.7 |
| 9 | Uros Plavsic Cluj | 20.0 |
| 10 | Ben Burnham Chemnitz | 19.0 |
Sayı
| 1 | Cedi Osman PAOK | 22.2 |
| 2 | Niccolo Mannion Roma | 19.8 |
| 3 | Bryce Jones Tofas | 19.3 |
| 4 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 18.8 |
| 5 | Dj Steward Burgos | 17.6 |
| 6 | Breein Tyree PAOK | 17.5 |
| 7 | Javonte Smart Cluj | 17.0 |
| 8 | Marcquise Reed Bahcesehir | 16.8 |
| 9 | Yannick Franke Neptunas | 16.7 |
| 10 | Zach Copeland Rostock | 16.6 |
Ribaund
Kaynak: resmi EuroCup istatistikleri. Maç başına ortalamalar; liderler arasında şu koşulu sağlayan oyuncular yer alır: en az 3 maç ve 10 dakika.