Fantasy Manager Tools
Transfer Market Analyzer
FantasyPIR tahminleriKadro optimizasyonuHafta planıTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorHaberler
⚠
🟢 Buy-low 46🔴 Sell-high 4⚪ Tut 136⛔ Avoid 52
| Oyuncu | Fiyat ≈ | Δ3 | Δ5 | Δ10 | L3 | L5 | L10 | PIR/dk | Sonraki | 3 maç | PIR/cr | Grade | Dk | İlk 5 | Fikstür | Sinyal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovOlympiakos · Forvet | 19.4 | -2.1 | -0.7 | – | 20.3 | 23.0 | 22.3 | 0.84 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | A+ | 29.9 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | |
| Tj ShortsValencia · Guard | 18.5 | +0.7 | -0.3 | – | 25.3 | 21.4 | 20.7 | 0.89 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | A+ | 23.9 → | 100% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | |
| Mathias LessortPanathinaikos · Pivot | 17.9 | -0.7 | -3.2 | – | 20.3 | 17.4 | 19.8 | 0.88 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | A+ | 24.6 ↑ | 0% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | |
| Jonas ValanciunasZalgiris · Pivot | 17.7 | -0.1 | -1.5 | – | 21.3 | 18.6 | 19.3 | 0.90 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | A+ | 23.4 ↑ | 100% | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | |
| Carlik JonesPartizan · Guard | 15.8 | -1.2 | -6.8 | – | 13.3 | 9.0 | 16.0 | 0.58 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | A+ | 30.6 ↑ | 100% | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | |
| Dwayne BaconDubai · Forvet | 16.7 | -1.9 | -1.2 | – | 18.3 | 19.6 | 19.1 | 0.71 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | B+ | 26.8 → | 100% | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | |
| Shavon ShieldsFenerbahçe Beko · Forvet | 14.9 | +1.7 | +5.3 | – | 19.0 | 20.2 | 14.6 | 0.60 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | A+ | 27.5 ↑ | 100% | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +24 | |
| Mfiondu KabengeleDubai · Pivot | 16.1 | -0.3 | +1.2 | – | 20.7 | 20.6 | 17.9 | 0.77 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | A | 24.4 → | 100% | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | |
| Elijah BryantHapoel Tel Aviv · Guard | 17.1 | -4.9 | -6.9 | – | 14.0 | 15.8 | 20.7 | 0.72 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | A | 25.4 ↓ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | |
| Dario SaricAnadolu Efes · Forvet | 15.0 | -1.4 | +1.2 | – | 11.7 | 16.4 | 14.9 | 0.58 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | A+ | 25.4 → | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | |
| Sylvain FranciscoPanathinaikos · Guard | 14.2 | -2.9 | -3.3 | – | 6.3 | 10.4 | 13.8 | 0.60 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | A+ | 22.9 → | 40% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | |
| Wade Baldwin IvFenerbahçe Beko · Guard | 14.2 | -0.7 | -1.2 | – | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 0.57 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | A+ | 26.9 ↑ | 20% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | |
| Aliou DiarraVirtus Bologna · Pivot | 15.8 | -2.3 | -3.2 | – | 16.7 | 16.6 | 18.1 | 0.94 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | B | 17.7 → | 0% | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +12 | |
| Zach LedayHapoel Tel Aviv · Forvet | 14.4 | -0.5 | +2.2 | – | 14.0 | 17.0 | 14.3 | 0.68 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | A+ | 23.7 ↑ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | |
| Collin MalcolmAnadolu Efes · Forvet | 13.4 | +1.4 | +4.5 | – | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 0.48 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | A+ | 29.4 ↑ | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | |
| Kevin PunterBarcelona · Guard | 14.7 | -0.7 | -2.6 | – | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 0.65 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | B+ | 24.9 → | 100% | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +22 | |
| Azuolas TubelisZalgiris · Forvet | 14.5 | -0.4 | -4.5 | – | 17.7 | 12.0 | 15.6 | 0.67 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | B+ | 22.2 → | 80% | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +23 | |
| Walter TavaresReal Madrid · Pivot | 14.6 | -0.4 | -0.6 | – | 18.7 | 16.8 | 16.0 | 0.76 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | B+ | 21.2 → | 100% | PANRED@BES | ⚪ Tut +23 | |
| Matthew StrazelAnadolu Efes · Guard | 13.0 | +0.4 | +3.2 | – | 12.3 | 15.0 | 11.8 | 0.52 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | A+ | 21.0 → | 20% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | |
| Kevarrius HayesPartizan · Pivot | 12.6 | +2.4 | +4.3 | – | 15.3 | 14.6 | 10.7 | 0.53 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | A+ | 24.2 ↑ | 20% | TELBASPAM | ⚪ Tut +15 | |
| Tyty Washington JrASVEL · Guard | 13.6 | – | – | – | 11.3 | 13.4 | 13.4 | 0.65 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | B+ | 20.4 → | 20% | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | |
| Jordan NworaKızılyıldız · Forvet | 13.9 | +0.5 | +0.3 | – | 17.7 | 15.4 | 14.2 | 0.63 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | A | 24.2 → | 40% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | |
| Yam MadarMaccabi Tel Aviv · Guard | 14.0 | -1.8 | +1.0 | – | 12.3 | 16.6 | 14.6 | 0.65 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | A | 23.0 → | 100% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | |
| Josh NeboBarcelona · Pivot | 13.3 | +1.1 | – | – | 14.7 | 13.6 | 12.8 | 0.58 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | B+ | 24.8 ↑ | 40% | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +17 | |
| Chris JonesKızılyıldız · Guard | 13.6 | +0.1 | +0.6 | – | 15.3 | 14.8 | 13.6 | 0.70 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | A | 20.7 → | 80% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | |
| Carsen EdwardsZalgiris · Guard | 12.9 | -0.6 | -0.9 | – | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 0.53 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | A | 20.2 ↓ | 100% | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | |
| Armoni BrooksValencia · Guard | 13.4 | +2.2 | +2.1 | – | 21.0 | 16.4 | 13.4 | 0.62 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | B+ | 21.5 → | 60% | @MILMUN@PAR | ⚪ Tut +15 | |
| Moses WrightOlimpia Milano · Pivot | 14.2 | -3.4 | -4.0 | – | 10.0 | 12.6 | 15.4 | 0.68 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | B | 22.3 → | 100% | PAMZALRED | ⚪ Tut +13 | |
| Kameron TaylorValencia · Forvet | 12.3 | -1.1 | -3.7 | – | 7.0 | 6.4 | 10.7 | 0.45 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | A | 23.0 → | 100% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | |
| Cameron PayneAnadolu Efes · Guard | 12.5 | +0.5 | – | – | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 0.55 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | A | 22.0 → | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | |
| Dan OturuHapoel Tel Aviv · Pivot | 13.3 | +0.1 | -1.2 | – | 15.3 | 12.8 | 13.3 | 0.67 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | A | 17.2 ↓ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | |
| Elie OkoboDubai · Guard | 13.5 | +0.5 | +1.6 | – | 17.7 | 16.6 | 13.9 | 0.51 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | B | 26.8 → | 0% | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut +17 | |
| Mckinley Wright IvDubai · Guard | 12.4 | +2.3 | +3.2 | – | 17.3 | 14.6 | 11.2 | 0.45 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | B+ | 27.4 ↑ | 100% | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut +7 | |
| Scottie WilbekinBeşiktaş GAİN · Guard | 13.0 | -1.6 | -3.0 | – | 9.7 | 10.0 | 12.7 | 0.54 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | B+ | 22.6 → | 20% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | |
| Justin RobinsonBarcelona · Guard | 13.2 | -0.3 | +1.1 | – | 14.3 | 15.2 | 13.2 | 0.65 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | B+ | 21.8 → | 100% | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut +22 | |
| Chima MonekeKızılyıldız · Forvet | 13.7 | -1.5 | +1.8 | – | 13.3 | 17.6 | 14.4 | 0.70 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | B+ | 19.3 → | 80% | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Tut +24 | |
| Will ClyburnFenerbahçe Beko · Forvet | 11.9 | +1.7 | +2.7 | – | 13.7 | 12.6 | 10.1 | 0.47 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | A | 23.0 → | 0% | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +14 | |
| Andres FelizReal Madrid · Guard | 13.0 | -1.5 | +3.4 | – | 10.7 | 17.2 | 12.9 | 0.64 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | B+ | 21.7 → | 80% | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | |
| Wendell MooreVirtus Bologna · Guard | 12.5 | -2.0 | -2.7 | – | 7.7 | 9.4 | 11.9 | 0.51 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | B+ | 20.9 ↓ | 80% | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | |
| Kenneth FariedBaskonia · Pivot | 12.9 | +0.7 | -1.0 | – | 16.7 | 12.6 | 12.9 | 0.61 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | B | 22.2 → | 80% | @ULK@PARHTA | ⚪ Tut +17 | |
| Marcus CarrVirtus Bologna · Guard | 12.2 | -3.2 | -3.2 | – | 3.3 | 8.0 | 11.2 | 0.51 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | B+ | 21.3 → | 100% | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | |
| Filip PetrusevDubai · Pivot | 12.3 | +1.5 | +4.3 | – | 15.0 | 14.8 | 11.2 | 0.73 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | B+ | 15.9 → | 40% | @VIR@OLYIST | ⚪ Tut -1 | |
| Nigel Hayes-DavisPanathinaikos · Forvet | 12.4 | +0.7 | – | – | 13.3 | 9.4 | 11.6 | 0.44 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | B+ | 27.0 → | 40% | @MADBAR@VIR | ⚪ Tut +22 | |
| Bonzie ColsonMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.5 | +0.4 | +1.7 | – | 14.3 | 14.4 | 12.0 | 0.60 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | B+ | 23.0 ↑ | 0% | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +20 | |
| Derrick Alston Jr.Virtus Bologna · Forvet | 11.9 | +0.9 | +2.8 | – | 12.0 | 13.0 | 10.2 | 0.46 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | B+ | 23.1 → | 100% | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +4 | |
| Roman SorkinMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.2 | -0.4 | -1.2 | – | 10.7 | 10.2 | 11.2 | 0.63 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | A | 20.0 ↑ | 40% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | |
| Jimmy Clark IiiMaccabi Tel Aviv · Guard | 11.9 | +0.3 | +0.2 | – | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 0.50 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | A | 24.5 ↑ | 20% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | |
| Antonio BlakeneyHapoel Tel Aviv · Guard | 12.6 | -1.0 | -1.3 | – | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 0.55 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | B+ | 18.1 ↓ | 0% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut +16 | |
| Both GachASVEL · Forvet | 11.0 | +0.6 | +2.1 | – | 7.7 | 9.6 | 8.2 | 0.39 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | B+ | 22.9 → | 100% | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | |
| Guerschon YabuselePanathinaikos · Forvet | 11.6 | -1.3 | -1.8 | – | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 0.44 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | B+ | 25.1 ↑ | 80% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | |
| Allan DokossiParis · Pivot | 12.0 | +0.5 | +0.5 | – | 13.0 | 11.8 | 11.0 | 0.57 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | B | 19.8 → | 40% | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +2 | |
| Semi OjeleyeKızılyıldız · Forvet | 12.2 | -1.3 | -1.2 | – | 9.3 | 10.8 | 11.6 | 0.48 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | A | 22.1 → | 60% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | |
| Nikola TanaskovicPartizan · Pivot | 10.9 | +1.4 | +0.1 | – | 9.7 | 7.4 | 8.1 | 0.44 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | A | 18.9 → | 60% | TELBASPAM | ⚪ Tut +20 | |
| Joel BolomboyASVEL · Pivot | 11.0 | +1.2 | +3.1 | – | 10.3 | 11.2 | 8.6 | 0.47 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | B+ | 16.0 ↓ | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +4 | |
| Bruno FernandoAnadolu Efes · Pivot | 11.1 | +0.9 | +3.7 | – | 9.7 | 12.2 | 8.8 | 0.46 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | A | 16.2 ↓ | 100% | PRSVIR@DUB | ⚪ Tut +21 | |
| Rj ColeOlimpia Milano · Guard | 11.4 | +1.9 | +3.5 | – | 14.0 | 13.0 | 9.6 | 0.51 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | B+ | 24.1 ↑ | 80% | PAMZALRED | ⚪ Tut +2 | |
| Neal SakoValencia · Pivot | 11.4 | +1.8 | +0.3 | – | 14.0 | 9.8 | 9.7 | 0.61 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | B+ | 18.3 ↑ | 100% | @MILMUN@PAR | ⚪ Tut +3 | |
| Codi Miller-McintyreOlympiakos · Guard | 11.5 | +1.0 | +2.1 | – | 12.3 | 12.0 | 9.9 | 0.44 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | A+ | 28.6 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | |
| Talen Horton TuckerFenerbahçe Beko · Guard | 12.0 | -2.4 | -2.5 | – | 5.7 | 8.8 | 11.1 | 0.58 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | B | 15.5 ↓ | 80% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | |
| Hugo BessonASVEL · Guard | 12.4 | -1.0 | -2.7 | – | 12.0 | 10.4 | 12.3 | 0.64 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | B | 17.9 → | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +10 | |
| Patty MillsASVEL · Guard | 13.2 | -1.9 | -3.8 | – | 14.0 | 12.8 | 14.5 | 0.69 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | C+ | 20.6 → | 20% | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +5 | |
| Lamar StevensPartizan · Forvet | 11.8 | -0.3 | – | – | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 0.52 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | B+ | 18.6 → | 40% | TELBASPAM | ⚪ Tut +12 | |
| Sterling BrownZalgiris · Guard | 11.9 | +0.3 | +0.2 | – | 12.7 | 11.6 | 11.0 | 0.59 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | B+ | 18.1 → | 0% | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +3 | |
| Jae CrowderASVEL · Forvet | 12.0 | -0.9 | -1.8 | – | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 0.49 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | B | 21.5 → | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Tut +14 | |
| O'Shae J BrissettMaccabi Tel Aviv · Forvet | 12.3 | -0.7 | +0.8 | – | 12.3 | 13.8 | 12.1 | 0.50 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | B+ | 23.3 → | 80% | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +20 | |
| Trent FrazierVirtus Bologna · Guard | 10.1 | +1.9 | +0.5 | – | 8.3 | 5.8 | 6.6 | 0.31 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | A | 22.9 → | 20% | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +22 | |
| Jaylen NowellBeşiktaş GAİN · Guard | 11.0 | +0.2 | +0.4 | – | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 0.41 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | A | 22.2 → | 100% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | |
| Ethan ThompsonPartizan · Forvet | 10.1 | +2.5 | +2.7 | – | 10.0 | 8.2 | 6.6 | 0.34 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | A | 24.3 ↑ | 100% | TELBASPAM | ⚪ Tut +9 | |
| Mouhamed FayeParis · Pivot | 11.3 | +1.3 | +4.5 | – | 13.7 | 14.8 | 9.9 | 0.60 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | B | 20.2 ↑ | 60% | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut -1 | |
| Mbaye NdiayeOlympiakos · Forvet | 11.8 | -4.0 | -2.7 | – | 1.7 | 8.6 | 11.0 | 0.61 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | A | 16.6 → | 0% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | |
| Dylan OsetkowskiValencia · Forvet | 9.9 | +0.7 | -1.0 | – | 4.7 | 3.8 | 6.2 | 0.31 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | A | 22.1 → | 80% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | |
| Devon HallOlimpia Milano · Guard | 11.8 | -1.8 | -2.7 | – | 7.7 | 8.8 | 11.1 | 0.43 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | C+ | 24.2 → | 100% | PAMZALRED | ⚪ Tut +6 | |
| Johannes ThiemannBayern Münih · Pivot | 12.0 | -2.8 | -4.9 | – | 6.7 | 7.4 | 11.8 | 0.61 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | C+ | 15.2 ↓ | 40% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut -2 | |
| Chuma OkekeReal Madrid · Pivot | 11.1 | -0.3 | +1.6 | – | 8.7 | 10.6 | 9.4 | 0.55 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | A | 19.6 ↑ | 40% | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | |
| Tyson EtienneParis · Guard | 11.3 | -0.6 | +5.1 | – | 9.0 | 14.2 | 10.0 | 0.51 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | B | 20.2 → | 60% | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +19 | |
| Marcio SantosMaccabi Tel Aviv · Pivot | 11.1 | -0.6 | – | – | 8.7 | 10.6 | 9.6 | 0.58 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | B+ | 16.7 → | 20% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | |
| Luca VildozaPartizan · Guard | 11.3 | +0.8 | -1.1 | – | 13.3 | 9.4 | 10.2 | 0.51 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | B | 23.8 ↑ | 0% | TELBASPAM | ⚪ Tut +4 | |
| Andreas ObstBayern Münih · Guard | 10.3 | -0.3 | +1.4 | – | 4.7 | 8.2 | 7.4 | 0.31 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | B+ | 24.0 → | 100% | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | |
| Vladimir LucicBayern Münih · Forvet | 10.5 | +0.6 | +4.8 | – | 9.0 | 13.0 | 8.2 | 0.47 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | B+ | 19.8 ↑ | 20% | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | |
| Tyson WardOlympiakos · Forvet | 11.3 | +1.5 | +1.5 | – | 15.3 | 12.2 | 10.2 | 0.44 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | A | 29.4 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | ⚪ Tut +13 | |
| Duane WashingtonBayern Münih · Guard | 11.5 | -2.3 | -2.7 | – | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 0.54 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | B | 19.1 → | 0% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +17 | |
| A.J. LawsonBaskonia · Forvet | 11.2 | -1.3 | -2.2 | – | 8.0 | 8.4 | 10.2 | 0.43 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | B+ | 24.0 → | 20% | @ULK@PARHTA | ⚪ Tut +22 | |
| Conor MorganBeşiktaş GAİN · Pivot | 10.5 | +0.1 | -0.4 | – | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 0.40 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | B | 18.6 ↓ | 40% | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut +5 | |
| Jordan LoydAnadolu Efes · Guard | 10.8 | -0.2 | -2.4 | – | 8.3 | 6.4 | 9.0 | 0.37 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | B | 28.6 ↑ | 60% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | |
| Tyrese MartinBarcelona · Forvet | 10.3 | +1.2 | +3.9 | – | 9.7 | 11.4 | 7.8 | 0.34 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | B | 23.6 → | 80% | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut -2 | |
| Braxton KeyFenerbahçe Beko · Forvet | 10.4 | -2.2 | -3.4 | – | 1.7 | 4.4 | 8.2 | 0.38 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | B+ | 18.3 ↓ | 100% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | |
| Kessler EdwardsVirtus Bologna · Forvet | 10.2 | +0.4 | -0.6 | – | 8.0 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | B | 23.5 → | 80% | DUB@ISTPAN | ⚪ Tut +4 | |
| Tremont WatersASVEL · Guard | 11.2 | -0.4 | +4.0 | – | 11.0 | 14.2 | 10.5 | 0.54 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | C+ | 17.1 ↓ | 60% | MUNBES@ULK | ⚪ Tut -5 | |
| Vasilije MicicHapoel Tel Aviv · Guard | 11.2 | +1.2 | +0.4 | – | 15.0 | 11.6 | 10.6 | 0.40 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | B | 25.4 → | 40% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut -5 | |
| Nicolo MelliFenerbahçe Beko · Forvet | 9.9 | -0.3 | -0.3 | – | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 0.38 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | B | 24.4 ↑ | 0% | BAS@PRSASV | ⚪ Tut +21 | |
| Leandro BolmaroOlimpia Milano · Guard | 9.5 | +0.9 | +2.7 | – | 7.7 | 9.0 | 6.7 | 0.28 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | B | 26.6 ↑ | 40% | PAMZALRED | ⚪ Tut -1 | |
| Amir CoffeyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.9 | – | – | – | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 0.35 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | A | 22.3 → | 60% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | |
| Sebastian HerreraParis · Guard | 10.0 | +1.8 | +2.2 | – | 12.0 | 10.0 | 7.8 | 0.38 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | B | 22.0 → | 80% | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut -16 | |
| Saben LeeZalgiris · Guard | 9.8 | +2.6 | – | – | 10.3 | 9.4 | 7.3 | 0.37 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | B+ | 21.3 → | 80% | @BES@MILMUN | ⚪ Tut -8 | |
| Jaylen HoardMaccabi Tel Aviv · Forvet | 10.7 | -1.1 | -2.3 | – | 9.0 | 8.2 | 9.9 | 0.40 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | B | 22.8 → | 100% | @PARHTAOLY | ⚪ Tut +12 | |
| Eugene OmoruyiBeşiktaş GAİN · Pivot | 9.7 | +0.7 | +0.8 | – | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 0.41 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | B | 18.8 → | 60% | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut -10 | |
| Anthony BrownBeşiktaş GAİN · Forvet | 10.0 | -1.0 | -1.9 | – | 6.0 | 6.4 | 8.2 | 0.35 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | B | 21.1 ↓ | 80% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | |
| Kai JonesAnadolu Efes · Pivot | 10.1 | +0.2 | +0.3 | – | 9.7 | 9.0 | 8.4 | 0.51 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | B | 20.7 ↑ | 0% | PRSVIR@DUB | ⚪ Tut +1 | |
| Tomas SatoranskyHapoel Tel Aviv · Guard | 9.8 | +0.4 | +0.4 | – | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 0.36 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | B+ | 20.1 → | 100% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Tut +7 | |
| Joel ParraBarcelona · Forvet | 10.3 | +2.2 | +2.5 | – | 14.7 | 11.2 | 8.9 | 0.35 | 7.8 | 21.9 | 0.76 | C+ | 24.6 → | 60% | @HTA@PANPRS | ⚪ Tut -11 | |
| Jason BurnellOlimpia Milano · Forvet | 9.7 | +1.9 | +1.6 | – | 13.0 | 9.4 | 7.7 | 0.46 | 7.7 | 22.2 | 0.79 | B | 20.1 ↑ | 40% | PAMZALRED | ⚪ Tut -7 | |
| Oscar Da SilvaBayern Münih · Forvet | 10.4 | +0.1 | +0.2 | – | 10.7 | 9.8 | 9.2 | 0.55 | 7.7 | 23.5 | 0.74 | B | 16.5 → | 0% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +12 | |
| Tyson CarterKızılyıldız · Guard | 10.1 | +1.3 | +0.3 | – | 13.7 | 9.6 | 8.8 | 0.50 | 7.6 | 23.9 | 0.75 | B | 18.4 → | 40% | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Tut +5 | |
| Wenyen GabrielBeşiktaş GAİN · Pivot | 8.6 | +0.7 | +0.5 | – | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 0.33 | 7.5 | 22.1 | 0.87 | B+ | 17.8 ↑ | 40% | ZAL@ASVMAD | ⚪ Tut +12 | |
| Arnas ButkeviciusZalgiris · Forvet | 8.9 | +1.0 | +0.8 | – | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 0.29 | 7.5 | 22.9 | 0.84 | B+ | 23.1 ↑ | 80% | @BES@MILMUN | ⚪ Tut +16 | |
| Terry TarpeyParis · Guard | 9.0 | +0.2 | +1.2 | – | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 0.34 | 7.5 | 21.2 | 0.83 | B | 19.4 ↑ | 60% | @ISTULK@BAR | ⚪ Tut +16 | |
| Shane LarkinFenerbahçe Beko · Guard | 9.3 | – | – | – | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 0.34 | 7.5 | 20.9 | 0.81 | C+ | 21.6 → | 20% | BAS@PRSASV | ⚪ Tut -5 | |
| Austin WileyBayern Münih · Pivot | 9.6 | -0.6 | -0.4 | – | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 0.50 | 7.5 | 21.6 | 0.78 | C+ | 13.0 → | 80% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +2 | |
| Rokas JokubaitisBayern Münih · Guard | 9.7 | -0.1 | -0.3 | – | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 0.45 | 7.5 | 22.1 | 0.77 | C+ | 19.2 ↑ | 40% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Tut +1 | |
| Damion BaughBaskonia · Guard | 9.8 | -0.4 | -0.6 | – | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 0.40 | 7.5 | 23.9 | 0.77 | B | 25.4 ↑ | 40% | @ULK@PARHTA | 🟢 Buy-low +28 | |
