EuroCup 2026-27
Βαθμολογία των τεσσάρων ομίλων, αποτελέσματα, πρόγραμμα και οι κορυφαίοι παίκτες της EuroCup, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έως και την 5η αγωνιστική.
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου (με χρώμα) πάνε κατευθείαν στους «16», οι 3οι έως 6οι παίζουν νοκ άουτ για τις υπόλοιπες θέσεις.
Όμιλος A
| # | Ομάδα | Ν | Η | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIΆρης | 5 | 0 | +82 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | JLMJerusalem | 5 | 0 | +76 | ΝΝΝΝΝ |
| 3 | DERDerthona | 3 | 2 | -3 | ΗΝΗΝΝ |
| 4 | RIGRiga Zelli | 3 | 2 | -17 | ΝΗΝΗΝ |
| 5 | MSBLe Mans Sarthe | 2 | 3 | +4 | ΗΗΝΝΗ |
| 6 | BURBurgos | 1 | 4 | -28 | ΝΗΗΗΗ |
| 7 | ROSRostock | 1 | 4 | -66 | ΗΝΗΗΗ |
| 8 | COLCedevita Olimpija | 0 | 5 | -48 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος B
| # | Ομάδα | Ν | Η | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLTLa Laguna Tenerife | 4 | 1 | +32 | ΝΗΝΝΝ |
| 2 | LDNLondon | 3 | 2 | +39 | ΗΝΗΝΝ |
| 3 | SIASiauliai | 3 | 2 | -9 | ΝΗΗΝΝ |
| 4 | SKYSkyliners | 3 | 2 | -13 | ΗΝΝΗΝ |
| 5 | URVReyer Venice | 2 | 3 | +23 | ΝΗΝΗΗ |
| 6 | RMAMaxima Roma | 2 | 3 | 0 | ΝΗΗΝΗ |
| 7 | UBTCluj | 2 | 3 | -42 | ΗΝΝΗΗ |
| 8 | TTATurk Telekom | 1 | 4 | -30 | ΗΝΗΗΗ |
Όμιλος C
Όμιλος D
| # | Ομάδα | Ν | Η | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSBahcesehir | 4 | 1 | +58 | ΝΝΝΗΝ |
| 2 | ULMUlm | 3 | 2 | +20 | ΝΗΝΗΝ |
| 3 | MANManresa | 3 | 2 | +16 | ΗΝΗΝΝ |
| 4 | PBCΠΑΟΚ | 3 | 2 | +15 | ΝΝΗΝΗ |
| 5 | LIELietkabelis | 3 | 2 | -4 | ΝΗΝΝΗ |
| 6 | BOSBOSNA | 2 | 3 | -1 | ΗΗΗΝΝ |
| 7 | ROMRoma | 2 | 3 | -33 | ΗΝΝΗΗ |
| 8 | BLKBalkan | 0 | 5 | -71 | ΗΗΗΗΗ |
Αποτελέσματα: 5η αγωνιστική
Επόμενοι αγώνες: 6η αγωνιστική
Κορυφαίοι παίκτες
PIR
| 1 | Cedi Osman ΠΑΟΚ | 24.6 |
| 2 | Niccolo Mannion Roma | 23.6 |
| 3 | Bryce Jones Tofas | 23.2 |
| 4 | Yogi Ferrell Buducnost | 23.2 |
| 5 | Joel Scott London | 23.0 |
| 6 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 23.0 |
| 7 | Darius Brown Ii Trento | 22.4 |
| 8 | Jeremiah Robinson - Earl Άρης | 22.2 |
| 9 | Uros Plavsic Cluj | 20.0 |
| 10 | Pierre Oriola Manresa | 19.7 |
Πόντοι
| 1 | Timmy Allen Manresa | 22.0 |
| 2 | Cedi Osman ΠΑΟΚ | 21.6 |
| 3 | Niccolo Mannion Roma | 20.2 |
| 4 | Bryce Jones Tofas | 19.4 |
| 5 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 18.8 |
| 6 | Javante Mccoy Balkan | 17.7 |
| 7 | Cobe Williams Chemnitz | 17.6 |
| 8 | Dj Steward Burgos | 17.6 |
| 9 | Marcquise Reed Bahcesehir | 17.2 |
| 10 | Javonte Smart Cluj | 17.0 |
Ριμπάουντ
Ασίστ
Πηγή: επίσημα στατιστικά της EuroCup. Μέσοι όροι ανά αγώνα· στους κορυφαίους μετράνε όσοι έχουν τουλάχιστον 3 αγώνες και 10 λεπτά.