Maxima Roma
Grup B · 6. sırada · 2-3 · İç saha 2-0 · Deplasman 0-3
Sıradaki maç · EuroCup
Maxima Roma – London
🕒 4 Kasım Çarşamba 21:30 (Atina saati)
Tahmin: 59% kazanma ihtimali · tahmini 83-80
Fikstür ve sonuçlar
| Hf | Rakip | Sonuç / saat |
|---|---|---|
| 1 | Cluj | G 89-55 |
| 2 | @ Turk Telekom | M 77-92 |
| 3 | @ La Laguna Tenerife | M 71-96 |
| 4 | Reyer Venice | G 90-79 |
| 5 | @ Siauliai | M 93-98 |
| 6 | London | 4 Kas Çar 21:30 |
| 7 | @ Skyliners | 12 Kas Per 21:00 |
| 8 | @ Cluj | 18 Kas Çar 19:00 |
| 9 | Turk Telekom | 9 Ara Çar 21:30 |
| 10 | La Laguna Tenerife | 16 Ara Çar 21:30 |
| 11 | @ Reyer Venice | 23 Ara Çar 21:00 |
| 12 | Siauliai | 29 Ara Sal 21:30 |
| 13 | @ London | 5 Oca Sal 21:30 |
| 14 | Skyliners | 12 Oca Sal 21:30 |
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Bilan | 5 | 22.7 | 13.2 | 6.0 | 1.6 | 0% | 14.8 |
| Xavier Moon | 4 | 22.6 | 10.5 | 3.0 | 6.2 | 48% | 13.8 |
| Hunter Tyson | 5 | 22.1 | 10.6 | 4.2 | 0.6 | 50% | 11.2 |
| Aaron Holiday | 4 | 21.7 | 9.5 | 1.2 | 4.8 | 29% | 9.2 |
| Brynton Lemar | 5 | 21.3 | 10.8 | 2.4 | 2.8 | 33% | 14.2 |
| Giovanni Veronesi | 5 | 21.2 | 9.2 | 1.4 | 0.8 | 46% | 5.6 |
| Carl Wheatle | 5 | 19.6 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 30% | 8.4 |
| John Brown Iii | 5 | 18.9 | 4.6 | 3.6 | 1.8 | – | 6.6 |
| Mirza Alibegovic | 5 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 1.2 | 31% | 3.6 |
| Gora Camara | 4 | 11.9 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | – | 7.8 |
| Federico Bonacini | 5 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | – | -0.2 |
Kaynak: resmi EuroCup istatistikleri. Saatler Yunanistan saatidir (EET).