EuroCup 2026-27
Clasificación de los cuatro grupos, resultados, calendario y los mejores jugadores de la EuroCup. Hasta la jornada 5.
Los dos primeros de cada grupo (resaltados) pasan directamente a octavos; del 3.º al 6.º juegan una eliminatoria previa.
Grupo A
| # | Equipo | V | D | +/− | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAris | 5 | 0 | +82 | VVVVV |
| 2 | JLMJerusalem | 5 | 0 | +76 | VVVVV |
| 3 | DERDerthona | 3 | 2 | -3 | DVDVV |
| 4 | RIGRiga Zelli | 3 | 2 | -17 | VDVDV |
| 5 | MSBLe Mans Sarthe | 2 | 3 | +4 | DDVVD |
| 6 | BURBurgos | 1 | 4 | -28 | VDDDD |
| 7 | ROSRostock | 1 | 4 | -66 | DVDDD |
| 8 | COLCedevita Olimpija | 0 | 5 | -48 | DDDDD |
Grupo B
| # | Equipo | V | D | +/− | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLTLa Laguna Tenerife | 4 | 1 | +32 | VDVVV |
| 2 | LDNLondon | 3 | 2 | +39 | DVDVV |
| 3 | SIASiauliai | 3 | 2 | -9 | VDDVV |
| 4 | SKYSkyliners | 3 | 2 | -13 | DVVDV |
| 5 | URVReyer Venice | 2 | 3 | +23 | VDVDD |
| 6 | RMAMaxima Roma | 2 | 3 | 0 | VDDVD |
| 7 | UBTCluj | 2 | 3 | -42 | DVVDD |
| 8 | TTATurk Telekom | 1 | 4 | -30 | DVDDD |
Grupo C
Grupo D
| # | Equipo | V | D | +/− | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSBahcesehir | 4 | 1 | +58 | VVVDV |
| 2 | ULMUlm | 3 | 2 | +20 | VDVDV |
| 3 | MANManresa | 3 | 2 | +16 | DVDVV |
| 4 | PBCPAOK | 3 | 2 | +15 | VVDVD |
| 5 | LIELietkabelis | 3 | 2 | -4 | VDVVD |
| 6 | BOSBOSNA | 2 | 3 | -1 | DDDVV |
| 7 | ROMRoma | 2 | 3 | -33 | DVVDD |
| 8 | BLKBalkan | 0 | 5 | -71 | DDDDD |
Resultados: Jornada 5
Próximos partidos: Jornada 6
Mejores jugadores
PIR
| 1 | Cedi Osman PAOK | 24.6 |
| 2 | Niccolo Mannion Roma | 23.6 |
| 3 | Bryce Jones Tofas | 23.2 |
| 4 | Yogi Ferrell Buducnost | 23.2 |
| 5 | Joel Scott London | 23.0 |
| 6 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 23.0 |
| 7 | Darius Brown Ii Trento | 22.4 |
| 8 | Jeremiah Robinson - Earl Aris | 22.2 |
| 9 | Uros Plavsic Cluj | 20.0 |
| 10 | Pierre Oriola Manresa | 19.7 |
Puntos
| 1 | Timmy Allen Manresa | 22.0 |
| 2 | Cedi Osman PAOK | 21.6 |
| 3 | Niccolo Mannion Roma | 20.2 |
| 4 | Bryce Jones Tofas | 19.4 |
| 5 | Kenny Lofton Jr Jerusalem | 18.8 |
| 6 | Javante Mccoy Balkan | 17.7 |
| 7 | Cobe Williams Chemnitz | 17.6 |
| 8 | Dj Steward Burgos | 17.6 |
| 9 | Marcquise Reed Bahcesehir | 17.2 |
| 10 | Javonte Smart Cluj | 17.0 |
Rebotes
Asistencias
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Promedios por partido; en los líderes cuentan quienes tienen al menos 3 partidos y 10 minutos.