Fantasy Manager Tools
Transfer Market Analyzer
Ποιον να φέρεις και ποιον να πουλήσεις πριν από την 10η αγωνιστική: τιμή και τάση τιμής, φόρμα 3/5/10 αγώνων, PIR ανά λεπτό, προβολή για τον επόμενο αγώνα και τις 3 επόμενες αγωνιστικές, PIR ανά credit, λεπτά, πιθανότητα να ξεκινήσει, απουσίες, διπλές αγωνιστικές και δυσκολία προγράμματος.
FantasyΠροβλέψεις PIRΒέλτιστη σύνθεσηΠλάνο αγωνιστικήςTransfer MarketFantasy ManagerCaptain AdvisorWhat-IfValue BoardTrade SimulatorΕιδήσεις
⚠ Δεν υπάρχουν επίσημες τιμές: όλες οι τιμές είναι εκτιμήσεις από το PIR. Γι’ αυτό το PIR/credit είναι κοντά στο 1 για τους περισσότερους και δείχνει κυρίως αν η προβολή του παίκτη είναι πάνω ή κάτω από την πρόσφατη απόδοσή του. Με επίσημες τιμές (prices.csv) οι δείκτες value γίνονται πραγματικά συγκρίσιμοι.
| Παίκτης | Τιμή ≈ | Δ3 | Δ5 | Δ10 | L3 | L5 | L10 | PIR/λεπ. | Επόμενος | Επόμ. 3 | PIR/cr | Grade | Λεπτά | Βασικός | Πρόγραμμα | Σήμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha VezenkovΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 19.4 | -2.1 | -0.7 | – | 20.3 | 23.0 | 22.3 | 0.84 | 18.7 | 58.2 | 0.96 | A+ | 29.9 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +49 | |
| Tj ShortsΒαλένθια · Γκαρντ | 18.5 | +0.7 | -0.3 | – | 25.3 | 21.4 | 20.7 | 0.89 | 18.1 | 53.6 | 0.98 | A+ | 23.9 → | 100% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +34 | |
| Mathias LessortΠαναθηναϊκός · Σέντερ | 17.9 | -0.7 | -3.2 | – | 20.3 | 17.4 | 19.8 | 0.88 | 17.3 | 51.6 | 0.97 | A+ | 24.6 ↑ | 0% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +43 | |
| Jonas ValanciunasΖαλγκίρις · Σέντερ | 17.7 | -0.1 | -1.5 | – | 21.3 | 18.6 | 19.3 | 0.90 | 17.2 | 52.9 | 0.97 | A+ | 23.4 ↑ | 100% | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +37 | |
| Carlik JonesΠαρτιζάν · Γκαρντ | 15.8 | -1.2 | -6.8 | – | 13.3 | 9.0 | 16.0 | 0.58 | 15.5 | 45.7 | 0.98 | A+ | 30.6 ↑ | 100% | TELBASPAM | 🟢 Buy-low +56 | |
| Dwayne BaconΝτουμπάι · Φόργουορντ | 16.7 | -1.9 | -1.2 | – | 18.3 | 19.6 | 19.1 | 0.71 | 14.7 | 43.4 | 0.88 | B+ | 26.8 → | 100% | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +31 | |
| Shavon ShieldsΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 14.9 | +1.7 | +5.3 | – | 19.0 | 20.2 | 14.6 | 0.60 | 14.6 | 42.6 | 0.98 | A+ | 27.5 ↑ | 100% | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +24 | |
| Mfiondu KabengeleΝτουμπάι · Σέντερ | 16.1 | -0.3 | +1.2 | – | 20.7 | 20.6 | 17.9 | 0.77 | 14.4 | 43.0 | 0.89 | A | 24.4 → | 100% | @VIR@OLYIST | 🟢 Buy-low +27 | |
| Elijah BryantΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 17.1 | -4.9 | -6.9 | – | 14.0 | 15.8 | 20.7 | 0.72 | 14.4 | 45.0 | 0.84 | A | 25.4 ↓ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | |
| Dario SaricΑναντολού Εφές · Φόργουορντ | 15.0 | -1.4 | +1.2 | – | 11.7 | 16.4 | 14.9 | 0.58 | 14.3 | 42.6 | 0.95 | A+ | 25.4 → | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +51 | |
| Sylvain FranciscoΠαναθηναϊκός · Γκαρντ | 14.2 | -2.9 | -3.3 | – | 6.3 | 10.4 | 13.8 | 0.60 | 13.5 | 41.2 | 0.95 | A+ | 22.9 → | 40% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +72 | |
| Wade Baldwin IvΦενέρμπαχτσε · Γκαρντ | 14.2 | -0.7 | -1.2 | – | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 0.57 | 13.5 | 39.7 | 0.95 | A+ | 26.9 ↑ | 20% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +45 | |
| Aliou DiarraΒίρτους Μπολόνια · Σέντερ | 15.8 | -2.3 | -3.2 | – | 16.7 | 16.6 | 18.1 | 0.94 | 13.4 | 39.8 | 0.85 | B | 17.7 → | 0% | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +12 | |
| Zach LedayΧάποελ Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 14.4 | -0.5 | +2.2 | – | 14.0 | 17.0 | 14.3 | 0.68 | 13.3 | 41.3 | 0.92 | A+ | 23.7 ↑ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +35 | |
| Collin MalcolmΑναντολού Εφές · Φόργουορντ | 13.4 | +1.4 | +4.5 | – | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 0.48 | 12.8 | 38.4 | 0.95 | A+ | 29.4 ↑ | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +27 | |
| Kevin PunterΜπαρτσελόνα · Γκαρντ | 14.7 | -0.7 | -2.6 | – | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 0.65 | 12.7 | 37.7 | 0.86 | B+ | 24.9 → | 100% | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +22 | |
| Azuolas TubelisΖαλγκίρις · Φόργουορντ | 14.5 | -0.4 | -4.5 | – | 17.7 | 12.0 | 15.6 | 0.67 | 12.4 | 37.7 | 0.85 | B+ | 22.2 → | 80% | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα +23 | |
| Walter TavaresΡεάλ Μαδρίτης · Σέντερ | 14.6 | -0.4 | -0.6 | – | 18.7 | 16.8 | 16.0 | 0.76 | 12.4 | 38.3 | 0.85 | B+ | 21.2 → | 100% | PANRED@BES | ⚪ Κράτα +23 | |
| Matthew StrazelΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 13.0 | +0.4 | +3.2 | – | 12.3 | 15.0 | 11.8 | 0.52 | 12.3 | 36.5 | 0.95 | A+ | 21.0 → | 20% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +29 | |
| Kevarrius HayesΠαρτιζάν · Σέντερ | 12.6 | +2.4 | +4.3 | – | 15.3 | 14.6 | 10.7 | 0.53 | 12.2 | 36.5 | 0.97 | A+ | 24.2 ↑ | 20% | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +15 | |
| Tyty Washington JrΒιλερμπάν · Γκαρντ | 13.6 | – | – | – | 11.3 | 13.4 | 13.4 | 0.65 | 12.2 | 35.1 | 0.90 | B+ | 20.4 → | 20% | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +30 | |
| Jordan NworaΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 13.9 | +0.5 | +0.3 | – | 17.7 | 15.4 | 14.2 | 0.63 | 12.2 | 37.9 | 0.88 | A | 24.2 → | 40% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +31 | |
| Yam MadarΜακάμπι Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 14.0 | -1.8 | +1.0 | – | 12.3 | 16.6 | 14.6 | 0.65 | 12.2 | 37.5 | 0.87 | A | 23.0 → | 100% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +42 | |
| Josh NeboΜπαρτσελόνα · Σέντερ | 13.3 | +1.1 | – | – | 14.7 | 13.6 | 12.8 | 0.58 | 11.9 | 35.0 | 0.90 | B+ | 24.8 ↑ | 40% | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +17 | |
| Chris JonesΕρυθρός Αστέρας · Γκαρντ | 13.6 | +0.1 | +0.6 | – | 15.3 | 14.8 | 13.6 | 0.70 | 11.9 | 36.7 | 0.88 | A | 20.7 → | 80% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +38 | |
| Carsen EdwardsΖαλγκίρις · Γκαρντ | 12.9 | -0.6 | -0.9 | – | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 0.53 | 11.7 | 35.7 | 0.91 | A | 20.2 ↓ | 100% | @BES@MILMUN | 🟢 Buy-low +31 | |
| Armoni BrooksΒαλένθια · Γκαρντ | 13.4 | +2.2 | +2.1 | – | 21.0 | 16.4 | 13.4 | 0.62 | 11.7 | 35.0 | 0.87 | B+ | 21.5 → | 60% | @MILMUN@PAR | ⚪ Κράτα +15 | |
| Moses WrightΑρμάνι Μιλάνο · Σέντερ | 14.2 | -3.4 | -4.0 | – | 10.0 | 12.6 | 15.4 | 0.68 | 11.7 | 34.7 | 0.82 | B | 22.3 → | 100% | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +13 | |
| Kameron TaylorΒαλένθια · Φόργουορντ | 12.3 | -1.1 | -3.7 | – | 7.0 | 6.4 | 10.7 | 0.45 | 11.5 | 32.5 | 0.94 | A | 23.0 → | 100% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +45 | |
| Cameron PayneΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 12.5 | +0.5 | – | – | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 0.55 | 11.5 | 34.2 | 0.92 | A | 22.0 → | 100% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +33 | |
| Dan OturuΧάποελ Τελ Αβίβ · Σέντερ | 13.3 | +0.1 | -1.2 | – | 15.3 | 12.8 | 13.3 | 0.67 | 11.5 | 35.5 | 0.86 | A | 17.2 ↓ | 100% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +25 | |
| Elie OkoboΝτουμπάι · Γκαρντ | 13.5 | +0.5 | +1.6 | – | 17.7 | 16.6 | 13.9 | 0.51 | 11.5 | 33.2 | 0.85 | B | 26.8 → | 0% | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα +17 | |
| Mckinley Wright IvΝτουμπάι · Γκαρντ | 12.4 | +2.3 | +3.2 | – | 17.3 | 14.6 | 11.2 | 0.45 | 11.3 | 32.7 | 0.91 | B+ | 27.4 ↑ | 100% | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα +7 | |
| Scottie WilbekinΜπεσίκτας · Γκαρντ | 13.0 | -1.6 | -3.0 | – | 9.7 | 10.0 | 12.7 | 0.54 | 11.3 | 33.7 | 0.87 | B+ | 22.6 → | 20% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +27 | |
| Justin RobinsonΜπαρτσελόνα · Γκαρντ | 13.2 | -0.3 | +1.1 | – | 14.3 | 15.2 | 13.2 | 0.65 | 11.3 | 33.9 | 0.86 | B+ | 21.8 → | 100% | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα +22 | |
| Chima MonekeΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 13.7 | -1.5 | +1.8 | – | 13.3 | 17.6 | 14.4 | 0.70 | 11.3 | 35.2 | 0.82 | B+ | 19.3 → | 80% | @OLY@MAD@MIL | ⚪ Κράτα +24 | |
| Will ClyburnΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 11.9 | +1.7 | +2.7 | – | 13.7 | 12.6 | 10.1 | 0.47 | 11.0 | 32.5 | 0.92 | A | 23.0 → | 0% | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +14 | |
| Andres FelizΡεάλ Μαδρίτης · Γκαρντ | 13.0 | -1.5 | +3.4 | – | 10.7 | 17.2 | 12.9 | 0.64 | 11.0 | 34.1 | 0.85 | B+ | 21.7 → | 80% | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +32 | |
| Wendell MooreΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 12.5 | -2.0 | -2.7 | – | 7.7 | 9.4 | 11.9 | 0.51 | 10.9 | 31.5 | 0.87 | B+ | 20.9 ↓ | 80% | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +38 | |
| Kenneth FariedΜπασκόνια · Σέντερ | 12.9 | +0.7 | -1.0 | – | 16.7 | 12.6 | 12.9 | 0.61 | 10.9 | 32.1 | 0.84 | B | 22.2 → | 80% | @ULK@PARHTA | ⚪ Κράτα +17 | |
| Marcus CarrΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 12.2 | -3.2 | -3.2 | – | 3.3 | 8.0 | 11.2 | 0.51 | 10.8 | 31.3 | 0.89 | B+ | 21.3 → | 100% | DUB@ISTPAN | 🟢 Buy-low +57 | |
| Filip PetrusevΝτουμπάι · Σέντερ | 12.3 | +1.5 | +4.3 | – | 15.0 | 14.8 | 11.2 | 0.73 | 10.8 | 32.0 | 0.88 | B+ | 15.9 → | 40% | @VIR@OLYIST | ⚪ Κράτα -1 | |
| Nigel Hayes-DavisΠαναθηναϊκός · Φόργουορντ | 12.4 | +0.7 | – | – | 13.3 | 9.4 | 11.6 | 0.44 | 10.8 | 32.7 | 0.87 | B+ | 27.0 → | 40% | @MADBAR@VIR | ⚪ Κράτα +22 | |
| Bonzie ColsonΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.5 | +0.4 | +1.7 | – | 14.3 | 14.4 | 12.0 | 0.60 | 10.8 | 33.2 | 0.86 | B+ | 23.0 ↑ | 0% | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +20 | |
| Derrick Alston Jr.Βίρτους Μπολόνια · Φόργουορντ | 11.9 | +0.9 | +2.8 | – | 12.0 | 13.0 | 10.2 | 0.46 | 10.7 | 30.2 | 0.90 | B+ | 23.1 → | 100% | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +4 | |
| Roman SorkinΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.2 | -0.4 | -1.2 | – | 10.7 | 10.2 | 11.2 | 0.63 | 10.7 | 33.3 | 0.88 | A | 20.0 ↑ | 40% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +37 | |
| Jimmy Clark IiiΜακάμπι Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 11.9 | +0.3 | +0.2 | – | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 0.50 | 10.5 | 32.8 | 0.88 | A | 24.5 ↑ | 20% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +39 | |
| Antonio BlakeneyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 12.6 | -1.0 | -1.3 | – | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 0.55 | 10.5 | 32.5 | 0.83 | B+ | 18.1 ↓ | 0% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα +16 | |
| Both GachΒιλερμπάν · Φόργουορντ | 11.0 | +0.6 | +2.1 | – | 7.7 | 9.6 | 8.2 | 0.39 | 10.3 | 28.2 | 0.94 | B+ | 22.9 → | 100% | MUNBES@ULK | 🟢 Buy-low +25 | |
| Guerschon YabuseleΠαναθηναϊκός · Φόργουορντ | 11.6 | -1.3 | -1.8 | – | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 0.44 | 10.3 | 30.8 | 0.89 | B+ | 25.1 ↑ | 80% | @MADBAR@VIR | 🟢 Buy-low +52 | |
| Allan DokossiΠαρί · Σέντερ | 12.0 | +0.5 | +0.5 | – | 13.0 | 11.8 | 11.0 | 0.57 | 10.3 | 30.1 | 0.86 | B | 19.8 → | 40% | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα +2 | |
| Semi OjeleyeΕρυθρός Αστέρας · Φόργουορντ | 12.2 | -1.3 | -1.2 | – | 9.3 | 10.8 | 11.6 | 0.48 | 10.3 | 32.9 | 0.84 | A | 22.1 → | 60% | @OLY@MAD@MIL | 🟢 Buy-low +32 | |
| Nikola TanaskovicΠαρτιζάν · Σέντερ | 10.9 | +1.4 | +0.1 | – | 9.7 | 7.4 | 8.1 | 0.44 | 10.2 | 29.9 | 0.94 | A | 18.9 → | 60% | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +20 | |
| Joel BolomboyΒιλερμπάν · Σέντερ | 11.0 | +1.2 | +3.1 | – | 10.3 | 11.2 | 8.6 | 0.47 | 10.1 | 28.2 | 0.92 | B+ | 16.0 ↓ | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +4 | |
| Bruno FernandoΑναντολού Εφές · Σέντερ | 11.1 | +0.9 | +3.7 | – | 9.7 | 12.2 | 8.8 | 0.46 | 10.1 | 30.3 | 0.91 | A | 16.2 ↓ | 100% | PRSVIR@DUB | ⚪ Κράτα +21 | |
| Rj ColeΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 11.4 | +1.9 | +3.5 | – | 14.0 | 13.0 | 9.6 | 0.51 | 10.1 | 29.1 | 0.89 | B+ | 24.1 ↑ | 80% | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +2 | |
| Neal SakoΒαλένθια · Σέντερ | 11.4 | +1.8 | +0.3 | – | 14.0 | 9.8 | 9.7 | 0.61 | 10.1 | 30.1 | 0.89 | B+ | 18.3 ↑ | 100% | @MILMUN@PAR | ⚪ Κράτα +3 | |
| Codi Miller-McintyreΟλυμπιακός · Γκαρντ | 11.5 | +1.0 | +2.1 | – | 12.3 | 12.0 | 9.9 | 0.44 | 10.1 | 34.7 | 0.88 | A+ | 28.6 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +33 | |
| Talen Horton TuckerΦενέρμπαχτσε · Γκαρντ | 12.0 | -2.4 | -2.5 | – | 5.7 | 8.8 | 11.1 | 0.58 | 10.1 | 29.4 | 0.84 | B | 15.5 ↓ | 80% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +34 | |
| Hugo BessonΒιλερμπάν · Γκαρντ | 12.4 | -1.0 | -2.7 | – | 12.0 | 10.4 | 12.3 | 0.64 | 10.1 | 29.4 | 0.81 | B | 17.9 → | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +10 | |
| Patty MillsΒιλερμπάν · Γκαρντ | 13.2 | -1.9 | -3.8 | – | 14.0 | 12.8 | 14.5 | 0.69 | 10.1 | 29.4 | 0.77 | C+ | 20.6 → | 20% | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +5 | |
| Lamar StevensΠαρτιζάν · Φόργουορντ | 11.8 | -0.3 | – | – | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 0.52 | 10.0 | 29.2 | 0.85 | B+ | 18.6 → | 40% | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +12 | |
| Sterling BrownΖαλγκίρις · Γκαρντ | 11.9 | +0.3 | +0.2 | – | 12.7 | 11.6 | 11.0 | 0.59 | 10.0 | 30.2 | 0.84 | B+ | 18.1 → | 0% | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα +3 | |
| Jae CrowderΒιλερμπάν · Φόργουορντ | 12.0 | -0.9 | -1.8 | – | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 0.49 | 10.0 | 28.9 | 0.83 | B | 21.5 → | 80% | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα +14 | |
| O'Shae J BrissettΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 12.3 | -0.7 | +0.8 | – | 12.3 | 13.8 | 12.1 | 0.50 | 10.0 | 31.2 | 0.81 | B+ | 23.3 → | 80% | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +20 | |
| Trent FrazierΒίρτους Μπολόνια · Γκαρντ | 10.1 | +1.9 | +0.5 | – | 8.3 | 5.8 | 6.6 | 0.31 | 9.8 | 27.5 | 0.97 | A | 22.9 → | 20% | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +22 | |
| Jaylen NowellΜπεσίκτας · Γκαρντ | 11.0 | +0.2 | +0.4 | – | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 0.41 | 9.8 | 29.0 | 0.89 | A | 22.2 → | 100% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +25 | |
| Ethan ThompsonΠαρτιζάν · Φόργουορντ | 10.1 | +2.5 | +2.7 | – | 10.0 | 8.2 | 6.6 | 0.34 | 9.7 | 27.9 | 0.96 | A | 24.3 ↑ | 100% | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +9 | |
| Mouhamed FayeΠαρί · Σέντερ | 11.3 | +1.3 | +4.5 | – | 13.7 | 14.8 | 9.9 | 0.60 | 9.7 | 29.1 | 0.86 | B | 20.2 ↑ | 60% | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα -1 | |
| Mbaye NdiayeΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 11.8 | -4.0 | -2.7 | – | 1.7 | 8.6 | 11.0 | 0.61 | 9.7 | 31.3 | 0.82 | A | 16.6 → | 0% | REDDUB@TEL | 🟢 Buy-low +38 | |
| Dylan OsetkowskiΒαλένθια · Φόργουορντ | 9.9 | +0.7 | -1.0 | – | 4.7 | 3.8 | 6.2 | 0.31 | 9.6 | 27.1 | 0.97 | A | 22.1 → | 80% | @MILMUN@PAR | 🟢 Buy-low +42 | |
| Devon HallΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 11.8 | -1.8 | -2.7 | – | 7.7 | 8.8 | 11.1 | 0.43 | 9.6 | 27.1 | 0.81 | C+ | 24.2 → | 100% | PAMZALRED | ⚪ Κράτα +6 | |
| Johannes ThiemannΜπάγερν · Σέντερ | 12.0 | -2.8 | -4.9 | – | 6.7 | 7.4 | 11.8 | 0.61 | 9.6 | 27.7 | 0.80 | C+ | 15.2 ↓ | 40% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Κράτα -2 | |
| Chuma OkekeΡεάλ Μαδρίτης · Σέντερ | 11.1 | -0.3 | +1.6 | – | 8.7 | 10.6 | 9.4 | 0.55 | 9.5 | 29.6 | 0.86 | A | 19.6 ↑ | 40% | PANRED@BES | 🟢 Buy-low +34 | |
| Tyson EtienneΠαρί · Γκαρντ | 11.3 | -0.6 | +5.1 | – | 9.0 | 14.2 | 10.0 | 0.51 | 9.5 | 26.9 | 0.84 | B | 20.2 → | 60% | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα +19 | |
| Marcio SantosΜακάμπι Τελ Αβίβ · Σέντερ | 11.1 | -0.6 | – | – | 8.7 | 10.6 | 9.6 | 0.58 | 9.4 | 29.0 | 0.85 | B+ | 16.7 → | 20% | @PARHTAOLY | 🟢 Buy-low +29 | |
| Luca VildozaΠαρτιζάν · Γκαρντ | 11.3 | +0.8 | -1.1 | – | 13.3 | 9.4 | 10.2 | 0.51 | 9.4 | 27.5 | 0.83 | B | 23.8 ↑ | 0% | TELBASPAM | ⚪ Κράτα +4 | |
| Andreas ObstΜπάγερν · Γκαρντ | 10.3 | -0.3 | +1.4 | – | 4.7 | 8.2 | 7.4 | 0.31 | 9.3 | 26.8 | 0.90 | B+ | 24.0 → | 100% | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +36 | |
| Vladimir LucicΜπάγερν · Φόργουορντ | 10.5 | +0.6 | +4.8 | – | 9.0 | 13.0 | 8.2 | 0.47 | 9.2 | 27.7 | 0.88 | B+ | 19.8 ↑ | 20% | @ASV@PAM@ZAL | 🟢 Buy-low +32 | |
| Tyson WardΟλυμπιακός · Φόργουορντ | 11.3 | +1.5 | +1.5 | – | 15.3 | 12.2 | 10.2 | 0.44 | 9.2 | 31.7 | 0.81 | A | 29.4 ↑ | 100% | REDDUB@TEL | ⚪ Κράτα +13 | |
| Duane WashingtonΜπάγερν · Γκαρντ | 11.5 | -2.3 | -2.7 | – | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 0.54 | 9.2 | 27.9 | 0.80 | B | 19.1 → | 0% | @ASV@PAM@ZAL | ⚪ Κράτα +17 | |
| A.J. LawsonΜπασκόνια · Φόργουορντ | 11.2 | -1.3 | -2.2 | – | 8.0 | 8.4 | 10.2 | 0.43 | 9.1 | 28.8 | 0.81 | B+ | 24.0 → | 20% | @ULK@PARHTA | ⚪ Κράτα +22 | |
| Conor MorganΜπεσίκτας · Σέντερ | 10.5 | +0.1 | -0.4 | – | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 0.40 | 9.0 | 26.9 | 0.86 | B | 18.6 ↓ | 40% | ZAL@ASVMAD | ⚪ Κράτα +5 | |
| Jordan LoydΑναντολού Εφές · Γκαρντ | 10.8 | -0.2 | -2.4 | – | 8.3 | 6.4 | 9.0 | 0.37 | 9.0 | 27.0 | 0.83 | B | 28.6 ↑ | 60% | PRSVIR@DUB | 🟢 Buy-low +25 | |
| Tyrese MartinΜπαρτσελόνα · Φόργουορντ | 10.3 | +1.2 | +3.9 | – | 9.7 | 11.4 | 7.8 | 0.34 | 8.9 | 24.9 | 0.86 | B | 23.6 → | 80% | @HTA@PANPRS | ⚪ Κράτα -2 | |
| Braxton KeyΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 10.4 | -2.2 | -3.4 | – | 1.7 | 4.4 | 8.2 | 0.38 | 8.9 | 25.7 | 0.86 | B+ | 18.3 ↓ | 100% | BAS@PRSASV | 🟢 Buy-low +41 | |
| Kessler EdwardsΒίρτους Μπολόνια · Φόργουορντ | 10.2 | +0.4 | -0.6 | – | 8.0 | 6.8 | 7.8 | 0.34 | 8.8 | 24.4 | 0.86 | B | 23.5 → | 80% | DUB@ISTPAN | ⚪ Κράτα +4 | |
| Tremont WatersΒιλερμπάν · Γκαρντ | 11.2 | -0.4 | +4.0 | – | 11.0 | 14.2 | 10.5 | 0.54 | 8.7 | 24.9 | 0.78 | C+ | 17.1 ↓ | 60% | MUNBES@ULK | ⚪ Κράτα -5 | |
| Vasilije MicicΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 11.2 | +1.2 | +0.4 | – | 15.0 | 11.6 | 10.6 | 0.40 | 8.5 | 26.4 | 0.76 | B | 25.4 → | 40% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα -5 | |
| Nicolo MelliΦενέρμπαχτσε · Φόργουορντ | 9.9 | -0.3 | -0.3 | – | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 0.38 | 8.2 | 22.9 | 0.83 | B | 24.4 ↑ | 0% | BAS@PRSASV | ⚪ Κράτα +21 | |
| Leandro BolmaroΑρμάνι Μιλάνο · Γκαρντ | 9.5 | +0.9 | +2.7 | – | 7.7 | 9.0 | 6.7 | 0.28 | 8.1 | 22.5 | 0.85 | B | 26.6 ↑ | 40% | PAMZALRED | ⚪ Κράτα -1 | |
| Amir CoffeyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 9.9 | – | – | – | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 0.35 | 8.1 | 26.3 | 0.82 | A | 22.3 → | 60% | BAR@TEL@BAS | 🟢 Buy-low +45 | |
| Sebastian HerreraΠαρί · Γκαρντ | 10.0 | +1.8 | +2.2 | – | 12.0 | 10.0 | 7.8 | 0.38 | 8.1 | 23.5 | 0.81 | B | 22.0 → | 80% | @ISTULK@BAR | ⚪ Κράτα -16 | |
| Saben LeeΖαλγκίρις · Γκαρντ | 9.8 | +2.6 | – | – | 10.3 | 9.4 | 7.3 | 0.37 | 8.0 | 25.4 | 0.82 | B+ | 21.3 → | 80% | @BES@MILMUN | ⚪ Κράτα -8 | |
| Jaylen HoardΜακάμπι Τελ Αβίβ · Φόργουορντ | 10.7 | -1.1 | -2.3 | – | 9.0 | 8.2 | 9.9 | 0.40 | 8.0 | 25.8 | 0.75 | B | 22.8 → | 100% | @PARHTAOLY | ⚪ Κράτα +12 | |
| Eugene OmoruyiΜπεσίκτας · Σέντερ | 9.7 | +0.7 | +0.8 | – | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 0.41 | 7.9 | 23.6 | 0.81 | B | 18.8 → | 60% | ZAL@ASVMAD | ⚪ Κράτα -10 | |
| Anthony BrownΜπεσίκτας · Φόργουορντ | 10.0 | -1.0 | -1.9 | – | 6.0 | 6.4 | 8.2 | 0.35 | 7.9 | 23.9 | 0.79 | B | 21.1 ↓ | 80% | ZAL@ASVMAD | 🟢 Buy-low +29 | |
| Kai JonesΑναντολού Εφές · Σέντερ | 10.1 | +0.2 | +0.3 | – | 9.7 | 9.0 | 8.4 | 0.51 | 7.9 | 23.8 | 0.78 | B | 20.7 ↑ | 0% | PRSVIR@DUB | ⚪ Κράτα +1 | |
| Tomas SatoranskyΧάποελ Τελ Αβίβ · Γκαρντ | 9.8 | +0.4 | +0.4 | – | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 0.36 | 7.8 | 25.0 | 0.80 | B+ | 20.1 → | 100% | BAR@TEL@BAS | ⚪ Κράτα +7 | |
