TOF
Tofas Bursa
Grupo C · 3.º puesto · 4-1 · Casa 2-0 · Fuera 2-1
Calendario y resultados
| J. | Rival | Resultado / hora |
|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | V 82-69 |
| 2 | @ Bourg | V 89-82 |
| 3 | Buducnost | V 90-85 |
| 4 | @ Napoli | D 101-105 |
| 5 | @ Slask | V 90-74 |
| 6 | Neptunas | mar, 3 nov, 19:00 |
| 7 | @ Trento | mar, 10 nov, 21:00 |
| 8 | @ Chemnitz | mié, 18 nov, 20:00 |
| 9 | Bourg | mié, 9 dic, 19:00 |
| 10 | @ Buducnost | mié, 16 dic, 20:00 |
| 11 | Napoli | mié, 23 dic, 19:00 |
| 12 | Slask | mié, 30 dic, 19:00 |
| 13 | @ Neptunas | mar, 5 ene, 19:00 |
| 14 | Trento | mar, 12 ene, 19:00 |
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Jones | 5 | 31.2 | 19.4 | 3.6 | 4.6 | 60% | 23.2 |
| Shavar Reynolds Jr | 5 | 29.6 | 11.4 | 2.4 | 4.2 | 36% | 15.4 |
| Yigitcan Saybir | 3 | 24.8 | 10.0 | 4.3 | 2.0 | 33% | 8.3 |
| Zach Nutall | 5 | 23.5 | 14.0 | 3.2 | 1.2 | 14% | 11.2 |
| Gabriel Brown | 5 | 22.0 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 24% | 4.6 |
| Tre'Shawn Thurman | 5 | 21.6 | 11.0 | 4.4 | 1.8 | 20% | 12.8 |
| Jamuni Mcneace | 5 | 19.4 | 9.4 | 6.6 | 0.6 | – | 12.6 |
| Terrell Carter Ii | 5 | 17.6 | 5.4 | 4.0 | 1.0 | – | 7.2 |
| Sadik Kabaca | 5 | 14.4 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 23% | 5.8 |
| Leon Apaydin | 3 | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 70% | 3.0 |
| Efe Postel | 5 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0% | 0.4 |
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Horario de Grecia.