ARI
Aris Thessaloniki
Grupo A · 1.º puesto · 5-0 · Casa 3-0 · Fuera 2-0
Calendario y resultados
| J. | Rival | Resultado / hora |
|---|---|---|
| 1 | @ Le Mans Sarthe | V 87-74 |
| 2 | Burgos | V 93-80 |
| 3 | Derthona | V 88-68 |
| 4 | @ Rostock | V 110-79 |
| 5 | Cedevita Olimpija | V 78-73 |
| 6 | @ Jerusalem | mié, 4 nov, 21:00 |
| 7 | Riga Zelli | mié, 11 nov, 20:00 |
| 8 | Le Mans Sarthe | mié, 18 nov, 20:00 |
| 9 | @ Burgos | mié, 9 dic, 21:30 |
| 10 | @ Derthona | mar, 15 dic, 20:30 |
| 11 | Rostock | mar, 22 dic, 20:00 |
| 12 | @ Cedevita Olimpija | mié, 30 dic, 19:30 |
| 13 | Jerusalem | mar, 5 ene, 20:00 |
| 14 | @ Riga Zelli | mar, 12 ene, 19:00 |
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Robinson - Earl | 5 | 29.7 | 15.4 | 10.4 | 1.8 | 44% | 22.2 |
| Matthew Morgan | 5 | 23.0 | 16.2 | 3.4 | 2.8 | 32% | 14.0 |
| Neno Dimitrijevic | 5 | 23.0 | 14.6 | 3.6 | 4.4 | 50% | 18.4 |
| Adam Mokoka | 5 | 21.6 | 7.4 | 2.0 | 1.2 | 25% | 4.8 |
| Vasilis Charalampopoulos | 3 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 1.7 | 37% | 11.0 |
| Elijah Mitrou - Long | 5 | 18.2 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 20% | 4.4 |
| E.j Liddell | 5 | 18.2 | 9.6 | 6.2 | 2.8 | 67% | 14.6 |
| Vassilis Toliopoulos | 5 | 16.8 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 34% | 9.8 |
| Khem Birch | 5 | 16.1 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | – | 5.2 |
| Kostas Antetokounmpo | 5 | 8.9 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | – | 3.8 |
| Thanasis Antetokounmpo | 5 | 7.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | – | 2.0 |
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Horario de Grecia.