BLK
Balkan Botevgrad
Grupo D · 8.º puesto · 0-5 · Casa 0-3 · Fuera 0-2
Calendario y resultados
| J. | Rival | Resultado / hora |
|---|---|---|
| 1 | @ Ulm | D 84-98 |
| 2 | Bahcesehir | D 61-100 |
| 3 | @ Roma | D 72-77 |
| 4 | Lietkabelis | D 57-64 |
| 5 | Manresa | D 65-76 |
| 6 | @ BOSNA | mié, 4 nov, 20:30 |
| 7 | PAOK | mar, 10 nov, 19:00 |
| 8 | Ulm | mar, 17 nov, 19:00 |
| 9 | @ Bahcesehir | mar, 8 dic, 18:00 |
| 10 | Roma | mar, 15 dic, 19:00 |
| 11 | @ Lietkabelis | mar, 22 dic, 19:00 |
| 12 | @ Manresa | mar, 29 dic, 21:30 |
| 13 | BOSNA | mié, 6 ene, 19:00 |
| 14 | @ PAOK | mié, 13 ene, 19:30 |
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Edge | 3 | 30.9 | 12.3 | 3.0 | 3.3 | 25% | 11.7 |
| Konstantin Toshkov | 5 | 25.6 | 9.2 | 2.4 | 2.6 | 38% | 11.4 |
| Javante Mccoy | 3 | 23.6 | 17.7 | 1.7 | 1.7 | 30% | 15.0 |
| David Okwera | 5 | 22.5 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 21% | 2.4 |
| Aleksandar Stoimenov | 5 | 22.1 | 9.8 | 1.8 | 1.4 | 24% | 1.6 |
| Pavlin Ivanov | 4 | 21.4 | 7.0 | 1.0 | 1.8 | 29% | 5.2 |
| Alex Ducas | 5 | 18.8 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 18% | 1.4 |
| Sukhmail Mathon | 4 | 17.1 | 4.0 | 6.0 | 1.2 | 40% | 7.2 |
| Ulrich Chomche | 5 | 15.4 | 5.0 | 6.4 | 0.4 | – | 7.8 |
| Nikolay Grozev | 3 | 10.5 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0% | 0.7 |
| Martin Sotirov | 4 | 9.9 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 40% | 2.0 |
| Ivan Spirov | 3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0% | -1.0 |
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Horario de Grecia.