SIA
Siauliai Basketball
Grupo B · 3.º puesto · 3-2 · Casa 2-1 · Fuera 1-1
Calendario y resultados
| J. | Rival | Resultado / hora |
|---|---|---|
| 1 | London | V 74-71 |
| 2 | @ Skyliners | D 71-79 |
| 3 | Cluj | D 75-94 |
| 4 | @ Turk Telekom | V 94-84 |
| 5 | Maxima Roma | V 98-93 |
| 6 | @ Reyer Venice | mié, 4 nov, 21:00 |
| 7 | La Laguna Tenerife | mié, 11 nov, 18:30 |
| 8 | @ London | mar, 17 nov, 21:30 |
| 9 | Skyliners | mar, 8 dic, 18:30 |
| 10 | @ Cluj | mié, 16 dic, 19:00 |
| 11 | Turk Telekom | mié, 23 dic, 18:30 |
| 12 | @ Maxima Roma | mar, 29 dic, 21:30 |
| 13 | Reyer Venice | mié, 6 ene, 18:30 |
| 14 | @ La Laguna Tenerife | mié, 13 ene, 22:00 |
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Henderson Jr | 3 | 25.9 | 16.7 | 5.3 | 2.0 | 40% | 17.3 |
| Selim Fofana | 5 | 25.0 | 10.2 | 2.6 | 2.4 | 31% | 8.2 |
| Dayvion Mcknight | 5 | 24.6 | 10.0 | 2.6 | 5.8 | 33% | 15.0 |
| Martynas Pacevicius | 5 | 21.6 | 9.4 | 6.0 | 1.6 | 50% | 11.6 |
| Dovydas Romancenko | 5 | 19.0 | 7.2 | 3.2 | 0.4 | 56% | 5.6 |
| Kassim Nicholson | 4 | 18.5 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0% | 5.5 |
| Simas Jarumbauskas | 4 | 17.4 | 8.8 | 2.2 | 0.8 | 20% | 8.8 |
| Erikas Venskus | 5 | 17.2 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 33% | 5.8 |
| Michael Caffey | 5 | 15.8 | 7.8 | 1.4 | 2.6 | 57% | 7.6 |
| Karolis Lukosiunas | 5 | 15.6 | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 35% | 0.8 |
| Tauras Jogela | 4 | 14.9 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 50% | 8.5 |
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Horario de Grecia.