SKY
Skyliners Frankfurt
Grupo B · 4.º puesto · 3-2 · Casa 2-1 · Fuera 1-1
Calendario y resultados
| J. | Rival | Resultado / hora |
|---|---|---|
| 1 | @ Reyer Venice | D 72-104 |
| 2 | Siauliai | V 79-71 |
| 3 | @ London | V 81-76 |
| 4 | La Laguna Tenerife | D 94-104 |
| 5 | Cluj | V 113-97 |
| 6 | @ Turk Telekom | mié, 4 nov, 18:30 |
| 7 | Maxima Roma | jue, 12 nov, 21:00 |
| 8 | Reyer Venice | mié, 18 nov, 20:30 |
| 9 | @ Siauliai | mar, 8 dic, 18:30 |
| 10 | London | mar, 15 dic, 20:30 |
| 11 | @ La Laguna Tenerife | mié, 23 dic, 22:00 |
| 12 | @ Cluj | mié, 30 dic, 19:00 |
| 13 | Turk Telekom | mié, 6 ene, 20:30 |
| 14 | @ Maxima Roma | mar, 12 ene, 21:30 |
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race Thompson | 4 | 22.1 | 11.2 | 5.8 | 1.2 | 50% | 13.2 |
| Radii Caisin | 5 | 20.8 | 7.6 | 3.0 | 0.8 | 31% | 8.8 |
| Till Pape | 5 | 20.6 | 10.4 | 4.8 | 0.4 | 60% | 13.4 |
| Judah Mintz | 5 | 20.2 | 16.6 | 1.4 | 3.2 | 38% | 15.0 |
| William Christmas | 5 | 19.1 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 13% | 9.2 |
| Isaiah Swope | 5 | 18.3 | 11.2 | 1.4 | 1.0 | 38% | 6.2 |
| Nahiem Alleyne | 5 | 17.6 | 5.4 | 1.2 | 1.2 | 63% | 6.6 |
| Thomas Klepeisz | 5 | 17.1 | 7.0 | 1.0 | 2.6 | 53% | 8.8 |
| Roman Bedime | 4 | 15.4 | 7.8 | 4.8 | 0.5 | 25% | 7.5 |
| Ryan Arcidiacono | 5 | 15.0 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 33% | 6.2 |
| Jacob Knauf | 5 | 12.9 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 20% | 0.4 |
| Jamie Edoka | 4 | 9.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0% | -0.2 |
Fuente: estadísticas oficiales de la EuroCup. Horario de Grecia.