Fantasy · Round 11
EuroLeague Fantasy player prices: Round 11
Official prices of every player in EuroLeague Fantasy before Round 11: who has risen and fallen since the start of the season, who most managers own. Most expensive: Sasha Vezenkov (18.9).
All roundsTips · Round 11Captains · Round 11Team of the roundCoachPricesRound 11 · in numbersFantasy⚖️ Compare players🏆 Sportarena.gr
Biggest risers this season
| Player | Price | Since start | Owned | PIR ≥ price |
|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarra Virtus Bologna · C | 10.8 | +4.3 | 38% | 10/10 |
| Theo Maledon Real Madrid · G | 13.0 | +3.2 | 5% | 6/9 |
| Andres Feliz Real Madrid · G | 9.3 | +3.1 | 36% | 7/10 |
| Mathias Lessort Panathinaikos · C | 16.7 | +2.3 | 15% | 5/10 |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · G | 17.7 | +2.2 | 16% | 6/10 |
| Sasha Vezenkov Olympiacos · F | 18.9 | +1.9 | 46% | 8/10 |
| Tj Shorts Valencia Basket · G | 16.8 | +1.9 | 24% | 9/10 |
| Dwayne Bacon Dubai Basketball · F | 14.6 | +1.9 | 13% | 7/10 |
| Yam Madar Maccabi Tel Aviv · G | 10.5 | +1.7 | 9% | 7/10 |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · F | 9.8 | +1.7 | 19% | 8/10 |
| Alberto Abalde Real Madrid · F | 6.1 | +1.6 | 21% | 5/10 |
| Jean Montero Olympiacos · G | 14.3 | +1.5 | 4% | 5/6 |
| Azuolas Tubelis Zalgiris · F | 12.6 | +1.5 | 18% | 7/10 |
| Nadir Hifi Paris Basketball · G | 16.2 | +1.4 | 9% | 4/8 |
| Jonas Valanciunas Zalgiris · C | 16.9 | +1.4 | 16% | 7/10 |
Biggest fallers this season
| Player | Price | Since start | Owned | PIR ≥ price |
|---|---|---|---|---|
| Timothe Luwawu-Cabarrot Real Madrid · F | 9.1 | -3.7 | 3% | 4/10 |
| Keaton Wallace Maccabi Tel Aviv · G | 7.6 | -3.2 | 0.3% | 2/10 |
| Johnathan Motley Crvena Zvezda · C | 8.2 | -2.8 | 0.5% | 0/4 |
| Tornike Shengelia Dubai Basketball · F | 11.1 | -2.7 | 1% | 3/10 |
| Ercan Osmani Anadolu Efes · F | 6.9 | -2.7 | 0.8% | 1/10 |
| Joffrey Lauvergne Partizan · C | 6.4 | -2.7 | 0.4% | 0/8 |
| Rasheed Bello Virtus Bologna · G | 8.4 | -2.6 | 0.1% | 3/10 |
| Isaac Bonga Panathinaikos · F | 9.0 | -2.5 | 2% | 2/9 |
| Trent Forrest Fenerbahce · G | 8.1 | -2.5 | 0.6% | 1/10 |
| Kyle Allman Partizan · G | 7.6 | -2.5 | 0.4% | 1/8 |
| Daron Russell Anadolu Efes · G | 8.4 | -2.3 | 0.2% | 0/6 |
| Tj Leaf Maccabi Tel Aviv · F | 8.2 | -2.3 | 0.2% | 1/9 |
| Marek Blazevic Zalgiris · C | 7.3 | -2.2 | 0.2% | 0/6 |
| Marjon Beauchamp Bayern Munich · F | 9.2 | -2.1 | 0.3% | 1/9 |
| Nikola Milutinov Olympiacos · C | 13.3 | -2.0 | 1% | 3/7 |
Coaches
| Team | Price | Change |
|---|---|---|
| Panathinaikos | 10.6 | +0.6 |
| Olympiacos | 9.5 | -0.5 |
| Real Madrid | 9.1 | +0.1 |
| Fenerbahce | 8.6 | -0.4 |
| Dubai Basketball | 8.5 | +0.5 |
| Valencia Basket | 8.0 | +1.0 |
| Barcelona | 8.0 | 0.0 |
| Hapoel Tel Aviv | 7.9 | -0.6 |
| Crvena Zvezda | 7.8 | +0.8 |
| Zalgiris | 7.3 | -0.2 |
| Partizan | 6.2 | -0.3 |
| Anadolu Efes | 5.9 | -1.6 |
| Besiktas | 4.7 | -1.3 |
| ASVEL | 4.6 | -1.4 |
| Paris Basketball | 4.5 | -0.5 |
| Olimpia Milano | 4.3 | -2.7 |
| Bayern Munich | 4.2 | -0.8 |
| Virtus Bologna | 4.0 | -1.0 |
| Maccabi Tel Aviv | 4.0 | -2.5 |
| Baskonia | 4.0 | -1.0 |
All players
| Player | Price | Since start | Owned | PIR ≥ price |
|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov Olympiacos · F | 18.9 | +1.9 | 46% | 8/10 |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · G | 17.7 | +2.2 | 16% | 6/10 |
| Jonas Valanciunas Zalgiris · C | 16.9 | +1.4 | 16% | 7/10 |
| Tj Shorts Valencia Basket · G | 16.8 | +1.9 | 24% | 9/10 |
| Mathias Lessort Panathinaikos · C | 16.7 | +2.3 | 15% | 5/10 |
| Nadir Hifi Paris Basketball · G | 16.2 | +1.4 | 9% | 4/8 |
| Mfiondu Kabengele Dubai Basketball · C | 15.7 | +1.1 | 7% | 7/10 |
| Walter Tavares Real Madrid · C | 15.2 | +0.5 | 4% | 5/10 |
| Mike James Anadolu Efes · G | 15.0 | -1.0 | 0.4% | 1/3 |
| Kendrick Nunn Panathinaikos · G | 14.8 | +0.2 | 15% | 3/5 |
| Dwayne Bacon Dubai Basketball · F | 14.6 | +1.9 | 13% | 7/10 |
| Chima Moneke Crvena Zvezda · F | 14.5 | -1.0 | 3% | 4/10 |
| Dario Saric Anadolu Efes · F | 14.4 | -0.1 | 4% | 7/10 |
| Jean Montero Olympiacos · G | 14.3 | +1.5 | 4% | 5/6 |
| Sylvain Francisco Panathinaikos · G | 14.1 | -0.7 | 8% | 4/10 |
| Dan Oturu Hapoel Tel Aviv · C | 14.0 | -0.2 | 6% | 4/10 |
| Jordan Nwora Crvena Zvezda · F | 13.9 | +0.9 | 12% | 8/10 |
| Carlik Jones Partizan · G | 13.7 | +0.1 | 24% | 4/10 |
| Kevin Punter Barcelona · G | 13.7 | +0.1 | 3% | 6/10 |
| Moses Wright Olimpia Milano · C | 13.7 | -0.3 | 4% | 5/10 |
| Facundo Campazzo Real Madrid · G | 13.5 | -0.2 | 1% | 4/9 |
| Wade Baldwin Iv Fenerbahce · G | 13.5 | -0.8 | 2% | 5/10 |
| Nikola Milutinov Olympiacos · C | 13.3 | -2.0 | 1% | 3/7 |
| Zach Leday Hapoel Tel Aviv · F | 13.2 | -0.1 | 4% | 4/10 |
| Theo Maledon Real Madrid · G | 13.0 | +3.2 | 5% | 6/9 |
| Mckinley Wright Iv Dubai Basketball · G | 13.0 | -0.5 | 2% | 5/10 |
| Jaylen Hoard Maccabi Tel Aviv · F | 13.0 | -1.8 | 0.6% | 1/10 |
| Shavon Shields Fenerbahce · F | 12.9 | +0.5 | 5% | 4/10 |
| Justin Robinson Barcelona · G | 12.8 | +0.6 | 3% | 5/10 |
| Patty Mills ASVEL · G | 12.7 | +0.4 | 3% | 5/10 |
| Elie Okobo Dubai Basketball · G | 12.7 | +0.5 | 2% | 4/10 |
| Josh Nebo Barcelona · C | 12.7 | +0.2 | 2% | 4/8 |
| Azuolas Tubelis Zalgiris · F | 12.6 | +1.5 | 18% | 7/10 |
| Chris Jones Crvena Zvezda · G | 12.5 | +0.4 | 5% | 4/10 |
| Guerschon Yabusele Panathinaikos · F | 12.5 | -1.8 | 3% | 3/10 |
| Talen Horton Tucker Fenerbahce · G | 12.3 | -0.4 | 6% | 5/10 |
| Nikola Mirotic Valencia Basket · F | 12.2 | +0.6 | 2% | 5/8 |
| Kameron Taylor Valencia Basket · F | 12.2 | -0.2 | 4% | 5/10 |
| Nigel Hayes-Davis Panathinaikos · F | 12.1 | -1.3 | 3% | 6/9 |
| Dzanan Musa Dubai Basketball · G | 12.1 | -1.2 | 0.4% | 1/4 |
| Vasilije Micic Hapoel Tel Aviv · G | 12.0 | 0.0 | 4% | 6/10 |
| Filip Petrusev Dubai Basketball · C | 11.9 | -0.8 | 1% | 2/10 |
| Tyler Dorsey Olympiacos · G | 11.8 | -0.8 | 1% | 2/5 |
| Roman Sorkin Maccabi Tel Aviv · F | 11.8 | -1.6 | 0.8% | 5/10 |
| Shane Larkin Fenerbahce · G | 11.5 | -2.0 | 0.8% | 1/7 |
| Ante Zizic Besiktas · C | 11.4 | -0.6 | 1% | 5/10 |
| Will Clyburn Fenerbahce · F | 11.4 | -1.0 | 2% | 3/10 |
| Armoni Brooks Valencia Basket · G | 11.3 | +1.0 | 9% | 7/10 |
| Carsen Edwards Zalgiris · G | 11.3 | -0.1 | 4% | 5/10 |
| Daniel Theis Maccabi Tel Aviv · C | 11.3 | -0.9 | 0.6% | 5/9 |
| Bonzie Colson Maccabi Tel Aviv · F | 11.2 | -0.1 | 1% | 6/10 |
| Lonnie Walker Iv Besiktas · G | 11.1 | +0.4 | 5% | 1/4 |
| Tornike Shengelia Dubai Basketball · F | 11.1 | -2.7 | 1% | 3/10 |
| Tj Warren Paris Basketball · F | 10.9 | -0.6 | 0.9% | 4/7 |
| Aliou Diarra Virtus Bologna · C | 10.8 | +4.3 | 38% | 10/10 |
| Kenneth Faried Baskonia · C | 10.8 | +1.3 | 5% | 6/10 |
| Amir Coffey Hapoel Tel Aviv · G | 10.8 | -1.7 | 0.2% | 3/7 |
| Umoja Gibson Barcelona · G | 10.7 | +0.5 | 0.3% | 6/9 |
| Alec Peters Olimpia Milano · F | 10.7 | -1.0 | 3% | 4/10 |
| Tadas Sedekerskis Baskonia · F | 10.6 | +0.2 | 0.5% | 5/7 |
| Johannes Thiemann Bayern Munich · C | 10.6 | 0.0 | 1% | 6/10 |
| O'Shae J Brissett Maccabi Tel Aviv · F | 10.6 | +0.4 | 0.7% | 6/10 |
| Yam Madar Maccabi Tel Aviv · G | 10.5 | +1.7 | 9% | 7/10 |
| Austin Wiley Bayern Munich · C | 10.5 | -0.5 | 0.4% | 5/10 |
| Sterling Brown Zalgiris · G | 10.4 | -0.2 | 2% | 7/10 |
| Devon Dotson Besiktas · G | 10.3 | +0.4 | 0.5% | 5/9 |
| Matthew Strazel Anadolu Efes · G | 10.3 | 0.0 | 2% | 6/10 |
| Bruno Fernando Anadolu Efes · C | 10.3 | 0.0 | 2% | 4/10 |
| Tyson Etienne Paris Basketball · G | 10.3 | -0.8 | 0.7% | 3/10 |
| Juancho Hernangomez Panathinaikos · F | 10.3 | -1.1 | 1% | 4/8 |
| Cameron Payne Anadolu Efes · G | 10.2 | +1.2 | 12% | 4/8 |
| Codi Miller-Mcintyre Olympiacos · G | 10.2 | -0.8 | 5% | 5/10 |
| Tyrique Jones Olympiacos · C | 10.1 | -1.9 | 1% | 3/10 |
| Donta Hall Olympiacos · C | 10.0 | -0.9 | 2% | 3/10 |
| Hugo Besson ASVEL · G | 9.9 | +1.1 | 0.6% | 6/10 |
| Christian Koloko Crvena Zvezda · C | 9.9 | +0.1 | 3% | 1/4 |
| Antonio Blakeney Hapoel Tel Aviv · G | 9.9 | +0.3 | 1% | 3/10 |
| Marcus Carr Virtus Bologna · G | 9.9 | 0.0 | 2% | 7/10 |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · F | 9.8 | +1.7 | 19% | 8/10 |
| Duane Washington Bayern Munich · G | 9.8 | -0.3 | 2% | 4/9 |
| Eugene Omoruyi Besiktas · C | 9.8 | -0.7 | 0.9% | 3/10 |
| Wendell Moore Virtus Bologna · G | 9.7 | +1.0 | 0.7% | 6/10 |
| Jared Rhoden Paris Basketball · G | 9.7 | +0.7 | 1% | 6/9 |
| Jae Crowder ASVEL · F | 9.7 | +0.2 | 2% | 3/10 |
| Tremont Waters ASVEL · G | 9.7 | -0.2 | 0.3% | 4/10 |
| Joel Bolomboy ASVEL · C | 9.7 | -0.7 | 2% | 4/10 |
| Marcus Bingham Fenerbahce · C | 9.7 | -1.6 | 0.6% | 4/10 |
| Tyty Washington Jr ASVEL · G | 9.6 | +0.3 | 1% | 2/7 |
| Vladimir Lucic Bayern Munich · F | 9.6 | +0.6 | 2% | 6/10 |
| Jimmy Clark Iii Maccabi Tel Aviv · G | 9.6 | +0.1 | 0.8% | 4/10 |
| Kostas Sloukas Panathinaikos · G | 9.6 | -1.1 | 0.3% | 0/3 |
| Nathan Reuvers Valencia Basket · F | 9.4 | -0.9 | 0.3% | 2/7 |
| Jordan Loyd Anadolu Efes · G | 9.4 | -0.8 | 0.8% | 5/10 |
| Andres Feliz Real Madrid · G | 9.3 | +3.1 | 36% | 7/10 |
| Chris Duarte Baskonia · F | 9.3 | -0.7 | 0.3% | 5/8 |
| Anthony Brown Besiktas · F | 9.3 | -0.4 | 0.8% | 5/10 |
| Trent Frazier Virtus Bologna · G | 9.3 | -1.2 | 0.2% | 5/10 |
| Neal Sako Valencia Basket · C | 9.2 | +0.4 | 1% | 6/10 |
| Marjon Beauchamp Bayern Munich · F | 9.2 | -2.1 | 0.3% | 1/9 |
| Lamar Stevens Partizan · F | 9.1 | +1.1 | 7% | 6/8 |
| Ethan Thompson Partizan · F | 9.1 | -1.0 | 2% | 3/10 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot Real Madrid · F | 9.1 | -3.7 | 3% | 4/10 |
| Tonye Jekiri Partizan · C | 9.0 | +0.7 | 1% | 5/7 |
| Andreas Obst Bayern Munich · G | 9.0 | -1.2 | 2% | 3/10 |
| Alize Johnson Paris Basketball · F | 9.0 | -0.8 | 0.2% | 3/9 |
| Isaac Bonga Panathinaikos · F | 9.0 | -2.5 | 2% | 2/9 |
| A.J. Lawson Baskonia · F | 8.9 | +0.1 | 0.7% | 4/10 |
| Rj Cole Olimpia Milano · G | 8.9 | +0.4 | 0.7% | 8/10 |
| Both Gach ASVEL · F | 8.9 | +0.2 | 0.9% | 6/10 |
| Tomas Satoransky Hapoel Tel Aviv · G | 8.9 | -0.7 | 0.2% | 4/10 |
| Jared Butler Crvena Zvezda · G | 8.9 | -1.2 | 4% | 3/10 |
| Patrick Baldwin Crvena Zvezda · F | 8.9 | -1.7 | 0.4% | 1/5 |
| Chuma Okeke Real Madrid · C | 8.8 | -0.2 | 1% | 5/10 |
| Jaylen Nowell Besiktas · G | 8.8 | -0.9 | 0.3% | 4/10 |
| Dwight Powell Fenerbahce · C | 8.7 | +0.2 | 3% | 1/2 |
| Maozinha Pereira Paris Basketball · F | 8.7 | -0.6 | 0.2% | 3/4 |
| Jaron Blossomgame Dubai Basketball · F | 8.7 | -0.7 | 1% | 5/10 |
| Kessler Edwards Virtus Bologna · F | 8.7 | -1.3 | 0.6% | 2/10 |
| Scottie Wilbekin Besiktas · G | 8.6 | +1.1 | 6% | 7/10 |
| Devon Hall Olimpia Milano · G | 8.6 | +0.4 | 1% | 6/10 |
| Rokas Jokubaitis Bayern Munich · G | 8.6 | 0.0 | 1% | 5/10 |
| Tyrese Martin Barcelona · F | 8.6 | -0.2 | 1% | 6/10 |
| Nigel Williams-Goss Zalgiris · G | 8.6 | -1.1 | 0.5% | 1/2 |
| John Konchar Olympiacos · F | 8.6 | -0.4 | 0.1% | 0/2 |
| Allan Dokossi Paris Basketball · C | 8.5 | +0.5 | 1% | 8/10 |
| Derrick Alston Jr. Virtus Bologna · F | 8.5 | +0.1 | 1% | 5/10 |
| Damian Jones Real Madrid · C | 8.5 | -0.6 | 0.4% | 3/10 |
| Bo Klintman Virtus Bologna · F | 8.5 | -1.4 | 0.1% | 5/10 |
| Johnny Juzang Fenerbahce · F | 8.5 | -1.5 | 0.2% | 1/5 |
| Nikola Tanaskovic Partizan · C | 8.4 | +0.6 | 8% | 5/10 |
| Dj Stewart Baskonia · F | 8.4 | -0.4 | 0.3% | 5/10 |
| Kai Jones Anadolu Efes · C | 8.4 | -0.4 | 0.8% | 4/10 |
| Evan Fournier Olympiacos · F | 8.4 | -1.0 | 4% | 3/8 |
| Tosan Evbuomwan Barcelona · F | 8.4 | -1.0 | 0.1% | 2/7 |
| Mamadi Diakite Dubai Basketball · C | 8.4 | -1.7 | 0.3% | 3/10 |
| Jacob Toppin Hapoel Tel Aviv · F | 8.4 | -1.4 | 0.2% | 2/5 |
| Rasheed Bello Virtus Bologna · G | 8.4 | -2.6 | 0.1% | 3/10 |
| Daron Russell Anadolu Efes · G | 8.4 | -2.3 | 0.2% | 0/6 |
| Kevarrius Hayes Partizan · C | 8.3 | +1.0 | 3% | 5/9 |
| Mbaye Ndiaye Olympiacos · F | 8.3 | +0.8 | 5% | 6/10 |
| Semi Ojeleye Crvena Zvezda · F | 8.3 | +0.8 | 4% | 6/10 |
| Devin Booker Olimpia Milano · C | 8.3 | -1.4 | 0.5% | 2/9 |
| David Dejulius Besiktas · G | 8.3 | -1.6 | 0.3% | 3/8 |
| Saben Lee Zalgiris · G | 8.2 | -0.4 | 0.6% | 3/8 |
| Leandro Bolmaro Olimpia Milano · G | 8.2 | -0.5 | 0.6% | 4/10 |
| Jason Burnell Olimpia Milano · F | 8.2 | -1.0 | 0.2% | 3/10 |
| Nick Weiler-Babb Crvena Zvezda · G | 8.2 | -1.8 | 0.9% | 1/10 |
| Tj Leaf Maccabi Tel Aviv · F | 8.2 | -2.3 | 0.2% | 1/9 |
| Johnathan Motley Crvena Zvezda · C | 8.2 | -2.8 | 0.5% | 0/4 |
| Tyson Ward Olympiacos · F | 8.1 | +0.6 | 5% | 6/10 |
| Marcio Santos Baskonia · C | 8.1 | -0.1 | 0.0% | 4/7 |
| Jerian Grant Panathinaikos · G | 8.1 | -0.7 | 1% | 4/10 |
| Keenan Evans Zalgiris · G | 8.1 | -0.4 | 0.6% | 1/4 |
| Trent Forrest Fenerbahce · G | 8.1 | -2.5 | 0.6% | 1/10 |
| Luca Vildoza Partizan · G | 8.0 | +0.3 | 4% | 5/10 |
| Robert Franks Partizan · F | 7.9 | +0.4 | 3% | 3/4 |
| Conor Morgan Besiktas · C | 7.9 | -0.6 | 0.5% | 6/10 |
| Nicolo Melli Fenerbahce · F | 7.9 | -0.3 | 2% | 4/10 |
| Damion Baugh Baskonia · G | 7.9 | -0.5 | 0.1% | 6/10 |
| Miles Norris Bayern Munich · F | 7.9 | -1.0 | 0.3% | 3/9 |
| Marko Guduric Olimpia Milano · G | 7.9 | -1.7 | 2% | 4/10 |
| Kobi Simmons Baskonia · G | 7.9 | -1.7 | 0.3% | 3/10 |
| Olivier Sarr Real Madrid · C | 7.9 | -1.2 | 0.1% | 1/3 |
| Mouhamed Faye Paris Basketball · C | 7.8 | +0.8 | 3% | 7/10 |
| Braxton Key Fenerbahce · F | 7.8 | -0.2 | 7% | 4/10 |
| Jaime Pradilla Real Madrid · F | 7.8 | -0.9 | 0.8% | 4/10 |
| Mouhamet Diouf Virtus Bologna · C | 7.8 | -1.5 | 0.3% | 3/10 |
| Oscar Da Silva Bayern Munich · F | 7.6 | +0.3 | 1% | 5/9 |
| Iffe Lundberg Maccabi Tel Aviv · G | 7.6 | -0.7 | 0.7% | 3/6 |
| Antonio Reeves Partizan · G | 7.6 | -0.2 | 1% | 1/4 |
| Mouhamadou Gueye Valencia Basket · F | 7.6 | -1.1 | 0.1% | 1/3 |
| Kyle Allman Partizan · G | 7.6 | -2.5 | 0.4% | 1/8 |
| Keaton Wallace Maccabi Tel Aviv · G | 7.6 | -3.2 | 0.3% | 2/10 |
| Justinian Jessup Bayern Munich · G | 7.5 | -0.2 | 0.4% | 3/10 |
| Wenyen Gabriel Besiktas · C | 7.5 | -0.9 | 1% | 4/10 |
| Ebuka Izundu Crvena Zvezda · C | 7.5 | -1.9 | 0.7% | 1/7 |
| Tyson Carter Crvena Zvezda · G | 7.4 | +0.6 | 5% | 5/10 |
| Olek Balcerowski Barcelona · C | 7.4 | -0.6 | 1% | 5/10 |
| Kevin Kokila Virtus Bologna · C | 7.4 | -1.5 | 0.1% | 2/8 |
| Jasiel Rivero Valencia Basket · F | 7.3 | -0.1 | 1% | 5/10 |
| Brancou Badio Panathinaikos · G | 7.3 | -1.0 | 3% | 3/10 |
| Garrison Mathews Olimpia Milano · G | 7.3 | -1.7 | 0.1% | 2/10 |
| Stanley Umude Barcelona · F | 7.3 | -1.8 | 0.1% | 2/10 |
| Marek Blazevic Zalgiris · C | 7.3 | -2.2 | 0.2% | 0/6 |
| Joel Parra Barcelona · F | 7.2 | +0.2 | 5% | 4/10 |
| Santi Yusta Anadolu Efes · F | 7.2 | -1.5 | 0.3% | 3/10 |
| Gonzalo Corbalan Valencia Basket · F | 7.2 | -1.8 | 0.1% | 2/9 |
| Marius Grigonis Zalgiris · G | 7.1 | +0.8 | 5% | 7/10 |
| Dylan Osetkowski Valencia Basket · F | 7.1 | -0.9 | 0.8% | 2/10 |
| Derek Willis Partizan · C | 7.1 | -1.0 | 0.2% | 0/1 |
| Furkan Korkmaz Besiktas · F | 7.1 | -1.2 | 0.2% | 1/6 |
| Darius Thompson Olimpia Milano · G | 7.1 | -1.6 | 0.6% | 4/10 |
| Gabriel Deck Real Madrid · F | 7.1 | -1.9 | 0.3% | 0/3 |
| Omari Moore Valencia Basket · G | 7.0 | -1.5 | 0.4% | 2/10 |
| Alessandro Pajola Partizan · G | 6.9 | -0.4 | 2% | 6/10 |
| Arnas Butkevicius Zalgiris · F | 6.9 | -0.1 | 1% | 4/10 |
| Ercan Osmani Anadolu Efes · F | 6.9 | -2.7 | 0.8% | 1/10 |
| Johannes Voigtmann Bayern Munich · C | 6.8 | -0.7 | 0.9% | 3/10 |
| Pj Dozier Anadolu Efes · G | 6.8 | -0.9 | 0.4% | 2/7 |
| Moustapha Fall Panathinaikos · C | 6.8 | -1.4 | 0.5% | 1/6 |
| Nick Smith Jr Real Madrid · F | 6.8 | -1.7 | 0.2% | 3/8 |
| Maksym Shulga Real Madrid · F | 6.8 | -1.2 | 0.1% | 1/3 |
| Daquan Jeffries Besiktas · F | 6.8 | -1.4 | 0.0% | 0/2 |
| Olivier Nkamhoua Barcelona · F | 6.7 | -1.1 | 0.5% | 3/10 |
| Nathan Sestina ASVEL · F | 6.6 | -1.3 | 0.3% | 3/10 |
| Bruno Caboclo Hapoel Tel Aviv · C | 6.6 | -1.1 | 0.8% | 2/8 |
| Eugene German Hapoel Tel Aviv · G | 6.5 | -1.5 | 0.2% | 2/9 |
| Terry Tarpey Paris Basketball · G | 6.4 | -0.6 | 0.4% | 4/9 |
| Thomas Walkup Dubai Basketball · G | 6.4 | -1.8 | 0.6% | 1/6 |
| Joffrey Lauvergne Partizan · C | 6.4 | -2.7 | 0.4% | 0/8 |
| Konstantinos Mitoglou Panathinaikos · F | 6.3 | +0.8 | 8% | 6/10 |
| Dario Brizuela Barcelona · G | 6.3 | -0.1 | 6% | 4/10 |
| Tai Odiase Hapoel Tel Aviv · C | 6.3 | 0.0 | 2% | 6/10 |
| Kamar Baldwin Bayern Munich · G | 6.3 | -0.8 | 0.7% | 2/5 |
| Armando Bacot Jr. Maccabi Tel Aviv · C | 6.3 | -0.9 | 0.5% | 2/8 |
| Mikael Jantunen Real Madrid · F | 6.2 | +0.2 | 2% | 5/9 |
| Yves Pons ASVEL · F | 6.2 | -1.3 | 0.2% | 4/9 |
| Georgios Papagiannis Anadolu Efes · C | 6.2 | -1.3 | 0.1% | 0/3 |
| Frank Ntilikina Paris Basketball · G | 6.2 | -1.6 | 0.3% | 1/3 |
| Alberto Abalde Real Madrid · F | 6.1 | +1.6 | 21% | 5/10 |
| Edgaras Ulanovas Zalgiris · F | 6.1 | -0.3 | 1% | 3/10 |
| Myles Cale ASVEL · F | 6.1 | -1.0 | 0.3% | 1/5 |
| Dustin Sleva Zalgiris · F | 6.0 | -0.3 | 2% | 4/10 |
| Khadeen Carrington Hapoel Tel Aviv · G | 6.0 | -1.5 | 0.1% | 0/3 |
| Sebastian Herrera Paris Basketball · G | 5.9 | +0.9 | 10% | 6/10 |
| Rodions Kurucs Baskonia · F | 5.9 | -0.6 | 0.3% | 6/8 |
| Tobias Jensen Bayern Munich · G | 5.9 | -0.9 | 0.2% | 2/3 |
| Justin Minaya Barcelona · G | 5.9 | -1.6 | 0.1% | 1/8 |
| Chris Silva Fenerbahce · C | 5.9 | -2.0 | 0.6% | 0/4 |
| Ish Wainright Hapoel Tel Aviv · F | 5.8 | -0.7 | 1% | 4/10 |
| David Kramer Crvena Zvezda · G | 5.6 | -0.9 | 2% | 4/10 |
| Maodo Lo Zalgiris · G | 5.6 | -1.6 | 1% | 1/7 |
| Agustin Ubal Barcelona · G | 5.5 | -0.6 | 0.5% | 2/4 |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu Zalgiris · C | 5.5 | -1.2 | 0.6% | 0/3 |
| Cory Joseph Olympiacos · G | 5.5 | -1.5 | 3% | 3/10 |
| Ignas Sargiunas Fenerbahce · G | 5.4 | -0.9 | 0.9% | 2/8 |
| Davion Mintz Dubai Basketball · G | 5.4 | -1.2 | 0.3% | 2/9 |
| Clement Frisch Baskonia · F | 5.3 | +0.2 | 3% | 6/8 |
| Bodian Massa ASVEL · F | 5.3 | -1.0 | 0.4% | 4/10 |
| Daulton Hommes Paris Basketball · F | 5.2 | -1.0 | 0.4% | 2/8 |
| Matteo Spagnolo Baskonia · G | 5.2 | -1.2 | 2% | 2/10 |
| Josep Puerto Valencia Basket · G | 5.0 | -0.5 | 4% | 5/10 |
| Dejan Davidovac Crvena Zvezda · F | 4.7 | +0.3 | 11% | 6/8 |
| Ognjen Dobric Crvena Zvezda · F | 4.7 | -0.3 | 7% | 4/10 |
| Nikolaos Rogkavopoulos Panathinaikos · F | 4.6 | +0.1 | 2% | 2/3 |
| Joel Ayayi Paris Basketball · G | 4.6 | -0.4 | 3% | 6/8 |
| Daniel Hackett Virtus Bologna · G | 4.6 | -0.2 | 5% | 3/9 |
| Bryant Dunston Olympiacos · C | 4.6 | -0.9 | 2% | 1/2 |
| Metecan Birsen Besiktas · C | 4.6 | -0.9 | 1% | 3/8 |
| Eleftherios Mantzoukas Panathinaikos · F | 4.5 | 0.0 | 5% | 3/6 |
| Ousmane Diop Olimpia Milano · C | 4.5 | +0.5 | 19% | 3/5 |
| Gabriele Procida Real Madrid · F | 4.5 | +0.4 | 11% | 5/7 |
| David Lighty ASVEL · F | 4.5 | -0.3 | 3% | 4/10 |
| Marc-Owen Fodzo Dada ASVEL · G | 4.5 | -0.3 | 4% | 2/10 |
| Davide Casarin Virtus Bologna · G | 4.5 | -1.0 | 0.4% | 0/1 |
| Jeremy Morgan Paris Basketball · F | 4.4 | -1.9 | 0.6% | 2/10 |
| Alvaro Cardenas Valencia Basket · G | 4.3 | -0.2 | 5% | 5/9 |
| Davis Bertans Dubai Basketball · F | 4.3 | -1.2 | 3% | 2/8 |
| Mario Nakic Partizan · F | 4.3 | -1.2 | 0.7% | 1/3 |
| Sergio Llull Real Madrid · G | 4.2 | -0.3 | 6% | 1/2 |
| Kostas Papanikolaou Olympiacos · F | 4.2 | -0.1 | 17% | 5/10 |
| Leopold Cavaliere Paris Basketball · F | 4.2 | -0.6 | 2% | 3/10 |
| Stefan Joksimovic Baskonia · F | 4.2 | +0.2 | 15% | 3/10 |
| Edwin Jackson ASVEL · F | 4.1 | -0.5 | 6% | 1/2 |
| Deividas Sirvydis Zalgiris · G | 4.1 | -0.9 | 2% | 1/3 |
| Vanja Marinkovic Partizan · F | 4.1 | -0.9 | 4% | 1/2 |
| Giampaolo Ricci Olimpia Milano · F | 4.1 | -0.4 | 4% | 2/7 |
| Tommaso Baldasso Virtus Bologna · G | 4.0 | -0.4 | 1% | 3/5 |
| Juan Nunez Barcelona · G | 4.0 | -0.6 | 2% | 2/3 |
| Nikola Djurisic Crvena Zvezda · G | 4.0 | -0.8 | 5% | 1/4 |
| Erkan Yilmaz Anadolu Efes · F | 4.0 | -0.4 | 2% | 1/3 |
