Fantasy · 11. kolo
Cene igrača u Evroliga Fantasy: 11. kolo
Zvanične cene svih igrača u Evroliga Fantasy pre 11. kola: ko je poskupeo, a ko pojeftinio od početka sezone. Najskuplji: Sasha Vezenkov (18.9).
Sva kolaSaveti · 11. koloKapiteni · 11. koloTim kolaTrenerCene11. kolo · u brojkamaFantasy⚖️ Poređenje igrača🏆 Sportarena.gr
Najviše poskupeli
| Igrač | Cena | Od starta | Izabran | PIR ≥ cena |
|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarra Virtus Bolonja · C | 10.8 | +4.3 | 38% | 10/10 |
| Theo Maledon Real Madrid · G | 13.0 | +3.2 | 5% | 6/9 |
| Andres Feliz Real Madrid · G | 9.3 | +3.1 | 36% | 7/10 |
| Mathias Lessort Panatinaikos · C | 16.7 | +2.3 | 15% | 5/10 |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · G | 17.7 | +2.2 | 16% | 6/10 |
| Sasha Vezenkov Olimpijakos · F | 18.9 | +1.9 | 46% | 8/10 |
| Tj Shorts Valensija · G | 16.8 | +1.9 | 24% | 9/10 |
| Dwayne Bacon Dubai · F | 14.6 | +1.9 | 13% | 7/10 |
| Yam Madar Makabi Tel Aviv · G | 10.5 | +1.7 | 9% | 7/10 |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · F | 9.8 | +1.7 | 19% | 8/10 |
| Alberto Abalde Real Madrid · F | 6.1 | +1.6 | 21% | 5/10 |
| Jean Montero Olimpijakos · G | 14.3 | +1.5 | 4% | 5/6 |
| Azuolas Tubelis Žalgiris · F | 12.6 | +1.5 | 18% | 7/10 |
| Nadir Hifi Pariz · G | 16.2 | +1.4 | 9% | 4/8 |
| Jonas Valanciunas Žalgiris · C | 16.9 | +1.4 | 16% | 7/10 |
Najviše pojeftinili
| Igrač | Cena | Od starta | Izabran | PIR ≥ cena |
|---|---|---|---|---|
| Timothe Luwawu-Cabarrot Real Madrid · F | 9.1 | -3.7 | 3% | 4/10 |
| Keaton Wallace Makabi Tel Aviv · G | 7.6 | -3.2 | 0.3% | 2/10 |
| Johnathan Motley Crvena zvezda · C | 8.2 | -2.8 | 0.5% | 0/4 |
| Tornike Shengelia Dubai · F | 11.1 | -2.7 | 1% | 3/10 |
| Ercan Osmani Anadolu Efes · F | 6.9 | -2.7 | 0.8% | 1/10 |
| Joffrey Lauvergne Partizan · C | 6.4 | -2.7 | 0.4% | 0/8 |
| Rasheed Bello Virtus Bolonja · G | 8.4 | -2.6 | 0.1% | 3/10 |
| Isaac Bonga Panatinaikos · F | 9.0 | -2.5 | 2% | 2/9 |
| Trent Forrest Fenerbahče · G | 8.1 | -2.5 | 0.6% | 1/10 |
| Kyle Allman Partizan · G | 7.6 | -2.5 | 0.4% | 1/8 |
| Daron Russell Anadolu Efes · G | 8.4 | -2.3 | 0.2% | 0/6 |
| Tj Leaf Makabi Tel Aviv · F | 8.2 | -2.3 | 0.2% | 1/9 |
| Marek Blazevic Žalgiris · C | 7.3 | -2.2 | 0.2% | 0/6 |
| Marjon Beauchamp Bajern Minhen · F | 9.2 | -2.1 | 0.3% | 1/9 |
| Nikola Milutinov Olimpijakos · C | 13.3 | -2.0 | 1% | 3/7 |
Treneri
| Tim | Cena | Promena |
|---|---|---|
| Panatinaikos | 10.6 | +0.6 |
| Olimpijakos | 9.5 | -0.5 |
| Real Madrid | 9.1 | +0.1 |
| Fenerbahče | 8.6 | -0.4 |
| Dubai | 8.5 | +0.5 |
| Valensija | 8.0 | +1.0 |
| Barselona | 8.0 | 0.0 |
| Hapoel Tel Aviv | 7.9 | -0.6 |
| Crvena zvezda | 7.8 | +0.8 |
| Žalgiris | 7.3 | -0.2 |
| Partizan | 6.2 | -0.3 |
| Anadolu Efes | 5.9 | -1.6 |
| Bešiktaš | 4.7 | -1.3 |
| Asvel | 4.6 | -1.4 |
| Pariz | 4.5 | -0.5 |
| Olimpija Milano | 4.3 | -2.7 |
| Bajern Minhen | 4.2 | -0.8 |
| Virtus Bolonja | 4.0 | -1.0 |
| Makabi Tel Aviv | 4.0 | -2.5 |
| Baskonija | 4.0 | -1.0 |
Svi igrači
| Igrač | Cena | Od starta | Izabran | PIR ≥ cena |
|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov Olimpijakos · F | 18.9 | +1.9 | 46% | 8/10 |
| Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv · G | 17.7 | +2.2 | 16% | 6/10 |
| Jonas Valanciunas Žalgiris · C | 16.9 | +1.4 | 16% | 7/10 |
| Tj Shorts Valensija · G | 16.8 | +1.9 | 24% | 9/10 |
| Mathias Lessort Panatinaikos · C | 16.7 | +2.3 | 15% | 5/10 |
| Nadir Hifi Pariz · G | 16.2 | +1.4 | 9% | 4/8 |
| Mfiondu Kabengele Dubai · C | 15.7 | +1.1 | 7% | 7/10 |
| Walter Tavares Real Madrid · C | 15.2 | +0.5 | 4% | 5/10 |
| Mike James Anadolu Efes · G | 15.0 | -1.0 | 0.4% | 1/3 |
| Kendrick Nunn Panatinaikos · G | 14.8 | +0.2 | 15% | 3/5 |
| Dwayne Bacon Dubai · F | 14.6 | +1.9 | 13% | 7/10 |
| Chima Moneke Crvena zvezda · F | 14.5 | -1.0 | 3% | 4/10 |
| Dario Saric Anadolu Efes · F | 14.4 | -0.1 | 4% | 7/10 |
| Jean Montero Olimpijakos · G | 14.3 | +1.5 | 4% | 5/6 |
| Sylvain Francisco Panatinaikos · G | 14.1 | -0.7 | 8% | 4/10 |
| Dan Oturu Hapoel Tel Aviv · C | 14.0 | -0.2 | 6% | 4/10 |
| Jordan Nwora Crvena zvezda · F | 13.9 | +0.9 | 12% | 8/10 |
| Carlik Jones Partizan · G | 13.7 | +0.1 | 24% | 4/10 |
| Kevin Punter Barselona · G | 13.7 | +0.1 | 3% | 6/10 |
| Moses Wright Olimpija Milano · C | 13.7 | -0.3 | 4% | 5/10 |
| Facundo Campazzo Real Madrid · G | 13.5 | -0.2 | 1% | 4/9 |
| Wade Baldwin Iv Fenerbahče · G | 13.5 | -0.8 | 2% | 5/10 |
| Nikola Milutinov Olimpijakos · C | 13.3 | -2.0 | 1% | 3/7 |
| Zach Leday Hapoel Tel Aviv · F | 13.2 | -0.1 | 4% | 4/10 |
| Theo Maledon Real Madrid · G | 13.0 | +3.2 | 5% | 6/9 |
| Mckinley Wright Iv Dubai · G | 13.0 | -0.5 | 2% | 5/10 |
| Jaylen Hoard Makabi Tel Aviv · F | 13.0 | -1.8 | 0.6% | 1/10 |
| Shavon Shields Fenerbahče · F | 12.9 | +0.5 | 5% | 4/10 |
| Justin Robinson Barselona · G | 12.8 | +0.6 | 3% | 5/10 |
| Patty Mills Asvel · G | 12.7 | +0.4 | 3% | 5/10 |
| Elie Okobo Dubai · G | 12.7 | +0.5 | 2% | 4/10 |
| Josh Nebo Barselona · C | 12.7 | +0.2 | 2% | 4/8 |
| Azuolas Tubelis Žalgiris · F | 12.6 | +1.5 | 18% | 7/10 |
| Chris Jones Crvena zvezda · G | 12.5 | +0.4 | 5% | 4/10 |
| Guerschon Yabusele Panatinaikos · F | 12.5 | -1.8 | 3% | 3/10 |
| Talen Horton Tucker Fenerbahče · G | 12.3 | -0.4 | 6% | 5/10 |
| Nikola Mirotic Valensija · F | 12.2 | +0.6 | 2% | 5/8 |
| Kameron Taylor Valensija · F | 12.2 | -0.2 | 4% | 5/10 |
| Nigel Hayes-Davis Panatinaikos · F | 12.1 | -1.3 | 3% | 6/9 |
| Dzanan Musa Dubai · G | 12.1 | -1.2 | 0.4% | 1/4 |
| Vasilije Micic Hapoel Tel Aviv · G | 12.0 | 0.0 | 4% | 6/10 |
| Filip Petrusev Dubai · C | 11.9 | -0.8 | 1% | 2/10 |
| Tyler Dorsey Olimpijakos · G | 11.8 | -0.8 | 1% | 2/5 |
| Roman Sorkin Makabi Tel Aviv · F | 11.8 | -1.6 | 0.8% | 5/10 |
| Shane Larkin Fenerbahče · G | 11.5 | -2.0 | 0.8% | 1/7 |
| Ante Zizic Bešiktaš · C | 11.4 | -0.6 | 1% | 5/10 |
| Will Clyburn Fenerbahče · F | 11.4 | -1.0 | 2% | 3/10 |
| Armoni Brooks Valensija · G | 11.3 | +1.0 | 9% | 7/10 |
| Carsen Edwards Žalgiris · G | 11.3 | -0.1 | 4% | 5/10 |
| Daniel Theis Makabi Tel Aviv · C | 11.3 | -0.9 | 0.6% | 5/9 |
| Bonzie Colson Makabi Tel Aviv · F | 11.2 | -0.1 | 1% | 6/10 |
| Lonnie Walker Iv Bešiktaš · G | 11.1 | +0.4 | 5% | 1/4 |
| Tornike Shengelia Dubai · F | 11.1 | -2.7 | 1% | 3/10 |
| Tj Warren Pariz · F | 10.9 | -0.6 | 0.9% | 4/7 |
| Aliou Diarra Virtus Bolonja · C | 10.8 | +4.3 | 38% | 10/10 |
| Kenneth Faried Baskonija · C | 10.8 | +1.3 | 5% | 6/10 |
| Amir Coffey Hapoel Tel Aviv · G | 10.8 | -1.7 | 0.2% | 3/7 |
| Umoja Gibson Barselona · G | 10.7 | +0.5 | 0.3% | 6/9 |
| Alec Peters Olimpija Milano · F | 10.7 | -1.0 | 3% | 4/10 |
| Tadas Sedekerskis Baskonija · F | 10.6 | +0.2 | 0.5% | 5/7 |
| Johannes Thiemann Bajern Minhen · C | 10.6 | 0.0 | 1% | 6/10 |
| O'Shae J Brissett Makabi Tel Aviv · F | 10.6 | +0.4 | 0.7% | 6/10 |
| Yam Madar Makabi Tel Aviv · G | 10.5 | +1.7 | 9% | 7/10 |
| Austin Wiley Bajern Minhen · C | 10.5 | -0.5 | 0.4% | 5/10 |
| Sterling Brown Žalgiris · G | 10.4 | -0.2 | 2% | 7/10 |
| Devon Dotson Bešiktaš · G | 10.3 | +0.4 | 0.5% | 5/9 |
| Matthew Strazel Anadolu Efes · G | 10.3 | 0.0 | 2% | 6/10 |
| Bruno Fernando Anadolu Efes · C | 10.3 | 0.0 | 2% | 4/10 |
| Tyson Etienne Pariz · G | 10.3 | -0.8 | 0.7% | 3/10 |
| Juancho Hernangomez Panatinaikos · F | 10.3 | -1.1 | 1% | 4/8 |
| Cameron Payne Anadolu Efes · G | 10.2 | +1.2 | 12% | 4/8 |
| Codi Miller-Mcintyre Olimpijakos · G | 10.2 | -0.8 | 5% | 5/10 |
| Tyrique Jones Olimpijakos · C | 10.1 | -1.9 | 1% | 3/10 |
| Donta Hall Olimpijakos · C | 10.0 | -0.9 | 2% | 3/10 |
| Hugo Besson Asvel · G | 9.9 | +1.1 | 0.6% | 6/10 |
| Christian Koloko Crvena zvezda · C | 9.9 | +0.1 | 3% | 1/4 |
| Antonio Blakeney Hapoel Tel Aviv · G | 9.9 | +0.3 | 1% | 3/10 |
| Marcus Carr Virtus Bolonja · G | 9.9 | 0.0 | 2% | 7/10 |
| Collin Malcolm Anadolu Efes · F | 9.8 | +1.7 | 19% | 8/10 |
| Duane Washington Bajern Minhen · G | 9.8 | -0.3 | 2% | 4/9 |
| Eugene Omoruyi Bešiktaš · C | 9.8 | -0.7 | 0.9% | 3/10 |
| Wendell Moore Virtus Bolonja · G | 9.7 | +1.0 | 0.7% | 6/10 |
| Jared Rhoden Pariz · G | 9.7 | +0.7 | 1% | 6/9 |
| Jae Crowder Asvel · F | 9.7 | +0.2 | 2% | 3/10 |
| Tremont Waters Asvel · G | 9.7 | -0.2 | 0.3% | 4/10 |
| Joel Bolomboy Asvel · C | 9.7 | -0.7 | 2% | 4/10 |
| Marcus Bingham Fenerbahče · C | 9.7 | -1.6 | 0.6% | 4/10 |
| Tyty Washington Jr Asvel · G | 9.6 | +0.3 | 1% | 2/7 |
| Vladimir Lucic Bajern Minhen · F | 9.6 | +0.6 | 2% | 6/10 |
| Jimmy Clark Iii Makabi Tel Aviv · G | 9.6 | +0.1 | 0.8% | 4/10 |
| Kostas Sloukas Panatinaikos · G | 9.6 | -1.1 | 0.3% | 0/3 |
| Nathan Reuvers Valensija · F | 9.4 | -0.9 | 0.3% | 2/7 |
| Jordan Loyd Anadolu Efes · G | 9.4 | -0.8 | 0.8% | 5/10 |
| Andres Feliz Real Madrid · G | 9.3 | +3.1 | 36% | 7/10 |
| Chris Duarte Baskonija · F | 9.3 | -0.7 | 0.3% | 5/8 |
| Anthony Brown Bešiktaš · F | 9.3 | -0.4 | 0.8% | 5/10 |
| Trent Frazier Virtus Bolonja · G | 9.3 | -1.2 | 0.2% | 5/10 |
| Neal Sako Valensija · C | 9.2 | +0.4 | 1% | 6/10 |
| Marjon Beauchamp Bajern Minhen · F | 9.2 | -2.1 | 0.3% | 1/9 |
| Lamar Stevens Partizan · F | 9.1 | +1.1 | 7% | 6/8 |
| Ethan Thompson Partizan · F | 9.1 | -1.0 | 2% | 3/10 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot Real Madrid · F | 9.1 | -3.7 | 3% | 4/10 |
| Tonye Jekiri Partizan · C | 9.0 | +0.7 | 1% | 5/7 |
| Andreas Obst Bajern Minhen · G | 9.0 | -1.2 | 2% | 3/10 |
| Alize Johnson Pariz · F | 9.0 | -0.8 | 0.2% | 3/9 |
| Isaac Bonga Panatinaikos · F | 9.0 | -2.5 | 2% | 2/9 |
| A.J. Lawson Baskonija · F | 8.9 | +0.1 | 0.7% | 4/10 |
| Rj Cole Olimpija Milano · G | 8.9 | +0.4 | 0.7% | 8/10 |
| Both Gach Asvel · F | 8.9 | +0.2 | 0.9% | 6/10 |
| Tomas Satoransky Hapoel Tel Aviv · G | 8.9 | -0.7 | 0.2% | 4/10 |
| Jared Butler Crvena zvezda · G | 8.9 | -1.2 | 4% | 3/10 |
| Patrick Baldwin Crvena zvezda · F | 8.9 | -1.7 | 0.4% | 1/5 |
| Chuma Okeke Real Madrid · C | 8.8 | -0.2 | 1% | 5/10 |
| Jaylen Nowell Bešiktaš · G | 8.8 | -0.9 | 0.3% | 4/10 |
| Dwight Powell Fenerbahče · C | 8.7 | +0.2 | 3% | 1/2 |
| Maozinha Pereira Pariz · F | 8.7 | -0.6 | 0.2% | 3/4 |
| Jaron Blossomgame Dubai · F | 8.7 | -0.7 | 1% | 5/10 |
| Kessler Edwards Virtus Bolonja · F | 8.7 | -1.3 | 0.6% | 2/10 |
| Scottie Wilbekin Bešiktaš · G | 8.6 | +1.1 | 6% | 7/10 |
| Devon Hall Olimpija Milano · G | 8.6 | +0.4 | 1% | 6/10 |
| Rokas Jokubaitis Bajern Minhen · G | 8.6 | 0.0 | 1% | 5/10 |
| Tyrese Martin Barselona · F | 8.6 | -0.2 | 1% | 6/10 |
| Nigel Williams-Goss Žalgiris · G | 8.6 | -1.1 | 0.5% | 1/2 |
| John Konchar Olimpijakos · F | 8.6 | -0.4 | 0.1% | 0/2 |
| Allan Dokossi Pariz · C | 8.5 | +0.5 | 1% | 8/10 |
| Derrick Alston Jr. Virtus Bolonja · F | 8.5 | +0.1 | 1% | 5/10 |
| Damian Jones Real Madrid · C | 8.5 | -0.6 | 0.4% | 3/10 |
| Bo Klintman Virtus Bolonja · F | 8.5 | -1.4 | 0.1% | 5/10 |
| Johnny Juzang Fenerbahče · F | 8.5 | -1.5 | 0.2% | 1/5 |
| Nikola Tanaskovic Partizan · C | 8.4 | +0.6 | 8% | 5/10 |
| Dj Stewart Baskonija · F | 8.4 | -0.4 | 0.3% | 5/10 |
| Kai Jones Anadolu Efes · C | 8.4 | -0.4 | 0.8% | 4/10 |
| Evan Fournier Olimpijakos · F | 8.4 | -1.0 | 4% | 3/8 |
| Tosan Evbuomwan Barselona · F | 8.4 | -1.0 | 0.1% | 2/7 |
| Mamadi Diakite Dubai · C | 8.4 | -1.7 | 0.3% | 3/10 |
| Jacob Toppin Hapoel Tel Aviv · F | 8.4 | -1.4 | 0.2% | 2/5 |
| Rasheed Bello Virtus Bolonja · G | 8.4 | -2.6 | 0.1% | 3/10 |
| Daron Russell Anadolu Efes · G | 8.4 | -2.3 | 0.2% | 0/6 |
| Kevarrius Hayes Partizan · C | 8.3 | +1.0 | 3% | 5/9 |
| Mbaye Ndiaye Olimpijakos · F | 8.3 | +0.8 | 5% | 6/10 |
| Semi Ojeleye Crvena zvezda · F | 8.3 | +0.8 | 4% | 6/10 |
| Devin Booker Olimpija Milano · C | 8.3 | -1.4 | 0.5% | 2/9 |
| David Dejulius Bešiktaš · G | 8.3 | -1.6 | 0.3% | 3/8 |
| Saben Lee Žalgiris · G | 8.2 | -0.4 | 0.6% | 3/8 |
| Leandro Bolmaro Olimpija Milano · G | 8.2 | -0.5 | 0.6% | 4/10 |
| Jason Burnell Olimpija Milano · F | 8.2 | -1.0 | 0.2% | 3/10 |
| Nick Weiler-Babb Crvena zvezda · G | 8.2 | -1.8 | 0.9% | 1/10 |
| Tj Leaf Makabi Tel Aviv · F | 8.2 | -2.3 | 0.2% | 1/9 |
| Johnathan Motley Crvena zvezda · C | 8.2 | -2.8 | 0.5% | 0/4 |
| Tyson Ward Olimpijakos · F | 8.1 | +0.6 | 5% | 6/10 |
| Marcio Santos Baskonija · C | 8.1 | -0.1 | 0.0% | 4/7 |
| Jerian Grant Panatinaikos · G | 8.1 | -0.7 | 1% | 4/10 |
| Keenan Evans Žalgiris · G | 8.1 | -0.4 | 0.6% | 1/4 |
| Trent Forrest Fenerbahče · G | 8.1 | -2.5 | 0.6% | 1/10 |
| Luca Vildoza Partizan · G | 8.0 | +0.3 | 4% | 5/10 |
| Robert Franks Partizan · F | 7.9 | +0.4 | 3% | 3/4 |
| Conor Morgan Bešiktaš · C | 7.9 | -0.6 | 0.5% | 6/10 |
| Nicolo Melli Fenerbahče · F | 7.9 | -0.3 | 2% | 4/10 |
| Damion Baugh Baskonija · G | 7.9 | -0.5 | 0.1% | 6/10 |
| Miles Norris Bajern Minhen · F | 7.9 | -1.0 | 0.3% | 3/9 |
| Marko Guduric Olimpija Milano · G | 7.9 | -1.7 | 2% | 4/10 |
| Kobi Simmons Baskonija · G | 7.9 | -1.7 | 0.3% | 3/10 |
| Olivier Sarr Real Madrid · C | 7.9 | -1.2 | 0.1% | 1/3 |
| Mouhamed Faye Pariz · C | 7.8 | +0.8 | 3% | 7/10 |
| Braxton Key Fenerbahče · F | 7.8 | -0.2 | 7% | 4/10 |
| Jaime Pradilla Real Madrid · F | 7.8 | -0.9 | 0.8% | 4/10 |
| Mouhamet Diouf Virtus Bolonja · C | 7.8 | -1.5 | 0.3% | 3/10 |
| Oscar Da Silva Bajern Minhen · F | 7.6 | +0.3 | 1% | 5/9 |
| Iffe Lundberg Makabi Tel Aviv · G | 7.6 | -0.7 | 0.7% | 3/6 |
| Antonio Reeves Partizan · G | 7.6 | -0.2 | 1% | 1/4 |
| Mouhamadou Gueye Valensija · F | 7.6 | -1.1 | 0.1% | 1/3 |
| Kyle Allman Partizan · G | 7.6 | -2.5 | 0.4% | 1/8 |
| Keaton Wallace Makabi Tel Aviv · G | 7.6 | -3.2 | 0.3% | 2/10 |
| Justinian Jessup Bajern Minhen · G | 7.5 | -0.2 | 0.4% | 3/10 |
| Wenyen Gabriel Bešiktaš · C | 7.5 | -0.9 | 1% | 4/10 |
| Ebuka Izundu Crvena zvezda · C | 7.5 | -1.9 | 0.7% | 1/7 |
| Tyson Carter Crvena zvezda · G | 7.4 | +0.6 | 5% | 5/10 |
| Olek Balcerowski Barselona · C | 7.4 | -0.6 | 1% | 5/10 |
| Kevin Kokila Virtus Bolonja · C | 7.4 | -1.5 | 0.1% | 2/8 |
| Jasiel Rivero Valensija · F | 7.3 | -0.1 | 1% | 5/10 |
| Brancou Badio Panatinaikos · G | 7.3 | -1.0 | 3% | 3/10 |
| Garrison Mathews Olimpija Milano · G | 7.3 | -1.7 | 0.1% | 2/10 |
| Stanley Umude Barselona · F | 7.3 | -1.8 | 0.1% | 2/10 |
| Marek Blazevic Žalgiris · C | 7.3 | -2.2 | 0.2% | 0/6 |
| Joel Parra Barselona · F | 7.2 | +0.2 | 5% | 4/10 |
| Santi Yusta Anadolu Efes · F | 7.2 | -1.5 | 0.3% | 3/10 |
| Gonzalo Corbalan Valensija · F | 7.2 | -1.8 | 0.1% | 2/9 |
| Marius Grigonis Žalgiris · G | 7.1 | +0.8 | 5% | 7/10 |
| Dylan Osetkowski Valensija · F | 7.1 | -0.9 | 0.8% | 2/10 |
| Derek Willis Partizan · C | 7.1 | -1.0 | 0.2% | 0/1 |
| Furkan Korkmaz Bešiktaš · F | 7.1 | -1.2 | 0.2% | 1/6 |
| Darius Thompson Olimpija Milano · G | 7.1 | -1.6 | 0.6% | 4/10 |
| Gabriel Deck Real Madrid · F | 7.1 | -1.9 | 0.3% | 0/3 |
| Omari Moore Valensija · G | 7.0 | -1.5 | 0.4% | 2/10 |
| Alessandro Pajola Partizan · G | 6.9 | -0.4 | 2% | 6/10 |
| Arnas Butkevicius Žalgiris · F | 6.9 | -0.1 | 1% | 4/10 |
| Ercan Osmani Anadolu Efes · F | 6.9 | -2.7 | 0.8% | 1/10 |
| Johannes Voigtmann Bajern Minhen · C | 6.8 | -0.7 | 0.9% | 3/10 |
| Pj Dozier Anadolu Efes · G | 6.8 | -0.9 | 0.4% | 2/7 |
| Moustapha Fall Panatinaikos · C | 6.8 | -1.4 | 0.5% | 1/6 |
| Nick Smith Jr Real Madrid · F | 6.8 | -1.7 | 0.2% | 3/8 |
| Maksym Shulga Real Madrid · F | 6.8 | -1.2 | 0.1% | 1/3 |
| Daquan Jeffries Bešiktaš · F | 6.8 | -1.4 | 0.0% | 0/2 |
| Olivier Nkamhoua Barselona · F | 6.7 | -1.1 | 0.5% | 3/10 |
| Nathan Sestina Asvel · F | 6.6 | -1.3 | 0.3% | 3/10 |
| Bruno Caboclo Hapoel Tel Aviv · C | 6.6 | -1.1 | 0.8% | 2/8 |
| Eugene German Hapoel Tel Aviv · G | 6.5 | -1.5 | 0.2% | 2/9 |
| Terry Tarpey Pariz · G | 6.4 | -0.6 | 0.4% | 4/9 |
| Thomas Walkup Dubai · G | 6.4 | -1.8 | 0.6% | 1/6 |
| Joffrey Lauvergne Partizan · C | 6.4 | -2.7 | 0.4% | 0/8 |
| Konstantinos Mitoglou Panatinaikos · F | 6.3 | +0.8 | 8% | 6/10 |
| Dario Brizuela Barselona · G | 6.3 | -0.1 | 6% | 4/10 |
| Tai Odiase Hapoel Tel Aviv · C | 6.3 | 0.0 | 2% | 6/10 |
| Kamar Baldwin Bajern Minhen · G | 6.3 | -0.8 | 0.7% | 2/5 |
| Armando Bacot Jr. Makabi Tel Aviv · C | 6.3 | -0.9 | 0.5% | 2/8 |
| Mikael Jantunen Real Madrid · F | 6.2 | +0.2 | 2% | 5/9 |
| Yves Pons Asvel · F | 6.2 | -1.3 | 0.2% | 4/9 |
| Georgios Papagiannis Anadolu Efes · C | 6.2 | -1.3 | 0.1% | 0/3 |
| Frank Ntilikina Pariz · G | 6.2 | -1.6 | 0.3% | 1/3 |
| Alberto Abalde Real Madrid · F | 6.1 | +1.6 | 21% | 5/10 |
| Edgaras Ulanovas Žalgiris · F | 6.1 | -0.3 | 1% | 3/10 |
| Myles Cale Asvel · F | 6.1 | -1.0 | 0.3% | 1/5 |
| Dustin Sleva Žalgiris · F | 6.0 | -0.3 | 2% | 4/10 |
| Khadeen Carrington Hapoel Tel Aviv · G | 6.0 | -1.5 | 0.1% | 0/3 |
| Sebastian Herrera Pariz · G | 5.9 | +0.9 | 10% | 6/10 |
| Rodions Kurucs Baskonija · F | 5.9 | -0.6 | 0.3% | 6/8 |
| Tobias Jensen Bajern Minhen · G | 5.9 | -0.9 | 0.2% | 2/3 |
| Justin Minaya Barselona · G | 5.9 | -1.6 | 0.1% | 1/8 |
| Chris Silva Fenerbahče · C | 5.9 | -2.0 | 0.6% | 0/4 |
| Ish Wainright Hapoel Tel Aviv · F | 5.8 | -0.7 | 1% | 4/10 |
| David Kramer Crvena zvezda · G | 5.6 | -0.9 | 2% | 4/10 |
| Maodo Lo Žalgiris · G | 5.6 | -1.6 | 1% | 1/7 |
| Agustin Ubal Barselona · G | 5.5 | -0.6 | 0.5% | 2/4 |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu Žalgiris · C | 5.5 | -1.2 | 0.6% | 0/3 |
| Cory Joseph Olimpijakos · G | 5.5 | -1.5 | 3% | 3/10 |
| Ignas Sargiunas Fenerbahče · G | 5.4 | -0.9 | 0.9% | 2/8 |
| Davion Mintz Dubai · G | 5.4 | -1.2 | 0.3% | 2/9 |
| Clement Frisch Baskonija · F | 5.3 | +0.2 | 3% | 6/8 |
| Bodian Massa Asvel · F | 5.3 | -1.0 | 0.4% | 4/10 |
| Daulton Hommes Pariz · F | 5.2 | -1.0 | 0.4% | 2/8 |
| Matteo Spagnolo Baskonija · G | 5.2 | -1.2 | 2% | 2/10 |
| Josep Puerto Valensija · G | 5.0 | -0.5 | 4% | 5/10 |
| Dejan Davidovac Crvena zvezda · F | 4.7 | +0.3 | 11% | 6/8 |
| Ognjen Dobric Crvena zvezda · F | 4.7 | -0.3 | 7% | 4/10 |
| Nikolaos Rogkavopoulos Panatinaikos · F | 4.6 | +0.1 | 2% | 2/3 |
| Joel Ayayi Pariz · G | 4.6 | -0.4 | 3% | 6/8 |
| Daniel Hackett Virtus Bolonja · G | 4.6 | -0.2 | 5% | 3/9 |
| Bryant Dunston Olimpijakos · C | 4.6 | -0.9 | 2% | 1/2 |
| Metecan Birsen Bešiktaš · C | 4.6 | -0.9 | 1% | 3/8 |
| Eleftherios Mantzoukas Panatinaikos · F | 4.5 | 0.0 | 5% | 3/6 |
| Ousmane Diop Olimpija Milano · C | 4.5 | +0.5 | 19% | 3/5 |
| Gabriele Procida Real Madrid · F | 4.5 | +0.4 | 11% | 5/7 |
| David Lighty Asvel · F | 4.5 | -0.3 | 3% | 4/10 |
| Marc-Owen Fodzo Dada Asvel · G | 4.5 | -0.3 | 4% | 2/10 |
| Davide Casarin Virtus Bolonja · G | 4.5 | -1.0 | 0.4% | 0/1 |
| Jeremy Morgan Pariz · F | 4.4 | -1.9 | 0.6% | 2/10 |
| Alvaro Cardenas Valensija · G | 4.3 | -0.2 | 5% | 5/9 |
| Davis Bertans Dubai · F | 4.3 | -1.2 | 3% | 2/8 |
| Mario Nakic Partizan · F | 4.3 | -1.2 | 0.7% | 1/3 |
| Sergio Llull Real Madrid · G | 4.2 | -0.3 | 6% | 1/2 |
| Kostas Papanikolaou Olimpijakos · F | 4.2 | -0.1 | 17% | 5/10 |
| Leopold Cavaliere Pariz · F | 4.2 | -0.6 | 2% | 3/10 |
| Stefan Joksimovic Baskonija · F | 4.2 | +0.2 | 15% | 3/10 |
| Edwin Jackson Asvel · F | 4.1 | -0.5 | 6% | 1/2 |
| Deividas Sirvydis Žalgiris · G | 4.1 | -0.9 | 2% | 1/3 |
| Vanja Marinkovic Partizan · F | 4.1 | -0.9 | 4% | 1/2 |
| Giampaolo Ricci Olimpija Milano · F | 4.1 | -0.4 | 4% | 2/7 |
| Tommaso Baldasso Virtus Bolonja · G | 4.0 | -0.4 | 1% | 3/5 |
| Juan Nunez Barselona · G | 4.0 | -0.6 | 2% | 2/3 |
| Nikola Djurisic Crvena zvezda · G | 4.0 | -0.8 | 5% | 1/4 |
| Erkan Yilmaz Anadolu Efes · F | 4.0 | -0.4 | 2% | 1/3 |
| Kosta Kondic Dubai · G | 4.0 | -0.2 | 2% | 1/6 |
