TOF
Tofas Bursa
Grupa C · 3. mesto · 4-1 · Kod kuće 2-0 · U gostima 2-1
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | P 82:69 |
| 2 | @ Bourg | P 89:82 |
| 3 | Buducnost | P 90:85 |
| 4 | @ Napoli | I 101:105 |
| 5 | @ Slask | P 90:74 |
| 6 | Neptunas | uto 3. nov 19:00 |
| 7 | @ Trento | uto 10. nov 21:00 |
| 8 | @ Chemnitz | sre 18. nov 20:00 |
| 9 | Bourg | sre 9. dec 19:00 |
| 10 | @ Buducnost | sre 16. dec 20:00 |
| 11 | Napoli | sre 23. dec 19:00 |
| 12 | Slask | sre 30. dec 19:00 |
| 13 | @ Neptunas | uto 5. jan 19:00 |
| 14 | Trento | uto 12. jan 19:00 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Jones | 5 | 31.2 | 19.4 | 3.6 | 4.6 | 60% | 23.2 |
| Shavar Reynolds Jr | 5 | 29.6 | 11.4 | 2.4 | 4.2 | 36% | 15.4 |
| Yigitcan Saybir | 3 | 24.8 | 10.0 | 4.3 | 2.0 | 33% | 8.3 |
| Zach Nutall | 5 | 23.5 | 14.0 | 3.2 | 1.2 | 14% | 11.2 |
| Gabriel Brown | 5 | 22.0 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 24% | 4.6 |
| Tre'Shawn Thurman | 5 | 21.6 | 11.0 | 4.4 | 1.8 | 20% | 12.8 |
| Jamuni Mcneace | 5 | 19.4 | 9.4 | 6.6 | 0.6 | – | 12.6 |
| Terrell Carter Ii | 5 | 17.6 | 5.4 | 4.0 | 1.0 | – | 7.2 |
| Sadik Kabaca | 5 | 14.4 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 23% | 5.8 |
| Leon Apaydin | 3 | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 70% | 3.0 |
| Efe Postel | 5 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0% | 0.4 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.