TOF
Tofas Bursa
Όμιλος C · 3η θέση · 4-1 · Έδρα 2-0 · Εκτός 2-1
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
| Αγ. | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα / ώρα |
|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | Ν 82-69 |
| 2 | @ Bourg | Ν 89-82 |
| 3 | Buducnost | Ν 90-85 |
| 4 | @ Napoli | Η 101-105 |
| 5 | @ Slask | Ν 90-74 |
| 6 | Neptunas | Τρί 3 Νοε, 19:00 |
| 7 | @ Trento | Τρί 10 Νοε, 21:00 |
| 8 | @ Chemnitz | Τετ 18 Νοε, 20:00 |
| 9 | Bourg | Τετ 9 Δεκ, 19:00 |
| 10 | @ Buducnost | Τετ 16 Δεκ, 20:00 |
| 11 | Napoli | Τετ 23 Δεκ, 19:00 |
| 12 | Slask | Τετ 30 Δεκ, 19:00 |
| 13 | @ Neptunas | Τρί 5 Ιαν, 19:00 |
| 14 | Trento | Τρί 12 Ιαν, 19:00 |
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | Αγ. | Λεπ. | Π | Ριμπ. | Ασ. | 3Π% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Jones | 5 | 31.2 | 19.4 | 3.6 | 4.6 | 60% | 23.2 |
| Shavar Reynolds Jr | 5 | 29.6 | 11.4 | 2.4 | 4.2 | 36% | 15.4 |
| Yigitcan Saybir | 3 | 24.8 | 10.0 | 4.3 | 2.0 | 33% | 8.3 |
| Zach Nutall | 5 | 23.5 | 14.0 | 3.2 | 1.2 | 14% | 11.2 |
| Gabriel Brown | 5 | 22.0 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 24% | 4.6 |
| Tre'Shawn Thurman | 5 | 21.6 | 11.0 | 4.4 | 1.8 | 20% | 12.8 |
| Jamuni Mcneace | 5 | 19.4 | 9.4 | 6.6 | 0.6 | – | 12.6 |
| Terrell Carter Ii | 5 | 17.6 | 5.4 | 4.0 | 1.0 | – | 7.2 |
| Sadik Kabaca | 5 | 14.4 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 23% | 5.8 |
| Leon Apaydin | 3 | 6.8 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 70% | 3.0 |
| Efe Postel | 5 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0% | 0.4 |
Πηγή: επίσημα στατιστικά της EuroCup. Ώρες Ελλάδας.