BUD
Buducnost VOLI Podgorica
Grupa C · 4. mesto · 2-3 · Kod kuće 1-1 · U gostima 1-2
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | @ Slask | P 99:75 |
| 2 | Napoli | I 75:93 |
| 3 | @ Tofas | I 85:90 |
| 4 | Neptunas | P 104:89 |
| 5 | @ Trento | I 92:94 |
| 6 | Chemnitz | uto 3. nov 20:00 |
| 7 | @ Bourg | uto 10. nov 20:30 |
| 8 | Slask | sre 18. nov 20:00 |
| 9 | @ Napoli | sre 9. dec 21:00 |
| 10 | Tofas | sre 16. dec 20:00 |
| 11 | @ Neptunas | uto 22. dec 19:00 |
| 12 | Trento | uto 29. dec 20:00 |
| 13 | @ Chemnitz | uto 5. jan 20:00 |
| 14 | Bourg | sre 13. jan 20:00 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Ferrell | 5 | 24.9 | 16.2 | 2.8 | 6.0 | 53% | 23.2 |
| Justin Smith | 5 | 22.7 | 10.6 | 5.6 | 1.0 | 50% | 11.0 |
| Oleksandr Kovliar | 5 | 22.5 | 8.8 | 2.0 | 4.2 | 41% | 6.6 |
| Juwan Morgan | 4 | 22.4 | 14.5 | 5.8 | 2.8 | 49% | 19.2 |
| Axel Bouteille | 5 | 21.6 | 11.0 | 2.8 | 1.4 | 48% | 9.6 |
| Dordije Jovanovic | 5 | 21.5 | 7.6 | 4.0 | 1.6 | 33% | 7.2 |
| Jerry Boutsiele | 5 | 20.2 | 3.6 | 5.0 | 1.0 | 0% | 8.6 |
| Fletcher Magee | 3 | 18.9 | 9.3 | 0.7 | 2.0 | 47% | 4.0 |
| Iverson Molinar | 3 | 18.3 | 7.7 | 2.7 | 2.7 | 15% | 7.7 |
| Marial Shayok | 4 | 12.4 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 25% | 4.8 |
| Stefan Dordevic | 5 | 10.6 | 6.2 | 3.4 | 0.8 | – | 7.2 |
| Emir Hadzibegovic | 3 | 10.1 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0% | -0.7 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.