TRE
Dolomiti Energia Trento
Grupa C · 5. mesto · 2-3 · Kod kuće 1-2 · U gostima 1-1
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | @ Neptunas | P 76:73 |
| 2 | Slask | I 81:94 |
| 3 | Chemnitz | I 80:88 |
| 4 | @ Bourg | I 79:90 |
| 5 | Buducnost | P 94:92 |
| 6 | @ Napoli | uto 3. nov 21:00 |
| 7 | Tofas | uto 10. nov 21:00 |
| 8 | Neptunas | sre 18. nov 21:00 |
| 9 | @ Slask | sre 9. dec 20:00 |
| 10 | @ Chemnitz | sre 16. dec 20:00 |
| 11 | Bourg | uto 22. dec 20:00 |
| 12 | @ Buducnost | uto 29. dec 20:00 |
| 13 | Napoli | uto 5. jan 21:00 |
| 14 | @ Tofas | uto 12. jan 19:00 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Olivari | 5 | 30.0 | 16.2 | 4.4 | 3.2 | 29% | 14.0 |
| Darius Brown Ii | 5 | 26.9 | 15.4 | 3.2 | 7.2 | 50% | 22.4 |
| Charlie Brown Jr | 5 | 25.4 | 8.8 | 2.8 | 2.2 | 30% | 1.2 |
| Isaiah Bigelow | 5 | 25.4 | 12.0 | 5.6 | 2.2 | 31% | 12.2 |
| Jordan Bayehe | 4 | 24.8 | 10.0 | 5.0 | 1.5 | 25% | 10.5 |
| Selom Mawugbe | 5 | 22.1 | 1.8 | 7.2 | 1.4 | – | 5.8 |
| Cheickh Niang | 5 | 18.7 | 9.6 | 2.2 | 1.2 | 50% | 9.0 |
| Jose Medina Bouza | 4 | 11.5 | 6.5 | 2.2 | 0.5 | 27% | 4.5 |
| Toto Forray | 5 | 9.1 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 40% | 2.4 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.