PBC
ΠΑΟΚ
Όμιλος D · 4η θέση · 3-2 · Έδρα 2-0 · Εκτός 1-2
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
| Αγ. | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα / ώρα |
|---|---|---|
| 1 | Manresa | Ν 93-78 |
| 2 | @ BOSNA | Ν 75-72 |
| 3 | @ Lietkabelis | Η 86-95 |
| 4 | Ulm | Ν 87-78 |
| 5 | @ Bahcesehir | Η 81-84 |
| 6 | Roma | Τρί 3 Νοε, 20:00 |
| 7 | @ Balkan | Τρί 10 Νοε, 19:00 |
| 8 | @ Manresa | Τετ 18 Νοε, 21:30 |
| 9 | BOSNA | Τρί 8 Δεκ, 20:00 |
| 10 | Lietkabelis | Τετ 16 Δεκ, 20:00 |
| 11 | @ Ulm | Τετ 23 Δεκ, 20:00 |
| 12 | Bahcesehir | Τρί 29 Δεκ, 20:30 |
| 13 | @ Roma | Τετ 6 Ιαν, 21:00 |
| 14 | Balkan | Τετ 13 Ιαν, 19:30 |
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | Αγ. | Λεπ. | Π | Ριμπ. | Ασ. | 3Π% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 5 | 30.9 | 21.6 | 4.8 | 1.8 | 24% | 24.6 |
| Raiquan Gray | 5 | 24.7 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 20% | 5.2 |
| Marcus Foster | 5 | 23.8 | 14.0 | 4.2 | 1.8 | 22% | 12.2 |
| Nick Calathes | 4 | 22.0 | 8.0 | 4.8 | 6.2 | 26% | 12.0 |
| Breein Tyree | 5 | 19.6 | 15.6 | 2.0 | 1.2 | 37% | 13.0 |
| Kyle Alexander | 5 | 18.3 | 7.2 | 5.8 | 0.6 | – | 13.4 |
| Ben Moore | 5 | 17.5 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | – | 3.0 |
| Naz Mitrou Long | 5 | 13.4 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 45% | 3.2 |
| Trevor Hudgins | 5 | 12.8 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 36% | 5.0 |
| Nikos Chougkaz | 3 | 11.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0% | 0.0 |
| Athanasios Bazinas | 4 | 9.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 40% | 1.5 |
| Donatas Motiejunas | 3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | – | 1.7 |
Πηγή: επίσημα στατιστικά της EuroCup. Ώρες Ελλάδας.