SIA
Siauliai Basketball
Όμιλος B · 3η θέση · 3-2 · Έδρα 2-1 · Εκτός 1-1
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
| Αγ. | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα / ώρα |
|---|---|---|
| 1 | London | Ν 74-71 |
| 2 | @ Skyliners | Η 71-79 |
| 3 | Cluj | Η 75-94 |
| 4 | @ Turk Telekom | Ν 94-84 |
| 5 | Maxima Roma | Ν 98-93 |
| 6 | @ Reyer Venice | Τετ 4 Νοε, 21:00 |
| 7 | La Laguna Tenerife | Τετ 11 Νοε, 18:30 |
| 8 | @ London | Τρί 17 Νοε, 21:30 |
| 9 | Skyliners | Τρί 8 Δεκ, 18:30 |
| 10 | @ Cluj | Τετ 16 Δεκ, 19:00 |
| 11 | Turk Telekom | Τετ 23 Δεκ, 18:30 |
| 12 | @ Maxima Roma | Τρί 29 Δεκ, 21:30 |
| 13 | Reyer Venice | Τετ 6 Ιαν, 18:30 |
| 14 | @ La Laguna Tenerife | Τετ 13 Ιαν, 22:00 |
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | Αγ. | Λεπ. | Π | Ριμπ. | Ασ. | 3Π% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Henderson Jr | 3 | 25.9 | 16.7 | 5.3 | 2.0 | 40% | 17.3 |
| Selim Fofana | 5 | 25.0 | 10.2 | 2.6 | 2.4 | 31% | 8.2 |
| Dayvion Mcknight | 5 | 24.6 | 10.0 | 2.6 | 5.8 | 33% | 15.0 |
| Martynas Pacevicius | 5 | 21.6 | 9.4 | 6.0 | 1.6 | 50% | 11.6 |
| Dovydas Romancenko | 5 | 19.0 | 7.2 | 3.2 | 0.4 | 56% | 5.6 |
| Kassim Nicholson | 4 | 18.5 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0% | 5.5 |
| Simas Jarumbauskas | 4 | 17.4 | 8.8 | 2.2 | 0.8 | 20% | 8.8 |
| Erikas Venskus | 5 | 17.2 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 33% | 5.8 |
| Michael Caffey | 5 | 15.8 | 7.8 | 1.4 | 2.6 | 57% | 7.6 |
| Karolis Lukosiunas | 5 | 15.6 | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 35% | 0.8 |
| Tauras Jogela | 4 | 14.9 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 50% | 8.5 |
Πηγή: επίσημα στατιστικά της EuroCup. Ώρες Ελλάδας.