Sasa Pukl
Σε 80 αγώνες ο γηπεδούχος κέρδισε το 54% (λίγκα 63%). Φάουλ ανά αγώνα 39.0 (κοντά στον μέσο όρο), βολές 33.3, συνολικοί πόντοι 170.2 (κοντά στον μέσο όρο).
Ανά σεζόν
| Σεζόν | Αγ. | Νίκες γηπ. | Πόντοι | Φάουλ | Βολές | Βολές Γ−Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 8 | 38% (55%) | 171.6 (174.0) | 40.9 (43.1) | 33.5 (39.8) | -1.8 |
| 2025-26 | 24 | 58% (65%) | 172.6 (172.9) | 40.0 (41.8) | 35.2 (39.1) | +3.1 |
| 2024-25 | 25 | 56% (61%) | 172.5 (168.4) | 38.7 (41.0) | 34.2 (37.5) | -1.3 |
| 2023-24 | 23 | 52% (65%) | 164.5 (163.2) | 37.6 (39.6) | 30.4 (34.5) | -0.4 |
Σε παρένθεση ο μέσος όρος της λίγκας
Οι ομάδες στους αγώνες του
| Ομάδα | Αγ. | Νίκες |
|---|---|---|
| Μπαρτσελόνα | 14 | 8-6 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 13 | 8-5 |
| Ολυμπιακός | 12 | 10-2 |
| Μπασκόνια | 12 | 3-9 |
| Βαλένθια | 9 | 5-4 |
| Αναντολού Εφές | 9 | 3-6 |
| Ζαλγκίρις | 9 | 2-7 |
| Μπάγερν | 8 | 3-5 |
| Βίρτους Μπολόνια | 7 | 5-2 |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 7 | 5-2 |
| Αρμάνι Μιλάνο | 7 | 2-5 |
| Βιλερμπάν | 7 | 2-5 |
| Παρί | 7 | 2-5 |
| Ντουμπάι | 6 | 3-3 |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | 5 | 3-2 |
| Φενέρμπαχτσε | 3 | 2-1 |
| Παρτιζάν | 3 | 2-1 |
| Ερυθρός Αστέρας | 2 | 1-1 |
| Παναθηναϊκός | 2 | 1-1 |
| Μπεσίκτας | 1 | 0-1 |
Οι αγώνες
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Φάουλ | Βολές |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ | 97-83 | 20-24 | 26-9 |
| 2026-10-28 | Μπεσίκτας – Ολυμπιακός | 73-81 | 20-20 | 14-16 |
| 2026-10-22 | Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα | 81-89 | 22-21 | 13-17 |
| 2026-10-15 | Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ | 88-91 | 16-17 | 12-7 |
| 2026-10-08 | Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας | 58-77 | 19-21 | 16-16 |
| 2026-10-01 | Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης | 102-98 | 23-28 | 26-23 |
| 2026-09-29 | Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός | 91-93 | 22-15 | 6-28 |
| 2026-09-24 | Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές | 89-82 | 20-19 | 14-25 |
| 2026-05-07 | Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης | 81-87 | 20-21 | 17-16 |
| 2026-04-30 | Ολυμπιακός – MCO | 94-64 | 19-18 | 12-9 |
| 2026-04-24 | MCO – Μπαρτσελόνα | 79-70 | 17-16 | 10-8 |
| 2026-04-17 | Ζαλγκίρις – Παρί | 85-79 | 17-18 | 17-10 |
| 2026-04-10 | Ντουμπάι – Αναντολού Εφές | 69-85 | 20-19 | 23-10 |
| 2026-04-03 | Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης | 98-96 | 18-22 | 20-17 |
| 2026-03-19 | Μπάγερν – Ντουμπάι | 74-87 | 17-17 | 10-14 |
| 2026-03-06 | Μπασκόνια – Παρί | 81-97 | 16-24 | 26-17 |
| 2026-01-30 | Μπασκόνια – Ζαλγκίρις | 102-91 | 17-27 | 24-22 |
| 2026-01-22 | Μπάγερν – Βαλένθια | 93-89 | 21-27 | 33-17 |
| 2026-01-20 | Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι | 91-89 | 18-18 | 11-12 |
| 2026-01-15 | Παρί – MCO | 87-95 | 21-20 | 24-20 |
| 2026-01-09 | Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές | 87-74 | 19-20 | 18-13 |
| 2025-12-30 | Μπαρτσελόνα – MCO | 74-90 | 20-20 | 12-16 |
| 2025-12-23 | Μπάγερν – Χάποελ Τελ Αβίβ | 72-82 | 19-21 | 16-20 |
| 2025-12-16 | Ολυμπιακός – Βαλένθια | 92-99 | 17-22 | 22-16 |
| 2025-12-11 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια | 94-87 | 21-25 | 31-15 |
| 2025-12-04 | Ζαλγκίρις – Μακάμπι Τελ Αβίβ | 65-83 | 21-25 | 25-24 |
| 2025-11-14 | Ντουμπάι – Ζαλγκίρις | 95-89 | 22-21 | 20-19 |
| 2025-10-28 | Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε | 94-79 | 20-22 | 23-16 |
| 2025-10-24 | Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός | 92-75 | 27-19 | 16-28 |
| 2025-10-17 | Μπασκόνια – Παρτιζάν | 79-91 | 20-16 | 13-12 |
| 2025-10-03 | Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια | 103-94 | 20-21 | 21-17 |
| 2025-09-30 | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα | 103-87 | 19-16 | 15-17 |
| 2025-04-30 | Μπαρτσελόνα – MCO | 100-89 | 21-20 | 15-15 |
| 2025-04-23 | Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης | 84-72 | 18-22 | 15-15 |
| 2025-04-03 | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί | 105-104 | 16-25 | 23-10 |
| 2025-03-28 | Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90-88 | 19-16 | 8-20 |
| 2025-03-21 | Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις | 82-70 | 17-17 | 6-15 |
| 2025-03-13 | BER – Μπασκόνια | 97-90 | 23-17 | 8-35 |
| 2025-03-05 | Παρί – MCO | 79-91 | 21-21 | 18-15 |
| 2025-02-28 | Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός | 93-96 | 22-21 | 27-26 |
Οι αριθμοί περιγράφουν απλώς τι έγινε στους αγώνες που σφύριξε κάθε διαιτητής. Με λίγους αγώνες οι διαφορές οφείλονται κυρίως στις ομάδες που έπαιξαν και στην τύχη· δεν αποτελούν ένδειξη μεροληψίας.