Sasa Pukl
Na 80 utakmica domaćin je pobedio 54% (liga 63%). Faulova po utakmici 39.0 (blizu proseka), slobodnih bacanja 33.3, ukupno poena 170.2 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 8 | 38% (55%) | 171.6 (174.0) | 40.9 (43.1) | 33.5 (39.8) | -1.8 |
| 2025-26 | 24 | 58% (65%) | 172.6 (172.9) | 40.0 (41.8) | 35.2 (39.1) | +3.1 |
| 2024-25 | 25 | 56% (61%) | 172.5 (168.4) | 38.7 (41.0) | 34.2 (37.5) | -1.3 |
| 2023-24 | 23 | 52% (65%) | 164.5 (163.2) | 37.6 (39.6) | 30.4 (34.5) | -0.4 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Barselona | 14 | 8-6 |
| Real Madrid | 13 | 8-5 |
| Olimpijakos | 12 | 10-2 |
| Baskonija | 12 | 3-9 |
| Valensija | 9 | 5-4 |
| Anadolu Efes | 9 | 3-6 |
| Žalgiris | 9 | 2-7 |
| Bajern Minhen | 8 | 3-5 |
| Virtus Bolonja | 7 | 5-2 |
| Makabi Tel Aviv | 7 | 5-2 |
| Olimpija Milano | 7 | 2-5 |
| Asvel | 7 | 2-5 |
| Pariz | 7 | 2-5 |
| Dubai | 6 | 3-3 |
| Hapoel Tel Aviv | 5 | 3-2 |
| Fenerbahče | 3 | 2-1 |
| Partizan | 3 | 2-1 |
| Crvena zvezda | 2 | 1-1 |
| Panatinaikos | 2 | 1-1 |
| Bešiktaš | 1 | 0-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Dubai – Hapoel Tel Aviv | 97-83 | 20-24 | 26-9 |
| 2026-10-28 | Bešiktaš – Olimpijakos | 73-81 | 20-20 | 14-16 |
| 2026-10-22 | Olimpija Milano – Barselona | 81-89 | 22-21 | 13-17 |
| 2026-10-15 | Valensija – Makabi Tel Aviv | 88-91 | 16-17 | 12-7 |
| 2026-10-08 | Dubai – Crvena zvezda | 58-77 | 19-21 | 16-16 |
| 2026-10-01 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 102-98 | 23-28 | 26-23 |
| 2026-09-29 | Žalgiris – Olimpijakos | 91-93 | 22-15 | 6-28 |
| 2026-09-24 | Barselona – Anadolu Efes | 89-82 | 20-19 | 14-25 |
| 2026-05-07 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 81-87 | 20-21 | 17-16 |
| 2026-04-30 | Olimpijakos – MCO | 94-64 | 19-18 | 12-9 |
| 2026-04-24 | MCO – Barselona | 79-70 | 17-16 | 10-8 |
| 2026-04-17 | Žalgiris – Pariz | 85-79 | 17-18 | 17-10 |
| 2026-04-10 | Dubai – Anadolu Efes | 69-85 | 20-19 | 23-10 |
| 2026-04-03 | Baskonija – Real Madrid | 98-96 | 18-22 | 20-17 |
| 2026-03-19 | Bajern Minhen – Dubai | 74-87 | 17-17 | 10-14 |
| 2026-03-06 | Baskonija – Pariz | 81-97 | 16-24 | 26-17 |
| 2026-01-30 | Baskonija – Žalgiris | 102-91 | 17-27 | 24-22 |
| 2026-01-22 | Bajern Minhen – Valensija | 93-89 | 21-27 | 33-17 |
| 2026-01-20 | Barselona – Dubai | 91-89 | 18-18 | 11-12 |
| 2026-01-15 | Pariz – MCO | 87-95 | 21-20 | 24-20 |
| 2026-01-09 | Olimpija Milano – Anadolu Efes | 87-74 | 19-20 | 18-13 |
| 2025-12-30 | Barselona – MCO | 74-90 | 20-20 | 12-16 |
| 2025-12-23 | Bajern Minhen – Hapoel Tel Aviv | 72-82 | 19-21 | 16-20 |
| 2025-12-16 | Olimpijakos – Valensija | 92-99 | 17-22 | 22-16 |
| 2025-12-11 | Real Madrid – Baskonija | 94-87 | 21-25 | 31-15 |
| 2025-12-04 | Žalgiris – Makabi Tel Aviv | 65-83 | 21-25 | 25-24 |
| 2025-11-14 | Dubai – Žalgiris | 95-89 | 22-21 | 20-19 |
| 2025-10-28 | Valensija – Fenerbahče | 94-79 | 20-22 | 23-16 |
| 2025-10-24 | Virtus Bolonja – Panatinaikos | 92-75 | 27-19 | 16-28 |
| 2025-10-17 | Baskonija – Partizan | 79-91 | 20-16 | 13-12 |
| 2025-10-03 | Valensija – Virtus Bolonja | 103-94 | 20-21 | 21-17 |
| 2025-09-30 | Hapoel Tel Aviv – Barselona | 103-87 | 19-16 | 15-17 |
| 2025-04-30 | Barselona – MCO | 100-89 | 21-20 | 15-15 |
| 2025-04-23 | Olimpijakos – Real Madrid | 84-72 | 18-22 | 15-15 |
| 2025-04-03 | Real Madrid – Pariz | 105-104 | 16-25 | 23-10 |
| 2025-03-28 | Anadolu Efes – Makabi Tel Aviv | 90-88 | 19-16 | 8-20 |
| 2025-03-21 | Barselona – Žalgiris | 82-70 | 17-17 | 6-15 |
| 2025-03-13 | BER – Baskonija | 97-90 | 23-17 | 8-35 |
| 2025-03-05 | Pariz – MCO | 79-91 | 21-21 | 18-15 |
| 2025-02-28 | Asvel – Panatinaikos | 93-96 | 22-21 | 27-26 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.