RMA
Maxima Roma
Grupa B · 6. mesto · 2-3 · Kod kuće 2-0 · U gostima 0-3
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | Cluj | P 89:55 |
| 2 | @ Turk Telekom | I 77:92 |
| 3 | @ La Laguna Tenerife | I 71:96 |
| 4 | Reyer Venice | P 90:79 |
| 5 | @ Siauliai | I 93:98 |
| 6 | London | sre 4. nov 21:30 |
| 7 | @ Skyliners | čet 12. nov 21:00 |
| 8 | @ Cluj | sre 18. nov 19:00 |
| 9 | Turk Telekom | sre 9. dec 21:30 |
| 10 | La Laguna Tenerife | sre 16. dec 21:30 |
| 11 | @ Reyer Venice | sre 23. dec 21:00 |
| 12 | Siauliai | uto 29. dec 21:30 |
| 13 | @ London | uto 5. jan 21:30 |
| 14 | Skyliners | uto 12. jan 21:30 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Bilan | 5 | 22.7 | 13.2 | 6.0 | 1.6 | 0% | 14.8 |
| Xavier Moon | 4 | 22.6 | 10.5 | 3.0 | 6.2 | 48% | 13.8 |
| Hunter Tyson | 5 | 22.1 | 10.6 | 4.2 | 0.6 | 50% | 11.2 |
| Aaron Holiday | 4 | 21.7 | 9.5 | 1.2 | 4.8 | 29% | 9.2 |
| Brynton Lemar | 5 | 21.3 | 10.8 | 2.4 | 2.8 | 33% | 14.2 |
| Giovanni Veronesi | 5 | 21.2 | 9.2 | 1.4 | 0.8 | 46% | 5.6 |
| Carl Wheatle | 5 | 19.6 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 30% | 8.4 |
| John Brown Iii | 5 | 18.9 | 4.6 | 3.6 | 1.8 | – | 6.6 |
| Mirza Alibegovic | 5 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 1.2 | 31% | 3.6 |
| Gora Camara | 4 | 11.9 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | – | 7.8 |
| Federico Bonacini | 5 | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | – | -0.2 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.