Kristaps Konstantinovs
En 51 partidos el local ganó el 63% (liga 63%). Faltas por partido 39.0 (cerca de la media), tiros libres 33.7, puntos totales 170.0 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 60% (55%) | 173.4 (174.0) | 42.6 (43.1) | 39.4 (39.8) | +1.4 |
| 2025-26 | 15 | 73% (65%) | 173.6 (172.9) | 40.3 (41.8) | 36.4 (39.1) | +2.8 |
| 2024-25 | 18 | 61% (61%) | 169.4 (168.4) | 38.4 (41.0) | 33.5 (37.5) | +2.1 |
| 2023-24 | 13 | 54% (65%) | 165.2 (163.2) | 36.9 (39.6) | 28.6 (34.5) | 0.0 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Olympiacos | 9 | 7-2 |
| Partizan | 9 | 5-4 |
| Panathinaikos | 8 | 6-2 |
| Barça | 8 | 4-4 |
| Estrella Roja | 8 | 3-5 |
| Real Madrid | 7 | 5-2 |
| Olimpia Milán | 7 | 2-5 |
| Baskonia | 6 | 4-2 |
| Zalgiris | 5 | 2-3 |
| Hapoel Tel Aviv | 5 | 2-3 |
| Anadolu Efes | 4 | 1-3 |
| Maccabi Tel Aviv | 4 | 1-3 |
| Dubái | 3 | 3-0 |
| ASVEL | 3 | 1-2 |
| Fenerbahçe | 3 | 1-2 |
| Virtus Bolonia | 2 | 1-1 |
| París Basketball | 2 | 0-2 |
| Bayern Múnich | 1 | 1-0 |
| Valencia Basket | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Estrella Roja – Maccabi Tel Aviv | 100-78 | 24-19 | 21-21 |
| 2026-10-23 | Zalgiris – ASVEL | 105-85 | 21-20 | 16-20 |
| 2026-10-16 | Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv | 81-91 | 23-24 | 27-19 |
| 2026-10-13 | Baskonia – Dubái | 79-93 | 26-23 | 20-24 |
| 2026-09-24 | Dubái – Real Madrid | 78-77 | 16-17 | 18-11 |
| 2026-04-29 | Real Madrid – Hapoel Tel Aviv | 86-82 | 20-16 | 20-14 |
| 2026-04-09 | Hapoel Tel Aviv – Olympiacos | 85-89 | 20-18 | 8-13 |
| 2026-03-27 | Panathinaikos – MCO | 107-97 | 14-19 | 20-17 |
| 2026-01-29 | Olympiacos – Barça | 87-75 | 21-21 | 22-21 |
| 2026-01-23 | Partizan – Hapoel Tel Aviv | 104-101 | 24-22 | 22-27 |
| 2026-01-08 | Dubái – Fenerbahçe | 92-81 | 21-29 | 31-18 |
| 2025-12-23 | Zalgiris – Panathinaikos | 85-92 | 20-17 | 15-10 |
| 2025-12-18 | Maccabi Tel Aviv – Valencia Basket | 85-82 | 14-21 | 26-17 |
| 2025-12-12 | Partizan – Estrella Roja | 79-76 | 19-21 | 17-19 |
| 2025-11-25 | Zalgiris – Baskonia | 82-67 | 17-21 | 15-13 |
| 2025-11-20 | Olimpia Milán – Hapoel Tel Aviv | 83-105 | 16-22 | 20-14 |
| 2025-11-13 | Estrella Roja – MCO | 91-79 | 20-25 | 27-19 |
| 2025-11-07 | Barça – Real Madrid | 92-101 | 22-21 | 13-19 |
| 2025-10-31 | Baskonia – Anadolu Efes | 86-75 | 21-21 | 22-12 |
| 2025-10-02 | Partizan – Olimpia Milán | 80-78 | 22-20 | 16-19 |
| 2025-04-22 | Fenerbahçe – París Basketball | 83-78 | 18-19 | 12-10 |
| 2025-04-10 | Olympiacos – Maccabi Tel Aviv | 99-93 | 16-19 | 21-10 |
| 2025-04-03 | MCO – Panathinaikos | 76-88 | 16-19 | 12-11 |
| 2025-03-28 | Estrella Roja – Real Madrid | 72-78 | 20-20 | 18-17 |
| 2025-03-21 | Barça – Zalgiris | 82-70 | 17-17 | 6-15 |
| 2025-03-05 | París Basketball – MCO | 79-91 | 21-21 | 18-15 |
| 2025-02-28 | Virtus Bolonia – Olympiacos | 70-92 | 19-24 | 22-15 |
| 2025-02-04 | Panathinaikos – Fenerbahçe | 91-90 | 15-22 | 24-18 |
| 2025-01-31 | Olympiacos – Anadolu Efes | 92-89 | 16-27 | 37-13 |
| 2025-01-24 | ASVEL – Barça | 100-94 | 24-21 | 13-27 |
| 2025-01-02 | Zalgiris – Olympiacos | 85-92 | 18-16 | 8-17 |
| 2024-12-20 | Estrella Roja – Maccabi Tel Aviv | 81-73 | 17-20 | 16-15 |
| 2024-12-04 | Olimpia Milán – Estrella Roja | 101-86 | 16-19 | 13-15 |
| 2024-11-13 | Partizan – Barça | 79-87 | 18-24 | 31-17 |
| 2024-10-29 | Baskonia – Olimpia Milán | 88-83 | 22-19 | 22-15 |
| 2024-10-23 | Partizan – Virtus Bolonia | 69-70 | 17-18 | 17-16 |
| 2024-10-17 | Real Madrid – Panathinaikos | 90-86 | 21-16 | 9-16 |
| 2024-10-03 | MCO – Olimpia Milán | 93-80 | 20-19 | 21-21 |
| 2024-04-04 | BER – Partizan | 83-94 | 19-19 | 15-14 |
| 2024-03-20 | Estrella Roja – Panathinaikos | 76-89 | 23-19 | 13-18 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.