Kristaps Konstantinovs
Na 51 utakmica domaćin je pobedio 63% (liga 63%). Faulova po utakmici 39.0 (blizu proseka), slobodnih bacanja 33.7, ukupno poena 170.0 (blizu proseka).
Po sezoni
| Sezona | Ut. | Pob. domaćin | Poeni | Faulovi | Sl. bac. | Bac. D−G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 60% (55%) | 173.4 (174.0) | 42.6 (43.1) | 39.4 (39.8) | +1.4 |
| 2025-26 | 15 | 73% (65%) | 173.6 (172.9) | 40.3 (41.8) | 36.4 (39.1) | +2.8 |
| 2024-25 | 18 | 61% (61%) | 169.4 (168.4) | 38.4 (41.0) | 33.5 (37.5) | +2.1 |
| 2023-24 | 13 | 54% (65%) | 165.2 (163.2) | 36.9 (39.6) | 28.6 (34.5) | 0.0 |
U zagradi prosek lige
Timovi na njegovim utakmicama
| Tim | Ut. | Pobede |
|---|---|---|
| Olimpijakos | 9 | 7-2 |
| Partizan | 9 | 5-4 |
| Panatinaikos | 8 | 6-2 |
| Barselona | 8 | 4-4 |
| Crvena zvezda | 8 | 3-5 |
| Real Madrid | 7 | 5-2 |
| Olimpija Milano | 7 | 2-5 |
| Baskonija | 6 | 4-2 |
| Žalgiris | 5 | 2-3 |
| Hapoel Tel Aviv | 5 | 2-3 |
| Anadolu Efes | 4 | 1-3 |
| Makabi Tel Aviv | 4 | 1-3 |
| Dubai | 3 | 3-0 |
| Asvel | 3 | 1-2 |
| Fenerbahče | 3 | 1-2 |
| Virtus Bolonja | 2 | 1-1 |
| Pariz | 2 | 0-2 |
| Bajern Minhen | 1 | 1-0 |
| Valensija | 1 | 0-1 |
Utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Faulovi | Sl. bac. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv | 100-78 | 24-19 | 21-21 |
| 2026-10-23 | Žalgiris – Asvel | 105-85 | 21-20 | 16-20 |
| 2026-10-16 | Panatinaikos – Hapoel Tel Aviv | 81-91 | 23-24 | 27-19 |
| 2026-10-13 | Baskonija – Dubai | 79-93 | 26-23 | 20-24 |
| 2026-09-24 | Dubai – Real Madrid | 78-77 | 16-17 | 18-11 |
| 2026-04-29 | Real Madrid – Hapoel Tel Aviv | 86-82 | 20-16 | 20-14 |
| 2026-04-09 | Hapoel Tel Aviv – Olimpijakos | 85-89 | 20-18 | 8-13 |
| 2026-03-27 | Panatinaikos – MCO | 107-97 | 14-19 | 20-17 |
| 2026-01-29 | Olimpijakos – Barselona | 87-75 | 21-21 | 22-21 |
| 2026-01-23 | Partizan – Hapoel Tel Aviv | 104-101 | 24-22 | 22-27 |
| 2026-01-08 | Dubai – Fenerbahče | 92-81 | 21-29 | 31-18 |
| 2025-12-23 | Žalgiris – Panatinaikos | 85-92 | 20-17 | 15-10 |
| 2025-12-18 | Makabi Tel Aviv – Valensija | 85-82 | 14-21 | 26-17 |
| 2025-12-12 | Partizan – Crvena zvezda | 79-76 | 19-21 | 17-19 |
| 2025-11-25 | Žalgiris – Baskonija | 82-67 | 17-21 | 15-13 |
| 2025-11-20 | Olimpija Milano – Hapoel Tel Aviv | 83-105 | 16-22 | 20-14 |
| 2025-11-13 | Crvena zvezda – MCO | 91-79 | 20-25 | 27-19 |
| 2025-11-07 | Barselona – Real Madrid | 92-101 | 22-21 | 13-19 |
| 2025-10-31 | Baskonija – Anadolu Efes | 86-75 | 21-21 | 22-12 |
| 2025-10-02 | Partizan – Olimpija Milano | 80-78 | 22-20 | 16-19 |
| 2025-04-22 | Fenerbahče – Pariz | 83-78 | 18-19 | 12-10 |
| 2025-04-10 | Olimpijakos – Makabi Tel Aviv | 99-93 | 16-19 | 21-10 |
| 2025-04-03 | MCO – Panatinaikos | 76-88 | 16-19 | 12-11 |
| 2025-03-28 | Crvena zvezda – Real Madrid | 72-78 | 20-20 | 18-17 |
| 2025-03-21 | Barselona – Žalgiris | 82-70 | 17-17 | 6-15 |
| 2025-03-05 | Pariz – MCO | 79-91 | 21-21 | 18-15 |
| 2025-02-28 | Virtus Bolonja – Olimpijakos | 70-92 | 19-24 | 22-15 |
| 2025-02-04 | Panatinaikos – Fenerbahče | 91-90 | 15-22 | 24-18 |
| 2025-01-31 | Olimpijakos – Anadolu Efes | 92-89 | 16-27 | 37-13 |
| 2025-01-24 | Asvel – Barselona | 100-94 | 24-21 | 13-27 |
| 2025-01-02 | Žalgiris – Olimpijakos | 85-92 | 18-16 | 8-17 |
| 2024-12-20 | Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv | 81-73 | 17-20 | 16-15 |
| 2024-12-04 | Olimpija Milano – Crvena zvezda | 101-86 | 16-19 | 13-15 |
| 2024-11-13 | Partizan – Barselona | 79-87 | 18-24 | 31-17 |
| 2024-10-29 | Baskonija – Olimpija Milano | 88-83 | 22-19 | 22-15 |
| 2024-10-23 | Partizan – Virtus Bolonja | 69-70 | 17-18 | 17-16 |
| 2024-10-17 | Real Madrid – Panatinaikos | 90-86 | 21-16 | 9-16 |
| 2024-10-03 | MCO – Olimpija Milano | 93-80 | 20-19 | 21-21 |
| 2024-04-04 | BER – Partizan | 83-94 | 19-19 | 15-14 |
| 2024-03-20 | Crvena zvezda – Panatinaikos | 76-89 | 23-19 | 13-18 |
Ovi brojevi samo opisuju šta se desilo na utakmicama koje je sudija vodio. Sa malo utakmica razlike uglavnom zavise od timova i slučaja; nisu dokaz pristrasnosti.