Sreten Radovic
89 maçta iç saha galibiyet oranı 61% (lig 63%). Maç başına faul 41.4 (ortalamaya yakın), serbest atış 37.5, toplam sayı 164.0 (ortalamaya yakın).
Sezona göre
| Sezon | Maç | İç saha G% | Sayı | Faul | SA | SA İ−D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33 | 70% (65%) | 171.7 (172.9) | 41.9 (41.8) | 38.9 (39.1) | -0.3 |
| 2024-25 | 24 | 46% (61%) | 164.9 (168.4) | 43.3 (41.0) | 40.7 (37.5) | +1.5 |
| 2023-24 | 32 | 63% (65%) | 155.3 (163.2) | 39.3 (39.6) | 33.5 (34.5) | +0.3 |
Parantez içinde lig ortalaması
Yönettiği maçlarda takımlar
| Takım | Maç | Galibiyet |
|---|---|---|
| Olympiakos | 20 | 13-7 |
| Real Madrid | 17 | 12-5 |
| Barcelona | 16 | 7-9 |
| Panathinaikos | 16 | 7-9 |
| ASVEL | 11 | 4-7 |
| Valencia | 10 | 6-4 |
| Fenerbahçe Beko | 9 | 5-4 |
| Anadolu Efes | 9 | 4-5 |
| Olimpia Milano | 9 | 4-5 |
| Virtus Bologna | 8 | 5-3 |
| Maccabi Tel Aviv | 8 | 3-5 |
| Zalgiris | 7 | 4-3 |
| Baskonia | 7 | 2-5 |
| Paris | 5 | 2-3 |
| Dubai | 5 | 1-4 |
| Bayern Münih | 4 | 1-3 |
| Hapoel Tel Aviv | 3 | 1-2 |
| Partizan | 2 | 2-0 |
| Kızılyıldız | 2 | 1-1 |
Maç
| Tarih | Maç | Skor | Faul | SA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Olympiakos – Real Madrid | 92-85 | 23-27 | 27-18 |
| 2026-05-08 | Panathinaikos – Valencia | 86-89 | 24-18 | 12-24 |
| 2026-05-05 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 76-69 | 17-23 | 24-15 |
| 2026-04-30 | Valencia – Panathinaikos | 105-107 | 21-23 | 23-15 |
| 2026-04-17 | Panathinaikos – Anadolu Efes | 97-62 | 17-16 | 15-16 |
| 2026-04-10 | MCO – Barcelona | 93-86 | 19-23 | 29-12 |
| 2026-04-07 | Valencia – Olimpia Milano | 102-96 | 19-25 | 17-19 |
| 2026-04-03 | ASVEL – Olympiakos | 74-82 | 27-14 | 9-31 |
| 2026-03-26 | Maccabi Tel Aviv – Dubai | 104-100 | 22-31 | 37-24 |
| 2026-03-20 | Zalgiris – Real Madrid | 87-85 | 18-18 | 14-20 |
| 2026-03-10 | Paris – Olympiakos | 87-104 | 25-20 | 19-26 |
| 2026-03-05 | Fenerbahçe Beko – MCO | 88-70 | 19-20 | 16-23 |
| 2026-02-26 | Dubai – ASVEL | 96-85 | 24-20 | 17-26 |
| 2026-02-13 | MCO – Baskonia | 102-92 | 23-25 | 24-21 |
| 2026-01-29 | Olympiakos – Barcelona | 87-75 | 21-21 | 22-21 |
| 2026-01-20 | Real Madrid – Olimpia Milano | 106-77 | 22-22 | 21-29 |
| 2026-01-08 | Panathinaikos – Virtus Bologna | 84-71 | 20-23 | 26-10 |
| 2026-01-06 | Fenerbahçe Beko – Olympiakos | 88-80 | 22-17 | 9-22 |
| 2026-01-02 | Real Madrid – Dubai | 107-93 | 19-24 | 24-24 |
| 2025-12-23 | Valencia – Baskonia | 91-81 | 23-20 | 23-20 |
| 2025-12-18 | Real Madrid – Paris | 95-90 | 15-20 | 14-8 |
| 2025-12-16 | Fenerbahçe Beko – Panathinaikos | 77-81 | 21-17 | 20-25 |
| 2025-12-12 | Barcelona – Olympiakos | 98-85 | 24-19 | 21-22 |
| 2025-12-05 | Virtus Bologna – Dubai | 79-78 | 21-20 | 15-21 |
| 2025-11-25 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 74-75 | 20-18 | 8-16 |
| 2025-11-12 | Olimpia Milano – ASVEL | 80-72 | 20-22 | 15-22 |
| 2025-11-07 | Barcelona – Real Madrid | 92-101 | 22-21 | 13-19 |
| 2025-10-31 | Olympiakos – Hapoel Tel Aviv | 62-58 | 16-18 | 10-9 |
| 2025-10-28 | Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv | 99-85 | 17-25 | 25-15 |
| 2025-10-23 | Barcelona – Zalgiris | 73-88 | 17-21 | 20-14 |
| 2025-10-17 | ASVEL – Virtus Bologna | 83-90 | 22-25 | 22-15 |
| 2025-10-10 | Olympiakos – Dubai | 86-67 | 20-24 | 30-22 |
| 2025-10-01 | ASVEL – Valencia | 77-80 | 22-22 | 16-23 |
| 2025-04-25 | Olympiakos – Real Madrid | 77-71 | 19-29 | 33-17 |
| 2025-04-10 | ASVEL – MCO | 78-83 | 30-20 | 21-37 |
| 2025-04-02 | Fenerbahçe Beko – Barcelona | 75-83 | 24-19 | 17-19 |
| 2025-03-28 | Panathinaikos – Paris | 98-101 | 20-25 | 25-19 |
| 2025-03-25 | ASVEL – Olympiakos | 81-70 | 22-21 | 21-23 |
| 2025-03-13 | Maccabi Tel Aviv – MCO | 91-88 | 27-27 | 33-37 |
| 2025-03-06 | Panathinaikos – Real Madrid | 85-70 | 13-20 | 16-9 |
Bu rakamlar yalnızca her hakemin yönettiği maçlarda ne olduğunu gösterir. Az sayıda maçta farklar çoğunlukla sahadaki takımlardan ve şanstan kaynaklanır; taraflılık kanıtı değildir.