Milos Koljensic
56 maçta iç saha galibiyet oranı 64% (lig 63%). Maç başına faul 42.3 (ortalamaya yakın), serbest atış 39.4, toplam sayı 171.5 (ortalamaya yakın).
Sezona göre
| Sezon | Maç | İç saha G% | Sayı | Faul | SA | SA İ−D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 40% (55%) | 187.6 (174.0) | 42.4 (43.1) | 39.8 (39.8) | -11.8 |
| 2025-26 | 19 | 74% (65%) | 170.4 (172.9) | 42.2 (41.8) | 38.2 (39.1) | +5.1 |
| 2024-25 | 16 | 63% (61%) | 177.1 (168.4) | 44.7 (41.0) | 44.8 (37.5) | +3.9 |
| 2023-24 | 16 | 63% (65%) | 162.3 (163.2) | 40.0 (39.6) | 35.5 (34.5) | +3.1 |
Parantez içinde lig ortalaması
Yönettiği maçlarda takımlar
| Takım | Maç | Galibiyet |
|---|---|---|
| Real Madrid | 12 | 7-5 |
| Zalgiris | 12 | 5-7 |
| Fenerbahçe Beko | 11 | 7-4 |
| Baskonia | 8 | 4-4 |
| Paris | 7 | 5-2 |
| Panathinaikos | 7 | 3-4 |
| Barcelona | 6 | 3-3 |
| Olympiakos | 5 | 5-0 |
| Anadolu Efes | 5 | 0-5 |
| ASVEL | 5 | 0-5 |
| Valencia | 4 | 3-1 |
| Bayern Münih | 4 | 3-1 |
| Maccabi Tel Aviv | 4 | 3-1 |
| Dubai | 2 | 1-1 |
| Virtus Bologna | 2 | 0-2 |
| Olimpia Milano | 2 | 0-2 |
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 0-2 |
| Partizan | 1 | 0-1 |
Maç
| Tarih | Maç | Skor | Faul | SA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Paris – Valencia | 93-104 | 26-20 | 13-29 |
| 2026-10-16 | Barcelona – Olympiakos | 100-105 | 26-17 | 11-25 |
| 2026-10-13 | Fenerbahçe Beko – Zalgiris | 99-80 | 21-17 | 14-20 |
| 2026-10-08 | Real Madrid – Partizan | 86-76 | 25-19 | 17-27 |
| 2026-09-24 | Baskonia – Olympiakos | 89-106 | 23-18 | 15-28 |
| 2026-04-30 | Fenerbahçe Beko – Zalgiris | 86-74 | 17-17 | 12-16 |
| 2026-04-17 | Barcelona – Bayern Münih | 95-69 | 13-21 | 19-6 |
| 2026-04-01 | Bayern Münih – Fenerbahçe Beko | 85-76 | 20-19 | 17-18 |
| 2026-03-26 | Maccabi Tel Aviv – Dubai | 104-100 | 22-31 | 37-24 |
| 2026-03-20 | Zalgiris – Real Madrid | 87-85 | 18-18 | 14-20 |
| 2026-03-06 | Baskonia – Paris | 81-97 | 16-24 | 26-17 |
| 2026-01-27 | Paris – Real Madrid | 98-92 | 20-22 | 17-23 |
| 2026-01-08 | Dubai – Fenerbahçe Beko | 92-81 | 21-29 | 31-18 |
| 2025-12-30 | Hapoel Tel Aviv – Zalgiris | 80-93 | 18-19 | 12-16 |
| 2025-12-26 | MCO – Real Madrid | 100-95 | 23-23 | 20-22 |
| 2025-12-18 | Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko | 72-87 | 15-24 | 19-10 |
| 2025-12-11 | Maccabi Tel Aviv – ASVEL | 92-84 | 18-24 | 28-11 |
| 2025-11-26 | MCO – Anadolu Efes | 102-66 | 18-31 | 33-11 |
| 2025-11-20 | Real Madrid – Zalgiris | 100-99 | 21-27 | 33-21 |
| 2025-11-13 | Fenerbahçe Beko – Hapoel Tel Aviv | 74-68 | 23-15 | 15-9 |
| 2025-11-06 | Baskonia – Virtus Bologna | 87-76 | 23-20 | 16-20 |
| 2025-10-30 | Zalgiris – ASVEL | 96-59 | 16-25 | 24-12 |
| 2025-10-24 | Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko | 69-79 | 20-26 | 22-18 |
| 2025-10-01 | ASVEL – Valencia | 77-80 | 22-22 | 16-23 |
| 2025-04-23 | MCO – Barcelona | 97-80 | 24-26 | 20-29 |
| 2025-04-10 | ASVEL – MCO | 78-83 | 30-20 | 21-37 |
| 2025-03-28 | Panathinaikos – Paris | 98-101 | 20-25 | 25-19 |
| 2025-03-20 | MCO – Fenerbahçe Beko | 91-82 | 23-25 | 23-20 |
| 2025-02-27 | Real Madrid – Barcelona | 96-91 | 21-27 | 37-17 |
| 2025-02-05 | MCO – Baskonia | 92-85 | 18-17 | 22-18 |
| 2025-01-17 | Baskonia – Panathinaikos | 91-77 | 18-19 | 14-17 |
| 2025-01-09 | MCO – Barcelona | 84-98 | 18-23 | 21-14 |
| 2025-01-03 | Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes | 84-76 | 20-24 | 31-15 |
| 2024-12-20 | Olympiakos – BER | 90-85 | 19-23 | 23-19 |
| 2024-12-12 | Real Madrid – Zalgiris | 83-92 | 24-26 | 34-21 |
| 2024-12-03 | Maccabi Tel Aviv – Paris | 81-93 | 20-23 | 21-13 |
| 2024-11-29 | Panathinaikos – MCO | 88-91 | 22-26 | 28-24 |
| 2024-11-13 | Paris – Zalgiris | 83-77 | 23-24 | 25-25 |
| 2024-10-29 | Baskonia – Olimpia Milano | 88-83 | 22-19 | 22-15 |
| 2024-10-17 | Bayern Münih – Paris | 109-107 | 24-22 | 22-24 |
Bu rakamlar yalnızca her hakemin yönettiği maçlarda ne olduğunu gösterir. Az sayıda maçta farklar çoğunlukla sahadaki takımlardan ve şanstan kaynaklanır; taraflılık kanıtı değildir.