URV
Umana Reyer Venice
Grupa B · 5. mesto · 2-3 · Kod kuće 2-0 · U gostima 0-3
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | Skyliners | P 104:72 |
| 2 | @ Cluj | I 92:98 |
| 3 | Turk Telekom | P 75:65 |
| 4 | @ Maxima Roma | I 79:90 |
| 5 | @ La Laguna Tenerife | I 80:82 |
| 6 | Siauliai | sre 4. nov 21:00 |
| 7 | @ London | uto 10. nov 21:30 |
| 8 | @ Skyliners | sre 18. nov 20:30 |
| 9 | Cluj | sre 9. dec 21:00 |
| 10 | @ Turk Telekom | sre 16. dec 18:30 |
| 11 | Maxima Roma | sre 23. dec 21:00 |
| 12 | La Laguna Tenerife | uto 29. dec 21:00 |
| 13 | @ Siauliai | sre 6. jan 18:30 |
| 14 | London | uto 12. jan 21:00 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glynn Watson | 5 | 25.1 | 14.8 | 2.8 | 3.2 | 48% | 12.8 |
| Amedeo Tessitori | 5 | 22.8 | 11.0 | 6.8 | 1.8 | 20% | 17.2 |
| Ky Bowman | 5 | 22.4 | 4.4 | 3.0 | 3.2 | 20% | 5.8 |
| Jordan Parks | 5 | 22.4 | 8.0 | 1.8 | 0.6 | 31% | 6.2 |
| Leonardo Candi | 4 | 21.2 | 8.5 | 2.0 | 3.2 | 34% | 9.8 |
| Louis Olinde | 5 | 18.9 | 9.4 | 6.8 | 0.8 | 75% | 12.8 |
| Erick Green | 4 | 17.2 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 40% | 10.5 |
| Kyle Wiltjer | 4 | 17.0 | 10.5 | 3.0 | 0.8 | 31% | 10.2 |
| Enoch Boakye | 4 | 16.7 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | – | 4.8 |
| Octavio Maretto | 5 | 13.5 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 40% | 3.4 |
| Giovanni De Nicolao | 3 | 13.0 | 6.7 | 2.0 | 2.7 | 39% | 8.3 |
| Sasha Grant | 4 | 11.7 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 28% | 3.2 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.