TTA
Turk Telekom Ankara
Grupa B · 8. mesto · 1-4 · Kod kuće 1-1 · U gostima 0-3
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | @ La Laguna Tenerife | I 75:82 |
| 2 | Maxima Roma | P 92:77 |
| 3 | @ Reyer Venice | I 65:75 |
| 4 | Siauliai | I 84:94 |
| 5 | @ London | I 61:79 |
| 6 | Skyliners | sre 4. nov 18:30 |
| 7 | @ Cluj | uto 10. nov 19:00 |
| 8 | La Laguna Tenerife | uto 17. nov 18:30 |
| 9 | @ Maxima Roma | sre 9. dec 21:30 |
| 10 | Reyer Venice | sre 16. dec 18:30 |
| 11 | @ Siauliai | sre 23. dec 18:30 |
| 12 | London | uto 29. dec 18:30 |
| 13 | @ Skyliners | sre 6. jan 20:30 |
| 14 | Cluj | sre 13. jan 18:30 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogus Ozdemiroglu | 5 | 27.9 | 8.4 | 4.2 | 5.0 | 15% | 9.2 |
| Uros Trifunovic | 5 | 26.1 | 8.6 | 4.0 | 0.8 | 33% | 7.8 |
| Jerrick Harding | 5 | 25.4 | 14.6 | 2.6 | 1.4 | 19% | 13.2 |
| Anthony Lamb | 5 | 24.2 | 7.4 | 4.2 | 2.0 | 33% | 5.2 |
| Kris Bankston | 5 | 21.2 | 6.6 | 2.8 | 0.6 | – | 8.4 |
| Ismael Bako | 5 | 20.7 | 11.4 | 6.8 | 0.8 | – | 18.8 |
| Tim Schneider | 5 | 17.6 | 7.4 | 2.8 | 0.4 | 33% | 5.2 |
| Tony Taylor | 4 | 17.5 | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 20% | 2.8 |
| Shaquielle Mckissic | 4 | 17.1 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 56% | 5.5 |
| Ata Kahraman | 5 | 7.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 20% | 1.0 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.