PBC
PAOK Thessaloniki
Grupa D · 4. mesto · 3-2 · Kod kuće 2-0 · U gostima 1-2
Raspored i rezultati
| Kolo | Protivnik | Rezultat / vreme |
|---|---|---|
| 1 | Manresa | P 93:78 |
| 2 | @ BOSNA | P 75:72 |
| 3 | @ Lietkabelis | I 86:95 |
| 4 | Ulm | P 87:78 |
| 5 | @ Bahcesehir | I 81:84 |
| 6 | Roma | uto 3. nov 20:00 |
| 7 | @ Balkan | uto 10. nov 19:00 |
| 8 | @ Manresa | sre 18. nov 21:30 |
| 9 | BOSNA | uto 8. dec 20:00 |
| 10 | Lietkabelis | sre 16. dec 20:00 |
| 11 | @ Ulm | sre 23. dec 20:00 |
| 12 | Bahcesehir | uto 29. dec 20:30 |
| 13 | @ Roma | sre 6. jan 21:00 |
| 14 | Balkan | sre 13. jan 19:30 |
Roster i proseci
| Igrač | Ut. | Min | Poe | Sko | Asi | 3P% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 5 | 30.9 | 21.6 | 4.8 | 1.8 | 24% | 24.6 |
| Raiquan Gray | 5 | 24.7 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 20% | 5.2 |
| Marcus Foster | 5 | 23.8 | 14.0 | 4.2 | 1.8 | 22% | 12.2 |
| Nick Calathes | 4 | 22.0 | 8.0 | 4.8 | 6.2 | 26% | 12.0 |
| Breein Tyree | 5 | 19.6 | 15.6 | 2.0 | 1.2 | 37% | 13.0 |
| Kyle Alexander | 5 | 18.3 | 7.2 | 5.8 | 0.6 | – | 13.4 |
| Ben Moore | 5 | 17.5 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | – | 3.0 |
| Naz Mitrou Long | 5 | 13.4 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 45% | 3.2 |
| Trevor Hudgins | 5 | 12.8 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 36% | 5.0 |
| Nikos Chougkaz | 3 | 11.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0% | 0.0 |
| Athanasios Bazinas | 4 | 9.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 40% | 1.5 |
| Donatas Motiejunas | 3 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | – | 1.7 |
Izvor: zvanična statistika Evrokupa. Vreme je grčko.