Saso Petek
En 51 partidos el local ganó el 63% (liga 63%). Faltas por partido 41.7 (cerca de la media), tiros libres 37.3, puntos totales 166.1 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 67% (55%) | 175.0 (174.0) | 40.2 (43.1) | 31.8 (39.8) | -1.2 |
| 2025-26 | 16 | 69% (65%) | 169.9 (172.9) | 42.7 (41.8) | 39.1 (39.1) | +2.6 |
| 2024-25 | 11 | 55% (61%) | 163.5 (168.4) | 42.7 (41.0) | 38.7 (37.5) | +4.4 |
| 2023-24 | 18 | 61% (65%) | 161.3 (163.2) | 40.8 (39.6) | 36.7 (34.5) | -0.7 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Fenerbahçe | 9 | 7-2 |
| Real Madrid | 8 | 4-4 |
| Olympiacos | 7 | 5-2 |
| Maccabi Tel Aviv | 7 | 4-3 |
| Virtus Bolonia | 7 | 1-6 |
| Panathinaikos | 6 | 4-2 |
| Bayern Múnich | 6 | 3-3 |
| Barça | 6 | 2-4 |
| Zalgiris | 5 | 4-1 |
| Anadolu Efes | 5 | 2-3 |
| Olimpia Milán | 5 | 2-3 |
| Valencia Basket | 4 | 2-2 |
| Baskonia | 4 | 1-3 |
| ASVEL | 4 | 0-4 |
| Dubái | 3 | 1-2 |
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 2-0 |
| Estrella Roja | 2 | 1-1 |
| París Basketball | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Olympiacos – Olimpia Milán | 84-78 | 21-23 | 16-15 |
| 2026-10-22 | Panathinaikos – Baskonia | 85-79 | 18-19 | 16-16 |
| 2026-10-15 | Valencia Basket – Maccabi Tel Aviv | 88-91 | 16-17 | 12-7 |
| 2026-10-09 | Barça – Zalgiris | 81-88 | 22-19 | 11-21 |
| 2026-10-01 | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid | 102-98 | 23-28 | 26-23 |
| 2026-09-29 | Fenerbahçe – Bayern Múnich | 100-76 | 19-16 | 11-17 |
| 2026-05-08 | Panathinaikos – Valencia Basket | 86-89 | 24-18 | 12-24 |
| 2026-04-28 | Olympiacos – MCO | 91-70 | 17-19 | 18-14 |
| 2026-04-17 | Dubái – Valencia Basket | 85-95 | 22-20 | 24-19 |
| 2026-04-07 | Hapoel Tel Aviv – Fenerbahçe | 95-80 | 16-26 | 28-11 |
| 2026-04-02 | Maccabi Tel Aviv – Anadolu Efes | 103-89 | 25-26 | 24-23 |
| 2026-03-24 | Zalgiris – Bayern Múnich | 78-71 | 16-20 | 17-7 |
| 2026-02-13 | MCO – Baskonia | 102-92 | 23-25 | 24-21 |
| 2026-01-30 | ASVEL – Panathinaikos | 78-79 | 25-20 | 24-24 |
| 2026-01-21 | Virtus Bolonia – Fenerbahçe | 80-85 | 21-24 | 26-17 |
| 2026-01-09 | Olimpia Milán – Anadolu Efes | 87-74 | 19-20 | 18-13 |
| 2026-01-02 | Real Madrid – Dubái | 107-93 | 19-24 | 24-24 |
| 2025-12-16 | Olimpia Milán – Real Madrid | 89-82 | 23-20 | 22-26 |
| 2025-12-12 | Dubái – Bayern Múnich | 89-88 | 20-24 | 23-22 |
| 2025-11-25 | Fenerbahçe – Virtus Bolonia | 66-64 | 19-22 | 13-16 |
| 2025-10-30 | Real Madrid – Fenerbahçe | 84-58 | 19-22 | 17-13 |
| 2025-10-16 | Maccabi Tel Aviv – Olympiacos | 94-95 | 24-21 | 19-18 |
| 2025-03-27 | Olympiacos – MCO | 77-80 | 21-25 | 33-22 |
| 2025-03-03 | París Basketball – Fenerbahçe | 83-87 | 25-20 | 11-27 |
| 2025-02-06 | Bayern Múnich – ASVEL | 76-67 | 21-17 | 12-20 |
| 2025-01-30 | Maccabi Tel Aviv – BER | 87-93 | 19-25 | 24-14 |
| 2025-01-15 | Zalgiris – Virtus Bolonia | 77-68 | 22-20 | 15-18 |
| 2025-01-09 | Fenerbahçe – BER | 90-73 | 16-22 | 23-4 |
| 2024-12-27 | Virtus Bolonia – ASVEL | 83-69 | 19-25 | 25-18 |
| 2024-12-05 | Maccabi Tel Aviv – Barça | 86-88 | 20-20 | 16-13 |
| 2024-11-15 | Virtus Bolonia – Panathinaikos | 77-82 | 21-25 | 25-18 |
| 2024-10-31 | Olympiacos – Barça | 95-74 | 19-24 | 29-15 |
| 2024-10-03 | Bayern Múnich – Real Madrid | 97-89 | 18-26 | 24-20 |
| 2024-04-11 | Panathinaikos – BER | 84-75 | 16-21 | 18-10 |
| 2024-03-28 | Baskonia – Anadolu Efes | 76-97 | 19-22 | 26-18 |
| 2024-03-19 | BER – Real Madrid | 79-86 | 24-17 | 9-25 |
| 2024-03-14 | Estrella Roja – Maccabi Tel Aviv | 80-84 | 24-19 | 21-29 |
| 2024-03-07 | Olympiacos – Virtus Bolonia | 74-69 | 21-25 | 29-15 |
| 2024-03-01 | Barça – MCO | 67-77 | 21-22 | 22-17 |
| 2024-02-09 | Virtus Bolonia – MCO | 78-81 | 29-23 | 23-30 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.