Michele Rossi
En 34 partidos el local ganó el 65% (liga 63%). Faltas por partido 42.4 (cerca de la media), tiros libres 37.9, puntos totales 167.8 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 50% (55%) | 170.0 (174.0) | 44.3 (43.1) | 40.3 (39.8) | -0.3 |
| 2025-26 | 7 | 29% (65%) | 179.4 (172.9) | 42.1 (41.8) | 42.6 (39.1) | -1.7 |
| 2024-25 | 12 | 67% (61%) | 171.7 (168.4) | 43.3 (41.0) | 37.8 (37.5) | -0.8 |
| 2023-24 | 11 | 91% (65%) | 155.3 (163.2) | 40.7 (39.6) | 34.0 (34.5) | +3.8 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv | 8 | 3-5 |
| Estrella Roja | 6 | 2-4 |
| Barça | 5 | 3-2 |
| Real Madrid | 4 | 4-0 |
| Zalgiris | 4 | 2-2 |
| Anadolu Efes | 4 | 1-3 |
| Panathinaikos | 3 | 3-0 |
| Bayern Múnich | 3 | 2-1 |
| Olympiacos | 3 | 2-1 |
| Fenerbahçe | 3 | 2-1 |
| Baskonia | 3 | 2-1 |
| ASVEL | 3 | 1-2 |
| Dubái | 2 | 2-0 |
| Partizan | 2 | 0-2 |
| París Basketball | 2 | 0-2 |
| Valencia Basket | 1 | 1-0 |
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 0-1 |
| Besiktas | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Baskonia – Real Madrid | 86-104 | 25-21 | 22-27 |
| 2026-10-09 | Olympiacos – Anadolu Efes | 89-66 | 18-21 | 19-12 |
| 2026-10-02 | Besiktas – Barça | 82-95 | 25-22 | 19-27 |
| 2026-09-24 | ASVEL – Maccabi Tel Aviv | 84-74 | 20-25 | 20-15 |
| 2026-04-07 | Estrella Roja – París Basketball | 94-81 | 21-19 | 22-26 |
| 2025-12-26 | Partizan – Maccabi Tel Aviv | 87-112 | 19-20 | 18-13 |
| 2025-12-19 | Anadolu Efes – Dubái | 76-80 | 24-20 | 19-26 |
| 2025-12-11 | París Basketball – Zalgiris | 105-108 | 23-18 | 18-24 |
| 2025-11-19 | ASVEL – MCO | 52-84 | 23-22 | 22-28 |
| 2025-11-14 | Dubái – Zalgiris | 95-89 | 22-21 | 20-19 |
| 2025-10-08 | Hapoel Tel Aviv – Maccabi Tel Aviv | 90-103 | 21-22 | 24-19 |
| 2025-04-25 | MCO – Barça | 92-79 | 27-23 | 15-18 |
| 2025-04-10 | Partizan – Real Madrid | 89-91 | 25-20 | 15-25 |
| 2025-04-04 | Estrella Roja – Anadolu Efes | 96-97 | 23-20 | 16-23 |
| 2025-02-28 | ASVEL – Panathinaikos | 93-96 | 22-21 | 27-26 |
| 2025-02-04 | Zalgiris – BER | 73-53 | 19-29 | 37-14 |
| 2025-01-23 | Maccabi Tel Aviv – Estrella Roja | 85-73 | 22-21 | 14-20 |
| 2024-12-19 | Real Madrid – MCO | 94-72 | 24-24 | 25-17 |
| 2024-12-12 | Bayern Múnich – Maccabi Tel Aviv | 98-93 | 20-16 | 9-22 |
| 2024-12-03 | Baskonia – Fenerbahçe | 88-76 | 17-20 | 13-9 |
| 2024-10-29 | Fenerbahçe – Maccabi Tel Aviv | 84-82 | 23-20 | 14-27 |
| 2024-10-18 | Estrella Roja – Barça | 94-98 | 22-20 | 17-16 |
| 2024-10-09 | MCO – Maccabi Tel Aviv | 85-79 | 19-23 | 20-15 |
| 2024-03-22 | Panathinaikos – Barça | 89-81 | 22-23 | 20-17 |
| 2024-03-08 | Baskonia – BER | 88-71 | 19-18 | 16-13 |
| 2024-02-09 | Barça – BER | 93-77 | 21-18 | 11-17 |
| 2024-01-25 | BER – Estrella Roja | 89-80 | 23-24 | 23-22 |
| 2024-01-04 | Olympiacos – MCO | 75-73 | 18-20 | 18-7 |
| 2023-12-20 | Bayern Múnich – Anadolu Efes | 86-71 | 14-17 | 11-13 |
| 2023-12-15 | Fenerbahçe – MCO | 86-74 | 26-20 | 18-21 |
| 2023-12-05 | Olympiacos – Real Madrid | 71-77 | 21-22 | 22-16 |
| 2023-11-15 | Panathinaikos – Zalgiris | 73-71 | 18-29 | 31-14 |
| 2023-11-02 | Estrella Roja – Bayern Múnich | 74-68 | 17-20 | 21-9 |
| 2023-10-18 | Valencia Basket – Maccabi Tel Aviv | 75-66 | 19-19 | 17-17 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.