Juan Carlos Garcia
En 75 partidos el local ganó el 63% (liga 63%). Faltas por partido 42.6 (cerca de la media), tiros libres 39.2, puntos totales 167.3 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 83% (55%) | 160.3 (174.0) | 43.2 (43.1) | 37.8 (39.8) | +0.5 |
| 2025-26 | 22 | 59% (65%) | 175.3 (172.9) | 43.7 (41.8) | 40.5 (39.1) | +3.2 |
| 2024-25 | 25 | 64% (61%) | 168.8 (168.4) | 43.0 (41.0) | 41.6 (37.5) | +1.1 |
| 2023-24 | 22 | 59% (65%) | 159.4 (163.2) | 41.0 (39.6) | 35.6 (34.5) | +2.4 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Fenerbahçe | 17 | 14-3 |
| Zalgiris | 14 | 3-11 |
| Anadolu Efes | 12 | 3-9 |
| Estrella Roja | 11 | 3-8 |
| Panathinaikos | 10 | 7-3 |
| Partizan | 10 | 3-7 |
| Virtus Bolonia | 9 | 5-4 |
| Maccabi Tel Aviv | 9 | 5-4 |
| París Basketball | 8 | 3-5 |
| Olympiacos | 7 | 7-0 |
| ASVEL | 7 | 5-2 |
| Bayern Múnich | 7 | 3-4 |
| Olimpia Milán | 7 | 2-5 |
| Hapoel Tel Aviv | 4 | 3-1 |
| Dubái | 2 | 1-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Olympiacos – Olimpia Milán | 84-78 | 21-23 | 16-15 |
| 2026-10-28 | ASVEL – Partizan | 82-75 | 23-22 | 16-21 |
| 2026-10-13 | Fenerbahçe – Zalgiris | 99-80 | 21-17 | 14-20 |
| 2026-10-02 | Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv | 90-67 | 17-20 | 15-12 |
| 2026-09-29 | Estrella Roja – Hapoel Tel Aviv | 80-81 | 29-22 | 20-30 |
| 2026-09-25 | Fenerbahçe – Virtus Bolonia | 78-68 | 19-25 | 34-14 |
| 2026-05-08 | Zalgiris – Fenerbahçe | 90-94 | 27-27 | 36-28 |
| 2026-04-30 | Fenerbahçe – Zalgiris | 86-74 | 17-17 | 12-16 |
| 2026-04-17 | MCO – Hapoel Tel Aviv | 105-85 | 21-16 | 15-15 |
| 2026-04-07 | Estrella Roja – París Basketball | 94-81 | 21-19 | 22-26 |
| 2026-04-02 | Maccabi Tel Aviv – Anadolu Efes | 103-89 | 25-26 | 24-23 |
| 2026-03-24 | Zalgiris – Bayern Múnich | 78-71 | 16-20 | 17-7 |
| 2026-02-26 | Panathinaikos – París Basketball | 99-104 | 19-26 | 29-20 |
| 2026-01-30 | Estrella Roja – Dubái | 95-92 | 22-24 | 21-27 |
| 2026-01-21 | Virtus Bolonia – Fenerbahçe | 80-85 | 21-24 | 26-17 |
| 2026-01-09 | Zalgiris – Estrella Roja | 99-67 | 21-16 | 14-18 |
| 2026-01-06 | MCO – Partizan | 101-84 | 17-20 | 16-12 |
| 2026-01-02 | Bayern Múnich – Maccabi Tel Aviv | 95-71 | 27-20 | 24-27 |
| 2025-12-17 | Partizan – Virtus Bolonia | 68-86 | 21-17 | 5-16 |
| 2025-12-12 | MCO – Fenerbahçe | 86-92 | 24-27 | 32-24 |
| 2025-11-26 | MCO – Anadolu Efes | 102-66 | 18-31 | 33-11 |
| 2025-11-20 | Olimpia Milán – Hapoel Tel Aviv | 83-105 | 16-22 | 20-14 |
| 2025-11-11 | Dubái – Estrella Roja | 102-86 | 25-25 | 26-20 |
| 2025-11-06 | París Basketball – Bayern Múnich | 82-86 | 20-28 | 27-16 |
| 2025-10-29 | Hapoel Tel Aviv – Partizan | 97-84 | 20-22 | 20-15 |
| 2025-10-24 | Anadolu Efes – Fenerbahçe | 69-79 | 20-26 | 22-18 |
| 2025-10-16 | Maccabi Tel Aviv – Olympiacos | 94-95 | 24-21 | 19-18 |
| 2025-10-01 | Fenerbahçe – París Basketball | 96-77 | 24-21 | 21-22 |
| 2025-05-02 | Anadolu Efes – Panathinaikos | 85-82 | 19-20 | 18-17 |
| 2025-04-22 | Fenerbahçe – París Basketball | 83-78 | 18-19 | 12-10 |
| 2025-04-10 | París Basketball – BER | 72-63 | 22-18 | 13-21 |
| 2025-04-03 | Maccabi Tel Aviv – Bayern Múnich | 93-90 | 18-27 | 25-16 |
| 2025-03-27 | ASVEL – Zalgiris | 88-79 | 20-20 | 21-16 |
| 2025-03-18 | París Basketball – Olimpia Milán | 92-79 | 23-22 | 28-22 |
| 2025-03-13 | Maccabi Tel Aviv – MCO | 91-88 | 27-27 | 33-37 |
| 2025-02-28 | Virtus Bolonia – Olympiacos | 70-92 | 19-24 | 22-15 |
| 2025-02-06 | Zalgiris – Olimpia Milán | 87-89 | 29-22 | 22-32 |
| 2025-02-04 | Panathinaikos – Fenerbahçe | 91-90 | 15-22 | 24-18 |
| 2025-01-31 | Olympiacos – Anadolu Efes | 92-89 | 16-27 | 37-13 |
| 2025-01-22 | Partizan – París Basketball | 92-86 | 20-19 | 21-20 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.