Ioannis Foufis
En 50 partidos el local ganó el 58% (liga 63%). Faltas por partido 40.9 (cerca de la media), tiros libres 36.7, puntos totales 170.2 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 33% (55%) | 189.0 (174.0) | 44.0 (43.1) | 37.0 (39.8) | -3.7 |
| 2025-26 | 14 | 79% (65%) | 175.9 (172.9) | 45.4 (41.8) | 43.9 (39.1) | +1.4 |
| 2024-25 | 17 | 53% (61%) | 167.8 (168.4) | 39.6 (41.0) | 36.1 (37.5) | -1.3 |
| 2023-24 | 16 | 50% (65%) | 164.3 (163.2) | 37.8 (39.6) | 30.9 (34.5) | +1.1 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Barça | 9 | 5-4 |
| Estrella Roja | 9 | 1-8 |
| Partizan | 8 | 4-4 |
| Fenerbahçe | 7 | 6-1 |
| Anadolu Efes | 7 | 4-3 |
| Bayern Múnich | 6 | 5-1 |
| París Basketball | 6 | 2-4 |
| Maccabi Tel Aviv | 6 | 1-5 |
| ASVEL | 5 | 2-3 |
| Valencia Basket | 5 | 2-3 |
| Real Madrid | 4 | 3-1 |
| Zalgiris | 4 | 3-1 |
| Baskonia | 4 | 1-3 |
| Olimpia Milán | 3 | 3-0 |
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 2-0 |
| Dubái | 2 | 1-1 |
| Virtus Bolonia | 1 | 1-0 |
| Besiktas | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes | 118-88 | 17-19 | 14-16 |
| 2026-09-29 | París Basketball – Partizan | 79-92 | 25-21 | 13-24 |
| 2026-09-25 | Besiktas – Valencia Basket | 94-96 | 26-24 | 23-21 |
| 2026-04-02 | Maccabi Tel Aviv – Anadolu Efes | 103-89 | 25-26 | 24-23 |
| 2026-03-27 | Barça – Estrella Roja | 92-88 | 24-28 | 29-17 |
| 2026-03-06 | Estrella Roja – Bayern Múnich | 80-85 | 17-23 | 24-19 |
| 2026-02-25 | Fenerbahçe – Partizan | 81-78 | 21-23 | 30-18 |
| 2026-01-22 | París Basketball – Dubái | 79-99 | 19-22 | 16-20 |
| 2026-01-08 | Real Madrid – Maccabi Tel Aviv | 98-86 | 22-22 | 21-23 |
| 2025-12-23 | Fenerbahçe – Barça | 72-71 | 16-18 | 24-4 |
| 2025-12-16 | Hapoel Tel Aviv – Estrella Roja | 84-78 | 19-23 | 19-18 |
| 2025-12-11 | Valencia Basket – Anadolu Efes | 94-82 | 17-19 | 22-17 |
| 2025-11-26 | Barça – ASVEL | 88-78 | 23-29 | 24-33 |
| 2025-11-13 | París Basketball – Valencia Basket | 90-86 | 27-25 | 20-27 |
| 2025-11-06 | Maccabi Tel Aviv – MCO | 107-112 | 28-23 | 21-30 |
| 2025-10-28 | Baskonia – Dubái | 92-85 | 24-26 | 32-18 |
| 2025-10-02 | Bayern Múnich – Estrella Roja | 97-88 | 27-19 | 11-30 |
| 2025-04-24 | Fenerbahçe – París Basketball | 89-72 | 17-21 | 17-18 |
| 2025-03-25 | Fenerbahçe – París Basketball | 101-100 | 15-18 | 13-20 |
| 2025-03-21 | Partizan – Anadolu Efes | 65-97 | 21-21 | 19-15 |
| 2025-03-07 | BER – Barça | 85-99 | 23-18 | 17-32 |
| 2025-02-27 | Estrella Roja – Zalgiris | 80-86 | 20-23 | 20-19 |
| 2025-02-05 | Barça – Maccabi Tel Aviv | 100-71 | 11-17 | 11-5 |
| 2025-01-16 | París Basketball – Maccabi Tel Aviv | 96-83 | 21-18 | 20-25 |
| 2025-01-14 | ASVEL – Partizan | 62-93 | 19-22 | 24-19 |
| 2025-01-02 | BER – MCO | 90-105 | 23-20 | 19-21 |
| 2024-12-18 | Anadolu Efes – Estrella Roja | 89-67 | 16-19 | 18-16 |
| 2024-12-03 | ASVEL – Real Madrid | 80-78 | 19-16 | 15-11 |
| 2024-11-29 | Estrella Roja – Bayern Múnich | 101-77 | 17-19 | 16-11 |
| 2024-11-15 | Partizan – Olimpia Milán | 81-88 | 25-20 | 20-21 |
| 2024-11-12 | Baskonia – Anadolu Efes | 84-89 | 20-22 | 16-16 |
| 2024-11-07 | Bayern Múnich – Zalgiris | 77-74 | 27-25 | 29-24 |
| 2024-10-30 | Partizan – MCO | 74-79 | 24-20 | 13-26 |
| 2024-10-03 | Zalgiris – Barça | 74-67 | 20-17 | 9-19 |
| 2024-04-23 | Real Madrid – Baskonia | 90-74 | 16-16 | 12-11 |
| 2024-04-04 | BER – Partizan | 83-94 | 19-19 | 15-14 |
| 2024-03-20 | MCO – Olimpia Milán | 80-98 | 18-22 | 27-15 |
| 2024-03-14 | Fenerbahçe – Valencia Basket | 118-88 | 24-19 | 16-19 |
| 2024-03-01 | Bayern Múnich – Estrella Roja | 74-66 | 16-19 | 14-10 |
| 2024-02-09 | Barça – BER | 93-77 | 21-18 | 11-17 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.