Emilio Perez
En 74 partidos el local ganó el 55% (liga 63%). Faltas por partido 39.8 (cerca de la media), tiros libres 36.4, puntos totales 167.9 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 33% (55%) | 155.5 (174.0) | 40.2 (43.1) | 36.5 (39.8) | -2.8 |
| 2025-26 | 23 | 65% (65%) | 170.6 (172.9) | 39.2 (41.8) | 35.2 (39.1) | +3.3 |
| 2024-25 | 24 | 42% (61%) | 166.5 (168.4) | 40.7 (41.0) | 38.8 (37.5) | -0.4 |
| 2023-24 | 21 | 67% (65%) | 170.2 (163.2) | 39.3 (39.6) | 34.9 (34.5) | +3.9 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Fenerbahçe | 14 | 10-4 |
| Olympiacos | 14 | 9-5 |
| Partizan | 14 | 7-7 |
| Panathinaikos | 13 | 9-4 |
| Estrella Roja | 13 | 8-5 |
| Olimpia Milán | 9 | 5-4 |
| Zalgiris | 9 | 2-7 |
| Anadolu Efes | 8 | 5-3 |
| Bayern Múnich | 8 | 3-5 |
| Maccabi Tel Aviv | 7 | 4-3 |
| ASVEL | 7 | 1-6 |
| París Basketball | 6 | 1-5 |
| Hapoel Tel Aviv | 4 | 3-1 |
| Dubái | 3 | 1-2 |
| Virtus Bolonia | 3 | 0-3 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Dubái – París Basketball | 93-99 | 22-19 | 19-24 |
| 2026-10-23 | Olympiacos – Fenerbahçe | 61-64 | 21-22 | 20-14 |
| 2026-10-13 | Partizan – Panathinaikos | 55-72 | 20-17 | 13-14 |
| 2026-10-02 | Fenerbahçe – Dubái | 76-66 | 21-22 | 21-23 |
| 2026-09-29 | Zalgiris – Olympiacos | 91-93 | 22-15 | 6-28 |
| 2026-09-24 | Panathinaikos – París Basketball | 91-72 | 18-22 | 22-15 |
| 2026-05-06 | Zalgiris – Fenerbahçe | 81-78 | 18-23 | 23-10 |
| 2026-04-28 | Olympiacos – MCO | 91-70 | 17-19 | 18-14 |
| 2026-04-10 | ASVEL – Estrella Roja | 93-106 | 19-17 | 26-19 |
| 2026-04-07 | Hapoel Tel Aviv – Fenerbahçe | 95-80 | 16-26 | 28-11 |
| 2026-03-27 | Panathinaikos – MCO | 107-97 | 14-19 | 20-17 |
| 2026-03-20 | Fenerbahçe – Olimpia Milán | 79-75 | 17-17 | 11-16 |
| 2026-03-17 | Hapoel Tel Aviv – París Basketball | 93-82 | 15-17 | 18-12 |
| 2026-02-25 | Fenerbahçe – Partizan | 81-78 | 21-23 | 30-18 |
| 2026-02-05 | Partizan – Panathinaikos | 78-62 | 19-22 | 15-14 |
| 2026-02-03 | Dubái – Olympiacos | 108-98 | 29-22 | 27-34 |
| 2026-01-29 | Hapoel Tel Aviv – Bayern Múnich | 64-79 | 16-19 | 12-9 |
| 2026-01-20 | MCO – Estrella Roja | 96-100 | 22-24 | 26-24 |
| 2026-01-02 | Anadolu Efes – Estrella Roja | 65-87 | 18-16 | 15-11 |
| 2025-12-23 | Zalgiris – Panathinaikos | 85-92 | 20-17 | 15-10 |
| 2025-12-19 | MCO – Bayern Múnich | 103-77 | 17-26 | 22-8 |
| 2025-12-12 | Partizan – Estrella Roja | 79-76 | 19-21 | 17-19 |
| 2025-12-04 | Hapoel Tel Aviv – ASVEL | 87-80 | 15-23 | 20-13 |
| 2025-11-21 | Partizan – Fenerbahçe | 87-99 | 25-27 | 28-24 |
| 2025-11-14 | Olimpia Milán – Olympiacos | 88-87 | 19-16 | 11-18 |
| 2025-10-31 | MCO – Panathinaikos | 92-84 | 19-19 | 19-16 |
| 2025-10-28 | Estrella Roja – ASVEL | 79-65 | 21-20 | 18-16 |
| 2025-10-24 | Bayern Múnich – Olympiacos | 71-96 | 18-17 | 11-15 |
| 2025-09-30 | Estrella Roja – Olimpia Milán | 82-92 | 21-16 | 13-18 |
| 2025-05-23 | Olympiacos – MCO | 68-78 | 19-23 | 23-15 |
| 2025-05-06 | Panathinaikos – Anadolu Efes | 75-67 | 18-22 | 24-23 |
| 2025-04-30 | Anadolu Efes – Panathinaikos | 77-81 | 22-17 | 9-16 |
| 2025-04-24 | Fenerbahçe – París Basketball | 89-72 | 17-21 | 17-18 |
| 2025-04-10 | Olympiacos – Maccabi Tel Aviv | 99-93 | 16-19 | 21-10 |
| 2025-04-04 | Estrella Roja – Anadolu Efes | 96-97 | 23-20 | 16-23 |
| 2025-03-26 | Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos | 92-99 | 24-20 | 18-31 |
| 2025-03-13 | Estrella Roja – Olimpia Milán | 80-82 | 21-22 | 30-28 |
| 2025-03-07 | Olympiacos – Partizan | 82-70 | 16-18 | 20-11 |
| 2025-02-27 | Maccabi Tel Aviv – Fenerbahçe | 94-76 | 20-27 | 29-18 |
| 2025-02-06 | Zalgiris – Olimpia Milán | 87-89 | 29-22 | 22-32 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.