Denis Hadzic
En 6 partidos el local ganó el 67% (liga 63%). Faltas por partido 40.8 (cerca de la media), tiros libres 39.5, puntos totales 171.8 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 100% (55%) | 192.0 (174.0) | 42.0 (43.1) | 38.0 (39.8) | +2.0 |
| 2024-25 | 2 | 50% (61%) | 165.5 (168.4) | 42.0 (41.0) | 39.5 (37.5) | +6.5 |
| 2023-24 | 3 | 67% (65%) | 169.3 (163.2) | 39.7 (39.6) | 40.0 (34.5) | +7.3 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| Valencia Basket | 2 | 0-2 |
| Virtus Bolonia | 1 | 1-0 |
| Bayern Múnich | 1 | 1-0 |
| Fenerbahçe | 1 | 1-0 |
| Real Madrid | 1 | 1-0 |
| Barça | 1 | 1-0 |
| Olimpia Milán | 1 | 0-1 |
| Baskonia | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Barça – Valencia Basket | 98-94 | 22-20 | 20-18 |
| 2024-11-21 | Real Madrid – BER | 98-84 | 18-27 | 30-10 |
| 2024-10-17 | BER – Fenerbahçe | 71-78 | 21-18 | 16-23 |
| 2023-12-28 | Bayern Múnich – Valencia Basket | 85-84 | 19-23 | 25-18 |
| 2023-12-14 | Baskonia – Virtus Bolonia | 81-91 | 18-22 | 25-16 |
| 2023-10-26 | BER – Olimpia Milán | 85-82 | 17-20 | 21-15 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.