Christian Theis
En 3 partidos el local ganó el 67% (liga 63%). Faltas por partido 40.7 (cerca de la media), tiros libres 34.0, puntos totales 162.3 (cerca de la media).
Por temporada
| Temporada | PJ | Vict. local | Puntos | Faltas | TL int. | TL L−V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 0% (55%) | 166.0 (174.0) | 45.0 (43.1) | 35.0 (39.8) | -3.0 |
| 2025-26 | 1 | 100% (65%) | 176.0 (172.9) | 41.0 (41.8) | 41.0 (39.1) | +1.0 |
| 2024-25 | 1 | 100% (61%) | 145.0 (168.4) | 36.0 (41.0) | 26.0 (37.5) | +6.0 |
Entre paréntesis, la media de la liga
Los equipos en sus partidos
| Equipo | PJ | Victorias |
|---|---|---|
| ASVEL | 2 | 0-2 |
| París Basketball | 1 | 1-0 |
| Panathinaikos | 1 | 1-0 |
| Estrella Roja | 1 | 1-0 |
| Partizan | 1 | 0-1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Faltas | TL int. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | ASVEL – Estrella Roja | 82-84 | 21-24 | 16-19 |
| 2025-10-15 | Panathinaikos – ASVEL | 91-85 | 20-21 | 21-20 |
| 2024-11-07 | París Basketball – Partizan | 74-71 | 18-18 | 16-10 |
Estas cifras solo describen lo ocurrido en los partidos que dirigió cada árbitro. Con pocos partidos, las diferencias reflejan sobre todo los equipos y el azar; no son prueba de parcialidad.