Robert Vyklicky
In 33 games the home team won 79% (league 63%). Fouls per game 41.0 (close to average), free throws 38.1, total points 166.5 (close to average).
By season
| Season | G | Home W% | Points | Fouls | FTA | FTA H−A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 100% (55%) | 158.0 (174.0) | 45.0 (43.1) | 35.0 (39.8) | +5.0 |
| 2025-26 | 8 | 63% (65%) | 170.4 (172.9) | 44.9 (41.8) | 44.0 (39.1) | -4.0 |
| 2024-25 | 11 | 73% (61%) | 160.5 (168.4) | 42.7 (41.0) | 38.5 (37.5) | +3.7 |
| 2023-24 | 13 | 92% (65%) | 169.7 (163.2) | 36.9 (39.6) | 34.3 (34.5) | +3.7 |
League average in brackets
Teams in his games
| Team | G | Wins |
|---|---|---|
| Crvena Zvezda | 7 | 1-6 |
| Partizan | 5 | 5-0 |
| Bayern Munich | 5 | 4-1 |
| ASVEL | 5 | 1-4 |
| Maccabi Tel Aviv | 5 | 1-4 |
| Barcelona | 4 | 3-1 |
| Panathinaikos | 4 | 3-1 |
| Baskonia | 4 | 1-3 |
| Valencia Basket | 3 | 3-0 |
| Zalgiris | 3 | 2-1 |
| Fenerbahce | 3 | 2-1 |
| Anadolu Efes | 3 | 1-2 |
| Virtus Bologna | 3 | 0-3 |
| Olimpia Milano | 2 | 1-1 |
| Real Madrid | 1 | 1-0 |
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 1-0 |
| Olympiacos | 1 | 0-1 |
| Paris Basketball | 1 | 0-1 |
| Dubai Basketball | 1 | 0-1 |
Games
| Date | Game | Score | Fouls | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ASVEL – Maccabi Tel Aviv | 84-74 | 20-25 | 20-15 |
| 2026-03-24 | Dubai Basketball – Panathinaikos | 104-107 | 26-23 | 28-21 |
| 2026-03-13 | Barcelona – Hapoel Tel Aviv | 75-80 | 22-17 | 11-25 |
| 2026-01-23 | Fenerbahce – Baskonia | 84-71 | 27-22 | 22-26 |
| 2026-01-15 | Paris Basketball – MCO | 87-95 | 21-20 | 24-20 |
| 2026-01-02 | Bayern Munich – Maccabi Tel Aviv | 95-71 | 27-20 | 24-27 |
| 2025-11-11 | Partizan – MCO | 78-76 | 28-19 | 16-31 |
| 2025-10-30 | Zalgiris – ASVEL | 96-59 | 16-25 | 24-12 |
| 2025-10-02 | Bayern Munich – Crvena Zvezda | 97-88 | 27-19 | 11-30 |
| 2025-03-20 | Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna | 77-67 | 20-24 | 22-14 |
| 2025-03-06 | Bayern Munich – Crvena Zvezda | 100-82 | 18-23 | 19-14 |
| 2025-01-24 | Olympiacos – Fenerbahce | 77-87 | 18-24 | 37-13 |
| 2025-01-15 | Zalgiris – Virtus Bologna | 77-68 | 22-20 | 15-18 |
| 2024-12-27 | Partizan – Fenerbahce | 90-81 | 21-24 | 21-16 |
| 2024-12-20 | Crvena Zvezda – Maccabi Tel Aviv | 81-73 | 17-20 | 16-15 |
| 2024-12-13 | Anadolu Efes – Panathinaikos | 93-67 | 22-18 | 10-24 |
| 2024-12-03 | Partizan – Zalgiris | 84-78 | 21-27 | 30-13 |
| 2024-11-14 | Baskonia – MCO | 75-87 | 24-26 | 27-26 |
| 2024-11-01 | Crvena Zvezda – Panathinaikos | 77-81 | 26-13 | 8-25 |
| 2024-10-15 | Partizan – Bayern Munich | 86-78 | 21-21 | 27-13 |
| 2024-04-04 | Barcelona – Maccabi Tel Aviv | 92-89 | 16-18 | 24-9 |
| 2024-03-19 | Partizan – Baskonia | 87-83 | 19-15 | 17-18 |
| 2024-03-08 | Panathinaikos – ASVEL | 85-67 | 13-18 | 19-7 |
| 2024-03-01 | Bayern Munich – Crvena Zvezda | 74-66 | 16-19 | 14-10 |
| 2024-01-19 | Valencia Basket – Olimpia Milano | 84-72 | 17-16 | 13-13 |
| 2024-01-12 | ASVEL – BER | 63-88 | 16-17 | 18-18 |
| 2024-01-05 | Real Madrid – Anadolu Efes | 130-126 | 24-26 | 39-24 |
| 2023-12-21 | Valencia Basket – Virtus Bologna | 79-71 | 17-21 | 20-18 |
| 2023-12-08 | Baskonia – Crvena Zvezda | 87-85 | 20-21 | 20-16 |
| 2023-12-01 | Barcelona – ASVEL | 101-92 | 20-17 | 12-11 |
| 2023-11-16 | Olimpia Milano – Anadolu Efes | 92-76 | 23-19 | 17-21 |
| 2023-11-10 | Barcelona – Crvena Zvezda | 86-81 | 17-18 | 20-14 |
| 2023-11-02 | Valencia Basket – BER | 79-71 | 20-17 | 14-20 |
These numbers only describe what happened in the games each referee worked. With few games, differences mostly reflect the teams involved and chance; they are not evidence of bias.