Luka Kardum
In 60 games the home team won 60% (league 63%). Fouls per game 41.2 (close to average), free throws 36.7, total points 170.3 (close to average).
By season
| Season | G | Home W% | Points | Fouls | FTA | FTA H−A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 17% (55%) | 187.0 (174.0) | 46.8 (43.1) | 44.0 (39.8) | -4.7 |
| 2025-26 | 20 | 65% (65%) | 168.6 (172.9) | 40.3 (41.8) | 36.9 (39.1) | +4.1 |
| 2024-25 | 16 | 50% (61%) | 175.5 (168.4) | 40.4 (41.0) | 35.2 (37.5) | +1.9 |
| 2023-24 | 18 | 78% (65%) | 161.9 (163.2) | 41.1 (39.6) | 35.3 (34.5) | +4.4 |
League average in brackets
Teams in his games
| Team | G | Wins |
|---|---|---|
| Real Madrid | 12 | 8-4 |
| Barcelona | 11 | 4-7 |
| Olympiacos | 10 | 8-2 |
| Fenerbahce | 9 | 6-3 |
| Bayern Munich | 8 | 3-5 |
| Anadolu Efes | 7 | 3-4 |
| Panathinaikos | 6 | 4-2 |
| Olimpia Milano | 6 | 2-4 |
| Paris Basketball | 6 | 2-4 |
| Maccabi Tel Aviv | 5 | 3-2 |
| Zalgiris | 5 | 3-2 |
| Virtus Bologna | 5 | 0-5 |
| Hapoel Tel Aviv | 4 | 3-1 |
| Baskonia | 4 | 1-3 |
| Valencia Basket | 3 | 2-1 |
| ASVEL | 2 | 1-1 |
| Dubai Basketball | 2 | 1-1 |
| Crvena Zvezda | 2 | 0-2 |
| Partizan | 1 | 0-1 |
| Besiktas | 1 | 0-1 |
Games
| Date | Game | Score | Fouls | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball | 94-99 | 26-22 | 16-22 |
| 2026-10-27 | Baskonia – Real Madrid | 86-104 | 25-21 | 22-27 |
| 2026-10-21 | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna | 90-81 | 26-25 | 21-30 |
| 2026-10-14 | Anadolu Efes – Bayern Munich | 93-101 | 22-27 | 30-18 |
| 2026-09-29 | Zalgiris – Olympiacos | 91-93 | 22-15 | 6-28 |
| 2026-09-25 | Besiktas – Valencia Basket | 94-96 | 26-24 | 23-21 |
| 2026-04-30 | Olympiacos – MCO | 94-64 | 19-18 | 12-9 |
| 2026-04-24 | MCO – Barcelona | 79-70 | 17-16 | 10-8 |
| 2026-04-07 | Olympiacos – Real Madrid | 102-88 | 20-22 | 29-13 |
| 2026-04-02 | Zalgiris – Barcelona | 83-71 | 17-14 | 15-10 |
| 2026-03-24 | Maccabi Tel Aviv – Fenerbahce | 94-89 | 23-25 | 26-29 |
| 2026-03-19 | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna | 109-91 | 21-23 | 21-26 |
| 2026-02-26 | Dubai Basketball – ASVEL | 96-85 | 24-20 | 17-26 |
| 2026-01-29 | Hapoel Tel Aviv – Bayern Munich | 64-79 | 16-19 | 12-9 |
| 2026-01-22 | Real Madrid – MCO | 90-78 | 17-27 | 35-10 |
| 2026-01-09 | Olympiacos – Bayern Munich | 95-80 | 16-21 | 24-10 |
| 2025-12-23 | Fenerbahce – Barcelona | 72-71 | 16-18 | 24-4 |
| 2025-12-16 | Olympiacos – Valencia Basket | 92-99 | 17-22 | 22-16 |
| 2025-12-04 | Anadolu Efes – Real Madrid | 75-81 | 20-20 | 11-15 |
| 2025-11-21 | Olympiacos – Paris Basketball | 98-86 | 19-27 | 31-11 |
| 2025-11-12 | Bayern Munich – Barcelona | 74-75 | 18-18 | 10-12 |
| 2025-10-31 | MCO – Panathinaikos | 92-84 | 19-19 | 19-16 |
| 2025-10-28 | Paris Basketball – Anadolu Efes | 80-90 | 23-22 | 27-28 |
| 2025-10-23 | ASVEL – Dubai Basketball | 85-79 | 22-22 | 23-28 |
| 2025-10-09 | Baskonia – Panathinaikos | 84-86 | 22-23 | 21-20 |
| 2025-10-03 | Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv | 81-87 | 21-23 | 21-28 |
| 2025-04-29 | Real Madrid – Olympiacos | 80-72 | 22-22 | 18-12 |
| 2025-04-10 | Bayern Munich – Fenerbahce | 77-89 | 16-22 | 19-11 |
| 2025-04-03 | Real Madrid – Paris Basketball | 105-104 | 16-25 | 23-10 |
| 2025-03-27 | Olimpia Milano – Barcelona | 88-98 | 22-24 | 22-21 |
| 2025-03-06 | Olimpia Milano – Fenerbahce | 76-100 | 17-19 | 15-12 |
| 2025-01-16 | Real Madrid – Olympiacos | 86-96 | 23-18 | 14-24 |
| 2025-01-09 | MCO – Barcelona | 84-98 | 18-23 | 21-14 |
| 2024-12-27 | Baskonia – Paris Basketball | 94-81 | 20-23 | 25-14 |
| 2024-12-18 | Olympiacos – Virtus Bologna | 87-77 | 20-23 | 18-18 |
| 2024-12-12 | Real Madrid – Zalgiris | 83-92 | 24-26 | 34-21 |
| 2024-12-03 | Panathinaikos – Barcelona | 90-89 | 15-25 | 21-13 |
| 2024-11-29 | Fenerbahce – Olimpia Milano | 85-91 | 24-21 | 19-25 |
| 2024-11-21 | Anadolu Efes – Paris Basketball | 84-93 | 19-16 | 15-23 |
| 2024-11-12 | Real Madrid – Virtus Bologna | 98-86 | 16-18 | 12-14 |
These numbers only describe what happened in the games each referee worked. With few games, differences mostly reflect the teams involved and chance; they are not evidence of bias.