Joseph Bissang
In 48 games the home team won 63% (league 63%). Fouls per game 39.0 (close to average), free throws 34.9, total points 164.3 (close to average).
By season
| Season | G | Home W% | Points | Fouls | FTA | FTA H−A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 33% (55%) | 165.0 (174.0) | 47.0 (43.1) | 48.7 (39.8) | +2.0 |
| 2025-26 | 15 | 53% (65%) | 166.1 (172.9) | 38.9 (41.8) | 35.2 (39.1) | 0.0 |
| 2024-25 | 12 | 75% (61%) | 166.0 (168.4) | 39.8 (41.0) | 36.8 (37.5) | +5.3 |
| 2023-24 | 18 | 67% (65%) | 161.6 (163.2) | 37.1 (39.6) | 31.1 (34.5) | +2.1 |
League average in brackets
Teams in his games
| Team | G | Wins |
|---|---|---|
| Virtus Bologna | 9 | 6-3 |
| Zalgiris | 9 | 4-5 |
| Panathinaikos | 8 | 6-2 |
| Anadolu Efes | 8 | 3-5 |
| Maccabi Tel Aviv | 7 | 5-2 |
| Real Madrid | 7 | 4-3 |
| Fenerbahce | 7 | 3-4 |
| Bayern Munich | 7 | 2-5 |
| Baskonia | 6 | 3-3 |
| Partizan | 5 | 1-4 |
| Hapoel Tel Aviv | 4 | 3-1 |
| Crvena Zvezda | 4 | 1-3 |
| Valencia Basket | 3 | 3-0 |
| Olympiacos | 3 | 2-1 |
| Barcelona | 3 | 1-2 |
| Olimpia Milano | 2 | 1-1 |
Games
| Date | Game | Score | Fouls | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Virtus Bologna – Baskonia | 86-78 | 23-25 | 28-26 |
| 2026-10-02 | Bayern Munich – Partizan | 84-86 | 20-22 | 28-14 |
| 2026-09-29 | Crvena Zvezda – Hapoel Tel Aviv | 80-81 | 29-22 | 20-30 |
| 2026-04-17 | Panathinaikos – Anadolu Efes | 97-62 | 17-16 | 15-16 |
| 2026-04-09 | Hapoel Tel Aviv – Olympiacos | 85-89 | 20-18 | 8-13 |
| 2026-04-03 | Baskonia – Real Madrid | 98-96 | 18-22 | 20-17 |
| 2026-03-27 | Fenerbahce – Zalgiris | 82-92 | 23-21 | 19-25 |
| 2026-03-05 | Valencia Basket – Zalgiris | 91-87 | 14-22 | 15-12 |
| 2026-02-25 | Virtus Bologna – Barcelona | 85-80 | 16-18 | 14-11 |
| 2026-02-06 | Anadolu Efes – Zalgiris | 92-82 | 18-18 | 16-16 |
| 2026-01-22 | Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos | 75-71 | 15-20 | 12-15 |
| 2026-01-07 | Bayern Munich – Baskonia | 96-89 | 21-20 | 22-20 |
| 2026-01-02 | Anadolu Efes – Crvena Zvezda | 65-87 | 18-16 | 15-11 |
| 2025-12-23 | Bayern Munich – Hapoel Tel Aviv | 72-82 | 19-21 | 16-20 |
| 2025-12-04 | Zalgiris – Maccabi Tel Aviv | 65-83 | 21-25 | 25-24 |
| 2025-11-13 | Real Madrid – Panathinaikos | 77-87 | 19-20 | 18-20 |
| 2025-10-30 | Bayern Munich – Virtus Bologna | 86-70 | 18-26 | 28-16 |
| 2025-10-03 | Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv | 81-87 | 21-23 | 21-28 |
| 2025-03-26 | Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos | 92-99 | 24-20 | 18-31 |
| 2025-02-04 | Zalgiris – BER | 73-53 | 19-29 | 37-14 |
| 2025-01-23 | Anadolu Efes – Olimpia Milano | 110-66 | 15-20 | 24-10 |
| 2025-01-17 | Bayern Munich – Virtus Bologna | 72-82 | 25-21 | 11-26 |
| 2025-01-09 | Fenerbahce – BER | 90-73 | 16-22 | 23-4 |
| 2024-12-26 | Maccabi Tel Aviv – Zalgiris | 95-78 | 17-20 | 20-20 |
| 2024-12-12 | Baskonia – Virtus Bologna | 81-82 | 15-22 | 26-15 |
| 2024-11-21 | Real Madrid – BER | 98-84 | 18-27 | 30-10 |
| 2024-11-12 | Fenerbahce – Bayern Munich | 87-76 | 19-16 | 7-15 |
| 2024-11-08 | Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv | 84-77 | 17-20 | 17-9 |
| 2024-10-30 | Zalgiris – Crvena Zvezda | 86-84 | 22-24 | 19-25 |
| 2024-10-03 | Baskonia – Partizan | 88-82 | 14-16 | 21-10 |
| 2024-04-11 | Zalgiris – Real Madrid | 62-64 | 16-13 | 2-8 |
| 2024-03-29 | Virtus Bologna – Panathinaikos | 79-81 | 20-18 | 10-15 |
| 2024-03-20 | Fenerbahce – Barcelona | 88-74 | 20-24 | 24-12 |
| 2024-03-08 | Olimpia Milano – Partizan | 85-83 | 20-17 | 15-13 |
| 2024-02-29 | Real Madrid – Panathinaikos | 86-97 | 18-18 | 20-13 |
| 2024-02-01 | Bayern Munich – Olympiacos | 72-76 | 16-18 | 11-11 |
| 2024-01-19 | Zalgiris – Fenerbahce | 98-75 | 22-17 | 20-25 |
| 2024-01-10 | Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna | 95-78 | 20-21 | 20-15 |
| 2024-01-03 | Valencia Basket – Anadolu Efes | 93-88 | 15-19 | 17-10 |
| 2023-12-28 | Panathinaikos – Crvena Zvezda | 82-65 | 15-23 | 18-10 |
These numbers only describe what happened in the games each referee worked. With few games, differences mostly reflect the teams involved and chance; they are not evidence of bias.