Hugues Thepenier
In 28 games the home team won 61% (league 63%). Fouls per game 43.0 (above average), free throws 41.8, total points 170.9 (close to average).
By season
| Season | G | Home W% | Points | Fouls | FTA | FTA H−A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 25% (55%) | 173.8 (174.0) | 45.0 (43.1) | 44.8 (39.8) | +2.8 |
| 2025-26 | 11 | 64% (65%) | 172.6 (172.9) | 43.4 (41.8) | 44.1 (39.1) | +0.8 |
| 2024-25 | 6 | 67% (61%) | 169.3 (168.4) | 40.8 (41.0) | 37.0 (37.5) | +3.7 |
| 2023-24 | 7 | 71% (65%) | 167.7 (163.2) | 43.3 (39.6) | 40.4 (34.5) | +0.7 |
League average in brackets
Teams in his games
| Team | G | Wins |
|---|---|---|
| Barcelona | 6 | 4-2 |
| Anadolu Efes | 6 | 4-2 |
| Crvena Zvezda | 5 | 2-3 |
| Zalgiris | 5 | 2-3 |
| Maccabi Tel Aviv | 5 | 1-4 |
| Virtus Bologna | 4 | 2-2 |
| Panathinaikos | 4 | 0-4 |
| Olympiacos | 3 | 3-0 |
| Real Madrid | 3 | 2-1 |
| Partizan | 3 | 1-2 |
| Baskonia | 2 | 2-0 |
| Valencia Basket | 2 | 2-0 |
| Bayern Munich | 2 | 1-1 |
| Fenerbahce | 2 | 0-2 |
| Hapoel Tel Aviv | 1 | 1-0 |
| Dubai Basketball | 1 | 0-1 |
| Olimpia Milano | 1 | 0-1 |
Games
| Date | Game | Score | Fouls | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Zalgiris – Partizan | 87-80 | 20-26 | 30-16 |
| 2026-10-16 | Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv | 81-91 | 23-24 | 27-19 |
| 2026-10-13 | Olimpia Milano – Real Madrid | 89-98 | 26-20 | 27-28 |
| 2026-10-09 | Barcelona – Zalgiris | 81-88 | 22-19 | 11-21 |
| 2026-04-09 | Valencia Basket – Panathinaikos | 102-84 | 22-21 | 16-20 |
| 2026-03-17 | Olympiacos – Fenerbahce | 104-87 | 14-20 | 22-7 |
| 2026-02-25 | Crvena Zvezda – Anadolu Efes | 91-81 | 18-21 | 23-20 |
| 2026-01-22 | Anadolu Efes – Olympiacos | 68-74 | 23-21 | 21-30 |
| 2026-01-09 | Barcelona – Partizan | 88-70 | 14-22 | 18-13 |
| 2025-12-26 | Virtus Bologna – Olympiacos | 94-97 | 26-24 | 25-24 |
| 2025-12-16 | Dubai Basketball – Maccabi Tel Aviv | 95-97 | 19-22 | 26-11 |
| 2025-11-21 | Baskonia – Bayern Munich | 95-73 | 21-21 | 15-18 |
| 2025-11-11 | Valencia Basket – Real Madrid | 89-76 | 24-24 | 21-34 |
| 2025-10-24 | Virtus Bologna – Panathinaikos | 92-75 | 27-19 | 16-28 |
| 2025-10-10 | Fenerbahce – Crvena Zvezda | 81-86 | 26-28 | 44-33 |
| 2025-04-11 | Anadolu Efes – Zalgiris | 87-77 | 15-19 | 13-18 |
| 2025-03-07 | Anadolu Efes – Virtus Bologna | 89-68 | 19-17 | 15-16 |
| 2025-01-30 | Maccabi Tel Aviv – BER | 87-93 | 19-25 | 24-14 |
| 2024-11-22 | Bayern Munich – Barcelona | 100-78 | 24-17 | 11-21 |
| 2024-10-24 | Real Madrid – Crvena Zvezda | 95-72 | 19-24 | 27-18 |
| 2024-10-17 | Maccabi Tel Aviv – Partizan | 79-91 | 21-26 | 32-13 |
| 2024-04-11 | Anadolu Efes – Crvena Zvezda | 100-55 | 17-21 | 18-13 |
| 2024-02-08 | Anadolu Efes – Maccabi Tel Aviv | 105-91 | 20-20 | 21-21 |
| 2024-01-12 | Barcelona – Zalgiris | 91-73 | 22-21 | 18-22 |
| 2024-01-03 | Baskonia – Panathinaikos | 75-73 | 23-22 | 25-20 |
| 2023-12-22 | Zalgiris – Barcelona | 80-85 | 21-22 | 20-19 |
| 2023-11-23 | Maccabi Tel Aviv – Barcelona | 90-92 | 22-26 | 26-23 |
| 2023-10-20 | Virtus Bologna – Crvena Zvezda | 85-79 | 25-21 | 16-21 |
These numbers only describe what happened in the games each referee worked. With few games, differences mostly reflect the teams involved and chance; they are not evidence of bias.