Gytis Vilius
In 77 games the home team won 60% (league 63%). Fouls per game 41.6 (close to average), free throws 36.8, total points 169.0 (close to average).
By season
| Season | G | Home W% | Points | Fouls | FTA | FTA H−A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 50% (55%) | 178.8 (174.0) | 44.7 (43.1) | 43.8 (39.8) | -1.5 |
| 2025-26 | 26 | 38% (65%) | 170.1 (172.9) | 42.5 (41.8) | 39.1 (39.1) | +1.7 |
| 2024-25 | 20 | 65% (61%) | 170.1 (168.4) | 40.5 (41.0) | 34.8 (37.5) | +1.2 |
| 2023-24 | 25 | 80% (65%) | 164.8 (163.2) | 40.6 (39.6) | 34.4 (34.5) | -0.7 |
League average in brackets
Teams in his games
| Team | G | Wins |
|---|---|---|
| Partizan | 13 | 9-4 |
| Real Madrid | 12 | 7-5 |
| Barcelona | 11 | 5-6 |
| Crvena Zvezda | 11 | 4-7 |
| Panathinaikos | 10 | 7-3 |
| Olimpia Milano | 9 | 5-4 |
| Bayern Munich | 9 | 2-7 |
| Baskonia | 9 | 1-8 |
| Valencia Basket | 8 | 5-3 |
| Fenerbahce | 8 | 5-3 |
| Maccabi Tel Aviv | 8 | 2-6 |
| ASVEL | 7 | 3-4 |
| Paris Basketball | 7 | 3-4 |
| Anadolu Efes | 7 | 2-5 |
| Virtus Bologna | 6 | 4-2 |
| Dubai Basketball | 4 | 3-1 |
| Olympiacos | 4 | 2-2 |
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 1-1 |
Games
| Date | Game | Score | Fouls | FTA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Real Madrid – Fenerbahce | 95-76 | 19-26 | 23-19 |
| 2026-10-23 | Paris Basketball – Valencia Basket | 93-104 | 26-20 | 13-29 |
| 2026-10-15 | Olimpia Milano – Dubai Basketball | 97-101 | 24-23 | 29-25 |
| 2026-10-13 | Barcelona – Maccabi Tel Aviv | 90-87 | 25-17 | 22-17 |
| 2026-10-08 | Bayern Munich – Virtus Bologna | 87-94 | 22-20 | 17-28 |
| 2026-10-01 | Crvena Zvezda – Anadolu Efes | 77-72 | 23-23 | 23-18 |
| 2026-04-29 | Real Madrid – Hapoel Tel Aviv | 86-82 | 20-16 | 20-14 |
| 2026-04-21 | Barcelona – Crvena Zvezda | 80-72 | 21-21 | 14-20 |
| 2026-04-17 | Dubai Basketball – Valencia Basket | 85-95 | 22-20 | 24-19 |
| 2026-04-02 | Crvena Zvezda – Partizan | 82-89 | 21-22 | 22-21 |
| 2026-03-19 | Bayern Munich – Dubai Basketball | 74-87 | 17-17 | 10-14 |
| 2026-03-06 | Baskonia – Paris Basketball | 81-97 | 16-24 | 26-17 |
| 2026-02-26 | Real Madrid – Bayern Munich | 93-70 | 15-21 | 13-8 |
| 2026-02-13 | MCO – Baskonia | 102-92 | 23-25 | 24-21 |
| 2026-02-03 | Dubai Basketball – Olympiacos | 108-98 | 29-22 | 27-34 |
| 2026-01-30 | ASVEL – Panathinaikos | 78-79 | 25-20 | 24-24 |
| 2026-01-23 | Fenerbahce – Baskonia | 84-71 | 27-22 | 22-26 |
| 2026-01-20 | Bayern Munich – Partizan | 63-67 | 17-17 | 4-10 |
| 2026-01-06 | Panathinaikos – Olimpia Milano | 74-87 | 17-21 | 15-11 |
| 2025-12-30 | Valencia Basket – Partizan | 86-73 | 15-23 | 22-11 |
| 2025-12-19 | MCO – Bayern Munich | 103-77 | 17-26 | 22-8 |
| 2025-12-16 | Paris Basketball – Barcelona | 69-85 | 22-19 | 14-18 |
| 2025-12-12 | Virtus Bologna – Hapoel Tel Aviv | 74-79 | 22-16 | 10-10 |
| 2025-12-05 | Panathinaikos – Valencia Basket | 79-89 | 20-24 | 22-13 |
| 2025-11-26 | Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano | 88-102 | 24-19 | 17-24 |
| 2025-11-11 | Paris Basketball – Panathinaikos | 95-101 | 26-17 | 23-26 |
| 2025-10-30 | Maccabi Tel Aviv – Crvena Zvezda | 92-99 | 28-31 | 37-35 |
| 2025-10-28 | Bayern Munich – Real Madrid | 90-84 | 25-22 | 18-24 |
| 2025-10-23 | Olimpia Milano – Valencia Basket | 100-103 | 20-24 | 26-23 |
| 2025-10-17 | Baskonia – Partizan | 79-91 | 20-16 | 13-12 |
| 2025-10-10 | Fenerbahce – Crvena Zvezda | 81-86 | 26-28 | 44-33 |
| 2025-09-30 | Virtus Bologna – Real Madrid | 74-68 | 19-19 | 17-11 |
| 2025-05-06 | MCO – Barcelona | 85-84 | 22-21 | 14-15 |
| 2025-04-30 | Anadolu Efes – Panathinaikos | 77-81 | 22-17 | 9-16 |
| 2025-04-18 | Real Madrid – Bayern Munich | 93-71 | 17-16 | 13-10 |
| 2025-04-04 | Baskonia – ASVEL | 111-75 | 17-20 | 16-10 |
| 2025-03-28 | Crvena Zvezda – Real Madrid | 72-78 | 20-20 | 18-17 |
| 2025-03-21 | Partizan – Anadolu Efes | 65-97 | 21-21 | 19-15 |
| 2025-03-06 | Bayern Munich – Crvena Zvezda | 100-82 | 18-23 | 19-14 |
| 2025-02-28 | Partizan – Baskonia | 86-73 | 22-17 | 20-20 |
These numbers only describe what happened in the games each referee worked. With few games, differences mostly reflect the teams involved and chance; they are not evidence of bias.