Single-game records EuroLeague 2026-27
PointsReboundsAssistsPIRThree-pointersStealsBlocksSingle-game recordsGreek playersYoungest players
The best individual single-game performances of the EuroLeague 2026-27. Most points so far: 35, by Antonio Blakeney in Round 8.
Points
| # | Player | Game | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118-88 (Round 8) | 35 |
| 2 | Antonio Blakeney | Valencia Basket – Hapoel Tel Aviv 93-82 (Round 4) | 30 |
| 3 | Nadir Hifi | Paris Basketball – ASVEL 96-98 (Round 4) | 30 |
| 4 | Dwayne Bacon | Olimpia Milano – Dubai Basketball 97-101 (Round 6) | 29 |
| 5 | Tyson Etienne | Paris Basketball – ASVEL 96-98 (Round 4) | 27 |
| 6 | Theo Maledon | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102-98 (Round 3) | 26 |
| 7 | Jean Montero | Valencia Basket – Olympiacos 97-102 (Round 5) | 26 |
| 8 | Theo Maledon | Real Madrid – Fenerbahce 95-76 (Round 9) | 26 |
| 9 | Andres Feliz | Real Madrid – ASVEL 111-92 (Round 6) | 26 |
| 10 | Nadir Hifi | Maccabi Tel Aviv – Paris Basketball 94-99 (Round 9) | 26 |
Rebounds
| # | Player | Game | Rebounds |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliou Diarra | Virtus Bologna – Olympiacos 96-94 (Round 3) | 14 |
| 2 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102-98 (Round 3) | 13 |
| 3 | Walter Tavares | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102-98 (Round 3) | 13 |
| 4 | Mfiondu Kabengele | Dubai Basketball – Paris Basketball 93-99 (Round 8) | 13 |
| 5 | Nikola Milutinov | Olympiacos – Fenerbahce 61-64 (Round 7) | 13 |
| 6 | Dan Oturu | Hapoel Tel Aviv – Bayern Munich 84-86 (Round 1) | 12 |
| 7 | Bruno Fernando | Anadolu Efes – Bayern Munich 93-101 (Round 5) | 12 |
| 8 | Azuolas Tubelis | Crvena Zvezda – Zalgiris 77-83 (Round 1) | 12 |
| 9 | Walter Tavares | Baskonia – Real Madrid 86-104 (Round 8) | 12 |
| 10 | Dario Saric | Anadolu Efes – Panathinaikos 83-68 (Round 9) | 12 |
Assists
| # | Player | Game | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118-88 (Round 8) | 12 |
| 2 | Devon Hall | Baskonia – Olimpia Milano 86-76 (Round 3) | 12 |
| 3 | Sylvain Francisco | Panathinaikos – Baskonia 85-79 (Round 7) | 11 |
| 4 | Carlik Jones | Partizan – Olimpia Milano 92-76 (Round 1) | 10 |
| 5 | Marcus Carr | Virtus Bologna – Olympiacos 96-94 (Round 3) | 10 |
| 6 | Facundo Campazzo | Real Madrid – Fenerbahce 95-76 (Round 9) | 10 |
| 7 | Tj Shorts | Valencia Basket – Baskonia 111-88 (Round 2) | 10 |
| 8 | Tj Shorts | Paris Basketball – Valencia Basket 93-104 (Round 7) | 9 |
| 9 | Elie Okobo | Bayern Munich – Dubai Basketball 91-107 (Round 7) | 9 |
| 10 | Theo Maledon | Real Madrid – ASVEL 111-92 (Round 6) | 9 |
Three-pointers
| # | Player | Game | Three-pointers |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118-88 (Round 8) | 8 |
| 2 | Andres Feliz | Real Madrid – ASVEL 111-92 (Round 6) | 8 |
| 3 | Antonio Blakeney | Valencia Basket – Hapoel Tel Aviv 93-82 (Round 4) | 8 |
| 4 | Tyson Etienne | Paris Basketball – Virtus Bologna 94-96 (Round 5) | 7 |
| 5 | Dwayne Bacon | Olimpia Milano – Dubai Basketball 97-101 (Round 6) | 6 |
| 6 | Tyson Carter | Crvena Zvezda – Maccabi Tel Aviv 100-78 (Round 8) | 6 |
| 7 | Anthony Brown | Maccabi Tel Aviv – Besiktas 93-109 (Round 2) | 6 |
| 8 | Tyler Dorsey | Virtus Bologna – Olympiacos 96-94 (Round 3) | 6 |
| 9 | Tyson Etienne | Paris Basketball – ASVEL 96-98 (Round 4) | 6 |
| 10 | Scottie Wilbekin | Baskonia – Besiktas 84-92 (Round 4) | 6 |
PIR
| # | Player | Game | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Maledon | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102-98 (Round 3) | 40 |
| 2 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 102-98 (Round 3) | 40 |
| 3 | Sasha Vezenkov | Barcelona – Olympiacos 100-105 (Round 6) | 38 |
| 4 | Antonio Blakeney | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118-88 (Round 8) | 35 |
| 5 | Jean Montero | Valencia Basket – Olympiacos 97-102 (Round 5) | 35 |
| 6 | Theo Maledon | Real Madrid – Fenerbahce 95-76 (Round 9) | 35 |
| 7 | Elijah Bryant | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes 118-88 (Round 8) | 35 |
| 8 | Tj Shorts | Paris Basketball – Valencia Basket 93-104 (Round 7) | 34 |
| 9 | Zach Leday | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna 90-81 (Round 7) | 33 |
| 10 | Carlik Jones | Partizan – Olimpia Milano 92-76 (Round 1) | 33 |
Updated automatically after every round from official EuroLeague stats.